天気も良いので,久しぶりにXJR1300 で行こうかなと.逆井まで単車を取りに行く時間があったし.
逆井へ行く途中,スーパーカブに給油.6月以来.
69.93km/L
とうとう 70km/L を切った.いまは,せいぜい月に数回 1km 離れたスーパーマーケットに買い物に行くくらいだからな.
給油自体が 113 日ぶり.
で,6月に XJR を転がした時に,バッテリがいまいちだったので,先週念のためにバッテリ購入.
夏は猛暑で全く乗らなかったので,たぶんかなりダメになっているだろうと.
とりあえず,古いバッテリでも,なんとかかかったけれど,今にも止まりそうなので,出張先で交換した.
買ったのはネットで激安品 2,690円
2年前の7月に買ったものは 3,400円.2年でまた値下がりした.
国産品は 16000円くらい.10年持つならそれでもいいけど,3000円なら2年持てばいいやということで.
それにしても,本当に2年でだめになるなぁw
わかりやすくていい.
目的地はR16沿いである.R16 を南下.
到着手前で,ガス欠.リザーブに切り替え.リザーブではおよそ50km くらいは走れる.
スポーツセンター周辺はガソリンの激安店が値を競っている.帰り道にジョイフルホンダで 143円/L で給油.なんと1月以来だ.結局土日にマゴと遊んでしまうからな.乗る暇がなくなってきた.
11.83km/L
かなり悪い.ほとんど乗らないとこうなる.
スーパーカブを入れたセルフ店は150円だったのに比べると随分安い.まぁ,スーパーカブの給油の値段は子供のお小遣いみたいなものだけどw
「もし雨降ったら?」でカッパ,「帰りに急に10月の寒さになったら?」で防寒着を持って行ったけど,どちらも「輸送」してオシマイ.
ただ,風が強いのには辟易.
Day | Odo | km | L | km/L | L/100km | 円/L | 円 | 円/km |
2013/10/9 | 6409.9 | 207.0 | 2.96 | 69.93 | 1.43 | 150 | 444 | 2.14 |
2013/6/18 | 6202.9 | 195.2 | 2.54 | 76.85 | 1.30 | 144 | 361 | 1.85 |
2013/3/30 | 6007.7 | 206.1 | 2.42 | 85.17 | 1.17 | 149 | 360 | 1.75 |
2013/3/19 | 5801.6 | 201.1 | 2.39 | 84.14 | 1.19 | 146 | 348 | 1.73 |
2013/3/4 | 5600.5 | 196.7 | 2.61 | 75.36 | 1.33 | 148 | 386 | 1.96 |
2013/2/18 | 5403.8 | 202.3 | 2.50 | 80.92 | 1.24 | 146 | 365 | 1.80 |
2013/2/5 | 5201.5 | 190.2 | 2.26 | 84.16 | 1.19 | 142 | 321 | 1.69 |
2013/1/25 | 5011.3 | 206.8 | 2.87 | 72.06 | 1.39 | 141 | 404 | 1.95 |
2012/12/21 | 4804.5 | 195.5 | 2.71 | 72.14 | 1.39 | 139 | 376 | 1.92 |
2012/12/5 | 4609.0 | 205.6 | 2.92 | 70.41 | 1.42 | 139 | 406 | 1.97 |
2012/11/24 | 4403.4 | 192.1 | 2.44 | 78.73 | 1.27 | 139 | 339 | 1.76 |
2012/11/15 | 4211.3 | 200.2 | 2.67 | 74.98 | 1.33 | 139 | 371 | 1.85 |
2012/10/30 | 4011.1 | 183.9 | 2.57 | 71.56 | 1.40 | 139 | 357 | 1.94 |
2012/10/18 | 3827.2 | 214.4 | 2.97 | 72.19 | 1.39 | 141 | 418 | 1.95 |
2012/10/5 | 3612.8 | 214.2 | 2.98 | 71.88 | 1.39 | 143 | 426 | 1.99 |
2012/9/21 | 3398.6 | 249.1 | 3.52 | 70.77 | 1.41 | 143 | 503 | 2.02 |
2012/9/4 | 3149.5 | 221.7 | 3.33 | 66.58 | 1.50 | 141 | 469 | 2.12 |
2012/8/24 | 2927.8 | 194.9 | 3.03 | 64.32 | 1.55 | 141 | 435 | 2.23 |
2012/8/19 | 2732.9 | - | 3.33 | - | - | 137 | 456 | - |
Day | Odo | km | L | km/L | L/100km | 円/L | 円 | 円/km |
2013/10/9 | 27869 | 204 | 17.25 | 11.83 | 8.46 | 143 | 2467 | 12.09 |
2013/1/10 | 27665 | 196 | 14.10 | 13.90 | 7.19 | 139 | 1959 | 9.99 |
2012/11/30 | 27469 | 136 | 6.85 | 19.85 | 5.04 | 139 | 952 | 7.00 |
2012/9/6 | 27333 | 271 | 17.18 | 15.77 | 6.34 | 141 | 2422 | 8.94 |
2012/8/9 | 27062 | 225 | 15.00 | 15.00 | 6.67 | 133 | 1995 | 8.87 |
2012/4/2 | .00 | .00 | .00 | .00 | ||||
2011/1/29 | - | 243.4 | 17.39 | 14.00 | 7.14 | 125 | 2174 | 8.93 |
2010/9/14 | - | 179.1 | 11.08 | 16.16 | 6.19 | 123 | 1374 | 7.67 |
2010/9/6 | - | 306.5 | 16.55 | 18.52 | 5.40 | 123 | 2036 | 6.64 |
2010/7/21 | - | 268.7 | 15.68 | 17.14 | 5.84 | 126 | 1976 | 7.35 |
2010/5/19 | - | 199.3 | 10.00 | 19.93 | 5.02 | 132 | 1320 | 6.62 |
2010/1/24 | - | 288.8 | 15.90 | 18.16 | 5.51 | 122 | 1940 | 6.72 |
2010/1/23 | - | 387.7 | 20.80 | 18.64 | 5.36 | 122 | 2537 | 6.54 |
2009/11/9 | - | 376.5 | 20.70 | 18.19 | 5.50 | 113 | 2339 | 6.21 |
2009/10/13 | - | 302.4 | 16.98 | 17.81 | 5.62 | 113 | 1919 | 6.35 |
2009/9/23 | - | 222.4 | 13.51 | 16.46 | 6.07 | 127 | 1714 | 7.71 |
2009/9/21 | - | 271.8 | 15.61 | 17.41 | 5.74 | 128 | 1940 | 7.14 |
2009/6/4 | - | 297.2 | 15.83 | 18.77 | 5.33 | 109 | 1725 | 5.80 |
2009/5/24 | - | 162 | 9.80 | 16.53 | 6.05 | 123 | 1205 | 7.44 |
2009/4/19 | - | 303.4 | 16.28 | 18.64 | 5.37 | 105 | 1709 | 5.63 |
2009/4/4 | - | 300.8 | 16.85 | 17.85 | 5.60 | 103 | 1736 | 5.77 |
2009/2/4 | - | 296.7 | 16.61 | 17.86 | 5.60 | 98 | 1628 | 5.49 |
2008/11/2 | - | 309.8 | 18.37 | 16.86 | 5.93 | 123 | 2260 | 7.30 |
2008/6/28 | - | 302.5 | 16.85 | 17.95 | 5.57 | 159 | 2679 | 8.86 |
2008/5/6 | - | 398.9 | 20.34 | 19.61 | 5.10 | 149 | 3030 | 7.60 |
2008/4/29 | - | 214.3 | 17.59 | 12.18 | 8.21 | 121 | 2128 | 9.93 |
2006/8/13 | - | 298 | 15.91 | 18.73 | 5.34 | .00 | ||
2006/8/10 | - | 249 | 12.37 | 20.13 | 4.97 | 137 | 1694 | 6.80 |
2006/8/9 | - | 216.4 | 10.90 | 19.85 | 5.04 | 136 | 1482 | 6.85 |
2006/8/8 | - | 165.5 | 10.35 | 15.99 | 6.25 | 136 | 1407 | 8.50 |
2006/4/23 | - | 256.5 | 12.52 | 20.49 | 4.88 | .00 | ||
2006/4/23 | - | 171 | 10.50 | 16.29 | 6.14 | .00 | ||
2006/4/22 | - | 223.9 | 17.60 | 12.72 | 7.86 | .00 | ||
2005/10/30 | - | 251 | 14.90 | 16.85 | 5.94 | .00 | ||
2005/4/30 | - | 140 | 7.70 | 18.18 | 5.50 | .00 | ||
2005/1/31 | - | .00 | 15.40 | .00 | .00 | |||
2004/12/28 | - | .00 | 15.20 | .00 | .00 | |||
2004/11/8 | - | 285 | 15.30 | 18.63 | 5.37 | .00 | ||
2004/7/4 | - | 760.5 | 39.58 | 19.21 | 5.20 | .00 | ||
2004/7/4 | - | 308.5 | 16.14 | 19.11 | 5.23 | .00 | ||
2004/7/4 | - | 302 | 16.34 | 18.48 | 5.41 | 104 | 1699 | 5.63 |
2004/7/4 | - | 150 | 7.10 | 21.13 | 4.73 | .00 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.