単車で行こうと持っていたが、雨なので電車。
新しくできた幕張豊砂から歩いてみた。
受付機
先週のログ
Sep 21(月) 16交信
第56回XPO記念コンテスト 500ミリワットで 15
| 7MHz | 九州沖縄 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 信越 | 東海 | 関東 | 東北 | 北海道 | DX | 計 |
| 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 6:30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 7:30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8:30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 9:30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 14 | 29 | 8 | 0 | 0 | 64 |
| 2026 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
| 1.9 | 0 | ||||||||||||
| 3.5 | 4 | 7 | 1 | 12 | |||||||||
| 7 | 288 | 98 | 111 | 200 | 166 | 88 | 201 | 121 | 1273 | ||||
| 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
| 14 | 2 | 1 | 5 | 16 | 24 | ||||||||
| 18 | 0 | ||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 11 | 13 | |||||||||
| 24 | 0 | ||||||||||||
| 28 | 1 | 7 | 8 | ||||||||||
| 50 | 1 | 7 | 2 | 10 | |||||||||
| 144 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| 430 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| SAT | 0 | ||||||||||||
| Total | 292 | 109 | 113 | 205 | 167 | 95 | 212 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1352 |
| 1 関東 | 2 東海 | 3 関西 | 4 中国 | 5 四国 | 6 九州沖縄 | 7 東北 | 8 北海道 | 9 北陸 | φ 信越 | DX 海外 | 計 | |
| 1.9M | ||||||||||||
| 3.5M | ||||||||||||
| 7M | 57 | 16 | 7 | 4 | 3 | 18 | 2 | 1 | 13 | 121 | ||
| 10M | ||||||||||||
| 14M | 13 | 1 | 2 | 16 | ||||||||
| 18M | ||||||||||||
| 21M | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | ||||
| 24M | ||||||||||||
| 28M | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||||||
| 50M | 2 | 2 | ||||||||||
| 144M | 1 | 1 | ||||||||||
| 430M | 1 | 1 | ||||||||||
| SAT | ||||||||||||
| 計 | 76 | 17 | 13 | 7 | 6 | 2 | 18 | 3 | 1 | 16 | 159 | |
| 47.8 | 10.7 | 8.2 | 4.4 | 3.8 | 1.3 | 11.3 | 1.9 | 0.6 | 10.1 | 0.0 | 100.0 |
15年間の同月
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1.9 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
| 3.5 | 6 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | ||||||
| 7 | 254 | 253 | 268 | 252 | 164 | 160 | 73 | 26 | 27 | 160 | 210 | 166 | 228 | 108 | 121 |
| 10 | 8 | 4 | 11 | 4 | 10 | 9 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | ||||
| 14 | 4 | 19 | 20 | 7 | 21 | 34 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 7 | 16 | ||
| 18 | 5 | 2 | 3 | 3 | 15 | 9 | 1 | ||||||||
| 21 | 2 | 18 | 4 | 5 | 1 | 12 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 2 | 11 | ||
| 24 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 28 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | |||||
| 50 | 13 | 20 | 1 | 4 | 13 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
| 144 | 10 | 19 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 430 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| SAT | |||||||||||||||
| Total | 292 | 350 | 303 | 300 | 239 | 255 | 125 | 39 | 51 | 205 | 235 | 167 | 231 | 124 | 159 |