運用日数は31日で209交信
すべてQRP(5ワット以下)で,500ミリワット以下のQRPpは 81 (38.8%)
移動運用 11 千葉県館山市
A1 Club オンエアミーティング 93
欧文キー局91、和文2
イベント 26 (12.4%)
AWT Contest 1
第17回 FCWA CW QSOパーティ 7
第42回KCWA CWコンテスト 17
RAEM International HF Contest CW 2025 1
それらを除いた交信は 90 (43.1%)
うち、51交信がシグナルレポート(599BK)だけではないラバースタンプ以上の交信。
和文 8
ACT5: 3 QSOs 25 min > ACT5
Top9: 4 QSOs Score 7 > TOP9
Top9 はすべて和文
運用バンドは、3.5, 7, 14MHz
交信エリアは国内全エリア。海外なし
| 1 関東 | 2 東海 | 3 関西 | 4 中国 | 5 四国 | 6 九州沖縄 | 7 東北 | 8 北海道 | 9 北陸 | φ 信越 | DX 海外 | 計 | |
| 1.9M | ||||||||||||
| 3.5M | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 7M | 84 | 45 | 15 | 8 | 2 | 10 | 17 | 3 | 2 | 20 | 206 | |
| 10M | ||||||||||||
| 14M | 1 | 1 | ||||||||||
| 18M | ||||||||||||
| 21M | ||||||||||||
| 24M | ||||||||||||
| 28M | ||||||||||||
| 50M | ||||||||||||
| 144M | ||||||||||||
| 430M | ||||||||||||
| SAT | ||||||||||||
| 計 | 84 | 46 | 15 | 9 | 2 | 10 | 18 | 3 | 2 | 20 | 209 | |
| 40.2 | 22.0 | 7.2 | 4.3 | 1.0 | 4.8 | 8.6 | 1.4 | 1.0 | 9.6 | 0.0 | 100.0 |
14年間の同月
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1.9 | ||||||||||||||
| 3.5 | 13 | 5 | 2 | 12 | 1 | 11 | 16 | 29 | 4 | 2 | ||||
| 7 | 221 | 77 | 150 | 50 | 58 | 107 | 79 | 22 | 109 | 73 | 149 | 310 | 147 | 206 |
| 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 34 | 5 | |||||||
| 14 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 18 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 21 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||
| 28 | 9 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | ||||||||
| 50 | ||||||||||||||
| 144 | 5 | 9 | 3 | |||||||||||
| 430 | ||||||||||||||
| SAT | 19 | 14 | ||||||||||||
| Total | 282 | 105 | 167 | 55 | 58 | 110 | 79 | 34 | 110 | 87 | 175 | 380 | 158 | 209 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.