JA0コンテスト
2014/3/9の JA0コンテスト の結果>結果のページ電信 7MHz 17位/33 上位 52%
おぉ,半分くらいの順位.頑張りました.
群馬コンテスト
2014/5/17の 群馬コンテスト の結果>結果のページマルチバンド V-UHF 2位/3 上位 67%
2位でブービーw
広島WASコンテスト
2014/3/10の 広島WASコンテスト の結果>結果のページ県外局シングルオペ マルチバンド 48位/54 上位 89%
参加しました.
KANHAMコンテスト
2014/6/8の KANHAMコンテスト の結果>結果のページシングルオペ電信7MHz 48位/52 上位 92%
参加しました.
2014年 | 運用記事 | 結果記事 | カテゴリ | 結果 | 上位% |
KANHAMコンテスト | 2014/06/08 | 2014/07/08 | シングルオペ電信7MHz | 48位/52 | 92 |
群馬コンテスト | 2014/05/17 | 2014/07/08 | マルチバンド V-UHF | 2位/3 | 67 |
オール東北コンテスト | 2014/04/21 | 2014/06/20 | 電信電話・シングルオペ・7MHz | 55位/82 | 67 |
和歌山コンテスト | 2014/04/07 | 2014/05/23 | 県外の部 | 31位/55 | 56 |
長崎県コンテスト | 2014/04/07 | 2014/05/23 | 県外個人局HF電信 | 76位/92 | 83 |
広島WASコンテスト | 2014/03/10 | 2014/07/08 | 県外局シングルオペ マルチバンド | 48位/54 | 89 |
JA0コンテスト | 2014/03/09 | 2014/07/08 | 電信 7MHz | 17位/33 | 52 |
JLRS3・3雛コンテスト | 2014/03/03 | 2014/06/20 | OM部門 | 107位/158 | 68 |
近畿大正会QSOコンテスト | 2014/02/17 | 2014/06/20 | 一般の部/HF帯オールモード | 42位/42 | 100 |
関東UHFコンテスト | 2014/02/11 | 2014/06/20 | 電信/430MHz | 48位/61 | 79 |
愛媛マラソンコンテスト | 2014/02/10 | 2014/06/20 | 県外局/個人局電信の部 | 32位/42 | 76 |
オール宮城コンテスト | 2014/01/19 | 2014/04/12 | 県外局・電信・マルチバンド | 45位/47 | 96 |
和文QSOパーティー | 2014/01/14 | 2014/02/11 | 43位/64 | 67 | |
オール埼玉コンテスト | 2014/01/13 | 2014/05/23 | 県外電信電話 シングルオペ・オールバンド | 52位/56 | 93 |
オール兵庫コンテスト | 2014/01/07 | 2014/02/11 | 県外局電信電話シングルオペQRP | 10位/15 | 67 |
オール熊本コンテスト | 2014/01/07 | 2014/02/11 | 県外電信個人局マルチQRP | 11位/11 | 100 |
QSOパーティー | 2014/01/02 | 2014/01/21 | ステッカー |
2013年 | 運用記事 | 結果記事 | カテゴリ | 結果 | 上位% |
FCWA QSO パーティー | 2013/12/07 | 2014/01/21 | QRP部門 | 10位/11 | 91 |
KCWA コンテスト | 2013/12/01 | 2014/02/11 | 7MHz | 94位/94 | 100 |
オール九州コンテスト | 2013/11/23 | 2014/02/11 | 管外・電信・個人・7MHz | 16位/27 | 59 |
CQ WW DX contest | 2013/11/23 | 2014/05/23 | QRP All Bands | 178位/195 | 91 |
JA9コンテスト | 2013/11/17 | 2014/01/03 | マルチバンド 1エリア | 21位/25 | 84 |
LZDX2013 | 2013/11/17 | 2014/02/22 | Single Operator/Multi Bands/Mixed/QRP (max.10W) | 76位/78 | 97 |
CW 王座 | 2013/11/11 | 2014/02/22 | 86位/157 | 55 | |
QRPコンテスト | 2013/11/05 | 2014/02/11 | 7MHz・自作機 | 20位/22 | 91 |
オール大阪コンテスト | 2013/11/05 | 2014/01/03 | 府外局 電信 シングルオペ 7MHz | 34位/66 | 52 |
Ukrainian DX Contest | 2013/11/05 | 2014/02/22 | SINGLE-OP ALL QRP MIXED | 75位/75 | 100 |
高知マラソンコンテスト | 2013/11/05 | 2014/04/12 | 県外電信7MHz | 14位/16 | 88 |
東京CWコンテスト | 2013/10/27 | 2014/03/18 | マルチバンド 1エリア | 14位/28 | 50 |
Let's A1 コンテスト | 2013/10/27 | 2014/01/03 | QRP部門 | 11位/42 | 26 |
オール千葉コンテスト | 2013/10/20 | 2014/01/03 | C-QRP CW 個人局電信QRP | 1位/6 | 17 |
電信電話記念日コンテスト | 2013/10/20 | 2014/01/03 | 一般電信部門 シングルオペHF | 最下位/88 | 100 |
AP Sprint | 2013/10/20 | 2013/12/10 | Asia-Pacific | 31位/34 | 91 |
JAG QSOパーティー&コンテスト | 2013/10/20 | 2014/02/22 | 一般局・電信部門 | 8位/15 | 53 |
全市全郡コンテスト | 2013/10/12 | 2014/02/22 | 電信部門シングルオペオールバンド | 71位/182 | 39 |
JLRS第42回パーティーコンテスト | 2013/10/05 | 2013/12/21 | OM-CW-B | 57位/127 | 45 |
愛・地球博コンテスト | 2013/09/25 | 2014/02/11 | 電信・オールバンド | 19位/34 | 56 |
Scandinavian Activity Contest | 2013/09/25 | 2013/12/21 | Single Operator All Band QRP Power | 最下位/6 | 100 |
XPOコンテスト | 2013/09/16 | 2014/03/18 | 電信・シングルオペ・ 7MHz | 125位/149 | 84 |
オール秋田コンテスト | 2013/09/15 | 2013/12/10 | SOP QRPマルチバンド電信電 | 最下位/10 | 100 |
CW open | 2013/09/01 | 2013/12/21 | QRP | 19位/22 | 86 |
KCJコンテスト | 2013/08/17 | 2013/12/10 | Multi Band | 160位/200 | 80 |
フィールドデーコンテスト | 2013/08/03 | 2013/12/10 | 電信部門シングルオペQRP CP | 15位/38 | 39 |
鹿児島コンテスト | 2013/07/27 | 2013/10/19 | 県外・電信・7MHz | 14位/16 | 88 |
RSGB IOTA | 2013/07/27 | 2013/10/19 | IOTA Fixed, Single-Op Unassisted, CW, 24H, QRP | 2位/2 | 100 |
電通大コンテスト | 2013/07/27 | 2013/12/21 | オールバンド部門 | 34位/54 | 63 |
オールJA5コンテスト | 2013/07/20 | 2013/10/19 | 四国外・電信・7MHz | 14位/16 | 88 |
ALL滋賀コンテスト | 2013/07/15 | 2013/11/08 | 県外局・電信・シングルオペ・7MHz | 27位/42 | 64 |
エスカルゴ6mCWコンテスト | 2013/07/15 | 2013/09/10 | 固定局QRP | 5位/10 | 50 |
全国高校コンテスト | 2013/07/15 | 2013/08/23 | 一般シングルオペマルチバンド | 16位/26 | 62 |
ハムランドサマーコンテスト | 2013/07/15 | 2014/06/20 | 50MHzバンドシングルオペレータ電信部門 | 21位/31 | 68 |
第7回オール青森コンテスト | 2013/07/13 | 2013/08/23 | 県外局・電信・7MHz | 最下位/20 | 100 |
IARU contest | 2013/07/13 | 2014/04/12 | Class C, Power A, JA | 15位/17 | 88 |
6m and down コンテスト2013 | 2013/07/06 | 2013/11/08 | 電信・シングルオペ・QRP(関東) | 10位/20 | 50 |
栃木コンテスト | 2013/07/06 | 2013/11/08 | 県外」・電信・マルチバンド | 最下位/6 | 100 |
ALL JA8 コンテスト | 2013/06/22 | 2014/01/03 | 道外 電信 シングルOP マルチバンド | 46位/70 | 66 |
All Asian DX コンテストCW | 2013/06/15 | 2014/03/18 | 電信・シングルオペ・オールバンド JAPAN | 135位/193 | 70 |
KANHAMコンテスト | 2013/06/09 | 2013/07/22 | シングルオペ・電信・7MHz | 31位/40 | 78 |
オール岐阜コンテスト | 2013/06/08 | 2013/09/27 | 県外局・シングルOP・電信電話・オールバンド・QRP | 6位/8 | 75 |
大分コンテスト | 2013/06/08 | 2013/07/22 | 県外HF1エリア | 最下位/8 | 100 |
A1クラブ コンテスト | 2013/06/02 | 2013/08/23 | マルチ部門 | 21位/36 | 58 |
ALL JA1 コンテスト | 2013/06/02 | 2013/07/22 | 1エリア内電信 7MHz帯 | 9位/19 | 47 |
オール釧根コンテスト | 2013/06/02 | 2013/08/07 | 管外局・個人・マルチバンド・電信 | 28位/41 | 68 |
オール神奈川コンテスト | 2013/06/01 | 2013/09/27 | 県外電信部門・シングルオペ オールバンド | 16位/18 | 89 |
石狩後志支部コンテスト | 2013/06/01 | 2013/08/23 | 支部管外個人電信 マルチバンド | 44位/45 | 98 |
ALLJAφ 21/28MHzコンテスト | 2013/06/01 | 2013/07/03 | 7MHz個人局電信部門(1エリア) | 最下位/19 | 100 |
宮崎コンテスト | 2013/06/01 | 2013/09/10 | 県外局・電信電話・7MHzバンド | 24位/53 | 45 |
WPX CW | 2013/05/25 | 2013/12/10 | Single Op QRP ALL BANDS | 142位/148 | 96 |
オール群馬コンテスト | 2013/05/19 | 2013/07/03 | 県外・電信・QRP・VHF | 最下位/2 | 100 |
オール山口コンテスト | 2013/05/12 | 2013/07/22 | エリア外局・電信・HF | 最下位/89 | 100 |
オール三重33コンテスト | 2013/05/05 | 2013/08/07 | 電信・県外局・シングルop・7MHzバンド | 20位/59 | 34 |
東京コンテスト | 2013/05/03 | 2013/09/10 | 都外電信・マルチバンド・1エリア | 11位/18 | 61 |
2013 ALL JA コンテスト | 2013/04/28 | 2013/08/23 | 電信部門シングルオペオールバンド | 98位/212 | 46 |
羽曳野コンテスト | 2013/04/21 | 2013/07/03 | 電信電話7MHz部門 | 最下位/39 | 100 |
オール東北コンテスト | 2013/04/20 | 2013/06/06 | 管外局電信電話シングルオペ 7MHz | 46位/78 | 59 |
GCコンテスト | 2013/04/14 | 2013/07/03 | F20. Single Operator Single Band Low | 最下位82 | 100 |
JIDXコンテスト | 2013/04/13 | 2014/03/18 | JAPAN AllBandLowpower | 105位/137 | 77 |
和歌山コンテスト | 2013/04/07 | 2013/06/06 | 県外電信7MHz | 40位/54 | 74 |
長崎県コンテスト | 2013/04/07 | 2013/05/23 | 県外個人HF 電信 | 68位/85 | 80 |
東海QSOコンテスト | 2013/03/20 | 2013/08/07 | 管外部門・シングルOP電信電話オールバンド・QRP | 2位/6 | 33 |
ALLJAφ 3.5/7MHzコンテスト | 2013/03/10 | 2013/07/03 | 7MHz個人局電信部門(1エリア) | 23位/33 | 70 |
雛コンテスト | 2013/03/03 | 2013/10/19 | OM部門 | 40位/166 | 24 |
ARRL DX - CW | 2013/02/16 | 2013/07/03 | SINGLE-OP・Allband・QRP | 186位/196 | 95 |
関東UHFコンテスト | 2013/02/11 | 2013/05/23 | 430MHz | 36位/75 | 48 |
京都コンテスト | 2013/02/02 | 2013/05/15 | シングルオペ3.5MHz | 最下位/39 | 100 |
オール宮城コンテスト | 2013/01/21 | 2013/02/23 | CW(電信マルチ) | 29位/41 | 71 |
オール埼玉コンテスト | 2013/01/14 | 2013/06/06 | 県外電信電話・シングルオペ・オールバンド | 28位/48 | 58 |
オール熊本コンテスト | 2013/01/06 | 2013/03/08 | 県外局電信個人14MHz | 13位/16 | 81 |
オール兵庫コンテスト | 2013/01/04 | 2013/03/14 | 県外局電信電話シングルオペQRP部門 | 7位/8 | 88 |
QSO パーティー | 2013/01/03 | 2013/01/19 | ステッカー |
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.