Oct 19(土) 11交信
A1クラブオンエアーミーティングは KX1 でチェックイン.
周波数を -0.1kHz ずらして /QRP をこぼしてw
「HR RIG KX1」などと打つと,「NEW RIG FB」
朝4交信で,その後マゴと遊んで夕方と夜7交信.
JAG なるコンテストが聞こえて呼んでみたり.
KX1 で台湾.まぁパワーは4ワットで FT-817 と大差ない.
KX1 は 4ワット固定かな.500ミリワット好きにはちょっと不満(笑
でも,この1週間,500ミリワットでの運用はナシ.
Oct 20(日) 141交信
朝から雨で,マゴとでかけられず.
家の中でマゴの相手しながら radio.
朝9時台は AP sprint に参加>Asia-Pacific Sprint Home Page
CQ出して交信したら,周波数を1kHz以上変えなければならないというルール.
つまり,CQ を見つけても他局が交信したら,いなくなってしまう.
もちろん,次の局が同じ周波数で CQ 出すが,それも他局取られて・・・w
それでも,8交信.そのうち2交信は交信後に同じ周波数で CQ出して拾ってもらえた.
もちろん,他の交信でもすぐに CQ 出したけれど,呼ばれないのですぐに探しまわってしまう.
11時まで2時間のコンテストだったけれど,9時台の1時間だけで,あとはずっと空振りだった.
>AP Sprint結果記事
午後はオール千葉コンテスト.
7MHz帯はたぶん大混雑だろうから,UHF から.
JA1COP局が12時前から通常交信の CQ 出している.場所取りだな.
12時ちょうどに「CQ CB TEST」となったので早速コール(笑
で,一応 430 をサーチしたけど他に聞こえなかったので,144,50,28,21,と降りていく.
14MHz で CQ 出したら,西日本.
7MHz はやはり混雑.といっても,全市全郡ほどではなく,CQを出す隙間があったのでサーチしたり CQ 出したり.
パイルアップの局を見つけて呼んでも,5ワットの自分は取ってもらえない.
で,2つのVFO を切り替えて片方でサーチアンドポーズして,ときどきパイルアップの様子を聞く.
CQ出している時も,ときどきサーチしながらである.
それにしても,さすが千葉コンテスト.
14時以降は 7MHz で CQ 出すと入れ食い状態だ.
18:04のバスでマゴを送る予定だったので,17時半から出かける準備しながらのCQ.
18時5分前に終わらせた.
昨年の103交信を上回る132交信(重複1含).>昨年の運用
昨年は QRP部門優勝.>以前の記事「優勝が転がり込んだ」
昨年より交信数は多けど,コンディションが良かったのだろうから,交信数が伸びたのは他局も同じだろう.昨年のログを見てもやはり7MHzで入れ食い.
132交信(有効131交信),300ポイント,78マルチプライヤで23400点
7 | 14 | 21 | 28 | 50 | 144 | 430 | 計 | |
千葉 | 18 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 38 |
1関東 | 29 | 2 | 8 | 6 | 7 | 52 | ||
2東海 | 10 | 1 | 11 | |||||
3近畿 | 9 | 9 | ||||||
4中国 | 4 | 1 | 5 | |||||
5四国 | 6 | 6 | ||||||
6九州・沖縄 | 2 | 2 | ||||||
7東北 | 6 | 6 | ||||||
8北海道 | 1 | 1 | ||||||
9北陸 | 0 | |||||||
0信越 | 2 | 2 | ||||||
計 | 85 | 4 | 3 | 3 | 15 | 11 | 11 | 132 |
帰宅して韓国 DS5DNO 局.
Oct 21(月) 1交信
8J2I/2 平成25年の伊勢参り記念局
Oct 22(火) 1交信
JA4MRL/MASAG さんと,20分ほどラグチュー.
「I WANT TO SAY 73 I WILL TAKE A BATH」
と来たので,
「I HAVE TO DRINK BEER」
と打ったら,
「TAKE CARE NOT TO DRINK SO MUCH」(笑
楽しいなぁ.
Oct 23(水) 3交信
JH1RZY / MASAさんとは KX1 で10分ほどのチャット.
KX1 のパドルを使うには KX1 を手で抑えなきゃならぬから,結構疲れる.
何か固定する方法を考えないとね.
まぁ,家ではいつもの固定パドルをつなげばいいだけだが.
電信電話記念日コンテスト1交信(笑
>電信電話記念日コンテスト結果記事
Oct 24(木) 2交信
朝,CQ 出していたら,韓国 DS1LET/JEON さんに呼ばれた.
夜は尾鷲市の JH2LSF / SUGITAさんとチャット.
Oct 25(金) 1交信
朝は空振り.朝の空振りが多くなってきた感じ.
夜,JA6HHI / takeさんとチャット.
Date Time | Callsign | His QTH | MHz | Mode | snd | rcv | Remark |
Oct19 07:10J | JE1TRV | 東京都町田市 | 7.0251 | CW | 599 | 599 | KX1, OAM |
Oct19 07:22J | JA6BEU/1 | JAGコンテスト | 7.0140 | CW | 599 | 599 | |
Oct19 07:33J | JH2CMH | JAGコンテスト | 7.0144 | CW | 599 | 599 | |
Oct19 08:04J | JR7KGE/7 | 山形県村山市 | 7.0085 | CW | 599 | 599 | |
Oct19 16:02J | JH1NXU | JAGコンテスト | 7.0130 | CW | 599 | 599 | |
Oct19 16:11J | JE7WBI/7 | 宮城県柴田郡村田町 | 7.0105 | CW | 599 | 599 | |
Oct19 16:18J | JA1OTP/0 | 長野県佐久市 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | |
Oct19 07:39U | BW/JH7IPR | 14.0239 | CW | 599 | 559 | KX1 | |
Oct19 16:52J | JR0UIU/1 | 7.0154 | CW | 599 | 599 | KX1 | |
Oct19 16:54J | JR2IRC/1 | 相模原市中央区 | 7.0125 | CW | 599 | 339 | KX1 |
Oct19 20:37J | JH1RZY | 千葉県船橋市 | 7.0095 | CW | 599 | 559 | KX1 |
Oct20 09:10J | JE1CKA | AP Sprint | 21.0365 | CW | 599 | 599 | |
Oct20 00:16U | RA0UF | AP Sprint | 21.0310 | CW | 599 | 599 | |
Oct20 00:17U | UA0DM | AP Sprint | 21.0310 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 00:21U | BU2AW | AP Sprint | 21.0378 | CW | 599 | 599 | |
Oct20 00:25U | UA0SW | AP Sprint | 21.0455 | CW | 599 | 599 | |
Oct20 00:29U | RA0AM | AP Sprint | 21.0391 | CW | 599 | 599 | |
Oct20 00:34U | BU2AW | AP Sprint | 14.0332 | CW | 599 | 599 | |
Oct20 00:36U | RA0LM | AP Sprint | 14.0332 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 12:00J | JA1COP | オール千葉コンテスト | 430.0510 | CW | 599 | 599 | |
Oct20 12:06J | JQ1NID/1 | オール千葉コンテスト | 144.0549 | CW | 599 | 599 | |
Oct20 12:09J | JE1BMJ | オール千葉コンテスト | 50.2560 | CW | 599 | 599 | |
Oct20 12:13J | JH1RZY | オール千葉コンテスト | 28.0520 | CW | 599 | 599 | |
Oct20 12:16J | JE1DRU | オール千葉コンテスト | 28.0580 | CW | 599 | 599 | |
Oct20 12:17J | 7K1EQG | オール千葉コンテスト | 28.0550 | CW | 599 | 599 | |
Oct20 12:21J | JA6FOF/6 | オール千葉コンテスト | 14.0510 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 12:22J | JN4PCW/6 | オール千葉コンテスト | 14.0510 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 12:25J | JL4WYY | オール千葉コンテスト | 14.0510 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 12:28J | JF1LLB | オール千葉コンテスト | 7.0105 | CW | 599 | 599 | |
Oct20 12:29J | JA1AFF | オール千葉コンテスト | 7.0120 | CW | 599 | 599 | |
Oct20 12:31J | JH1PVJ/1 | オール千葉コンテスト | 7.0112 | CW | 599 | 599 | |
Oct20 12:35J | 7M1MCU | オール千葉コンテスト | 7.0140 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 12:36J | JA7ACV | オール千葉コンテスト | 7.0140 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 12:38J | JA1ZLO | オール千葉コンテスト | 7.0140 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 12:41J | JG2MIZ | オール千葉コンテスト | 7.0140 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 12:45J | JP1SRG | オール千葉コンテスト | 7.0135 | CW | 599 | 599 | |
Oct20 12:47J | JN1CUA | オール千葉コンテスト | 7.0143 | CW | 599 | 599 | |
Oct20 12:50J | JO1SEF | オール千葉コンテスト | 7.0149 | CW | 599 | 599 | |
Oct20 12:53J | JF1MEC | オール千葉コンテスト | 7.0155 | CW | 599 | 599 | |
Oct20 12:56J | JA1COH | オール千葉コンテスト | 7.0185 | CW | 599 | 599 | |
Oct20 12:59J | JG1CFO | オール千葉コンテスト | 7.0248 | CW | 599 | 599 | |
Oct20 13:00J | JM8DKR/1 | オール千葉コンテスト | 7.0131 | CW | 599 | 599 | |
Oct20 13:02J | JA3GJQ | オール千葉コンテスト | 7.0140 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 13:02J | JI1FLB | オール千葉コンテスト | 7.0140 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 13:04J | JA8NNT/1 | オール千葉コンテスト | 7.0140 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 13:06J | JH1RUL . | オール千葉コンテスト | 7.0140 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 13:07J | JA5CBU | オール千葉コンテスト | 7.0140 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 13:08J | JA1HMK | オール千葉コンテスト | 7.0140 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 13:09J | JA7AMK | オール千葉コンテスト | 7.0140 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 13:09J | JE1MGR | オール千葉コンテスト | 7.0140 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 13:17J | JA0BDJ/1 | オール千葉コンテスト | 14.0619 | CW | 599 | 599 | |
Oct20 13:19J | JA1JRS . | オール千葉コンテスト | 430.0584 | CW | 599 | 599 | |
Oct20 13:25J | JQ1ARQ | オール千葉コンテスト | 144.0528 | CW | 599 | 599 | |
Oct20 13:26J | JG7QQA/1 | オール千葉コンテスト | 144.0577 | CW | 599 | 599 | |
Oct20 13:29J | JF2HTO/2 | オール千葉コンテスト | 144.0671 | CW | 599 | 599 | |
Oct20 13:30J | JH1RZY | オール千葉コンテスト | 50.2600 | CW | 599 | 599 | |
Oct20 13:31J | 7L2WHX/1 | オール千葉コンテスト | 50.2751 | CW | 599 | 599 | |
Oct20 13:37J | JQ1TIV . | オール千葉コンテスト | 50.2560 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 13:39J | JH1OES . | オール千葉コンテスト | 50.2560 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 13:41J | JM1HUX | オール千葉コンテスト | 50.2560 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 13:42J | JR1UJX | オール千葉コンテスト | 50.2560 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 13:43J | JH1DBM | オール千葉コンテスト | 50.2560 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 13:45J | JN1CUA | オール千葉コンテスト | 50.2556 | CW | 599 | 599 | |
Oct20 13:50J | JA1FCY | オール千葉コンテスト | 7.0122 | CW | 599 | 599 | |
Oct20 13:59J | JG1IEB | オール千葉コンテスト | 7.0127 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 14:01J | JA1CP | オール千葉コンテスト | 7.0127 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 14:01J | JK1PYX/QRP | オール千葉コンテスト | 7.0127 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 14:02J | JK1MZT | オール千葉コンテスト | 7.0127 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 14:03J | JA7DNO . | オール千葉コンテスト | 7.0127 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 14:05J | JR1UJX | オール千葉コンテスト | 7.0127 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 14:08J | JR1DTN | オール千葉コンテスト | 7.0106 | CW | 599 | 599 | |
Oct20 14:12J | JG1VMK | オール千葉コンテスト | 7.0134 | CW | 599 | 599 | |
Oct20 14:17J | JK1HIY | オール千葉コンテスト | 21.0670 | CW | 599 | 599 | |
Oct20 14:21J | JL1EEF | オール千葉コンテスト | 21.0709 | CW | 599 | 599 | |
Oct20 14:28J | JR1FVW | オール千葉コンテスト | 144.0798 | CW | 599 | 599 | |
Oct20 14:31J | JE1EGG/1 | オール千葉コンテスト | 144.0600 | CW | 599 | 599 | |
Oct20 14:31J | JO1RUQ/1 | オール千葉コンテスト | 430.0603 | CW | 599 | 599 | |
Oct20 14:32J | JA1JRS | オール千葉コンテスト | 430.0594 | CW | 599 | 599 | |
Oct20 14:33J | JN1CUA | オール千葉コンテスト | 430.0526 | CW | 599 | 599 | |
Oct20 14:37J | JH1CHU/1 | オール千葉コンテスト | 50.2777 | CW | 599 | 599 | |
Oct20 14:45J | JJ2DWL | オール千葉コンテスト | 7.0145 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 14:47J | JF1JAY | オール千葉コンテスト | 7.0145 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 14:48J | JA5RB | オール千葉コンテスト | 7.0145 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 14:49J | JH1NXU | オール千葉コンテスト | 7.0145 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 14:51J | JA3RSJ | オール千葉コンテスト | 7.0145 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 14:54J | JQ1KRT | オール千葉コンテスト | 7.0145 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 14:56J | JN1SUY | オール千葉コンテスト | 7.0145 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 14:59J | JA8AJE | オール千葉コンテスト | 7.0145 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 15:00J | JR7KGE | オール千葉コンテスト | 7.0145 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 15:01J | JR1XPH | オール千葉コンテスト | 7.0145 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 15:04J | JA1WL | オール千葉コンテスト | 7.0145 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 15:05J | JK1XLD | オール千葉コンテスト | 7.0145 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 15:08J | JA4GWE | オール千葉コンテスト | 7.0145 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 15:09J | JA1DSW | オール千葉コンテスト | 7.0145 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 15:10J | JA3QG | オール千葉コンテスト | 7.0145 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 15:11J | JH1FNU | オール千葉コンテスト | 7.0145 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 15:13J | JF2MVI | オール千葉コンテスト | 7.0145 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 15:14J | JE1CHQ | オール千葉コンテスト | 7.0145 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 15:28J | JG1HYF | オール千葉コンテスト | 21.0550 | CW | 599 | 599 | |
Oct20 15:30J | JA1HLR | オール千葉コンテスト | 50.2561 | CW | 599 | 599 | |
Oct20 15:32J | JA1XMS | オール千葉コンテスト | 50.2580 | CW | 599 | 599 | |
Oct20 15:37J | JG1VMK | オール千葉コンテスト | 50.2610 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 15:38J | JH1MVY | オール千葉コンテスト | 50.2610 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 15:42J | JL1LOF/1 | オール千葉コンテスト | 50.2610 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 15:48J | JH1OES . | オール千葉コンテスト | 144.0570 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 15:49J | JA1KI | オール千葉コンテスト | 144.0570 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 15:50J | JR1UJX | オール千葉コンテスト | 144.0570 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 15:53J | JO1LDY/1 | オール千葉コンテスト | 144.0570 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 15:54J | JQ1NGT | オール千葉コンテスト | 144.0570 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 16:06J | JQ1FXQ | オール千葉コンテスト | 430.0535 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 16:07J | JO1YKX | オール千葉コンテスト | 430.0535 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 16:09J | JP7BHP/1 | オール千葉コンテスト | 430.0535 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 16:11J | JH1OES . | オール千葉コンテスト | 430.0535 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 16:11J | JA1HLR | オール千葉コンテスト | 430.0535 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 16:20J | JF1DIR | オール千葉コンテスト | 7.0136 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 16:21J | JH1OES . | オール千葉コンテスト | 7.0136 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 16:22J | JK1UKQ . | オール千葉コンテスト | 7.0136 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 16:24J | JR2MIO/2 | オール千葉コンテスト | 7.0136 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 16:25J | JE0EHE | オール千葉コンテスト | 7.0136 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 16:32J | JK2BAP | オール千葉コンテスト | 7.0136 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 16:33J | JF3EIG | オール千葉コンテスト | 7.0136 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 16:34J | JL1BHN | オール千葉コンテスト | 7.0136 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 16:36J | JE3UJH | オール千葉コンテスト | 7.0136 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 16:37J | JA1BMD | オール千葉コンテスト | 7.0136 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 16:38J | JH1MTR/4 | オール千葉コンテスト | 7.0136 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 16:39J | JA5NSR | オール千葉コンテスト | 7.0136 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 16:40J | JA2HJP | オール千葉コンテスト | 7.0136 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 16:41J | JR2AWS . | オール千葉コンテスト | 7.0136 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 16:42J | JA7TJ | オール千葉コンテスト | 7.0136 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 16:43J | JR5DPV | オール千葉コンテスト | 7.0136 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 16:44J | JA5RRG | オール千葉コンテスト | 7.0136 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 16:45J | JM2LSJ | オール千葉コンテスト | 7.0136 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 16:48J | JH7BMY | オール千葉コンテスト | 7.0136 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 16:50J | JK1LHW | オール千葉コンテスト | 7.0136 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 16:50J | JH4EYD | オール千葉コンテスト | 7.0136 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 16:51J | JL1UDM | オール千葉コンテスト | 7.0136 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 17:00J | JO1SIM | オール千葉コンテスト | 7.0136 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 17:02J | JO1EUJ | オール千葉コンテスト | 7.0136 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 17:04J | JE1EQS | オール千葉コンテスト | 7.0136 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 17:11J | JH1DBM | オール千葉コンテスト | 7.0145 | CW | 599 | 599 | |
Oct20 17:16J | JR1MEG/1 | オール千葉コンテスト | 430.0670 | CW | 599 | 599 | |
Oct20 17:28J | JI5SKS | オール千葉コンテスト | 7.0160 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 17:29J | JF2OHQ . | オール千葉コンテスト | 7.0160 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 17:32J | JH4JUK | オール千葉コンテスト | 7.0160 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 17:33J | 7K1JFM | オール千葉コンテスト | 7.0160 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 17:35J | JF2JFP | オール千葉コンテスト | 7.0160 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 17:36J | JA3JM | オール千葉コンテスト | 7.0160 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 17:43J | JQ3PPC | オール千葉コンテスト | 7.0160 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 17:50J | JG0VPO | オール千葉コンテスト | 7.0160 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 17:50J | JA3UWB | オール千葉コンテスト | 7.0160 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 17:51J | JA3RAZ | オール千葉コンテスト | 7.0160 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct20 12:48U | DS5DNO | Republic of Korea | 7.0130 | CW | 599 | 559 | |
Oct21 20:17J | 8J2I/2 | 三重県四日市市 | 7.0240 | CW | 599 | 599 | 記念局 |
Oct22 19:03J | JA4MRL | 岡山市南区 | 7.0255 | CW | 579 | 559 | チャット20分 |
Oct23 06:08J | JF6DMT | 大分県大分市 | 7.0255 | CW | 579 | 579 | |
Oct23 20:22J | JH1RZY | 7.0090 | CW | 579 | 559 | KX1 10分 | |
Oct23 21:30J | JK7DWD | 電信電話記念日コンテスト | 7.0159 | CW | 599 | 599 | |
Oct23 20:59U | DS1LET | Republic of Korea | 7.0130 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct24 19:16J | JH2LSF | OWASE CITY | 7.0118 | CW | 599 | 599 | 10分 |
Oct25 18:22J | JA6HHI | 福岡県久留米市 | 7.0140 | CW | 579 | 559 |
台湾
韓国
ロシア
UA0DM
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.