昨年の42交信よりずっと増えて99交信.(dup 1 だった)
5ワットフルパワーなら100超えたかも.>フィールドデーコンテスト結果記事
今日は昨年のような暑さではなかったから外にでもよかったかな.フィールドデーコンテストらしく.
でもまぁ,マゴを預かったりしたので,外には出られなかった.
自宅なら預かりながらできるので.
エリア別バンド別.一応全エリアできたっぽい.南鳥島とも交信できたし.
エリア\freq | 7 | 14 | 21 | 28 | 50 | 144 | 430 | 総計 |
関東 | 13 | 6 | 4 | 1 | 16 | 18 | 5 | 63 |
中部 | 3 | 2 | 5 | |||||
関西 | 3 | 1 | 4 | |||||
中国 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
四国 | 1 | 1 | 2 | |||||
九州沖縄 | 1 | 5 | 6 | |||||
東北 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||
北海道 | 3 | 2 | 5 | |||||
北陸 | 1 | 1 | ||||||
信越 | 3 | 3 | ||||||
総計 | 30 | 13 | 13 | 1 | 18 | 19 | 5 | 99 |
5ワット以下が3,
10ワット以下が1,
残り95が50ワット以下.
1週間のログ
Jul 29(月)
8N1SEA/1 SEANETコンベンション横浜記念局
Jul 30(火) 3交信
海外1
Jul 31(水) 8交信
JL8KUS/8 TUBOさんと15分以上ラグチューしたけれど,コンディションがよければいつもは1時間くらいになる.途中から聞き取れなくなってしまった.
Aug 1(木) 5交信
8J88RL/8 北海道の8支部発足40周年記念局
ロシア2
Aug 2(金) 10交信
JA1LNQ / WAGAさんと15分ラグチュー.
JL1GEL / AKI さんと15分だけれど,こちらもコンディションがよければいままで最大80分くらいラグチューした.うまく聞こえず15分で終了.
海外2 フィリピンとブルガリア
Aug 3(土) 24交信
8J1MTD/1 松戸市制施行70周年記念局
JA4HQF / nomu さんと10分ほどラバスタ.
A1クラブオンエアミーティングは /QRP をつけて,+0.2kHz でチェックイン.
JG1MVY /KAORI さんとハムフェアなど12分ラグチュー.
JA5QJD /HIRO さんとラバースタンプ.
JI1QOV/ INOHARA さんと18分ラグチュー
JE1TRV / ATSU さんと15分,ハムフェアや蒸し暑いことなど.
寝る前にフィールドデーコンテスト10
Aug 4(日) 89交信
すべてフィールドデーコンテスト.
Date Time | Callsign | His QTH | MHz | Mode | snd | rcv | Remark |
Jul29 05:50J | JA0PTK | 新潟県新発田市 | 7.0100 | CW | 599 | 599 | |
Jul29 05:57J | 8N1SEA/1 | 7.0150 | CW | 599 | 599 | 500mW 記念局 | |
Jul29 22:21J | JH2NZS . | 名古屋市守山区 | 7.0115 | CW | 579 | 559 | 500mW |
Jul30 06:14J | JA1HGV | 埼玉県所沢市 | 7.0010 | CW | 599 | 599 | |
Jul30 14:35U | RV1CC/0 | Asiatic Russia | 7.0105 | CW | 599 | 599 | |
Jul31 06:50J | JA5CBU | 香川県東かがわ市 | 7.0110 | CW | 579 | 539 | |
Jul31 06:59J | JH2NZS . | 名古屋市守山区 | 7.0120 | CW | 599 | 559 | 500mW |
Jul31 07:10J | JL8KUS/8 | 7.0255 | CW | 419 | 419 | 15分ラグチュー | |
Jul31 07:45J | JA3PRD | 京都府福知山市 | 7.0070 | CW | 599 | 599 | |
Jul31 07:48J | JH1TUB | 埼玉県川口市 | 7.0060 | CW | 599 | 599 | |
Jul31 08:01J | JH1OTE | kozushima town | 7.0055 | CW | 599 | 599 | 500mW 10分ラバスタ |
Jul31 18:30J | JE1NGI/1 | 茨城県稲敷郡阿見町 | 7.0125 | CW | 599 | 599 | |
Jul31 19:43J | JH7IXX | 山形県鶴岡市 | 7.0135 | CW | 579 | 559 | |
Aug01 05:55J | 8N1SEA/1 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | 500mW | |
Aug01 20:00J | 8J88RL/8 | 7.0120 | CW | 599 | 599 | ||
Aug01 11:08U | R0FA | Asiatic Russia | 18.0840 | CW | 599 | 559 | |
Aug01 13:02U | UA9CES | Asiatic Russia | 21.0201 | CW | 599 | 539 | |
Aug01 22:29J | JI2SSP | 岐阜県加茂郡川辺町 | 7.0130 | CW | 579 | 559 | |
Aug02 05:32J | 8N1SEA/1 | 7.0080 | CW | 599 | 599 | ||
Aug02 05:34J | JR2PBK | 愛知県名古屋市名東区 | 7.0138 | CW | 599 | 599 | |
Aug02 05:45J | JA1LNQ | 千葉県松戸市 | 7.0130 | CW | 579 | 459 | CQ 15分ラグチュー |
Aug02 18:40J | JF3DRI | 奈良県北葛城郡河合町 | 7.0094 | CW | 549 | 599 | 500mW |
Aug02 18:47J | 7M4NGG/1 | 千葉県船橋市 | 7.0100 | CW | 599 | 559 | 500mW |
Aug02 20:45J | JR3OQJ | 兵庫県相生市 | 7.0121 | CW | 599 | 599 | |
Aug02 20:49J | JF3PGW | 京都府長岡京市 | 7.0151 | CW | 599 | 459 | 500mW |
Aug02 21:00J | JL1GEL | 東京都江戸川区 | 7.0250 | CW | 559 | 579 | 15分ラグチュー |
Aug02 12:36U | DU3/N0QM | Philippines | 14.0020 | CW | 599 | 559 | |
Aug02 12:40U | LZ1GU | Bulgaria | 21.0070 | CW | 599 | 599 | |
Aug03 04:25J | 8J1MTD/1 | 千葉県松戸市 | 7.0130 | CW | 599 | 599 | 記念局 |
Aug03 05:35J | JA4HQF | TSUYAMA CITY | 7.0255 | CW | 599 | 459 | 10分ラバスタ |
Aug03 05:56J | JR8DMH | SAPPORO CITY | 7.0115 | CW | 579 | 599 | |
Aug03 07:11J | 7N4CLI | 千葉県茂原市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM |
Aug03 07:26J | JK7UST | 宮城県名取市 | 7.0265 | CW | 579 | 579 | CQ |
Aug03 07:59J | JA5NSR | 高知県安芸郡東洋町 | 7.0121 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug03 08:05J | JA1HGV/1 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 | 7.0075 | CW | 599 | 599 | 鹿沢温泉 |
Aug03 08:24J | JE5TZO/5 | 香川県木田郡三木町 | 10.1280 | CW | 579 | 519 | |
Aug03 08:32J | JA7AYW/M | 岩手県二戸郡一戸町 | 10.1270 | CW | 599 | 599 | |
Aug03 08:37J | JH4MPR | 岡山市南区 | 10.1295 | CW | 599 | 599 | CQ |
Aug03 08:53J | JG1MVY | 千葉県船橋市 | 14.0280 | CW | 599 | 599 | CQ 12分ラグチュー |
Aug03 09:11J | JA5QJD | iyogun | 18.0951 | CW | 599 | 599 | CQ ラバスタ |
Aug03 10:08J | JI1QOV | KAMAGAYA city | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ 18分ラグチュー |
Aug03 10:41J | JE1TRV | 東京都町田市 | 7.0255 | CW | 579 | 449 | CQ 15分ラグチュー |
Aug03 22:16J | JF3EBO/6 | FD | 21.0503 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug03 22:19J | JF6CHA/6 | FD | 21.0530 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug03 22:31J | JN1ZUA/1 | FD | 50.2541 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug03 22:34J | JA6SZV/1 | FD | 50.2643 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug03 22:35J | JR1YYT/1 | FD | 50.2725 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug03 22:38J | JK2RCP/1 | FD | 144.0510 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug03 22:39J | JE1DRU/1 | FD | 144.0600 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug03 22:40J | JH1WBG/1 | FD | 144.0623 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug03 22:42J | JJ1JJD/1 | FD | 144.0660 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug03 22:47J | JH8TOV/1 . | FD | 430.0628 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 06:03J | JK2VOC/2 | FD | 7.0150 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 06:07J | JA2YFI/2 | FD | 7.0183 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 06:09J | JK3HLP/3 | FD | 7.0218 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 06:09J | JA7YAT/6 | FD | 7.0252 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 06:11J | JI5XTP/5 | FD | 7.0256 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 06:13J | JA7YBI/7 | FD | 7.0170 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 06:17J | JK2EIJ/0 | FD | 7.0124 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 06:31J | JH0MUC/0 | FD | 7.0200 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 06:35J | JA1ZIT/1 | FD | 7.0205 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 06:38J | JH1HTQ/7 | FD | 7.0209 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 06:42J | JH4CES/4 | FD | 7.0288 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 06:44J | JM1LRQ/1 | FD | 14.0540 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 06:47J | JN1ZUA/1 | FD | 14.0580 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 06:51J | JA6ZLN/6 | FD | 21.0686 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 06:54J | JQ1NID/1 | FD | 144.0550 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 06:57J | JA1CTZ/1 | FD | 430.0549 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 07:02J | JA1ZIT/1 | FD | 430.0676 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 07:05J | JS3CGH/3 | FD | 7.0125 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 07:14J | JA4MMO/4 | FD | 14.0600 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 07:29J | JA6RGD/6 | FD | 21.0540 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 07:32J | JN1ZUA/1 | FD | 28.0510 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 07:35J | JM1LRQ/1 | FD | 50.2560 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 07:37J | JQ1BYM/1 | FD | 144.0850 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 07:40J | JP1LRT/1 | FD | 144.0669 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 07:55J | JK1NAF/1 | FD | 430.0666 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 07:59J | JH1WBG/1 | FD | 144.0618 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 08:01J | JM1LRQ/1 | FD | 144.0739 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 08:04J | JQ1SRN/1 | FD | 50.2520 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 08:05J | JA1YQN/2 | FD | 50.2620 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 08:08J | JJ6WYS/1 | FD | 50.2940 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 08:09J | 7M4CLF/1 | FD | 50.2940 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 08:12J | JR8VSE/8 | FD | 21.0529 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 08:24J | JG8NQJ/JD1 | FD | 21.0529 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 08:31J | JI5XTP/5 | FD | 14.0535 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 08:32J | JH4RCK/3 | FD | 14.0544 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 08:33J | JI7OED/7 | FD | 14.0580 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 08:38J | JJ8CAY/8 | FD | 14.0620 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 08:43J | JH7UJI/7 | FD | 7.0139 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 08:46J | JF1DIR/1 | FD | 7.0192 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 08:48J | JA1ZEK/1 | FD | 7.0281 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 08:51J | JR4OTP/1 | FD | 7.0289 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 08:54J | JJ1YAF/1 | FD | 14.0516 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 09:01J | JA7SUR/1 | FD | 14.0657 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 09:04J | JI5SKS/1 | FD | 14.0675 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 09:06J | JR8YMV/8 | FD | 21.0563 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 09:10J | JR1YYT/1 | FD | 21.0605 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 09:17J | JQ1SRN/1 | FD | 144.0666 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 09:20J | JA6BEU/1 | FD | 144.0579 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 09:23J | JM1LRA/1 | FD | 144.0515 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 09:28J | JF1YYZ/1 | FD | 50.2617 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 09:29J | JE1HXZ/1 | FD | 50.2577 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 09:31J | JA1TCF/1 | FD | 50.2520 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 09:36J | JI5SKS/1 | FD | 21.0570 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 09:37J | JN1ZUA/1 | FD | 21.0580 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 09:38J | JA4MMO/4 | FD | 21.0593 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 12:21J | JA1TCF/1 | FD | 430.0850 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 12:37J | JO1ZQG | FD | 144.0800 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 12:45J | JG1QNV/7 | FD | 144.0832 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 12:45J | JO1SEF/1 | FD | 144.0840 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 12:48J | JA1IE/1 | FD | 50.2505 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 12:50J | JO1CRA/1 | FD | 50.2510 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 12:52J | JR1UJX/1 | FD | 50.2785 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 13:02J | JE6KTB/6 | FD | 21.0582 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 13:05J | JR8VSE/8 | FD | 14.0543 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 13:08J | JR8OGB/8 | FD | 14.0664 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 13:11J | JR7KGE/7 | FD | 7.0137 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 13:17J | JA1YQN/2 | FD | 7.0137 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 13:28J | JR1YYT/1 | FD | 14.0689 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 13:33J | JE1BMJ/1 | FD | 50.2940 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 13:34J | JH1QXP/1 | FD | 50.2884 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 13:41J | JI5SKS/1 | FD | 144.0680 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 13:58J | JA1ZIT/1 | FD | 144.0750 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 14:02J | JA2JTN/2 | FD | 50.2629 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 14:13J | JI4UEN/4 | FD | 21.0613 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 14:22J | JE9WEO/9 | FD | 7.0124 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 14:23J | JA1YOU/1 | FD | 7.0128 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 14:26J | 7N2TNI/1 | FD | 7.0132 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 14:30J | JH0NVX/1 | FD | 7.0150 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 14:32J | JO1ZQG/1 | FD | 7.0185 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 14:32J | JF1YYZ/1 | FD | 7.0194 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 14:35J | JL1UTS/1 | FD | 7.0202 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 14:36J | JF1LEO/1/1 | FD | 7.0209 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 14:41J | 8N0CKM/0 | FD | 7.0245 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 14:45J | JJ1ZEJ/1 | FD | 7.0254 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 14:47J | JJ3YBB/3 | FD | 7.0267 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 14:50J | JH1YAK/1 | FD | 7.0277 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 14:56J | JJ4NZO/1 | FD | 50.2689 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 14:57J | JA1CTZ/1 | FD | 144.0640 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug04 14:59J | JK1JHU/1 | FD | 144.0719 | CW | 599 | 599 | 500mW |
QSL
R0FA
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.