RAEM International HF Contest CW
12月23日の RAEM International HF Contest CW の結果>結果のページLine 336
Callsign JG1BGT
Final score 534
Cfm QSOs 5
Cfm Points 534
Cfm Bonus points 0
Cfm Mults 0
Claimed score 1059
Claimed QSOs 9
Claimed Points 1059
Claimed Bonus points 0
Claimed Mults 0
SINGLE-OP ALL LOW 336位/345 上位97%
エクスチェンジが,経度緯度を送るコンテスト.
オール埼玉コンテスト
1月14日の オール埼玉コンテスト の結果>結果のページ県外電信電話・シングルオペ・オールバンド 28位/48 上位58%
雪の日だったようだ.
和歌山コンテスト
4月7日の 和歌山コンテスト の結果>結果のページ県外電信7MHz 40位/54 上位74%
メールが来た.
オール東北コンテスト
4月20日の オール東北コンテスト の結果>結果のページ管外局電信電話シングルオペ 7MHz 46位/78 上位59%
2013年 | 運用記事 | 結果記事 | カテゴリ | 結果 | 上位% |
オール東北コンテスト | 2013/04/20 | 2013/06/06 | 管外局電信電話シングルオペ 7MHz | 46位/78 | 59 |
和歌山コンテスト | 2013/04/07 | 2013/06/06 | 県外電信7MHz | 40位/54 | 74 |
長崎県コンテスト | 2013/04/07 | 2013/05/23 | 県外個人HF 電信 | 68位/85 | 80 |
関東UHFコンテスト | 2013/02/11 | 2013/05/23 | 430MHz | 36位/75 | 48 |
京都コンテスト | 2013/02/02 | 2013/05/15 | シングルオペ3.5MHz | 最下位/39 | 100 |
オール宮城コンテスト | 2013/01/21 | 2013/02/23 | CW(電信マルチ) | 29位/41 | 71 |
オール埼玉コンテスト | 2013/01/14 | 2013/06/06 | 県外電信電話・シングルオペ・オールバンド | 28位/48 | 58 |
オール熊本コンテスト | 2013/01/06 | 2013/03/08 | 県外局電信個人14MHz | 13位/16 | 81 |
オール兵庫コンテスト | 2013/01/04 | 2013/03/14 | 県外局電信電話シングルオペQRP部門 | 7位/8 | 88 |
QSO パーティー | 2013/01/03 | 2013/01/19 | シール |
2012年 | 運用記事 | 結果記事 | カテゴリ | 結果 | 上位% |
RAEM International HF Contest CW | 2012/12/23 | 2013/06/06 | SINGLE-OP ALL LOW | 336位/345 | 97 |
KCWA CWコンテスト | 2012/12/02 | 2013/02/17 | 7MHz | 48位/114 | 42 |
FCWA CW QSOパーティ | 2012/12/01 | 2012/01/27 | QRP部門(出力5W以下) | 15位/17 | 88 |
CQ WW DX CW | 2012/11/24 | 2013/05/15 | QRP | 178位/182 | 98 |
九州コンテスト | 2012/11/23 | 2013/02/17 | 管外局電信部門・7MHz(XC7) | 17位/24 | 71 |
JA9 コンテスト | 2012/11/18 | 2012/12/28 | 電信部門 | 13位/21 | 62 |
CW王座決定戦 | 2012/11/11 | 2012/12/28 | 63位/160 | 39 | |
オール大阪 | 2012/11/04 | 2012/01/06 | 府外局電信7MHz | 41位/72 | 57 |
東京 CW | 2012/10/28 | 2013/02/23 | 430MHz | 5位/8 | 63 |
Let's A1 | 2012/10/28 | 2012/12/05 | QRP | 4位/31 | 13 |
電信電話記念日 | 2012/10/23 | 2012/12/28 | 一般電信部門 シングルオペオールバンド | 8位/18 | 44 |
AP Sprint | 2012/10/21 | 2013/03/14 | Asia-Pacific | 25位/29 | 86 |
オール千葉 | 2012/10/21 | 2012/01/06 | 県内個人局電信QRP | 優勝/4 | 25 |
オール鳥取コンテスト | 2012/10/14 | 2013/05/15 | 県外局 個人局 電信・電話マルチバンド | 68位/104 | 65 |
JAG QSOパーティ&コンテスト. | 2012/10/14 | 2013/03/14 | 一般局・電信部門 | 19位/19 | 100 |
全市全郡 | 2012/10/06 | 2013/03/08 | 電信部門シングルオペオールバンド CA | 47位/159 | 30 |
JLRSパ-ティ-コンテスト | 2012/09/29 | 2013/03/14 | OM-CW-B | 34位/77 | 46 |
ふるさとコンテスト. | 2012/09/22 | 2013/03/14 | 個人マルチ | 7位/18 | 39 |
XPO・ 愛・地球博 | 2012/09/21 | 2013/05/23 | 89位/293 | 30 | |
愛・地球博記念コンテスト | 2012/09/21 | 2012/01/27 | 電信電話 シングルオペ QRP | 6位/18 | 33 |
XPO コンテスト | 2012/09/17 | 2013/03/08 | 電信シングルオペマルチバンド | 46位/86 | 53 |
KCJ コンテスト | 2012/08/18 | 2012/12/05 | マルチバンド | 109位/178 | 61 |
フィールドデーコンテスト | 2012/08/05 | 2012/12/05 | QRP | 13位/28 | 46 |
RSGB IOTA Contest | 2012/07/28 | 2012/10/12 | IOTA FIX SingleOperatorUnassisted CW 12Hour QRP | 11位/12 | 92 |
電通大コンテスト | 2012/07/21 | 2012/01/06 | オールバンド | 33位/47 | 47 |
滋賀コンテスト | 2012/07/16 | 2012/10/08 | 県外7MHz | 26位/26 | 100 |
全国高校コンテスト | 2012/07/16 | 2012/08/30 | 一般シングルオペ7MHz | 43位/43 | 100 |
IARU | 2012/07/14 | 2012/01/27 | 国内 QRP | 18位/22 | 82 |
オール青森コンテスト | 2012/07/15 | 2012/08/10 | 県外・電信・14MHz | 4位/5 | 80 |
6m and down コンテスト 2012 | 2012/07/07 | 2012/12/05 | 電信部門シングルオペQRP CP 関東 | 5位/21 | 24 |
All Asian DX CW | 2012/06/16 | 2013/02/23 | 電信シングルオペオールバンドローパワー | 165位/216 | 76 |
A1クラブqsoパーティ | 2012/05/31 | 2012/07/21 | バッジ | ||
CQ WW WPX CW Contest | 2012/05/26 | 2013/03/08 | QRP | 161位/162 | 99 |
山口コンテスト | 2012/05/13 | 2012/08/10 | エリア外局HF電信部門 | 64位/69 | 93 |
オール三重33コンテスト | 2012/05/05 | 2012/08/30 | 電信県人局シングルオペ7MHzバンド | 7位/11 | 64 |
静岡コンテスト | 2012/05/04 | 2012/08/10 | 県外局,電信部門,シングルオペ,HF,QRP | 7位/8 | 88 |
ALL JA コンテス | 2012/04/28 | 2012/10/08 | 電信部門シングルオペオールバンド | 99位/215 | 46 |
オール東北コンテスト | 2012/04/22 | 2012/06/07 | 東北管外局,電信電話・シングルオペ・7MHz | 47位/79 | 59 |
JAPAN INTERNATIONAL DX コンテスト | 2012/04/14 | 2012/12/05 | ABL | 102位/121 | 84 |
Yuri Gagarin International DX Contest | 2012/04/15 | 2012/06/21 | B. Single Operator Multi Band:408位/408 | 408位/408 | 100 |
長崎県コンテスト | 2012/04/07 | 2012/08/10 | 県外個人局HF電信 | 24位/84 | 29 |
大都市コンテスト | 2012/03/20 | 2012/08/30 | 個人7MHz | 43位/54 | 80 |
第52回東海QSOコンテスト | 2012/03/20 | 2012/07/10 | 管外部門シングルOP電信電話7MHzバンド | 33位/48 | 69 |
ALL JAφ 3.5/7MHzコンテスト | 2012/03/11 | 2012/07/10 | 7MHz個人局電信部門 | 1エリア 32位/32 | 100 |
広島WASコンテスト | 2012/02/26 | 2012/06/21 | 県外局・シングルオペ・マルチバンド | 25位/44 | 57 |
ARRL International DX Contest (CW) | 2012/02/18 | 2012/07/01 | Class S,Power A,国内 | 15位/21 | 71 |
関東UHFコンテスト | 2012/02/12 | 2012/06/07 | 電信部門・430MHzバン | 38位/67 | 57 |
京都コンテスト | 2012/02/04 | 2012/05/11 | 府外局シングルオペマルチバンドB部門 | 29位/29 | 97 |
Dot & Dash アワード | 2012/01/23 | 2012/01/23 | |||
CWアクティビティー・アワード | 2012/01/23 | 2012/01/23 | |||
オール埼玉コンテスト | 2012/01/09 | 2012/06/07 | 県外電信電話の部・県外シングルオペ・オールバンド | 24位/54 | 44 |
オール熊本コンテスト | 2012/01/08 | 2012/06/07 | 県外電信個人局QRPマルチ | 6位/6 | 100 |
兵庫コンテスト | 2012/01/04 | 2012/03/02 | 県外局・電信電話・QRP | 9位/13 | 69 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.