新年の QSOパーティ
シールが届いた.これで3枚目1年に1度,ログを提出するとその年の十二支のシールが貰える.
12枚全部揃うまで,続けているだろうか.
FCWA CW QSOパーティ
コンテストの結果.12月1日の FCWA CW QSOパーティ の結果>結果のページ
QRP部門(出力5W以下) 15位/17
2交信しかしていないのに,最下位ではなかった(^^
日曜から自宅常置場所のログ
1/13(日) 19交信.
日曜日はいろんなアワードの移動局が多い.
ぷちアワードが4交信(PA番号)これは,人口の少ない市区町村の局と交信するらしい.
湯けむりアワード>が1交信(YU番号).温泉地に移動した局との交信.
湖沼アワード>が3交信(LA番号).湖沼に移動した局との交信.
道の駅アワード>が1交信(RS番号).道の駅に移動した局との交信.
PFW局が道の駅しょうなんに移動,でその場所は,手賀沼のほとり.
そういえば,先日のスキー場は戸狩温泉だったから,湯けむりアワードの対象だったのかな.
CQを出した局とは,ショートチャット.
1/14(月) 大雪の成人の日.
朝,湯けむりアワード局と交信後,オール埼玉コンテスト.
釣竿アンテナに大量に雪がついて,危険を感じたので,昼前にアンテナ撤収して終了.24交信,1152点でログを提出.>オール埼玉コンテスト結果記事
1/15(火) 1交信.
1/16(水) 宇都宮に出発する朝,2交信.
人工衛星 VO-52 が1.
Date Time | Callsign | His QTH | MHz | Mode | snd | rcv | Remark |
Jan13 12J | JG0VPO/0 | 長野県東筑摩郡生坂村PA090 | 7.0500 | CW | 599 | 599 | |
Jan13 12J | JS1OHI/1 | 埼玉県比企郡ときがわ町PA126 | 7.0060 | CW | 599 | 599 | |
Jan13 13J | JJ1FZN/1 | 茨城県坂東市 | 7.0065 | CW | 599 | 599 | |
Jan13 13J | JH4MGU/4 _ | 鳥取県八頭郡若桜町YU1258 | 7.0055 | CW | 599 | 599 | 若桜ゆはら温泉 |
Jan13 13J | JA2HT | 三重県鈴鹿市 | 7.0075 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan13 13J | JA4BXU/QRP | 7.0075 | CW | 559 | 599 | CQ | |
Jan13 14J | JA2MEF/2 | 愛知県豊川市LA30 | 7.0060 | CW | 599 | 599 | 駒場調整池 |
Jan13 14J | JA3RL | 大阪府池田市 | 7.0097 | CW | 599 | 599 | |
Jan13 14J | JA2ZS/0 | 長野県下伊那郡平谷村PA081 | 7.0100 | CW | 599 | 599 | |
Jan13 14J | JE9WEO/9 | 石川県鹿島郡中能登町PA295 | 7.0109 | CW | 599 | 599 | |
Jan13 14J | 7K4CYI/1 | 神奈川県足柄下郡湯河原町 | 7.0135 | CW | 599 | 599 | |
Jan13 14J | 7N1PFW/1 | 千葉県柏市RS08 LA08 | 7.0070 | CW | 599 | 599 | 道の駅しょうなん,手賀沼 |
Jan13 14J | JQ2RSZ/2 | 岐阜県羽島市 | 7.0060 | CW | 599 | 599 | |
Jan13 14J | JE3UJH/3 | 滋賀県湖南市LA26 | 7.0050 | CW | 599 | 599 | にごり池 |
Jan13 14J | 7K3PCI | 東京都八王子市 | 7.0040 | CW | 599 | 329 | |
Jan13 15J | JE6HJT | 福岡県糸島市 | 10.1365 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan13 15J | JA3ATK/5 | 愛媛県伊予郡松前町 | 10.1365 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan13 16J | JP1WYR | 千葉県市川市 | 10.1365 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan13 16J | JA4SSM/6 | 北九州市門司区 | 10.1365 | CW | 599 | 529 | CQ |
Jan14 08J | JA7YLS/M | 岩手県花巻市YU243 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | 花巻温泉 |
Jan14 09J | JO1UHK/1 | オール埼玉コンテスト | 144.0869 | CW | 599 | 599 | |
Jan14 09J | JA5INF/1 | オール埼玉コンテスト | 144.0538 | CW | 599 | 599 | |
Jan14 09J | JA1AGJ | オール埼玉コンテスト | 430.0583 | CW | 599 | 599 | |
Jan14 09J | JA1KZP | オール埼玉コンテスト | 50.2560 | CW | 599 | 599 | |
Jan14 09J | JO1UHK/1 | オール埼玉コンテスト | 14.0509 | CW | 599 | 599 | |
Jan14 10J | JO1ZEJ/1 | オール埼玉コンテスト | 14.0630 | CW | 599 | 599 | |
Jan14 10J | JO1UHK/1 | オール埼玉コンテスト | 7.0105 | CW | 599 | 599 | |
Jan14 10J | JA8NNT/1 | オール埼玉コンテスト | 7.0117 | CW | 599 | 599 | |
Jan14 10J | JO1ZEJ/1 | オール埼玉コンテスト | 7.0135 | CW | 599 | 599 | |
Jan14 10J | JR1CPB | オール埼玉コンテスト | 7.0135 | CW | 599 | 599 | |
Jan14 10J | JA1BVY | オール埼玉コンテスト | 7.0152 | CW | 599 | 599 | |
Jan14 10J | JA1WSE/1 | オール埼玉コンテスト | 7.0155 | CW | 599 | 599 | |
Jan14 10J | JH1FNU | オール埼玉コンテスト | 7.0169 | CW | 599 | 599 | |
Jan14 10J | JH1AKZ/1 | オール埼玉コンテスト | 7.0176 | CW | 599 | 599 | |
Jan14 10J | JK2XXK/1 | オール埼玉コンテスト | 7.0247 | CW | 599 | 599 | |
Jan14 10J | 7K1CPT/1 | オール埼玉コンテスト | 7.0270 | CW | 599 | 599 | |
Jan14 10J | JA1RIZ | オール埼玉コンテスト | 144.0545 | CW | 599 | 599 | |
Jan14 10J | JG4IQC/1 | オール埼玉コンテスト | 144.0699 | CW | 599 | 599 | |
Jan14 10J | JL1UTS | オール埼玉コンテスト | 7.0114 | CW | 599 | 599 | |
Jan14 10J | JH7VVR/1 | オール埼玉コンテスト | 7.0132 | CW | 599 | 599 | |
Jan14 11J | JE1HXZ | オール埼玉コンテスト | 7.0132 | CW | 599 | 599 | |
Jan14 11J | JJ2JQF/1 | オール埼玉コンテスト | 7.0158 | CW | 599 | 599 | |
Jan14 11J | JH1FNU | オール埼玉コンテスト | 50.2800 | CW | 599 | 599 | |
Jan14 11J | JS1XQX | オール埼玉コンテスト | 144.0580 | CW | 599 | 599 | |
Jan15 18J | JA2GDH | 静岡市駿河区 | 7.0055 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan16 06J | JA2DHF | 愛知県安城市 | 3.5135 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan16 07J | JR3CNQ | 大阪府高槻市 | 435/145 | CW | 599 | 599 | VO-52 CQ |
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.