Oct 21(日) 120交信
朝は,湖沼アワードサービスなどの呼び回り.
8J1AQ/1 はアクアラインマラソン特別局(パイルなので+0.15kHz で呼ぶ)
Asia Pacific Sprint 12交信
9時から11時のたった2時間の開催.
CQ出して呼ばれたら,1kHz以上周波数変更しなければならないから,普通のコンテストのように強い局が周波数を占有して次々と交信するスタイルにならない.
逆に,CQ出している局を見つけて呼んでも,他局と交信したら自分と交信する前に,いなくなってしまう.普通なら,待っていれば順番が回ってくるけれど,いなくなってしまうから,自分のような5ワットではなかなか捕まえられない.
さらに,交信したらその周波数で自分が CQ 出せることになるけれど,5ワットだとなかなか見つけてもらえない.結局 CQ を見つけてもらえたのは,3局だけであった.
W2VJN(オレゴン)に見つけてもらえたのは奇跡的.
午後の6時間はオール千葉コンテスト.
7MHz は混雑しているだろうから430MHz からスタート.
パソコン運用のテストで周波数帯のハズレで CQ 出したらいきなり呼ばれて,あたふた.まずは呼び回りして,自分からもCQ.
144,50MHz と降りていく.28,21MHz は誰も居ない.
13:30から14:03まで,ムスメにパソコン貸したので,紙ログでメモリーキーヤーで運用.
パソコンが戻ってからとりあえず,その間の12交信をパソコンに打ち込む.
その後,再びパソコン運用開始.
7MHzはやはりぎっちり.隙間を見つけて CQ 出したら次から次へと呼ばれた.
あまり呼ばれなくなってから,今度は上に上がっていく.
21,28MHz は千葉県局が CQ 出さないのか.自分がCQ出してみるが 21MHz で呼ばれただけ.28MHz は空振り.誰も聞いていないのかな.
16時から再び V・UHFへ.
千葉県局の CQ が聞こえていれば,呼び回りでもいいのだけれど,聞こえないときは,できるだけ自分から CQ 出すように努めた.
千葉県コンテストなのに,千葉県のCQが無いのは失礼なので.
さて,コンテストに6時間もはりついていたかというとそんなことはなく,パソコンやキーヤーによるCQの自動送出をしながら,ネット見たり,本を読んだり,お気楽参加.
呼び回りよりCQ出すほうが気楽でよい.でも,たまに呼ばれて,あたふたしてしまうが.
103交信,241ポイント,64マルチプライヤーの15424点でログ提出.
7MHz | 14MHz | 21MHz | 50MHz | 144MHz | 430MHz | 計 | |
千葉 | 15 | 4 | 1 | 5 | 7 | 6 | 38 |
1関東 | 12 | 1 | 7 | 6 | 10 | 36 | |
2東海 | 8 | 1 | 9 | ||||
3関西 | 7 | 7 | |||||
4中国 | 2 | 2 | 4 | ||||
5四国 | 2 | 2 | |||||
6九州 | 4 | 4 | |||||
7東北 | 1 | 1 | |||||
8北海道 | 1 | 1 | |||||
9北陸 | |||||||
0信越 | 1 | 1 | |||||
計 | 48 | 12 | 1 | 12 | 14 | 16 | 103 |
Oct 22(月) 朝5,夜1交信
Oct 23(火) 朝1,夜は電信電話記念日コンテスト58交信
58交信,73ポイント(ということはNTT関係は 73-58=15局),41マルチプライヤー,2993点.
夜中は眠気との戦い,筋トレしていた.(笑
3.5MHz | 7MHz | 50MHz | 144MHz | 430MHz | 計 | |
1関東 | 9 | 12 | 18 | 39 | ||
2東海 | 1 | 2 | 3 | |||
3関西 | 3 | 6 | 9 | |||
4中国 | 1 | 1 | 2 | |||
5四国 | 2 | 2 | ||||
6九州 | 1 | 1 | ||||
7東北 | ||||||
8北海道 | ||||||
9北陸 | 1 | 1 | ||||
0信越 | 1 | 1 | ||||
計 | 7 | 12 | 9 | 12 | 18 | 58 |
3.5,7MHz の関東が無し!近場がスキップか.電波って不思議だねぇ.
Oct 24(水)
Tacさんと朝40分以上の欧文チャット.
脳みそ沸騰.
最近はコンテストとか10秒で交信が終わってしまうものばかりだったので,調子に乗って,ガンガン英文を送ってしまった.CWをはじめて間もない方で,何度も聞き返されてしまい,申し訳ない.もっとこま切れにしないとね.
Date Time | Callsign | His QTH | MHz | Mode | snd | rcv | Remark |
Oct21 07:25J | JN6SSU/QRP | 大分県杵築市 | 7.0250 | CW | 479 | 449 | |
Oct21 07:42J | 7N1PFW/1 | 茨城県神栖市 | 7.0125 | CW | 599 | 599 | 神之池 |
Oct21 07:49J | 8J1AQ/1 | 千葉県木更津市 | 7.0105 | CW | 599 | 599 | |
Oct21 07:59J | JA5NSR/5 | 徳島県那賀郡那賀町 | 7.0100 | CW | 599 | 599 | 小見野々ダム |
Oct21 08:05J | JA1KEV/1 | 茨城県日立市 | 7.0115 | CW | 599 | 599 | 十王湖 |
Oct21 00:07U | BU2AW | AP Sprint | 14.0350 | CW | 599 | 599 | |
Oct21 00:08U | RU0LL | AP Sprint | 14.0430 | CW | 599 | 599 | |
Oct21 09:09J | JA6FOF | AP Sprint | 14.0430 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 00:11U | RA0LQ | AP Sprint | 14.0340 | CW | 599 | 599 | |
Oct21 09:13J | JA1XMS | AP Sprint | 14.0340 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 09:18J | JH4MGU | AP Sprint | 14.0322 | CW | 599 | 599 | |
Oct21 09:25J | JA1XMS | AP Sprint | 21.0470 | CW | 599 | 599 | |
Oct21 09:32J | JF1KWG | AP Sprint | 21.0428 | CW | 599 | 599 | |
Oct21 00:34U | BU2AW | AP Sprint | 21.0393 | CW | 599 | 599 | |
Oct21 01:00U | RW0UM | AP Sprint | 14.0329 | CW | 599 | 599 | |
Oct21 01:51U | RA0UF | AP Sprint | 21.0440 | CW | 599 | 599 | |
Oct21 01:58U | W2VJN | AP Sprint | 21.0440 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 12:01J | JO1LDY/1 | オール千葉 | 430.0830 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 12:06J | JA1ZQC | オール千葉 | 430.0576 | CW | 599 | 599 | |
Oct21 12:10J | JH1RZY | オール千葉 | 430.0546 | CW | 599 | 599 | |
Oct21 12:12J | JN1IZK | オール千葉 | 430.0556 | CW | 599 | 599 | |
Oct21 12:15J | JA1EEE | オール千葉 | 430.0600 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 12:18J | JH1OES | オール千葉 | 430.0600 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 12:20J | JH1JBP/1 | オール千葉 | 430.0600 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 12:25J | JF1YYZ | オール千葉 | 144.0859 | CW | 599 | 599 | |
Oct21 12:26J | JI1BBN | オール千葉 | 144.0599 | CW | 599 | 599 | |
Oct21 13:37J | JQ1ARQ | オール千葉 | 144.0599 | CW | 599 | 599 | |
Oct21 13:38J | JF6LIU/1 | オール千葉 | 144.0631 | CW | 599 | 599 | |
Oct21 13:39J | JA1HLR | オール千葉 | 144.0664 | CW | 599 | 599 | |
Oct21 13:41J | JH1DBM | オール千葉 | 144.0701 | CW | 599 | 599 | |
Oct21 13:43J | JN1CUA | オール千葉 | 50.2556 | CW | 599 | 599 | |
Oct21 13:47J | JA1GQC | オール千葉 | 50.2750 | CW | 599 | 599 | |
Oct21 13:49J | 7N2BJO | オール千葉 | 50.2850 | CW | 599 | 599 | |
Oct21 13:51J | JP1XND/1 | オール千葉 | 50.2909 | CW | 599 | 599 | |
Oct21 13:54J | JR0UIU/6 | オール千葉 | 14.0564 | CW | 599 | 599 | |
Oct21 13:55J | JA0BDJ/1 | オール千葉 | 14.0590 | CW | 599 | 599 | |
Oct21 13:59J | JA1AFF | オール千葉 | 7.0134 | CW | 599 | 599 | |
Oct21 14:03J | JA1SWB | オール千葉 | 7.0151 | CW | 599 | 599 | |
Oct21 14:11J | JN1CUA | オール千葉 | 7.0162 | CW | 599 | 599 | |
Oct21 14:12J | JO1QNO | オール千葉 | 7.0169 | CW | 599 | 599 | |
Oct21 14:15J | JQ1VDJ/1 | オール千葉 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | |
Oct21 14:17J | JF1LLB | オール千葉 | 7.0105 | CW | 599 | 599 | |
Oct21 14:23J | JJ3CDK | オール千葉 | 7.0140 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 14:27J | JA2DHF | オール千葉 | 7.0140 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 14:30J | JR1DIU | オール千葉 | 7.0140 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 14:32J | JA3QG | オール千葉 | 7.0140 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 14:35J | JF2FIU | オール千葉 | 7.0140 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 14:36J | JG3WDN | オール千葉 | 7.0140 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 14:37J | JA1XWK | オール千葉 | 7.0140 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 14:38J | JO7MJS/1 | オール千葉 | 7.0140 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 14:39J | JR4FLW/4 | オール千葉 | 7.0140 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 14:41J | JQ3PPC | オール千葉 | 7.0140 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 14:41J | JA0DVE | オール千葉 | 7.0140 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 14:42J | JK2BAP | オール千葉 | 7.0140 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 14:43J | JE1PMQ | オール千葉 | 7.0140 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 14:44J | 7L1FFH | オール千葉 | 7.0140 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 14:44J | JL1QDO | オール千葉 | 7.0140 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 14:47J | JA3YAA/3 | オール千葉 | 7.0140 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 14:48J | JE1LDU | オール千葉 | 7.0140 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 14:50J | JA4FVC/1 | オール千葉 | 7.0140 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 14:52J | JH1KYA | オール千葉 | 7.0140 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 14:53J | JF3UZB | オール千葉 | 7.0140 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 14:54J | JA7AMK | オール千葉 | 7.0140 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 14:54J | JA5CBU | オール千葉 | 7.0140 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 14:55J | JF2MVI | オール千葉 | 7.0140 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 14:56J | JK1XLD | オール千葉 | 7.0140 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 14:57J | JA3GJQ | オール千葉 | 7.0140 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 14:58J | JH2FOR | オール千葉 | 7.0140 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 14:59J | JG2YER | オール千葉 | 7.0140 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 14:59J | JQ1KRT | オール千葉 | 7.0140 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 15:01J | JN1DWM | オール千葉 | 7.0140 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 15:01J | JA4MRL | オール千葉 | 7.0140 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 15:03J | 7L3LNF | オール千葉 | 7.0140 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 15:14J | JG1CFO | オール千葉 | 7.0217 | CW | 599 | 599 | |
Oct21 15:17J | JO1UOE | オール千葉 | 7.0230 | CW | 599 | 599 | |
Oct21 15:23J | JA1UZG | オール千葉 | 14.0520 | CW | 599 | 599 | |
Oct21 15:30J | JA6DH | オール千葉 | 14.0550 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 15:31J | JL4WYY | オール千葉 | 14.0550 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 15:32J | JG1MVY | オール千葉 | 14.0550 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 15:33J | JR8SGE | オール千葉 | 14.0550 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 15:34J | JL1EEF | オール千葉 | 14.0550 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 15:37J | JR6JHE | オール千葉 | 14.0550 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 15:37J | JA4KOR | オール千葉 | 14.0550 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 15:45J | JH6QIL | オール千葉 | 14.0550 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 15:49J | JA1HLR | オール千葉 | 21.0535 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 16:00J | JH1CHU/1 | オール千葉 | 50.2817 | CW | 599 | 599 | |
Oct21 16:02J | JH1DBM | オール千葉 | 50.2550 | CW | 599 | 599 | |
Oct21 16:05J | JQ1NID/1 | オール千葉 | 50.2950 | CW | 599 | 599 | |
Oct21 16:09J | JF1ABZ/1 | オール千葉 | 50.2750 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 16:13J | JM1KLO | オール千葉 | 50.2750 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 16:15J | JG1GNK | オール千葉 | 50.2750 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 16:18J | JE1BMJ | オール千葉 | 50.2750 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 16:24J | JA1OYB | オール千葉 | 144.0550 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 16:24J | JN1BBO | オール千葉 | 144.0550 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 16:25J | JG1WNO | オール千葉 | 144.0550 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 16:30J | JF1YYZ | オール千葉 | 144.0550 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 16:37J | JA1BYY | オール千葉 | 144.0550 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 16:38J | JO1SIM | オール千葉 | 144.0550 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 16:40J | JF2OHQ/2 | オール千葉 | 144.0550 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 16:45J | JR1FVW | オール千葉 | 430.0520 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 16:45J | JN1BBO | オール千葉 | 430.0520 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 16:47J | JJ1XQU | オール千葉 | 430.0520 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 16:48J | JQ1HMV | オール千葉 | 430.0520 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 16:49J | 7K3BEF | オール千葉 | 430.0520 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 16:55J | JA1COP | オール千葉 | 430.0520 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 17:01J | JR1DTN | オール千葉 | 7.0126 | CW | 599 | 599 | |
Oct21 17:04J | JJ2DWL | オール千葉 | 7.0132 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 17:05J | JG2MIZ | オール千葉 | 7.0132 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 17:06J | JH1ISU | オール千葉 | 7.0132 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 17:12J | JR1CJD | オール千葉 | 7.0132 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 17:12J | JO1SIM | オール千葉 | 7.0132 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 17:13J | JN1BBO | オール千葉 | 7.0132 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 17:14J | JE5IWA | オール千葉 | 7.0132 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 17:20J | JF1YYZ | オール千葉 | 7.0190 | CW | 599 | 599 | |
Oct21 17:22J | JK1FFB/1 | オール千葉 | 14.0510 | CW | 599 | 599 | |
Oct21 17:35J | JA0QD/1 | オール千葉 | 50.2550 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 17:45J | JM1HUX | オール千葉 | 144.0540 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 17:49J | JN1GLB | オール千葉 | 430.0540 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 17:52J | JA1HLR | オール千葉 | 430.0540 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct21 17:54J | JG1RRU/1 | オール千葉 | 430.0540 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct22 06:38J | JR1KDA | 神奈川県厚木市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct22 07:04J | JN1OEV | 茨城県常陸太田市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct22 07:37J | JE3UJH/3 | 滋賀県東近江市 | 7.0130 | CW | 599 | 599 | 永源寺ダム |
Oct22 07:41J | JJ3KTW | 大阪市福島区 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | |
Oct22 20:47J | JF2FKM | 静岡県沼津市 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | |
Oct23 06:21J | JA1IMY/QRP | 千葉県市原市 | 7.0130 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct23 06:41J | JJ2RON | 静岡市葵区 | 7.0130 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct23 18:01J | JK1PQI | 電信電話記念日 | 144.0536 | CW | 599 | 599 | |
Oct23 18:05J | JA0CGJ | 電信電話記念日 | 7.0104 | CW | 599 | 599 | |
Oct23 18:10J | JR3XEX | 電信電話記念日 | 7.0106 | CW | 599 | 599 | |
Oct23 18:15J | JA3HBF | 電信電話記念日 | 7.0121 | CW | 599 | 599 | |
Oct23 18:17J | JA4EVH | 電信電話記念日 | 7.0134 | CW | 599 | 599 | |
Oct23 18:20J | JR2AWS | 電信電話記念日 | 7.0145 | CW | 599 | 599 | |
Oct23 18:23J | JA9BGL | 電信電話記念日 | 7.0112 | CW | 599 | 599 | |
Oct23 18:24J | JR2MIO/2 | 電信電話記念日 | 7.0161 | CW | 599 | 599 | |
Oct23 18:25J | JA3UWB | 電信電話記念日 | 7.0170 | CW | 599 | 599 | |
Oct23 18:27J | JA1GQC | 電信電話記念日 | 50.2651 | CW | 599 | 599 | |
Oct23 18:29J | JQ1NGT | 電信電話記念日 | 144.0510 | CW | 599 | 599 | |
Oct23 18:50J | JA1BYY | 電信電話記念日 | 144.0571 | CW | 599 | 599 | |
Oct23 19:07J | JK1PQI | 電信電話記念日 | 430.0510 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct23 19:10J | JQ1NGT | 電信電話記念日 | 430.0510 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct23 19:16J | JJ1LBJ | 電信電話記念日 | 430.0510 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct23 19:22J | JA1GQC | 電信電話記念日 | 430.0510 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct23 19:39J | JH1DBM | 電信電話記念日 | 430.0510 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct23 19:49J | JA3GJQ | 電信電話記念日 | 7.0130 | CW | 599 | 599 | |
Oct23 19:51J | JK3HFN | 電信電話記念日 | 7.0138 | CW | 599 | 599 | |
Oct23 19:52J | JG3SVP | 電信電話記念日 | 7.0143 | CW | 599 | 599 | |
Oct23 20:05J | JG1AVO | 電信電話記念日 | 50.2555 | CW | 599 | 599 | |
Oct23 20:35J | JP6NWR | 電信電話記念日 | 7.0165 | CW | 599 | 599 | |
Oct23 20:55J | JM1IGJ | 電信電話記念日 | 50.2670 | CW | 599 | 599 | |
Oct23 21:02J | JK1PQI | 電信電話記念日 | 50.2700 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct23 21:05J | JP1QGO | 電信電話記念日 | 50.2700 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct23 21:11J | JA1UZG | 電信電話記念日 | 50.2700 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct23 21:14J | JG7SFR/1 | 電信電話記念日 | 50.2521 | CW | 599 | 599 | |
Oct23 21:21J | JR1YRI | 電信電話記念日 | 144.0577 | CW | 599 | 599 | |
Oct23 21:28J | JQ1ARQ | 電信電話記念日 | 144.0620 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct23 21:30J | JA1GQC | 電信電話記念日 | 144.0620 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct23 21:31J | JO1LDY/1 | 電信電話記念日 | 144.0620 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct23 21:43J | JP1QGO | 電信電話記念日 | 144.0620 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct23 21:45J | JE1SHW | 電信電話記念日 | 144.0620 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct23 21:55J | JA1UZG | 電信電話記念日 | 430.0646 | CW | 599 | 599 | |
Oct23 21:58J | JO1LDY/1 | 電信電話記念日 | 430.0620 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct23 22:00J | JF1KIG | 電信電話記念日 | 430.0620 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct23 22:06J | JQ1YNV | 電信電話記念日 | 430.0620 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct23 22:07J | JM1FVO | 電信電話記念日 | 430.0620 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct23 22:09J | JR1FVW | 電信電話記念日 | 430.0620 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct23 22:10J | JH1OES | 電信電話記念日 | 430.0620 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct23 22:13J | JH1ACA | 電信電話記念日 | 430.0620 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct23 22:31J | JL3JRY | 電信電話記念日 | 3.5121 | CW | 599 | 599 | |
Oct23 22:34J | JA4EVH | 電信電話記念日 | 3.5141 | CW | 599 | 599 | |
Oct23 22:37J | JA5CBU | 電信電話記念日 | 3.5130 | CW | 599 | 599 | |
Oct23 22:38J | JR2AWS | 電信電話記念日 | 3.5110 | CW | 599 | 599 | |
Oct23 22:42J | JA5DVK | 電信電話記念日 | 3.5146 | CW | 599 | 599 | |
Oct23 22:43J | JA3BYR | 電信電話記念日 | 3.5180 | CW | 599 | 599 | |
Oct23 22:48J | JJ3JJL | 電信電話記念日 | 3.5234 | CW | 599 | 599 | |
Oct23 23:07J | JQ1YNV | 電信電話記念日 | 50.2555 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct23 23:09J | JF1KUR | 電信電話記念日 | 50.2555 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct23 23:15J | JQ1YNV | 電信電話記念日 | 144.0555 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct23 23:20J | JL1LNC . | 電信電話記念日 | 144.0555 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct23 23:22J | 7N2GKJ | 電信電話記念日 | 430.0620 | CW | 599 | 559 | |
Oct23 23:28J | JA8APB/1 | 電信電話記念日 | 430.0567 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct23 23:35J | JP1QGO | 電信電話記念日 | 430.0567 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct23 23:37J | JR1YRI | 電信電話記念日 | 430.0646 | CW | 599 | 599 | |
Oct23 23:39J | JN1GLB | 電信電話記念日 | 430.0657 | CW | 599 | 599 | |
Oct23 23:44J | JN1BBO | 電信電話記念日 | 144.0624 | CW | 599 | 599 | |
Oct24 06:21J | 7K1XNA | 埼玉県三郷市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ |
千葉コンテストでは、お世話になりました。
返信削除色んなバンドに出ていらっしゃったんですね。S&Pが足りませんでした。
ここ1年ほど、あちこちの移動先からもお世話になっていますが、コールとRST受信で精一杯の、まだ駆け出しです。
今後ともよろしくお願いします。
QSO ありがとうございました.
返信削除私も一昨年のCWデビュー以来,ずっとおっかなびっくりです.
慣れるしかないと思うので,1日1交信を目標にしています.去年くらいまでは599BKで精一杯でしたが,今年はラバースタンプ+α,できれば欧文チャットを目指しています.
おかげでだいぶ図太くなりました(笑