昨年の39交信よりだいぶ増えて94交信.>昨年の記事
5ワット,釣竿アンテナでここまでできるので,かなりコンディションが良い感じ.
エクアドルもできたし.
といっても,5ワットでは順番は常に一番最後で,誰も呼んでいないときに,「呼んでも呼んでも・・・」はしょっちゅうである.アラブ首長国連邦が聞こえたけど,ダメだった.
昼ごろ,釣竿アンテナが風で飛ばされそうになり,いつもよりベランダの中に入れて設置.
となると,ワイヤが鉄の手すりの中に入るから,電波飛ばない感じがするけれど.
途中,GC コンテストも1つだけ参加.ほかも呼んだけど,取ってもらえなかった.>GCコンテスト結果記事
それと,5W0Mも聞こえたので,呼んだら1発ピックアップ.
途中,コンテストでないCQを呼んで,ショートチャットもしたり.
Entity | 7 | 14 | 21 | 28 | 計 |
Alaska | 1 | 1 | |||
Canada (British Columbia) | 1 | 2 | 3 | ||
United States of America | 5 | 4 | 2 | 1 | 12 |
北米 | 15 | ||||
Asiatic Russia | 7 | 10 | 3 | 2 | 22 |
China | 1 | 2 | 4 | 7 | |
East Malaysia | 1 | 1 | 2 | ||
Indonesia | 1 | 2 | 3 | ||
Republic of Korea | 1 | 1 | |||
Taiwan | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
Thailand | 2 | 2 | |||
Vietnam | 1 | 1 | |||
West Malaysia | 1 | 1 | 2 | ||
アジア | 46 | ||||
Australia | 3 | 1 | 3 | 7 | |
Australia (Tasmania) | 1 | 1 | |||
Fiji | 1 | 1 | 2 | ||
New Zealand | 1 | 3 | 4 | ||
Philippines | 1 | 1 | |||
オセアニア | 15 | ||||
Austria | 1 | 1 | |||
Bulgaria | 1 | 1 | |||
Croatia | 1 | 1 | |||
Cyprus | 1 | 1 | |||
European Russia | 2 | 2 | 1 | 5 | |
Hungary | 1 | 1 | |||
Latvia | 1 | 1 | |||
Poland | 1 | 1 | 2 | ||
Serbia | 1 | 1 | |||
Slovenia | 1 | 1 | |||
Sweden | 1 | 1 | |||
ヨーロッパ | 16 | ||||
Ecuador | 1 | 1 | |||
南米 | 1 | ||||
総計 | 20 | 38 | 26 | 10 | 94 |
週末までのログ.
Apr 11(木) 3交信
朝2,夜1.
朝6時前だというのに,琵琶湖移動局がCQ出していた.
Apr 12(金) 朝2交信
朝,LVB 局と15分ほどのチャット.
Apr 13(土) 36交信
大東島移動局はパイルアップ. +0.14kHz でコールしたら目立ったようで,一発ゲット.
A1クラブオンエアミーティングのパイルアップも +0.13kHz で /QRP をつけて.
コールサインを打たないのは・・・
JIDX は16時JST(7時UTC)からだったけれど,19時JST(10時UTC)より参加.>結果記事
Apr 14(日) 72交信
朝5時台から参加w
湯けむりアワードの移動局も呼んでみたり.アワード申請する気はないけど.
電子データ出して,ちゃんちゃん.というアワードならいいけど,そうじゃなければ面倒だな.
Date Time | Callsign | His QTH | MHz | Mode | snd | rcv | Remark |
Apr11 05:57J | JP2XLS/3 | 滋賀県米原市pa227 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | 琵琶湖 |
Apr11 06:10J | JN7ECO | 宮城県黒川郡大和町 | 7.0120 | CW | 599 | 599 | |
Apr11 21:06J | JE8KDQ | 北海道苫前郡苫前町 | 7.0140 | CW | 599 | 599 | |
Apr12 05:54J | JF9NGX | 福井県坂井市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ |
Apr12 06:13J | JH1LVB | 川崎市川崎区 | 7.0255 | CW | 599 | 579 | 15分 |
Apr13 06:04J | JA4JBZ/6 | 沖縄県島尻郡北大東村 | 7.0160 | CW | 599 | 599 | up0.14kHz |
Apr13 06:09J | JI2SSP | 岐阜県加茂郡川辺町 | 7.0120 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Apr13 06:12J | JJ3SES/2 | 静岡県袋井市 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | |
Apr13 06:13J | JE3HAT/3 | 奈良県吉野郡川上村 | 7.0080 | CW | 599 | 599 | |
Apr13 06:18J | JO2ASQ/9 | 福井県三方郡美浜町 | 7.0140 | CW | 599 | 599 | |
Apr13 06:26J | JK3LXS | 大阪府八尾市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | |
Apr13 06:54J | JI2GZC | 愛知県西尾市 | 7.0247 | CW | 599 | 599 | OAM up0.13kHz |
Apr13 08:38J | JH7IXX | 山形県鶴岡市 | 7.0064 | CW | 599 | 599 | |
Apr13 08:41J | JA7AEM/7 | 7.0075 | CW | 599 | 599 | ||
Apr13 10:06U | RU0LL | Asiatic Russia | 7.0225 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr13 10:08U | K6XX | United States of America | 7.0027 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr13 10:09U | N6TT | United States of America | 7.0037 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr13 10:12U | N0AC | United States of America | 7.0071 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr13 10:14U | RA/KE5JA | Sakhalin Russia | 7.0142 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr13 10:17U | UA0LMO | Asiatic Russia | 7.0159 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr13 10:21U | UA0CNX | Asiatic Russia | 7.0188 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr13 10:22U | DU1EV | Philippines | 7.0195 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr13 10:26U | ZL1BYZ | New Zealand | 14.0143 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr13 10:28U | UA9MA | Asiatic Russia | 14.0170 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr13 10:34U | RT4RO | European Russia | 14.0244 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr13 10:35U | UA0DM | Asiatic Russia | 21.0069 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr13 10:37U | YD1LZW | Indonesia | 21.0130 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr13 10:42U | XV9NPS | Vietnam | 21.0150 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr13 10:47U | UA1CE | European Russia (n=1-7) | 21.0125 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr13 10:49U | 3Z5N | Poland | 21.0224 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr13 10:55U | SK3W | Sweden | 21.0324 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr13 10:58U | BH4RQU | China | 21.0344 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr13 11:11U | BU2AW | Taiwan | 7.0095 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr13 11:13U | R0FA | Asiatic Russia | 7.0170 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr13 11:16U | W6V | United States of America | 7.0267 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr13 11:29U | VE7CC | Canada (British Columbia) | 7.0064 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr13 11:35U | K1GI | United States of America | 7.0064 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr13 11:38U | RA0CHK | Asiatic Russia | 7.0157 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr13 11:42U | 9M6XRO | East Malaysia | 7.0293 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr13 11:47U | RA4I | European Russia | 14.0166 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr13 11:53U | YE1ZAL | Indonesia | 14.0283 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr13 20:23U | AL9A | Alaska | 14.0153 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr13 20:26U | LZ1YE | Bulgaria | 14.0190 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr13 20:26U | S53M | Slovenia | 14.0259 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr13 20:30U | N9RV | United States of America | 21.0146 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr13 20:46U | RT4RO | European Russia | 7.0185 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr13 20:48U | RU4SU | European Russia | 7.0212 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr13 20:57U | C4Z | Cyprus | 14.0235 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr13 21:00U | UA0DM | Asiatic Russia | 14.0331 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr13 21:04U | ZL2APV | New Zealand | 21.0140 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr13 21:05U | K7MI | United States of America | 21.0197 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr13 21:08U | 5W0M | Samoa | 21.0267 | CW | 599 | 599 | |
Apr13 21:20U | OE3K | Austria | 14.0210 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr13 21:24U | RA0CHK | Asiatic Russia | 14.0197 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr13 21:26U | YT1A | Serbia | 14.0161 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr13 21:38U | VK4TT | Australia | 14.0157 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr13 21:51U | BU2AW | Taiwan | 14.0320 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr13 21:55U | 3Z2X | Poland | 14.0384 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr13 21:59U | UA0IDZ | Asiatic Russia | 28.0320 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr13 22:32U | ZL1BYZ | New Zealand | 21.0285 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr13 22:34U | BD3MH | China | 21.0400 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr14 07:55J | JE3UJH/3 | 滋賀県守山市 | 7.0070 | CW | 599 | 599 | |
Apr13 22:57U | RA0FU | Asiatic Russia | 14.0176 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr13 22:59U | HG7T | Hungary | 14.0211 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr13 23:00U | UA0LS | Asiatic Russia | 14.0282 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr13 23:09U | UA0JF | Asiatic Russia | 21.0250 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr13 23:33U | VK2AYD | Australia | 28.0063 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr13 23:47U | BD4FM | China | 14.0125 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr13 23:49U | UA0CNX | Asiatic Russia | 14.0178 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr13 23:51U | UA0SAD | Asiatic Russia | 14.0120 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr14 00:02U | YB0AKM | Indonesia | 21.0200 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr14 00:03U | ZL1DD | New Zealand | 21.0240 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr14 00:05U | BU2AW | Taiwan | 21.0245 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr14 00:07U | RA0CHK | Asiatic Russia | 21.0245 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr14 00:22U | UA0IT | Asiatic Russia | 14.0270 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr14 04:23U | HS3ANP | Thailand | 21.0010 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr14 04:29U | BD1IIJ | China (BEIJING) | 21.0073 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr14 05:26U | 3D2DE | Fiji | 21.0395 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr14 05:29U | VK4SN | Australia | 28.0180 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr14 05:30U | BV3FG | Taiwan | 28.0200 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr14 05:35U | VE7JH | Canada (British Columbia) | 14.0043 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr14 05:37U | RA/KE5JA | Asiatic Russia | 14.0164 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr14 05:50U | BV3FG | Taiwan | 28.0200 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr14 05:51U | R9AE | Asiatic Russia | 28.0258 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr14 06:00U | 9A9A | Croatia | 21.0319 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr14 06:11U | 9M4DX | West Malaysia | 28.0400 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr14 06:13U | KG6DX | United States of America | 28.0474 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr14 06:28U | VK6DXI | Australia | 21.0051 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr14 06:34U | 9M6YBG | East Malaysia | 21.0480 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr14 06:35U | YL2KO | Latvia | 21.0633 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr14 06:38U | K1GI | United States of America | 14.0382 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr14 07:33U | VE7CC | Canada (British Columbia) | 14.0065 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr14 07:39U | HD2A | Ecuador | 14.0426 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr14 07:51U | E21EIC | Thailand | 21.0275 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr14 07:52U | BH4SYG | China | 21.0260 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr14 08:15U | BU2AW | Taiwan | 28.0226 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr14 08:19U | 3D2SE | Fiji | 14.0210 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr14 08:33U | W6V | United States of America | 14.0087 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr14 08:54U | RZ0SR | Asiatic Russia | 14.0390 | CW | 599 | 599 | GC |
Apr14 09:00U | N9NA | United States of America | 14.0195 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr14 18:07J | JN1KDV | 東京都中央区 | 21.0801 | CW | 599 | 519 | |
Apr14 09:16U | VK6DXI | Australia | 28.0100 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr14 18:23J | JH1OTE | 東京都大島支庁神津島村 | 7.0045 | CW | 599 | 599 | |
Apr14 09:36U | RA0LL | Asiatic Russia | 7.0275 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr14 09:38U | K9YC | United States of America | 14.0158 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr14 09:40U | VK4QH | Australia | 14.0185 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr14 09:42U | VK7CW | Australia (Tasmania) | 14.0210 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr14 12:05U | UA0JF | Asiatic Russia | 14.0265 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr14 12:07U | 9M2/JE1SCJ | West Malaysia | 14.0186 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr14 12:10U | VK6DXI | Australia | 14.0135 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr14 12:18U | BD3MH | China | 14.0030 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr14 12:23U | HL5JCB | Republic of Korea | 7.0055 | CW | 599 | 599 | JIDX |
Apr14 12:30U | BH4SYG | China | 7.0155 | CW | 599 | 599 | JIDX |
クロアチア
キプロス
アメリカ
ロシア(アジア)
ポーランド
東マレーシア
西マレーシア
アラスカ
中国
台湾
韓国
スウェーデン
ニュージーランド
カナダ
オーストラリア
ロシア
UA9MA,UA0DM
ハンガリー
フィジー諸島
ベトナム
スロベニア
ブルガリア
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.