それ以外にも,いくつか発表になっていた.
2013 ALL JA コンテスト
4月28の 2013 ALL JA コンテスト の結果>結果のページ電信部門シングルオペオールバンド 98位/212 上位46% (QRP 7位/23 30%)
マゴと遊ぶのを優先.今後はそういうことが多くなりそうだな.
石狩後志支部コンテスト
6月1日の 石狩後志支部コンテスト の結果>結果のページ支部管外個人電信 マルチバンド 44位/45 上位98%
3交信でぶーびー
A1クラブ コンテスト
6月2日の A1クラブ コンテスト の結果>結果のページマルチ部門 21位/36 上位58%. QRP では2位かな.
短時間のコンテストって,集中できるから良いです.それこそ「マゴのお昼寝中」とかw
第7回オール青森コンテスト
7月13日の 第7回オール青森コンテスト の結果>結果のページ県外局・電信・7MHz 最下位/20
1交信でおしまい.
全国高校コンテスト
7月15日の 全国高校コンテスト の結果>結果のページ一般シングルオペマルチバンド 16位/26 上位62%
これも3時間のスプリント.無線部のある学校に転勤したいものだ.
2013年 | 運用記事 | 結果記事 | カテゴリ | 結果 | 上位% |
全国高校コンテスト | 2013/07/15 | 2013/08/23 | 一般シングルオペマルチバンド | 16位/26 | 62 |
第7回オール青森コンテスト | 2013/07/13 | 2013/08/23 | 県外局・電信・7MHz | 最下位/20 | 100 |
KANHAMコンテスト | 2013/06/09 | 2013/07/22 | シングルオペ・電信・7MHz | 31位/40 | 78 |
大分コンテスト | 2013/06/08 | 2013/07/22 | 県外HF1エリア | 最下位/8 | 100 |
A1クラブ コンテスト | 2013/06/02 | 2013/08/23 | マルチ部門 | 21位/36 | 58 |
ALL JA1 コンテスト | 2013/06/02 | 2013/07/22 | 1エリア内電信 7MHz帯 | 9位/19 | 47 |
オール釧根コンテスト | 2013/06/02 | 2013/08/07 | 管外局・個人・マルチバンド・電信 | 28位/41 | 68 |
石狩後志支部コンテスト | 2013/06/01 | 2013/08/23 | 支部管外個人電信 マルチバンド | 44位/45 | 98 |
ALLJAφ 21/28MHzコンテスト | 2013/06/01 | 2013/07/03 | 7MHz個人局電信部門(1エリア) | 最下位/19 | 100 |
オール群馬コンテスト | 2013/05/19 | 2013/07/03 | 県外・電信・QRP・VHF | 最下位/2 | 100 |
オール山口コンテスト | 2013/05/12 | 2013/07/22 | エリア外局・電信・HF | 最下位/89 | 100 |
オール三重33コンテスト | 2013/05/05 | 2013/08/07 | 電信・県外局・シングルop・7MHzバンド | 20位/59 | 34 |
2013 ALL JA コンテスト | 2013/04/28 | 2013/08/23 | 電信部門シングルオペオールバンド | 98位/212 | 46 |
オール東北コンテスト | 2013/04/21 | 2013/07/03 | 電信電話シングルオペ7MHz | 46位/78 | 59 |
羽曳野コンテスト | 2013/04/21 | 2013/07/03 | 電信電話7MHz部門 | 最下位/39 | 100 |
オール東北コンテスト | 2013/04/20 | 2013/06/06 | 管外局電信電話シングルオペ 7MHz | 46位/78 | 59 |
GCコンテスト | 2013/04/14 | 2013/07/03 | F20. Single Operator Single Band Low | 最下位82 | 100 |
和歌山コンテスト | 2013/04/07 | 2013/06/06 | 県外電信7MHz | 40位/54 | 74 |
長崎県コンテスト | 2013/04/07 | 2013/05/23 | 県外個人HF 電信 | 68位/85 | 80 |
東海QSOコンテスト | 2013/03/20 | 2013/08/07 | 管外部門・シングルOP電信電話オールバンド・QRP | 2位/6 | 33 |
ALLJAφ 3.5/7MHzコンテスト | 2013/03/10 | 2013/07/03 | 7MHz個人局電信部門(1エリア) | 23位/33 | 70 |
ARRL DX - CW | 2013/02/16 | 2013/07/03 | SINGLE-OP・Allband・QRP | 186位/196 | 95 |
関東UHFコンテスト | 2013/02/11 | 2013/05/23 | 430MHz | 36位/75 | 48 |
京都コンテスト | 2013/02/02 | 2013/05/15 | シングルオペ3.5MHz | 最下位/39 | 100 |
オール宮城コンテスト | 2013/01/21 | 2013/02/23 | CW(電信マルチ) | 29位/41 | 71 |
オール埼玉コンテスト | 2013/01/14 | 2013/06/06 | 県外電信電話・シングルオペ・オールバンド | 28位/48 | 58 |
オール熊本コンテスト | 2013/01/06 | 2013/03/08 | 県外局電信個人14MHz | 13位/16 | 81 |
オール兵庫コンテスト | 2013/01/04 | 2013/03/14 | 県外局電信電話シングルオペQRP部門 | 7位/8 | 88 |
QSO パーティー | 2013/01/03 | 2013/01/19 | シール |
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.