FCWA QSO パーティー
2013/12/7の FCWA QSO パーティー の結果>結果のページQRP部門 10位/11 上位 91%
1交信でいいかなと思っていたところ,8交信もしてしまって,最下位でなくなってしまった.まぁブービーということで^^
boobyの意味は最下位だったらしいが,booby賞が豪華な場合,最下位を取るのは簡単なので,狙いにくい下から2番目をブービーということにしたらしい.
実際,無線のコンテストでは,1交信だけして終わりにすれば,確実に最下位だ.
QSOパーティー
2014/1/2の QSOパーティー,今年の午年のステッカーが届いた.午年ステッカー |
あと8枚(8年)で十二支完成.
十二支でよかったよ.これが えと(干支)なら,LCM(十干,十二支)=60回の参加が必要.完成まであと56年,108歳までかかる.生きていられないw
現時点で昨年は 13/55 が最下位^^ 最下位率23.6%
2013年 | 運用記事 | 結果記事 | カテゴリ | 結果 | 上位% |
FCWA QSO パーティー | 2013/12/07 | 2014/01/21 | QRP部門 | 10位/11 | 91 |
JA9コンテスト | 2013/11/17 | 2014/01/03 | マルチバンド 1エリア | 21位/25 | 84 |
オール大阪コンテスト | 2013/11/05 | 2014/01/03 | 府外局 電信 シングルオペ 7MHz | 34位/66 | 52 |
Let's A1 コンテスト | 2013/10/27 | 2014/01/03 | QRP部門 | 11位/42 | 26 |
オール千葉コンテスト | 2013/10/20 | 2014/01/03 | C-QRP CW 個人局電信QRP | 1位/6 | 17 |
電信電話記念日コンテスト | 2013/10/20 | 2014/01/03 | 一般電信部門 シングルオペHF | 最下位/88 | 100 |
AP Sprint | 2013/10/20 | 2013/12/10 | Asia-Pacific | 31位/34 | 91 |
JLRS第42回パーティーコンテスト | 2013/10/05 | 2013/12/21 | OM-CW-B | 57位/127 | 45 |
Scandinavian Activity Contest | 2013/09/25 | 2013/12/21 | Single Operator All Band QRP Power | 最下位/6 | 100 |
オール秋田コンテスト | 2013/09/15 | 2013/12/10 | SOP QRPマルチバンド電信電 | 最下位/10 | 100 |
CW open | 2013/09/01 | 2013/12/21 | QRP | 19位/22 | 86 |
KCJコンテスト | 2013/08/17 | 2013/12/10 | Multi Band | 160位/200 | 80 |
フィールドデーコンテスト | 2013/08/03 | 2013/12/10 | 電信部門シングルオペQRP CP | 15位/38 | 39 |
鹿児島コンテスト | 2013/07/27 | 2013/10/19 | 県外・電信・7MHz | 14位/16 | 88 |
RSGB IOTA | 2013/07/27 | 2013/10/19 | IOTA Fixed, Single-Op Unassisted, CW, 24H, QRP | 2位/2 | 100 |
電通大コンテスト | 2013/07/27 | 2013/12/21 | オールバンド部門 | 34位/54 | 63 |
オールJA5コンテスト | 2013/07/20 | 2013/10/19 | 四国外・電信・7MHz | 14位/16 | 88 |
ALL滋賀コンテスト | 2013/07/15 | 2013/11/08 | 県外局・電信・シングルオペ・7MHz | 27位/42 | 64 |
エスカルゴ6mCWコンテスト | 2013/07/15 | 2013/09/10 | 固定局QRP | 5位/10 | 50 |
全国高校コンテスト | 2013/07/15 | 2013/08/23 | 一般シングルオペマルチバンド | 16位/26 | 62 |
第7回オール青森コンテスト | 2013/07/13 | 2013/08/23 | 県外局・電信・7MHz | 最下位/20 | 100 |
6m and down コンテスト2013 | 2013/07/06 | 2013/11/08 | 電信・シングルオペ・QRP(関東) | 10位/20 | 50 |
栃木コンテスト | 2013/07/06 | 2013/11/08 | 県外」・電信・マルチバンド | 最下位/6 | 100 |
ALL JA8 コンテスト | 2013/06/22 | 2014/01/03 | 道外 電信 シングルOP マルチバンド | 46位/70 | 66 |
KANHAMコンテスト | 2013/06/09 | 2013/07/22 | シングルオペ・電信・7MHz | 31位/40 | 78 |
オール岐阜コンテスト | 2013/06/08 | 2013/09/27 | 県外局・シングルOP・電信電話・オールバンド・QRP | 6位/8 | 75 |
大分コンテスト | 2013/06/08 | 2013/07/22 | 県外HF1エリア | 最下位/8 | 100 |
A1クラブ コンテスト | 2013/06/02 | 2013/08/23 | マルチ部門 | 21位/36 | 58 |
ALL JA1 コンテスト | 2013/06/02 | 2013/07/22 | 1エリア内電信 7MHz帯 | 9位/19 | 47 |
オール釧根コンテスト | 2013/06/02 | 2013/08/07 | 管外局・個人・マルチバンド・電信 | 28位/41 | 68 |
オール神奈川コンテスト | 2013/06/01 | 2013/09/27 | 県外電信部門・シングルオペ オールバンド | 16位/18 | 89 |
石狩後志支部コンテスト | 2013/06/01 | 2013/08/23 | 支部管外個人電信 マルチバンド | 44位/45 | 98 |
ALLJAφ 21/28MHzコンテスト | 2013/06/01 | 2013/07/03 | 7MHz個人局電信部門(1エリア) | 最下位/19 | 100 |
宮崎コンテスト | 2013/06/01 | 2013/09/10 | 県外局・電信電話・7MHzバンド | 24位/53 | 45 |
WPX CW | 2013/05/25 | 2013/12/10 | Single Op QRP ALL BANDS | 142位/148 | 96 |
オール群馬コンテスト | 2013/05/19 | 2013/07/03 | 県外・電信・QRP・VHF | 最下位/2 | 100 |
オール山口コンテスト | 2013/05/12 | 2013/07/22 | エリア外局・電信・HF | 最下位/89 | 100 |
オール三重33コンテスト | 2013/05/05 | 2013/08/07 | 電信・県外局・シングルop・7MHzバンド | 20位/59 | 34 |
東京コンテスト | 2013/05/03 | 2013/09/10 | 都外電信・マルチバンド・1エリア | 11位/18 | 61 |
2013 ALL JA コンテスト | 2013/04/28 | 2013/08/23 | 電信部門シングルオペオールバンド | 98位/212 | 46 |
羽曳野コンテスト | 2013/04/21 | 2013/07/03 | 電信電話7MHz部門 | 最下位/39 | 100 |
オール東北コンテスト | 2013/04/20 | 2013/06/06 | 管外局電信電話シングルオペ 7MHz | 46位/78 | 59 |
GCコンテスト | 2013/04/14 | 2013/07/03 | F20. Single Operator Single Band Low | 最下位82 | 100 |
和歌山コンテスト | 2013/04/07 | 2013/06/06 | 県外電信7MHz | 40位/54 | 74 |
長崎県コンテスト | 2013/04/07 | 2013/05/23 | 県外個人HF 電信 | 68位/85 | 80 |
東海QSOコンテスト | 2013/03/20 | 2013/08/07 | 管外部門・シングルOP電信電話オールバンド・QRP | 2位/6 | 33 |
ALLJAφ 3.5/7MHzコンテスト | 2013/03/10 | 2013/07/03 | 7MHz個人局電信部門(1エリア) | 23位/33 | 70 |
雛コンテスト | 2013/03/03 | 2013/10/19 | OM部門 | 40位/166 | 24 |
ARRL DX - CW | 2013/02/16 | 2013/07/03 | SINGLE-OP・Allband・QRP | 186位/196 | 95 |
関東UHFコンテスト | 2013/02/11 | 2013/05/23 | 430MHz | 36位/75 | 48 |
京都コンテスト | 2013/02/02 | 2013/05/15 | シングルオペ3.5MHz | 最下位/39 | 100 |
オール宮城コンテスト | 2013/01/21 | 2013/02/23 | CW(電信マルチ) | 29位/41 | 71 |
オール埼玉コンテスト | 2013/01/14 | 2013/06/06 | 県外電信電話・シングルオペ・オールバンド | 28位/48 | 58 |
オール熊本コンテスト | 2013/01/06 | 2013/03/08 | 県外局電信個人14MHz | 13位/16 | 81 |
オール兵庫コンテスト | 2013/01/04 | 2013/03/14 | 県外局電信電話シングルオペQRP部門 | 7位/8 | 88 |
QSO パーティー | 2013/01/03 | 2013/01/19 | ステッカー |
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.