0時過ぎにスキー「場」から帰宅.
朝起きたら,1月1日からの新市,滝沢市から JK2EIJ/7 局が出ていてパイルアップになっている.
自宅からなら呼んでみよう.周波数を +0.2kHz ずらして,コールサインに /QRP をつけていつものように目立たせてみる.
すると,
>P?
と返されたので,JG1BGT/QRP と返す.
>/QRP?
JG1BGT/QRP
>BGT?
JG1BGT/QRP
で交信成立.その後しばらく /QRP 指定で CQ 出していた.
+0.2kHz もずらすと,自分のような 0.3kHz のフィルターだと +0.15kHz までしか聞こえないからある種賭けであるw
でも,パイルアップを受けている局は,混信の中から聴きやすいところを探すから,受信周波数を上下させるのは常であるから,それを期待する.
21MHz で ベトナム XV9NPS / FUMI さんと交信.
9:00JST(0:00UTC) から始まる,QSO パーティーの場所取りかな.
時間になると,
> CQ NYP
と来たので,すかさずお呼びするw
7MHz帯はどの CQ にもものすごいパイルアップ.呼んでも呼んでも空振り.
こりゃ時間がかかると思ったので,10MHz帯にする.
それでも,軽いパイルアップになっていたけれど,数交信で自分に順番が回ってくる.
7,14,~,430 を行ったり来たり.相変わらず 7MHz帯は賑やか.
閑散としているところだけを呼ぶ.
144MHz で今月からCQ誌で和文モールスの連載を始めた JH1JDI/さおりさんの CQ を呼んで和文交信30分.
「わぶんをはじめたばかりです」
と,ゆっくり打ってもらった.
13時半には十二支のステッカーが貰える20交信を超えた.
JARL の案内には干支(えと)のステッカーって書いてあるけど,案内の中の記念盾の項目の説明通り,12年で揃うのだから十二支だよね.
干支なら一周りするのに,十干(じっかん)と十二支の最小公倍数の60年かかる.まぁ,世間一般,干支=十二支だけど.
次の十二支の午年2026年の干支は,有名な丙午(ひのえうま)だ.2044年が干支のスタートの甲子(きのえね).
午後には 7MHz帯もだいぶ空いてきたので,そちらでも呼び回り.
夜,寝る前にも和文CQを見つけて,ゆっくり交信してもらった.
香港 VR2UW,ロシア R9OO も名前のやりとりをして,NYP のログに載せられるようにしたw
Jan 3(金) 21交信
20交信は前日に達成したので,朝JA1ZGP電通大と交信してからネット見ながらオートCQ.
28MHz帯なら呼ばれることもないだろうと思ったら,9時半に呼ばれてあたふた.
8J1IC/1 市原市市制施行50周年特別局
11時半から 7MHz 帯でCQ.このバンドだと閑散としながらもときどき呼ばれる.
もう20交信は達成したので,交信していないバンドにしてみようと 18MHzで CQ.
数十分後に交信できたので,未更新の 24MHzでCQ.1時間半以上空振りしたので,7MHz をちょっと覗いて終了.
録りためたテレビ見ないとw
新年QSOパーティーは全部で56交信.
7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 28 | 50 | 144 | 430 | 総計 | |
1 関東 | 16 | 2 | 1 | 2 | 6 | 27 | ||||
2 東海 | 4 | 1 | 5 | |||||||
3 関西 | 5 | 5 | ||||||||
4 中国 | 2 | 2 | 4 | |||||||
5 四国 | 0 | |||||||||
6 九州・沖縄 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
7 東北 | 4 | 1 | 5 | |||||||
8 北海道 | 2 | 2 | ||||||||
9 北陸 | 1 | 1 | ||||||||
0 信越 | 0 | |||||||||
海外 | 3 | 3 | ||||||||
31 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 56 |
免許を受けているバンドでは,1.9,3.5,24 が未交信.
「免許を受けている全バンド」か「全エリア」あたりを目指してもいいかもしれないが,1.9MHz帯は波長が160m.釣り竿アンテナでは絶望的だ.
QSOパーティーは紙ログを郵送しなければならないけど,ログシートはバンドごとに分けなければならない.9バンドなので,サマリーシート+ログシートで10枚作るのが面倒になった.
7MHz帯だけ作って提出した.
Jan 4(土) 21交信
7時過ぎ,A1クラブオンエアーミーティングに参加しようと聴き始めるけれど,キー局が聞こえない.呼ぶ局は聞こえるけれど,さほどパイルアップというほどではないから,まだ日本中には届いていない感じ.
7時半を回ると,電離層が元気になって聞こえ始めるものの,強くなったり弱くなったり安定しない.
パイルアップになっていなかったので,ピッタリの周波数で /QRP も付けずに呼んだらあっさりチェックイン.
その後10分位でコンディションがよくなっていつものようなパイルアップ.
こちらも,移動局を呼び回り.
SS番号を打つ局が聞こえるけれどなんだろう.
ネットで調べたら,「終着駅は始発駅」アワードのようだ.>アワード「終着駅は始発駅」
自分のような「鉄」向けアワードかw
岩泉線も無くなっちゃうしなー
アワードってコンテストと違って時間がかかるから,自分には面倒.いままで A1クラブのアワードしか応募したことがない.昨年の CQ誌の「8」にかかわるアワードもやらなかったし.
でもまぁ,YU880(湯けむり) とか LA2(湖沼) とか WF153(水辺) とか打つといっぱい呼ばれて嬉しいから,移動運用の前には,何かしら調べて使う予定.
でも1度やってやめたのが,RS(道の駅).カードに道の駅のスタンプが必要というのが面倒で.
朝食後,兵庫コンテストを呼びまわり,15交信.
Jan 5(日) 8交信
朝は和文局をお呼びして15分ほど簡単な交信.
それから移動局をちらほら.
熊本コンテスト1交信.これで最下位確定w
夜,孫たちが帰った後,年賀状とともに来ていたQSLカードをチェックしながら,キーヤーの最も遅い速さでオートCQを出していたら,1時間後くらいに呼ばれて,JA8KEA/1 TAKAさんと超スローで20分ほど交信.
超スローといっても毎分8語くらいで,自分が受けたモールスの試験の毎分5語よりは速い.
Date Time | Callsign | His QTH | MHz | Mode | snd | rcv | Remark |
Jan02 07:20J | JK2EIJ/7 | 岩手県滝沢市 | 7.0127 | CW | 599 | 599 | |
Jan01 23:47U | XV9NPS | Vietnam | 21.0175 | CW | 599 | 599 | |
Jan02 00:01U | XV9NPS | Vietnam | 21.0175 | CW | 599 | 599 | |
Jan02 09:26J | JF1KWG | 東京都三鷹市 | 10.1138 | CW | 599 | 599 | |
Jan02 09:39J | JA7ARM | 秋田県北秋田市 | 10.1150 | CW | 599 | 599 | |
Jan02 09:45J | JA1BJI | 横浜市都筑区 | 10.1170 | CW | 599 | 599 | |
Jan02 09:59J | JA8XCS | 北海道北広島市 | 10.1223 | CW | 599 | 599 | |
Jan02 10:01J | JA9BGL | 石川県金沢市 | 10.1240 | CW | 599 | 599 | |
Jan02 10:16J | JH4WXV | 山口県光市 | 14.0510 | CW | 599 | 599 | |
Jan02 10:24J | JN4SNG | 広島県廿日市市 | 14.0580 | CW | 599 | 599 | |
Jan02 01:29U | VR2UW | Hong Kong | 21.0060 | CW | 599 | 599 | |
Jan02 10:32J | JR6QWW | 沖縄県うるま市 | 21.0530 | CW | 599 | 599 | |
Jan02 11:02J | JS3CTQ | 大阪市平野区 | 7.0215 | CW | 599 | 599 | |
Jan02 11:05J | JL1UYE | 東京都江東区 | 50.2000 | CW | 599 | 599 | |
Jan02 11:11J | JG6FQW/1 | 埼玉県秩父郡東秩父村 | 144.0626 | CW | 599 | 599 | |
Jan02 11:13J | 7K2XEA | 東京都あきる野市 | 430.0500 | CW | 599 | 599 | |
Jan02 11:15J | JH1JDI | あさかし | 144.0750 | CW | 559 | 559 | 和文30分 |
Jan02 12:02J | JF1UOX | 神奈川県三浦市 | 7.0115 | CW | 599 | 599 | |
Jan02 13:05J | JG8DPF | 札幌市北区 | 10.1280 | CW | 599 | 599 | |
Jan02 04:14U | R9OO | Asiatic Russia | 21.0175 | CW | 599 | 559 | |
Jan02 13:20J | JL1BNE/1 | 横浜市青葉区 | 50.2500 | CW | 599 | 519 | |
Jan02 13:25J | JA1TVN | 埼玉県草加市 | 144.0416 | CW | 599 | 599 | |
Jan02 13:45J | 7L4XDT | 埼玉県春日部市 | 7.0035 | CW | 599 | 599 | |
Jan02 13:52J | JA1MTX/1 | 埼玉県春日部市 | 7.0043 | CW | 599 | 599 | 湯2588 |
Jan02 14:05J | JK3HLP . | 和歌山県橋本市 | 7.0108 | CW | 599 | 599 | +0.1kHz |
Jan02 14:12J | JL1SAM | 埼玉県越谷市 | 7.0161 | CW | 599 | 599 | |
Jan02 14:28J | JH1SFY | 東京都練馬区 | 7.0174 | CW | 599 | 599 | |
Jan02 14:30J | JA2AXB | 静岡市葵区 | 7.0184 | CW | 599 | 599 | |
Jan02 14:37J | JA4JY/3 | 7.0189 | CW | 599 | 599 | ||
Jan02 14:49J | JQ2BJK | 愛知県碧南市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | |
Jan02 14:51J | JF1LLB | 川崎市高津区 | 7.0165 | CW | 599 | 599 | |
Jan02 14:55J | JA7BSF | 山形県東根市 | 7.0155 | CW | 599 | 599 | |
Jan02 16:38J | JK1WXM | 群馬県みどり市 | 7.0116 | CW | 599 | 599 | |
Jan02 16:52J | JA6UDI | 宮崎県宮崎市 | 10.1235 | CW | 599 | 599 | |
Jan02 16:55J | JH7IPR/6 | 大分県由布市 | 10.1235 | CW | 599 | 559 | |
Jan02 17:04J | JA9WWH/1 | 144.0850 | CW | 599 | 519 | ||
Jan02 23:35J | JG1OHM . | とうきようとたいとうく | 144.0800 | CW | 599 | 599 | 和文20分 |
Jan03 07:49J | JA1ZGP | 東京都調布市 | 144.0550 | CW | 599 | 599 | |
Jan03 09:33J | JM1AHX | 千葉県市川市 | 28.0500 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan03 10:52J | 8J1IC/1 | 千葉県市原市 | 7.0117 | CW | 599 | 599 | 特別局 |
Jan03 10:57J | JA1GBX | 相模原市中央区 | 7.0125 | CW | 599 | 599 | |
Jan03 11:02J | JH1ARI/1 | 7.0152 | CW | 599 | 599 | ||
Jan03 11:05J | JS1PDC | 東京都三鷹市 | 7.0138 | CW | 599 | 599 | |
Jan03 11:27J | JR7VQU | 山形県山形市 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan03 11:30J | JH1TJM | 神奈川県座間市 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan03 12:32J | JR2HHS | 愛知県豊田市 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan03 12:46J | JA1HIY | 東京都東村山市 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan03 12:58J | JR1TGT/3 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | CQ | |
Jan03 13:07J | JE1TRV | 東京都町田市 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan03 13:09J | JR2EER | 名古屋市緑区 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan03 13:16J | JM1LWE | 群馬県太田市 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan03 13:18J | 7K1PYG | 東京都稲城市 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan03 13:21J | JM7QYU | 岩手県盛岡市 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan03 13:41J | JF1WCX | 茨城県久慈郡大子町 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan03 14:03J | JS6GDY | 18.0900 | CW | 599 | 599 | CQ | |
Jan03 15:34J | JH7ALG | 福島県伊達郡川俣町 | 7.0134 | CW | 599 | 599 | |
Jan03 15:51J | 7K4AEA | 山梨県山梨市 | 7.0148 | CW | 599 | 519 | |
Jan03 16:00J | JG3SVP | 滋賀県東近江市 | 7.0138 | CW | 599 | 599 | |
Jan04 07:38J | 7N4CLI | 千葉県茂原市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | A1 OAM |
Jan04 07:42J | JQ1KRT/1 | 群馬県邑楽郡明和町 | 7.0120 | CW | 599 | 599 | |
Jan04 07:44J | JF2TOG/2 | 岐阜県土岐市 | 7.0105 | CW | 599 | 599 | 湯1007 |
Jan04 07:48J | JA2MEF/2 | 愛知県知多郡美浜町 | 7.0080 | CW | 599 | 599 | 始発155 |
Jan04 08:16J | JP2XLS/2 | 愛知県愛西市 | 7.0105 | CW | 599 | 599 | 道11 |
Jan04 08:34J | JM4MDV/4 | 山口県岩国市 | 7.0050 | CW | 599 | 599 | 湖沼32 |
Jan04 10:25J | JR9TUG/3 | 兵庫コンテスト | 7.0115 | CW | 599 | 599 | |
Jan04 10:27J | JA3VXH | 兵庫コンテスト | 7.0134 | CW | 599 | 599 | |
Jan04 10:28J | JF3IYW/3 | 兵庫コンテスト | 7.0139 | CW | 599 | 599 | |
Jan04 10:29J | JO3JYE | 兵庫コンテスト | 7.0134 | CW | 599 | 599 | |
Jan04 10:35J | JA3HIL | 兵庫コンテスト | 7.0185 | CW | 599 | 599 | |
Jan04 10:45J | JA3EGZ | 兵庫コンテスト | 7.0190 | CW | 599 | 599 | |
Jan04 10:49J | JA5CQH/3 | 兵庫コンテスト | 7.0175 | CW | 599 | 599 | |
Jan04 10:51J | JS3CGH | 兵庫コンテスト | 14.0609 | CW | 599 | 599 | |
Jan04 10:55J | JG3LGD | 兵庫コンテスト | 14.0650 | CW | 599 | 599 | |
Jan04 10:59J | JF3BFS | 兵庫コンテスト | 7.0130 | CW | 599 | 599 | |
Jan04 11:01J | JQ3PPC | 兵庫コンテスト | 7.0140 | CW | 599 | 599 | |
Jan04 11:03J | JR3OQJ | 兵庫コンテスト | 7.0160 | CW | 599 | 599 | |
Jan04 11:04J | 8N3LR/3 | 兵庫コンテスト | 7.0214 | CW | 599 | 599 | |
Jan04 13:28J | JF3KJK | 兵庫コンテスト | 7.0134 | CW | 599 | 599 | |
Jan04 13:39J | JA3XOG | 兵庫コンテスト | 7.0141 | CW | 599 | 599 | |
Jan05 07:14J | JA1JON | あつぎ | 7.0245 | CW | 599 | 579 | 和文15分 |
Jan05 07:37J | JF3ELH/9 | 福井県あわら市 | 7.0145 | CW | 599 | 599 | 湯811 |
Jan05 07:43J | JA1EHV/1 | 東京都大田区 | 7.0125 | CW | 599 | 599 | 始発65 |
Jan05 08:21J | JE3UJH/3 | 滋賀県犬上郡多賀町 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | 始発177 |
Jan05 08:29J | JR1SYD/1 | 川崎市川崎区 | 7.0105 | CW | 599 | 599 | 始発085 |
Jan05 08:31J | JL1BNE | 東京都世田谷区 | 7.0068 | CW | 599 | 599 | |
Jan05 09:02J | JE6HCL | 熊本コンテスト | 14.0540 | CW | 599 | 599 | |
Jan05 21:06J | JA8KEA/1 | FUNABASHI CITY | 7.0255 | CW | 579 | 599 | CQ 20分 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.