/QRP (5W以下)局も増えてきた.自分はさらに,QRPp も目指して 0.5W にしてみたり.
土曜朝の定例OAM(On Air Meeting)は二日酔いでパス.
午後に6局ほど.
土曜の夜からは全市全郡コンテスト.
得点は,交信局数×市郡区の数
呼びまわるだけ.最後閑散としてきたので,1時間くらいCQ出してみたけど,誰も拾ってくれない.
電信部門 シングルオペ 7MHzバンドP
74QSO,72pt,68mlt 4896pt で早速ログ提出.参加することに意義がありw
でも,72pt中,市郡区が重複したのは4つだけなのか.なかなかバラける.
キーヤーのメモリ機能って,コンテストでは楽だなぁ.
Date UTC | Callsign | His QTH | MHz | Mode | His | My | Remark |
2010/10/5 8:41 | JO7HXE | 0708 福島県喜多方市 | 7.0130 | CW | 599 | 559 | 3RD 7/04 8/15 shima san |
2010/10/7 8:55 | JH4MGU/4 | /4 JCG#34006I八頭郡八頭町 | 7.0090 | CW | 599 | 599 | |
2010/10/7 9:43 | N6TI | Valley Center, CA USA (8928.4 km) | 7.0115 | CW | 599 | 559 | Nori san |
2010/10/7 9:43 | JH1DMC | 柏市 | 50.0850 | CW | 599 | 599 | sked |
2010/10/9 3:23 | JO7JTV/7 | 03009A 岩手県西磐井郡平泉町 | 7.0071 | CW | 599 | 599 | |
2010/10/9 4:27 | RZ0SG | Russia | 18.0780 | CW | 559 | 329 | |
2010/10/9 4:41 | RK0LXT/P | RDA PK36 RUSSIA | 14.0250 | CW | 599 | 599 | |
2010/10/9 5:00 | 7K4NBV/QRP | 111001 相模原市緑区 | 7.0045 | CW | 559 | 599 | |
2010/10/9 5:21 | JH7IXX/QRP | 0503 山形県鶴岡市 | 7.0080 | CW | 589 | 599 | |
2010/10/9 5:38 | JA1TFJ | 1006 東京都青梅市 | 7.0095 | CW | 599 | 459 | QRPp 0.5W |
Mon | Day | Time | Callsign | Sent | Rcvd | Mlt | MHz | Mode | Pts |
10 | 9 | 22:17J | JR8VSE | 5991217P | 5990102h | 0102 | 7 | CW | 1 |
10 | 9 | 22:30J | JE6DND | 5991217P | 5994105h | 4105 | 7 | CW | 1 |
10 | 9 | 22:50J | JH8SLS | 5991217P | 599010109h | 010109 | 7 | CW | 1 |
10 | 9 | 23:09J | JR8OGB | 5991217P | 5990103m | 0103 | 7 | CW | 1 |
10 | 9 | 23:15J | JA6SBW | 5991217P | 5994301m | 4301 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 08:06J | JA1VJQ | 5991217P | 5991309h | 1309 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 08:09J | JA1OGI | 5991217P | 5991434h | 1434 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 08:14J | JK1XDB/1 | 5991217P | 5991601m | 1601 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 08:20J | JR4ZUZ | 5991217P | 5993110m | 3110 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 08:22J | JJ2JQF/1 | 5991217P | 5991307m | 1307 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 08:27J | JA5DVK | 5991217P | 5993901m | 3901 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 08:28J | JK2EIJ/0 | 5991217P | 5990915m | 0915 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 08:32J | JJ4NZO/1 | 5991217P | 5991608m | 1608 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 08:44J | JK3HLP | 5991217P | 5992606h | 2606 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 08:46J | JH4UTP | 5991217P | 599310101h | 310101 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 08:52J | JA7YCQ | 5991217P | 599060101m | 060101 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 08:56J | JA2VHO | 5991217P | 5992021h | 2021 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 08:59J | JE7RIT | 5991217P | 5990203m | 0203 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 09:05J | JH4EIY/1 | 5991217P | 5991010m | 1010 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 09:11J | JE1CKA | 5991217P | 5991309h | 7 | CW | 1 | |
10 | 10 | 09:15J | JI0VWL | 5991217P | 59909003h | 09003 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 09:18J | JN3OUJ | 5991217P | 5992514m | 2514 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 09:24J | JA0YEH/0 | 5991217P | 5990826m | 0826 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 09:26J | JA3YAA | 5991217P | 5992727h | 2727 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 09:29J | JK2RCP/2 | 5991217P | 5991816m | 1816 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 09:32J | JR1ZOB/2 | 5991217P | 5991823m | 1823 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 09:42J | JA1FWY | 5991217P | 5991102m | 1102 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 09:45J | JA7QOU | 5991217P | 5990510m | 0510 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 09:50J | JI7OED/7 | 5991217P | 5990403m | 0403 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 09:52J | JK1YMM/1 | 5991217P | 5991420m | 1420 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 10:02J | JE9WEO | 5991217P | 5993001h | 3001 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 10:05J | JA3GJQ | 5991217P | 5992529m | 2529 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 12:32J | JH4RAL/3 | 5991217P | 5992301h | 2301 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 12:35J | JA1ZGW | 5991217P | 5991009h | 1009 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 12:40J | JK2XXK | 5991217P | 5991906h | 1906 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 12:45J | JA8DIV | 5991217P | 59901005h | 01005 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 12:49J | JF3IYW/3 | 5991217P | 5992514m | 7 | CW | 1 | |
10 | 10 | 12:52J | JA1ZLO | 5991217P | 599100110h | 100110 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 12:55J | JK1FNL | 5991217P | 599110108h | 110108 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 12:59J | JH4UYB | 5991217P | 5993508h | 3508 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 13:13J | JE8KGH/7 | 5991217P | 5990603m | 0603 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 13:15J | JH2CMH | 5991217P | 5992032m | 2032 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 13:25J | 7L1ETP/1 | 5991217P | 5991226m | 1226 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 13:29J | JF3NKA | 5991217P | 599270107m | 270107 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 13:32J | JA1DGO | 5991217P | 5991002h | 1002 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 13:34J | JJ7DCF | 5991217P | 5990401m | 0401 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 13:38J | JA7NPV | 5991217P | 59903008h | 03008 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 13:44J | JF4ETK | 5991217P | 5993508h | 3508 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 13:48J | JA1XMS | 5991217P | 5991224m | 1224 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 13:52J | JA9BGL | 5991217P | 5993001h | 7 | CW | 1 | |
10 | 10 | 14:16J | JK1YMM/1 | 5991217P | 5991420m | 7 | CW | 0 | |
10 | 10 | 15:02J | JR3NZC | 5991217P | 5992409h | 2409 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 15:22J | JA0BJY | 5991217P | 5990809m | 0809 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 15:25J | JI4UEN | 5991217P | 5993302m | 3302 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 15:41J | JR3STX | 5991217P | 5992401h | 2401 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 16:18J | JN1ZUA | 5991217P | 599100107m | 100107 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 16:26J | JO1LVZ | 5991217P | 5991308h | 1308 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 16:29J | 7L1VET | 5991217P | 59911006m | 11006 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 16:39J | JF4ETK | 5991217P | 5993508h | 7 | CW | 0 | |
10 | 10 | 16:54J | JI5XTP | 5991217P | 5993601h | 3601 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 16:58J | JA3ZKK | 5991217P | 5992527h | 2527 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 17:12J | JI1YTF/1 | 5991217P | 5991602m | 1602 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 17:24J | JA3HIL | 5991217P | 5992711m | 2711 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 17:30J | JA1ZGP | 5991217P | 5991009h | 7 | CW | 1 | |
10 | 10 | 17:38J | JK7UST | 5991217P | 5990607p | 0607 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 17:40J | JE3GJN | 5991217P | 5992730h | 2730 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 18:10J | JA7DLE | 5991217P | 5990307h | 0307 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 18:14J | JR4GPA | 5991217P | 5993107m | 3107 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 18:26J | JE4JPQ | 5991217P | 5993315p | 3315 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 18:35J | JI2GZC | 5991217P | 59920012m | 20012 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 18:49J | JE4MHL | 5991217P | 5993513m | 3513 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 19:20J | 8N5A | 5991217P | 59939001h | 39001 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 20:35J | JQ6JWL | 5991217P | 5994201m | 4201 | 7 | CW | 1 |
10 | 10 | 20:54J | JH6SCA | 5991217P | 5994211m | 4211 | 7 | CW | 1 |
参加証
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.