抽選で副賞がもらえるというのにつられて参加.
コンテストナンバーは,都道府県番号であることが多いが,さすが電話記念日ということで今回は市外局番.
ケータイとかIP電話の市外局番も可なのか.
HFはコンディションが悪い.
いつも,7MHz で局数をかせぐが,今回はたったの5QSO.
7MHz で CQ 出していたら,同じ周波数で CQ が出始めた.
私の 5W は聞こえないようだ.
ためしに,その CQ を呼んでみたが,かすりもしない.やっぱり,全く聞こえていない.
14,21,28 も聞こえるのは雑音ばかり.
ということで,先月 V/U アンテナを上げたので,そちらに出てみる.
7MHzのにぎやかさに比べると,V/U は普段,しーんとしているが,CQ 出し続けるとそこそこ呼ばれる.
50MHz で,6
144MHz で,9
430MHz で,17
結局,UHFの430MHz の交信数が一番多かった.
V/U は基本的に見通し範囲内なので,海外には届かない.
でも,見通し範囲内というわりには,府中とか茅ヶ崎とか鴻巣とかQSOできるのだなぁ.
静岡の局が,2エリア移動していたけど,富士山にでも登っていたのかな.
HFにはない聞こえ方をするのが面白い.
基本的にデッドな音色.
たまに二重に聞こえるのは,マルチパスかな.
430 はとにかく雑音がないので,ストレスがない.
37QSO
29mlt×43pts = 1247ポイント.さっそくログを提出.
Mon | Day | Time | Callsign | Sent | Rcvd | Mlt | MHz | Mode | Pts | Memo |
10 | 23 | 18:02J | JG1LND | 59904 | 599046 | 046 | 50 | CW | 1 | |
10 | 23 | 18:19J | JA7BMW/1 | 59904 | 599042 | 042 | 144 | CW | 1 | |
10 | 23 | 18:20J | JF6LIU/1 | 59904 | 599080 | 080 | 144 | CW | 1 | |
10 | 23 | 18:33J | JP1QGO | 59904 | 599070 | 070 | 430 | CW | 1 | |
10 | 23 | 18:36J | JI1XKH | 59904 | 5990422 | 0422 | 144 | CW | 1 | |
10 | 23 | 18:44J | JH1OES | 59904 | 59903 | 03 | 144 | CW | 1 | |
10 | 23 | 19:05J | JR5GWR | 59904 | 599088 | 088 | 7 | CW | 1 | |
10 | 23 | 19:09J | JA4MRL | 59904 | 599086 | 086 | 7 | CW | 1 | |
10 | 23 | 19:46J | JA5DVK | 59904 | 599088 | 7 | CW | 1 | ||
10 | 23 | 19:48J | JR3KQJ | 59904 | 5990796 | 0796 | 7 | CW | 1 | |
10 | 23 | 20:13J | JR1YRI | 59904 | 599046N | 50 | CW | 2 | ||
10 | 23 | 20:18J | JO1SIM | 59904 | 5990422N | 144 | CW | 2 | ||
10 | 23 | 20:21J | JA6JFO/1 | 59904 | 599045 | 045 | 144 | CW | 1 | |
10 | 23 | 20:25J | JH1KPT | 59904 | 5990493 | 0493 | 144 | CW | 1 | |
10 | 23 | 20:28J | JA1COP | 59904 | 599047 | 047 | 430 | CW | 1 | |
10 | 23 | 20:38J | 7N4NIK | 59904 | 59903 | 03 | 430 | CW | 1 | |
10 | 23 | 20:39J | JH1KPT | 59904 | 5990493 | 0493 | 430 | CW | 1 | |
10 | 23 | 20:42J | JI1ALP | 59904 | 599047 | 430 | CW | 1 | ||
10 | 23 | 20:44J | JP1QGO | 59904 | 599070 | 430 | CW | 0 | dup | |
10 | 23 | 20:53J | JI1ALP | 59904 | 599047 | 047 | 50 | CW | 1 | |
10 | 23 | 21:20J | JO1KXP . | 59904 | 599050 | 050 | 430 | CW | 1 | |
10 | 23 | 21:28J | JI1IIF | 59904 | 5990476 | 0476 | 430 | CW | 1 | |
10 | 23 | 21:37J | JM1HUX | 59904 | 59903 | 430 | CW | 1 | ||
10 | 23 | 21:45J | JH1MVY | 59904 | 599043 | 043 | 430 | CW | 1 | |
10 | 23 | 21:53J | 7N4NIK | 59904 | 59903 | 03 | 50 | CW | 1 | |
10 | 23 | 21:56J | JM2LSJ/2 | 59904 | 599090 | 090 | 50 | CW | 1 | |
10 | 23 | 22:03J | JA1XYP | 59904 | 599050 | 050 | 144 | CW | 1 | |
10 | 23 | 22:05J | JO1KXP . | 59904 | 599050 | 144 | CW | 1 | ||
10 | 23 | 22:12J | JM2LSJ/2 | 59904 | 599090 | 090 | 430 | CW | 1 | |
10 | 23 | 22:17J | JA7BMW/1 | 59904 | 599042 | 042 | 430 | CW | 1 | |
10 | 23 | 22:25J | JQ1YNV | 59904 | 5990422N | 0422 | 430 | CW | 2 | |
10 | 23 | 22:29J | JR1FVW | 59904 | 599047 | 047 | 430 | CW | 1 | |
10 | 23 | 22:43J | JR1YRI | 59904 | 599046N | 046 | 430 | CW | 2 | |
10 | 23 | 22:45J | JO1SIM | 59904 | 5990422N | 430 | CW | 2 | ||
10 | 23 | 22:50J | JA1BVY | 59904 | 599048N | 048 | 430 | CW | 2 | |
10 | 23 | 22:57J | JO1VRL | 59904 | 599045N | 045N | 50 | CW | 2 | |
10 | 23 | 23:09J | JA7DLE | 59904 | 5990298 | 0298 | 7 | CW | 1 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.