全部で30局,異なる大陸は北米と,オセアニア.同一大陸の異なるエンティティはロシア.
26プリフィックス.
どう計算するんだか.>ルール
まぁログを提出する気はなく,自分の記録.
Date | Time(UTC) | callsign | Sent | Rcvd | Mlt | MHz | Mode | pt | memo |
May/29/2010 | 10:50 | JA1ZGP | 599001 | 599050 | JA1 | 7 | CW | 1 | 調布市 |
May/29/2010 | 11:00 | NR6O | 599002 | 599023 | NR6 | 7 | CW | 6 | California USA |
May/29/2010 | 11:04 | JF3NKA | 599003 | 599169 | JF3 | 7 | CW | 1 | 神戸市北区 |
May/29/2010 | 11:23 | VE7UF | 599004 | 599381 | VE7 | 7 | CW | 6 | British Columbia Canada |
May/29/2010 | 11:25 | W1CU | 599005 | 599544 | W1 | 7 | CW | 6 | Connecticut USA |
May/29/2010 | 13:04 | RU0LL | 599006 | 599136 | RU0 | 7 | CW | 2 | USSURIISK Russia |
May/29/2010 | 13:43 | RA0FU | 599007 | 599796 | RA0 | 7 | CW | 2 | Yuzhno-Sakhalinsk, Russia |
May/29/2010 | 14:04 | JH3LFL/1 | 599008 | 599169 | JH3 | 7 | CW | 1 | /1 |
May/29/2010 | 14:22 | JA7BME | 599009 | 599331 | JA7 | 7 | CW | 1 | 秋田県山本郡三種町 |
May/29/2010 | 14:27 | JG3SVP | 599010 | 599066 | GS3 | 7 | CW | 1 | 滋賀県東近江市 |
May/29/2010 | 14:47 | JA2PLO | 599011 | 599099 | JA2 | 7 | CW | 1 | 静岡県掛川市 |
May/29/2010 | 15:00 | JK2VQR | 599012 | 599092 | JK2 | 7 | CW | 1 | 静岡県浜松市 |
May/29/2010 | 22:10 | 8J4P | 599013 | 599219 | 8J4 | 7 | CW | 1 | 岡山県津山市 |
May/29/2010 | 22:15 | JE8KGH/7 | 599014 | 599252 | JE8 | 7 | CW | 1 | /7 |
May/29/2010 | 23:35 | JA7DLE | 599015 | 599758 | 7 | CW | 1 | 岩手県花巻市 | |
May/30/2010 | 4:03 | RA0FU | 599016 | 599796 | 14 | CW | 1 | Yuzhno-Sakhalinsk RUSSIA | |
May/30/2010 | 4:07 | 7J1YAJ | 599017 | 599599 | 7J1 | 14 | CW | 1 | 神奈川県中郡二宮町 |
May/30/2010 | 4:12 | JF3IYW | 599018 | 599300 | 14 | CW | 1 | 大阪府茨木市 | |
May/30/2010 | 4:17 | JH5FIS | 599019 | 59971 | JH5 | 14 | CW | 1 | 愛媛県八幡浜市 |
May/30/2010 | 4:20 | JG2KKG | 599020 | 599153 | JG2 | 14 | CW | 1 | 三重県四日市市 |
May/30/2010 | 4:48 | JR4ISF/3 | 599021 | 599228 | JR4 | 14 | CW | 1 | 兵庫県西宮市 |
May/30/2010 | 5:03 | JE4MHL | 599022 | 599396 | JE4 | 14 | CW | 1 | 広島県東広島市 |
May/30/2010 | 5:06 | JG3WDN | 599023 | 599244 | JG3 | 14 | CW | 1 | 大阪府羽曳野市 |
May/30/2010 | 5:20 | JA7COI | 599024 | 599470 | 14 | CW | 1 | 秋田県大仙市 | |
May/30/2010 | 5:24 | JF7GDF | 599025 | 599047 | JF7 | 14 | CW | 1 | 宮城県名取市 |
May/30/2010 | 5:31 | JH7XMO | 599026 | 599506 | JH7 | 14 | CW | 1 | 宮城県白石市 |
May/30/2010 | 5:40 | JA5APU | 599027 | 599335 | JA5 | 14 | CW | 1 | 香川県綾歌郡綾川町 |
May/30/2010 | 6:07 | AH2Y | 599028 | 5991390 | AH2 | 14 | CW | 3 | Barrigada, GU USA |
May/30/2010 | 6:30 | WC6H | 599029 | 599883 | WC6 | 14 | CW | 3 | Valley Springs, CA USA |
May/30/2010 | 6:34 | ZL3IO | 599030 | 5991055 | ZL3 | 14 | CW | 3 | Hastings, New Zealand |
たぶん 1378pt(w
AH2Y は30時間で1390局か.気合が違う.
1割が6tp,2割が3pt,3割が2pt,4割が1ptなら,3058ptで,プリフィックスのmlt が500なら153万ptくらい? 昨年の最高は1728万か.>Results of the 2009 CQ WW WPX CW Contest
VE7UF
W1CU
国際DX無線クラブ
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.