前回給油から84日.
296.4km走行で 2.91L.
燃費は 101.86km/L 100kmあたり0.98L.
179円/L で 520円,1kmあたり 1.75円
179円/L というのは,この表の中で最高だな。
最安は2016年1月27日 の103円。
こうした記録を残すようになってからの最安値は,
Day | Odo | km | L | km/L | L/100km | 円/L | 円 | 円/km |
2023/8/27 | 24001.4 | 296.4 | 2.91 | 101.86 | 0.98 | 179 | 520 | 1.75 |
2023/6/4 | 23705.0 | 304.7 | 3.63 | 83.94 | 1.19 | 156 | 566 | 1.86 |
2023/3/12 | 23400.3 | 299.6 | 3.14 | 95.41 | 1.05 | 152 | 477 | 1.59 |
2022/11/20 | 23100.7 | 294.7 | 3.47 | 84.93 | 1.18 | 153 | 530 | 1.80 |
2022/8/17 | 22806.0 | 300.5 | 3.35 | 89.70 | 1.11 | 158 | 529 | 1.76 |
2022/6/4 | 22505.5 | 303.4 | 3.56 | 85.22 | 1.17 | 156 | 555 | 1.83 |
2022/3/30 | 22202.1 | 301.7 | 3.42 | 88.22 | 1.13 | 166 | 567 | 1.88 |
2022/2/21 | 21900.4 | 279.5 | 3.28 | 85.21 | 1.17 | 165 | 542 | 1.94 |
2022/1/29 | 21620.9 | 300.3 | 3.53 | 85.07 | 1.18 | 159 | 561 | 1.87 |
2022/1/13 | 21320.6 | 314.2 | 3.80 | 82.68 | 1.21 | 161 | 612 | 1.95 |
2021/11/20 | 21006.4 | 304.7 | 3.33 | 91.50 | 1.09 | 159 | 529 | 1.74 |
2021/10/28 | 20701.7 | 299.5 | 3.43 | 87.32 | 1.15 | 161 | 552 | 1.84 |
2021/8/28 | 20402.2 | 299.7 | 3.09 | 96.99 | 1.03 | 147 | 454 | 1.51 |
2021/7/29 | 20102.5 | 300.4 | 2.89 | 103.94 | 0.96 | 151 | 436 | 1.45 |
2021/6/25 | 19802.1 | 288.6 | 2.85 | 101.26 | 0.99 | 149 | 425 | 1.47 |
2021/6/1 | 19513.5 | 303.0 | 3.27 | 92.66 | 1.08 | 145 | 474 | 1.56 |
2021/5/8 | 19210.5 | 310.3 | 3.16 | 98.20 | 1.02 | 142 | 449 | 1.45 |
2021/2/11 | 18900.2 | 287.9 | 3.30 | 87.24 | 1.15 | 127 | 419 | 1.46 |
2020/12/24 | 18612.3 | 303.9 | 3.73 | 81.47 | 1.23 | 126 | 470 | 1.55 |
2020/11/24 | 18308.4 | 296.2 | 3.19 | 92.85 | 1.08 | 126 | 402 | 1.36 |
2020/10/21 | 18012.2 | 305.3 | 3.44 | 88.75 | 1.13 | 126 | 433 | 1.42 |
2020/8/28 | 17706.9 | 306.0 | 3.15 | 97.14 | 1.03 | 121 | 381 | 1.25 |
2020/8/3 | 17400.9 | 299.4 | 2.81 | 106.55 | 0.94 | 121 | 340 | 1.14 |
2020/7/15 | 17101.5 | 295.0 | 3.35 | 88.06 | 1.14 | 125 | 418 | 1.42 |
2020/5/5 | 16806.5 | 300.5 | 3.25 | 92.46 | 1.08 | 119 | 386 | 1.28 |
2020/3/27 | 16506.0 | 311.2 | 3.74 | 83.21 | 1.20 | 127 | 475 | 1.53 |
2020/2/18 | 16194.8 | 294.5 | 3.42 | 86.11 | 1.16 | 139 | 476 | 1.62 |
2020/2/1 | 15900.3 | 298.0 | 3.49 | 85.39 | 1.17 | 143 | 499 | 1.67 |
2020/1/11 | 15602.3 | 295.4 | 3.48 | 84.89 | 1.18 | 142 | 494 | 1.67 |
2019/11/30 | 15306.9 | 305.2 | 3.76 | 81.17 | 1.23 | 143 | 538 | 1.76 |
2019/11/2 | 15001.7 | 292.2 | 3.69 | 79.19 | 1.26 | 138 | 509 | 1.74 |
2019/9/21 | 14709.5 | 309.3 | 1.44 | 85.21 | 1.17 | 138 | 199 | 1.59 |
2019/9/21 | - | - | 2.19 | - | - | 134 | 293 | - |
2019/8/24 | 14400.2 | 399.7 | 3.34 | 92.10 | 1.09 | 134 | 448 | 1.46 |
2019/8/21 | - | - | 1.00 | - | - | 136 | 136 | - |
2019/6/29 | 14000.5 | 198.1 | 2.19 | 90.46 | 1.11 | 131 | 287 | 1.45 |
2019/6/10 | 13802.4 | 196.8 | 2.06 | 95.53 | 1.05 | 141 | 290 | 1.47 |
2019/5/20 | 13605.6 | 203.1 | 2.67 | 76.07 | 1.31 | 143 | 382 | 1.88 |
2019/1/30 | 13402.5 | 186.9 | 2.50 | 74.76 | 1.34 | 134 | 335 | 1.79 |
2018/11/23 | 13215.6 | 197.4 | 2.43 | 81.23 | 1.23 | 145 | 352 | 1.78 |
2018/9/12 | 13018.2 | 215.3 | 2.40 | 89.71 | 1.11 | 145 | 348 | 1.62 |
2018/8/11 | 12802.9 | 197.2 | 2.04 | 96.67 | 1.03 | 142 | 290 | 1.47 |
2018/7/14 | 12605.7 | 193.8 | 2.11 | 91.85 | 1.09 | 144 | 304 | 1.57 |
2018/6/17 | 12411.9 | 209.6 | 2.42 | 86.61 | 1.15 | 142 | 344 | 1.64 |
2018/5/23 | 12202.3 | 202.0 | 2.49 | 81.12 | 1.23 | 140 | 349 | 1.73 |
2018/3/24 | 12000.3 | 191.8 | 2.40 | 79.92 | 1.25 | 141 | 338 | 1.76 |
2018/1/31 | 11808.5 | 205.4 | 2.67 | 76.93 | 1.30 | 135 | 360 | 1.75 |
2017/10/6 | 11603.1 | 197.9 | 2.36 | 83.86 | 1.19 | 128 | 302 | 1.53 |
2017/7/25 | 11405.2 | 198.0 | 1.87 | 105.88 | 0.94 | 121 | 226 | 1.14 |
2017/6/18 | 11207.2 | 201.6 | 2.31 | 87.27 | 1.15 | 123 | 284 | 1.41 |
2017/4/30 | 11005.6 | 203.7 | 2.64 | 77.16 | 1.30 | 123 | 324 | 1.59 |
2017/2/1 | 10801.9 | 201.3 | 2.62 | 76.83 | 1.30 | 124 | 325 | 1.61 |
2016/9/24 | 10600.6 | 198.2 | 2.24 | 88.48 | 1.13 | 114 | 255 | 1.29 |
2016/8/27 | 10402.4 | 198.3 | 1.84 | 107.77 | 0.93 | 111 | 205 | 1.03 |
2016/7/24 | 10204.1 | 204.0 | 2.17 | 94.01 | 1.06 | 112 | 243 | 1.19 |
2016/7/9 | 10000.1 | 200.1 | 2.47 | 81.01 | 1.23 | 114 | 282 | 1.41 |
2016/6/25 | 9800.0 | 192.2 | 2.48 | 77.50 | 1.29 | 116 | 287 | 1.49 |
2016/6/5 | 9607.8 | 191.5 | 2.20 | 87.05 | 1.15 | 113 | 248 | 1.30 |
2016/4/19 | 9416.3 | 215.0 | 2.42 | 88.84 | 1.13 | 105 | 255 | 1.19 |
2016/1/27 | 9201.3 | 191.4 | 2.49 | 76.87 | 1.30 | 103 | 257 | 1.34 |
2015/12/20 | 9009.9 | 209.5 | 2.66 | 78.76 | 1.27 | 109 | 290 | 1.38 |
2015/11/6 | 8800.4 | 194.9 | 2.21 | 88.19 | 1.13 | 118 | 261 | 1.34 |
2015/10/14 | 8605.5 | 198.5 | 2.56 | 77.54 | 1.29 | 121 | 310 | 1.56 |
2015/8/23 | 8407.0 | 206.2 | 2.46 | 83.82 | 1.19 | 128 | 315 | 1.53 |
2015/7/4 | 8200.8 | 194.1 | 2.14 | 90.70 | 1.10 | 138 | 295 | 1.52 |
2015/5/20 | 8006.7 | 197.9 | 2.41 | 82.12 | 1.22 | 136 | 327 | 1.65 |
2015/4/4 | 7808.8 | 187.7 | 2.20 | 85.32 | 1.17 | 127 | 279 | 1.49 |
2015/2/4 | 7621.1 | 220.3 | 2.79 | 78.96 | 1.27 | 121 | 337 | 1.53 |
2015/1/5 | 7400.8 | 200.4 | 2.60 | 77.08 | 1.30 | 131 | 341 | 1.70 |
2014/11/19 | 7200.4 | 227.2 | 3.42 | 66.43 | 1.51 | 147 | 502 | 2.21 |
2014/11/19 | 6973.2 | 165.1 | 2.36 | 69.96 | 1.43 | 152 | 358 | 2.17 |
2014/10/30 | 6808.1 | 198.2 | 2.24 | 88.48 | 1.13 | 149 | 334 | 1.69 |
2014/9/11 | 6609.9 | 205.3 | 2.54 | 80.83 | 1.24 | 157 | 398 | 1.94 |
2014/6/25 | 6404.6 | 199.9 | 2.49 | 80.28 | 1.25 | 157 | 391 | 1.96 |
2014/4/22 | 6204.7 | 184.0 | 2.51 | 73.31 | 1.36 | 159 | 399 | 2.17 |
2014/2/5 | 6020.7 | 242.7 | 3.63 | 66.86 | 1.50 | 145 | 526 | 2.17 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.