ここ数日,寒い日が続いて,朝は完全防寒.日中はぽかぽか.
もうすぐ給油,と思いながら.
帰る途中,99/L円の看板があったけど,9200kmを超えていないので素通り.
自宅近くで給油.
前回から38日,191.4km走行で 2.49L.
燃費は 76.87km/L 100kmあたり1.30L.
ガソリン価格103円/L で 257円,1キロあたり 1.34円
Day | Odo | km | L | km/L | L/100km | 円/L | 円 | 円/km |
2016/1/27 | 9201.3 | 191.4 | 2.49 | 76.87 | 1.30 | 103 | 257 | 1.34 |
2015/12/20 | 9009.9 | 209.5 | 2.66 | 78.76 | 1.27 | 109 | 290 | 1.38 |
2015/11/6 | 8800.4 | 194.9 | 2.21 | 88.19 | 1.13 | 118 | 261 | 1.34 |
2015/10/14 | 8605.5 | 198.5 | 2.56 | 77.54 | 1.29 | 121 | 310 | 1.56 |
2015/8/23 | 8407.0 | 206.2 | 2.46 | 83.82 | 1.19 | 128 | 315 | 1.53 |
2015/7/4 | 8200.8 | 194.1 | 2.14 | 90.70 | 1.10 | 138 | 295 | 1.52 |
2015/5/20 | 8006.7 | 197.9 | 2.41 | 82.12 | 1.22 | 136 | 327 | 1.65 |
2015/4/4 | 7808.8 | 187.7 | 2.20 | 85.32 | 1.17 | 127 | 279 | 1.49 |
2015/2/4 | 7621.1 | 220.3 | 2.79 | 78.96 | 1.27 | 121 | 337 | 1.53 |
2015/1/5 | 7400.8 | 200.4 | 2.60 | 77.08 | 1.30 | 131 | 341 | 1.70 |
2014/11/19 | 7200.4 | 227.2 | 3.42 | 66.43 | 1.51 | 147 | 502 | 2.21 |
2014/11/19 | 6973.2 | 165.1 | 2.36 | 69.96 | 1.43 | 152 | 358 | 2.17 |
2014/10/30 | 6808.1 | 198.2 | 2.24 | 88.48 | 1.13 | 149 | 334 | 1.69 |
2014/9/11 | 6609.9 | 205.3 | 2.54 | 80.83 | 1.24 | 157 | 398 | 1.94 |
2014/6/25 | 6404.6 | 199.9 | 2.49 | 80.28 | 1.25 | 157 | 391 | 1.96 |
2014/4/22 | 6204.7 | 184.0 | 2.51 | 73.31 | 1.36 | 159 | 399 | 2.17 |
2014/2/5 | 6020.7 | 242.7 | 3.63 | 66.86 | 1.50 | 145 | 526 | 2.17 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.