FT-817ND,ワイヤ10mの釣竿アンテナにアンテナチューナ T1.
Dec 31(木) 4交信
朝食後,セッティングして,朝3交信.(CQ出して2交信)
孫のお守りの後,8N2KCJ 全国CW同好会創設40周年記念局.
23時半から A1クラブ,年越しオンエアミーティングに CQ 出したけれど,全部空振り.
JA3AVO局,JR6HK局が聞こえて,呼ぶもののかすらない.
Jan 1(金) 54交信
朝食後,呼び回りからスタート.
コンディションがよさそうなので,CQを出す.
クラスターにもアップされ,昼近くまで29交信.
皆がスキーに出かけ,自分もマゴとそり遊びに出かける.
夕方,宿に戻って25交信.
リバースビーコンにもたくさんキャッチされていた.
お兄ちゃんはだいぶ上達.妹は眠くてぶーたれていたw
ぶーたれムスメを食事でごまかし中w
Date Time | Callsign | His QTH | MHz | Mode | snd | rcv | Remark |
Dec31 08:54J | JR4QED | 広島県尾道市 | 7.0115 | CW | 599 | 599 | |
Dec31 09:36J | JA2KKA | 7.0120 | CW | 599 | 599 | CQ | |
Dec31 09:38J | JG2RIE | 愛知県西尾市 | 7.0120 | CW | 599 | 599 | CQ |
Dec31 16:39J | 8N2KCJ | 7.0115 | CW | 599 | 599 | 記念局 | |
Jan01 09:08J | JG1IEB/1 | 山梨県大月市 | 7.0105 | CW | 599 | 599 | |
Jan01 09:10J | JH1ASG/0 | 長野県安曇野市 | 7.0070 | CW | 599 | 599 | |
Jan01 09:13J | JA6BEU/1 | 東京都西多摩郡檜原村 | 7.0085 | CW | 599 | 599 | |
Jan01 09:17J | 8N2KCJ | 愛知県知多郡武豊町 | 7.0115 | CW | 599 | 599 | 記念局 |
Jan01 09:47J | JF2DJV | 三重県亀山市 | 7.0085 | CW | 599 | 559 | CQ |
Jan01 09:56J | 8N9IMIZU/9 | 富山県射水市 | 7.0080 | CW | 599 | 599 | 記念局 |
Jan01 09:59J | JF2FKK | 静岡県沼津市 | 7.0085 | CW | 599 | 559 | CQ |
Jan01 10:01J | JA4KEX | 岡山県笠岡市 | 7.0085 | CW | 599 | 559 | CQ |
Jan01 10:03J | JH1VZP | 相模原市中央区 | 7.0085 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan01 10:04J | 7N1MPW | 山梨県山梨市 | 7.0085 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan01 10:05J | JA3QNR | 大阪府八尾市 | 7.0085 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan01 10:06J | JH9DRX | 富山県富山市 | 7.0085 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan01 10:10J | JA3HTE | 奈良県北葛城郡広陵町 | 7.0085 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan01 10:11J | JA1RGU | 神奈川県秦野市 | 7.0085 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan01 10:13J | JN1JYD | 横浜市栄区 | 7.0085 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan01 10:14J | JA4MRL | 岡山市南区 | 7.0085 | CW | 599 | 559 | CQ |
Jan01 10:18J | JH4KVO | 岡山市南区 | 7.0085 | CW | 599 | 579 | CQ |
Jan01 10:19J | JA2VRZ | 愛知県あま市 | 7.0085 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan01 10:26J | JK2KIM | 愛知県一宮市 | 7.0085 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan01 11:02J | JO1QZI | 川崎市宮前区 | 7.0085 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan01 11:04J | JR7COW | 山形県飽海郡遊佐町 | 7.0085 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan01 11:10J | JH4MPR | 岡山市南区 | 7.0085 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan01 11:13J | JL1BHN | 東京都小金井市 | 7.0085 | CW | 599 | 559 | CQ |
Jan01 11:15J | JA9VBT | 福井県大野市 | 7.0085 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan01 11:16J | JA3HXQ | 奈良県奈良市 | 7.0085 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan01 11:17J | JF1SSM | 横浜市青葉区 | 7.0085 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan01 11:18J | JE4CMJ | 岡山県総社市 | 7.0085 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan01 11:20J | JI3RGT | 奈良県奈良市 | 7.0085 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan01 11:22J | JE2WWH | 7.0085 | CW | 599 | 599 | CQ | |
Jan01 16:01J | JJ1LZE | 東京都西多摩郡日の出町 | 7.0087 | CW | 599 | 599 | |
Jan01 16:06J | JE1LFR | 埼玉県ふじみ野市 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan01 16:07J | JA1LDX | 神奈川県足柄下郡湯河原町 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan01 16:09J | JA1NRQ | 千葉県旭市 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan01 16:10J | JH3LJS | 奈良県橿原市 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan01 16:12J | JH4MPR | 岡山市南区 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan01 16:13J | JF2FOX | 愛知県稲沢市 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan01 16:14J | JA3DCQ | 奈良県北葛城郡上牧町 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan01 16:15J | JL2GSN | 静岡県富士市 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan01 16:16J | JI1WLL | 茨城県土浦市 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan01 16:17J | JO3RKP | 兵庫県姫路市 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan01 16:17J | JG1UKW | 千葉市中央区 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan01 16:18J | JR3IIR | 兵庫県加西市 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan01 16:19J | JA1IOA | 茨城県土浦市 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan01 16:20J | JE1LOI | 千葉県柏市 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan01 16:21J | JA1SKE | 東京都昭島市 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan01 16:22J | JR2SBA/QRP | 愛知県日進市 | 7.0110 | CW | 599 | 559 | CQ |
Jan01 16:23J | JA7DY | 秋田県能代市 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan01 16:24J | JA1KTM/0 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | CQ | |
Jan01 16:25J | JA8XCS | 北海道北広島市 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan01 16:25J | JR2TZJ | 静岡県富士市 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan01 16:26J | JH1KYA | 埼玉県狭山市 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan01 16:27J | JA3QNR | 大阪府八尾市 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan01 16:28J | JA3HEO | 大阪府和泉市 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan01 17:18J | JH8CBH | 北海道瀬棚郡今金町 | 7.0115 | CW | 599 | 599 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.