前回から45日,194.1km走行で 2.14L.
燃費は 90.70km/L 100kmあたり1.10L.
ガソリン価格138円/L で 295円,1キロあたり 1.52円
前回の給油では,ガソリン屋のおにいさんが口元ギリギリまで入れたけれど,素人の自分は恐ろしいので余裕を見てストップ.そのせいで極端に燃費が伸びた.
>以前の記事「スーパーカブ給油」
あと2デシリットルくらいは入ったかも.もし2.34Lなら,82.95km/Lで前回と大差ない.
「デシリットル」なんて,学校以外で使う場面がなさそうなので,書いてみたw
朝夕の往復とも雨に降られた.
雨で高速ロードバイクは走っていなかったので,今日は自転車に抜かれたりすることはなかった.
まぁ,傘さし運転のママチャリはいたので,そのときは,車が切れて追い越せるまで,その後ろをのんびりついて走ったw
Day | Odo | km | L | km/L | L/100km | 円/L | 円 | 円/km |
2015/7/4 | 8200.8 | 194.1 | 2.14 | 90.70 | 1.10 | 138 | 295 | 1.52 |
2015/5/20 | 8006.7 | 197.9 | 2.41 | 82.12 | 1.22 | 136 | 327 | 1.65 |
2015/4/4 | 7808.8 | 187.7 | 2.20 | 85.32 | 1.17 | 127 | 279 | 1.49 |
2015/2/4 | 7621.1 | 220.3 | 2.79 | 78.96 | 1.27 | 121 | 337 | 1.53 |
2015/1/5 | 7400.8 | 200.4 | 2.60 | 77.08 | 1.30 | 131 | 341 | 1.70 |
2014/11/19 | 7200.4 | 227.2 | 3.42 | 66.43 | 1.51 | 147 | 502 | 2.21 |
2014/11/19 | 6973.2 | 165.1 | 2.36 | 69.96 | 1.43 | 152 | 358 | 2.17 |
2014/10/30 | 6808.1 | 198.2 | 2.24 | 88.48 | 1.13 | 149 | 334 | 1.69 |
2014/9/11 | 6609.9 | 205.3 | 2.54 | 80.83 | 1.24 | 157 | 398 | 1.94 |
2014/6/25 | 6404.6 | 199.9 | 2.49 | 80.28 | 1.25 | 157 | 391 | 1.96 |
2014/4/22 | 6204.7 | 184.0 | 2.51 | 73.31 | 1.36 | 159 | 399 | 2.17 |
2014/2/5 | 6020.7 | 242.7 | 3.63 | 66.86 | 1.50 | 145 | 526 | 2.17 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.