運用日数 31日で、101交信。毎日交信。
100% QRP(5ワット以下) 500ミリワット以下QRPp 13 (12.9%, 500mW 13)
CW(モールス)率 100%
移動交信 33 32.7% (千葉市美浜区30、館山市 3)
コンテストは 20 19.8%、
(群馬2, ハムって7, 新潟5, QRP1, 静岡3, WPX1, 山口1)
A1 クラブオンエアーミーティング 2。
それらを除いた通常交信は 79 (39.7%)。
うち、27交信がシグナルレポート(599BK)だけではないラバースタンプ以上の交信。 和文2。
運用バンドは、HF 3.5、7、10、18、21、28 でコンテスト。
エリアは国内は全エリア。海外はWPXコンテストのおかげで1.
2021 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
1.9 | 0 | ||||||||||||
3.5 | 11 | 2 | 5 | 6 | 3 | 27 | |||||||
7 | 145 | 75 | 92 | 132 | 85 | 529 | |||||||
10 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
14 | 3 | 3 | |||||||||||
18 | 6 | 6 | |||||||||||
21 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||
24 | 2 | 2 | |||||||||||
28 | 2 | 2 | |||||||||||
50 | 1 | 1 | |||||||||||
144 | 0 | ||||||||||||
430 | 0 | ||||||||||||
SAT | 0 | ||||||||||||
Total | 157 | 78 | 97 | 146 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 |
>2020,2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012
1 関東 | 2 東海 | 3 関西 | 4 中国 | 5 四国 | 6 九州沖縄 | 7 東北 | 8 北海道 | 9 北陸 | φ 信越 | DX 海外 | 計 | |
1.9M | ||||||||||||
3.5M | 3 | 3 | ||||||||||
7M | 38 | 17 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 6 | 85 | |||
10M | 1 | 1 | ||||||||||
14M | ||||||||||||
18M | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||
21M | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
24M | 1 | 1 | 2 | |||||||||
28M | ||||||||||||
50M | ||||||||||||
144M | ||||||||||||
430M | ||||||||||||
SAT | ||||||||||||
計 | 42 | 18 | 9 | 5 | 1 | 1 | 11 | 1 | 6 | 6 | 1 | 101 |
41.6 | 17.8 | 8.9 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 10.9 | 1.0 | 5.9 | 5.9 | 1.0 | 100.0 |
10年間の同月
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | |
1.9 | |||||||||
3.5 | 1 | 3 | |||||||
7 | 189 | 204 | 176 | 198 | 123 | 71 | 52 | 56 | 85 |
10 | 87 | 13 | 23 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
14 | 1 | 36 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||
18 | 137 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | ||
21 | 17 | 6 | 23 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
24 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||
28 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
50 | 8 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
144 | 10 | 1 | |||||||
430 | 1 | ||||||||
SAT | |||||||||
Total | 441 | 291 | 234 | 208 | 131 | 88 | 61 | 67 | 101 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.