15日は昼過ぎから.
Date | JST/UTC | Callsign | His QTH | MHz | Mode | His | My | Remark |
May/15/2010 | 1316J | JF3ELH/4 | 310101 岡山市北区 | 7.00970 | CW | 599 | 599 | /1/QRP 5W PM94ww 千葉県館山市 AJA1205 |
May/15/2010 | 1335J | JA1JCF/0 | 0824 新潟県佐渡市 | 7.00820 | CW | 599 | 559 | /1/QRP 5W PM94ww 千葉県館山市 AJA1205 |
May/15/2010 | 1340J | JO7JTV/7 | 05011G 山形県最上郡最上町 | 7.00700 | CW | 599 | 599 | /1/QRP 5W PM94ww 千葉県館山市 AJA1205 |
May/15/2010 | 1350J | 8J4P | 3306 山口県防府市 | 7.00300 | CW | 559 | 449 | /1/QRP 5W PM94ww 千葉県館山市 AJA1205 |
May/15/2010 | 1355J | JA7YLS/M | 0307 岩手県花巻市 | 7.00500 | CW | 599 | 579 | /1/QRP 5W PM94ww 千葉県館山市 AJA1205 |
May/15/2010 | 2115J | JQ1VDJ/1 | 16004C 群馬県甘楽郡南牧村 | 7.01450 | CW | 599 | 599 | /1/QRP 5W PM94ww 千葉県館山市 AJA1205 |
May/15/2010 | 2132J | JK1LYP/GM | 16003B 群馬県邑楽郡邑楽町 | 7.01650 | CW | 599 | 599 | /1/QRP 5W PM94ww 千葉県館山市 AJA1205 |
21時を回ると静かになって,群馬コンテスト2局に拾ってもらえた.
16日は朝から静かで,調子よい.静かだと田舎に来た甲斐があったと思える.
Date | JST/UTC | Callsign | His QTH | MHz | Mode | His | My | Remark |
May/16/2010 | 0645J | JR1BTG . | 1333 埼玉県北本市 | 7.00580 | CW | 599 | 599 | /1/QRP 2.5W PM94ww 千葉県館山市 AJA1205 |
May/16/2010 | 0702J | 7L1VET/110116 | 110116 横浜市泉区 | 7.00850 | CW | 599 | 599 | /1/QRP 5W PM94ww 千葉県館山市 AJA1205 |
May/16/2010 | 0725J | JI1FGG/0 | 09006B 長野県北佐久郡軽井沢町 | 7.00900 | CW | 599 | 559 | /1/QRP 5W PM94ww 千葉県館山市 AJA1205 |
May/16/2010 | 0733J | JI2LFL | 200105 名古屋市中村区 | 7.00950 | CW | 599 | 599 | /1/QRP 2.5W PM94ww 千葉県館山市 AJA1205 |
May/16/2010 | 0738J | JA1YGX | 1601 群馬県前橋市 | 7.01280 | CW | 599 | 599 | /1/QRP 5W PM94ww 千葉県館山市 AJA1205 |
May/16/2010 | 0749J | 7M2GCW/1 | 16004C 群馬県甘楽郡南牧村 | 7.01450 | CW | 599 | 599 | /1/QRP 2.5W PM94ww 千葉県館山市 AJA1205 |
May/16/2010 | 0757J | JQ1VDJ/1 | 16004C 群馬県甘楽郡南牧村 | 7.01650 | CW | 599 | 599 | /1/QRP 2.5W PM94ww 千葉県館山市 AJA1205 |
May/16/2010 | 0804J | JO1IPS | 1602 群馬県高崎市 | 7.01700 | CW | 599 | 599 | /1/QRP 2.5W PM94ww 千葉県館山市 AJA1205 |
May/16/2010 | 0809J | JR1GSE | 1604 群馬県伊勢崎市 | 7.01800 | CW | 599 | 599 | /1/QRP 2.5W PM94ww 千葉県館山市 AJA1205 |
May/16/2010 | 0817J | JA1NKV/QRP | 1602 群馬県高崎市 | 7.01870 | CW | 599 | 599 | /1/QRP 2.5W PM94ww 千葉県館山市 AJA1205 |
昼食後は海の近くから.単車のキャリアにアンテナ(Super Antennas MP-1)を立てて.
関西の記念局からスタート.
Date | JST/UTC | Callsign | His QTH | MHz | Mode | His | My | Remark |
May/16/2010 | 1331J | 8N3XV/3 | 2715 兵庫県宝塚市 | 7.00520 | CW | 599 | 599 | /1/QRP 5W PM94vw 千葉県館山市 AJA1205 |
May/16/2010 | 1353J | 7M3QQP/0/NI | 0808 新潟県小千谷市 | 7.01100 | CW | 599 | 599 | /1/QRP 5W PM94vw 千葉県館山市 AJA1205 |
May/16/2010 | 1355J | JE0KBP | 0816 新潟県糸魚川市 | 7.01180 | CW | 599 | 599 | /1/QRP 5W PM94vw 千葉県館山市 AJA1205 |
May/16/2010 | 1357J | JK1GKG/1 | 1205 千葉県館山市 | 7.01250 | CW | 599 | 599 | /1/QRP 5W PM94vw 千葉県館山市 AJA1205 |
May/16/2010 | 1407J | JH0INP | 0827 新潟県妙高市 | 7.01380 | CW | 599 | 599 | /1/QRP 5W PM94vw 千葉県館山市 AJA1205 |
May/16/2010 | 1415J | JI4EAW/0 | 0816 新潟県糸魚川市 | 7.01690 | CW | 599 | 599 | /1/QRP 5W PM94vw 千葉県館山市 AJA1205 |
May/16/2010 | 1416J | JG0AXT/0 | 0801 新潟県新潟市 | 7.01790 | CW | 599 | 599 | /1/QRP 5W PM94vw 千葉県館山市 AJA1205 |
May/16/2010 | 1455J | JA4VPS | 3514 広島県廿日市市 | 18.08800 | CW | 559 | 559 | /1/QRP 5W PM94vw 千葉県館山市 AJA1205 |
May/16/2010 | 1459J | JA6HXW | 4306 熊本県玉名市 | 18.08840 | CW | 599 | 539 | /1/QRP 5W PM94vw 千葉県館山市 AJA1205 |
以下,コンテストログ.
オール群馬
Date | Time | callsign | Sent | Rcvd | Mlt | MHz | Mode | memo |
May/15/2010 | 2115J | JQ1VDJ/1 | 59912 | 59916004C | 16004C | 7 | CW | 群馬県甘楽郡南牧村 |
May/15/2010 | 2132J | JK1LYP/GM | 59912 | 59916003B | 16003B | 7 | CW | 群馬県邑楽郡邑楽町 |
May/16/2010 | 0738J | JA1YGX | 59912 | 5991601 | 1601 | 7 | CW | 群馬県前橋市 |
May/16/2010 | 0749J | 7M2GCW/1 | 59912 | 59916004C | 16004C | 7 | CW | 群馬県甘楽郡南牧村 |
May/16/2010 | 0757J | JQ1VDJ/1 | 59912 | 59916004C | dup | 7 | CW | 群馬県甘楽郡南牧村 |
May/16/2010 | 0804J | JO1IPS | 59912 | 5991602 | 1602 | 7 | CW | 群馬県高崎市 |
May/16/2010 | 0809J | JR1GSE | 59912 | 5991604 | 1604 | 7 | CW | 群馬県伊勢崎市 |
May/16/2010 | 0817J | JA1NKV/QRP | 59912 | 5991602 | 7 | CW | 群馬県高崎市 |
オール新潟
Date | Time | callsign | Sent | Rcvd | Mlt | MHz | Mode | memo |
May/16/2010 | 1353J | 7M3QQP/0/NI | 59912 | 5990808 | 0808 | 7 | CW | 新潟県小千谷市 |
May/16/2010 | 1355J | JE0KBP | 59912 | 5990816 | 0816 | 7 | CW | 新潟県糸魚川市 |
May/16/2010 | 1407J | JH0INP | 59912 | 5990827 | 0827 | 7 | CW | 新潟県妙高市 |
May/16/2010 | 1415J | JI4EAW/0 | 59912 | 5990816 | 7 | CW | 新潟県糸魚川市 | |
May/16/2010 | 1416J | JG0AXT/0 | 59912 | 5990801 | 0801 | 7 | CW | 新潟県新潟市 |
>ツーリング記録一覧
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.