男子
1 | 佃 史成 | 埼玉栄高校 |
2 | 松山 大助 | 東亜学園高校 |
3 | 杉田 賢人 | 埼玉栄高校 |
4 | 久保田茉沙樹 | 高崎商大附高校 |
5 | 高宮 新 | 法二高校 |
6 | 石島 匡 | 検見川高校 |
7 | 小松崎鉄雄 | 慶應高校 |
8 | 齋藤 淳 | 東亜学園高校 |
女子
1 | 柳岡 はるか | 東亜学園高校 |
2 | 久良知 美帆 | 東亜学園高校 |
3 | 格地 彩花 | 埼玉栄高校 |
4 | 馬場 絢子 | 東亜学園高校 |
5 | 知花 沙希 | 埼玉栄高校 |
6 | 小林 未来 | 高崎商大附高校 |
7 | 玉川 由貴 | 東亜学園高校 |
8 | 伊藤由佳 | 宇都宮中央女子 |
6/5 学校対抗
男子
優勝 | 埼玉栄 | (埼玉) |
準優勝 | 慶應 | (神奈川) |
第3位 | 法政二 | (神奈川) |
第3位 | 高崎商大附 | (群馬) |
女子
優勝 | 東亜学園 | (東京) |
準優勝 | 高崎商大附 | (群馬) |
第3位 | 横浜商大 | (神奈川) |
第3位 | 埼玉栄 | (埼玉) |
>結果pdf
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.