個人対抗 男子 エペ
☆ | 優勝 | 村越 優希 | 松戸 |
準優勝 | 石島 匡 | 検見川 | |
第3位 | 稲葉 勇太 | 国府台 | |
第3位 | 江渡 亮真 | 検見川 | |
5 | 江口 大輔 | 松戸 | |
6 | 嶋田 鉄馬 | 松戸 | |
7 | 安藤 裕佑 | 検見川 | |
8 | 井上 飛鳥 | 柏陵 |
個人対抗 男子 サーブル
☆ | 優勝 | 曽我 啓介 | 柏陵 |
準優勝 | 本間 耀 | 東葛飾 | |
第3位 | 中島 拓哉 | 国府台 | |
第3位 | 藤村 大輝 | 松戸 | |
5 | 篠塚 秀智 | 松戸 | |
6 | 丸井 孝一郎 | 検見川 | |
7 | 間々田 剛志 | 検見川 | |
8 | 志澤 佑太郎 | 松戸 |
個人対抗 女子 エペ
☆ | 優勝 | 勝又 佳奈 | 日大習 |
準優勝 | 橋本 千知 | 松戸 | |
第3位 | 小松 玉麻果 | 東葛飾 | |
第3位 | 山﨑 友莉 | 柏陵 |
個人対抗 女子 サーブル
☆ | 優勝 | 谷 麻也夏 | 東葛飾 |
準優勝 | 丹野 亜美 | 松戸 | |
第3位 | 庄山 優加 | 東葛飾 | |
第3位 | 宮枝 桃子 | 松戸 |
学校対抗 男子
☆ | 優勝 | 国府台 | (39年ぶり5回目) |
準優勝 | 松戸 | ||
第3位 | 柏陵 | ||
第4位 | 検見川 |
学校対抗 女子
☆ | 優勝 | 松戸 | (5年連続28回目) |
準優勝 | 東葛飾 | ||
第3位 | 検見川 | ||
第4位 | 柏陵 | ||
第5位 | 日大習 |
>記録PDF
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.