その後,6/18 土から 20 月朝まで,All Asian DX Contest
国内交信は 0 点なので,相手は海外.
Exchange は年齢.
クラブ局は平均年齢または00.女性も00だが,QSO した 00 局はクラブ局のようである.
最高齢は79,最年少は27,00を除く平均は52くらい.
ログの距離 km は,QRZ.com に出ていた数字.
どっかんどっかん強く聞こえる局には,500mW で呼んでみた.とってくれたのは,
20m ロシア2 RA0FU,R0FA,アメリカ2 K7RL,W0UA,オーストラリア VK4CT
15m 韓国 DT0HF,
10m ロシア RA0FU
韓国やロシアのユジノサハリンスクは近いのでわかるけれど,北米やオーストラリアはたいした耳です.
同じロシアでも,ユジノサハリンスクよりウラジオストクの方が近いのに 500mW がダメだったのは,電波伝搬の不思議.
500ミリワットであと一歩だったのが,3局くらい.
JG1BG? などと繰り返され,3回だめなら,それ以上は時間がかかって申し訳ないので 5ワットにパワーアップした.
500mW で呼ぶといっても,他局に呼ばれているときは全くだめ.呼ぶ局が残る間はじっと我慢.呼ぶ局が少なくなると,呼び始めるが,他のすべての局に呼び負けて,最後になるから,まぁ,効率は悪い.
で,500mW でだめなら,5Wにパワーアップという感じ.
もちろん, 5Wで呼ぶときも,順番は最後になり,とってくれたらめっけもの.
ログには残らない,5Wでかすりもしない局は交信数の数倍以上あったし,5W でも confirm に 10分近くかかり,丁寧に拾ってくれて申し訳ないことも多数あった.
時間をかけて confirm すると,感動もひとしお.悪いので,こちらはとっとと引っ込むけれど,皆さん,丁寧に挨拶してくれたりする.
弱くてすいません.5ワット以上出ないのです.
1度だけ CQ を5ワットで出し続けたら,20分後くらいに UA0LS 20m がウラジオストクから呼んでくれた.
あとは,LW0F 20m アルゼンチンは奇跡的.今回のヒットかな.40mでは全くダメだったけれど,20mでなんとか.
ヨーロッパの珍しい国は,
YL2KO 15m ラトビア,YO9WF 20m ルーマニア,LY5W 20m リトアニア,SO2O 20m ポーランド,UN9GD 20m カザフスタン
など.
F5IN 15m フランス
は以前から,いろんなコンテストで何度も聞こえていたけれど,今回初めて届いた.今まではまったくかすらなかったのだ.
6/20 月
7M3QQP/1 局には,オートアンテナチューナのチューニングで 5W にしたまま呼んでしまって, 5W QSO になってしまった.強かったので,500ミリワットで呼びたかった.
6/21 火
JE9WEO/0 局は,移動していて若干パイルアップ.パイルアップ終了後 500mW でだめだったので,5Wで呼んだ.
JA1RXC 局の CQ に応答後,JA1WL 局に自分が呼ばれ,500Hz 下に(上はJE9WEO/0 局が使っている周波数だったので)周波数変更 QSY.短点の連続送出「・・・・・・・・・・・・・・・・」でのダイヤル回転で誘導というのを初めてやった.
あとは,ブルネイ以外はすべて国内 500mW.これで十分ですよ.
ということで,All Asian DX のログ送付.
http://www.jarl.com/contest/eloglist/received-aacw.htm
マルチプライヤー(倍数)がエンティティ(国)だし,大陸やバンドごとに点数が違うので総得点を計算していない.自分で計算する必要の無い cabrillo 形式で提出.
ということで,All Asian DX CW は,アジア 30,オセアニア 17,パツヨロ 9,北米 9,南米 1の 66 QSOs だった.5W,釣竿アンテナでは上出来かな.
追記:ちょいと計算したら,142点×38マルチ=5396点だった.
ついでに,去年1月からのエンティティ数を数えたら 51.
紙も来た.
Date | Callsign | His QTH | MHz | Mode | snd | rcv | Remark |
Jun18 07:26J | JL3YWN/3 | 京都府京田辺市 | 7.0253 | CW | 599 | 559 | OAM 500mW |
Jun18 00:21Z | RA0FU | Yuzhno-Sakhalinsk 1256.0 km | 14.0286 | CW | 599 | 599 | AA 500mW |
Jun18 00:35Z | UA0SIK/0 | VLADIVOSTK Russia 1062.1 km | 14.0219 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun18 00:39Z | R0FA | Yuzhno-Sakhalinsk 1260.5 km | 14.0200 | CW | 599 | 599 | AA 500mW |
Jun18 00:50Z | UA0LSK | Vladivostok Russia | 14.0230 | CW | 599 | 599 | AA by CQ |
Jun18 01:32Z | VK4CT | Queensland Australia | 21.0140 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun18 01:47Z | R0FA | Yuzhno-Sakhalinsk 1260.5 km | 21.0240 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun18 02:51Z | 9M6XRO | kinabalu malaysia 4125.6 km | 21.0409 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun18 06:20Z | DT0HF | Republic of Korea 1166.6 km | 21.0265 | CW | 599 | 599 | AA 500mW |
Jun18 06:30Z | NF6A | Santa Cruz, CA USA 8315.9 km | 14.0045 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun18 06:35Z | K7RL | CAMANO ISLAND USA 7623.2 km | 14.0061 | CW | 599 | 599 | AA 500mW |
Jun18 06:42Z | VK4CT | Queensland Australia | 14.0120 | CW | 599 | 599 | AA 500mW |
Jun18 07:10Z | AE6Y | Monte Sereno USA 8305.9 km | 14.0230 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun18 07:16Z | RW0CN | Khabarovsk Russia 1475.7 km | 14.0300 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun18 07:29Z | VK6DXI | Mindarie Australia | 21.0042 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun18 07:59Z | T88NA | Palau 3198.7 km | 21.0469 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun18 08:20Z | UA0LS | Vladivostok Russia | 14.0085 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun18 08:57Z | DT0HF | Republic of Korea 1166.6 km | 14.0330 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun18 09:02Z | P29CW | Papua New Guinea 4665.1 km | 14.0440 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun18 09:25Z | W0UA | LONGMONT USA 9264.0 km | 7.0058 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun18 09:52Z | N6WM | Brentwood USA 8283.5 km | 7.0088 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun18 10:01Z | K2PO | PORTLAND USA 7763.2 km | 7.0116 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun18 10:16Z | KH6ND | HONOLULU Hawaii 6174.6 km | 7.0240 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun18 10:25Z | RW0CN | Khabarovsk Russia 1475.7 km | 7.0140 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun18 10:42Z | UA0IT | Magadan Russia 2752.4 km | 7.0040 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun18 10:44Z | W3KL | Westminster USA 10811.3 km | 14.0035 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun18 10:54Z | UA0ZS | Petropavlovsk-Kamchatsky Rus | 14.0322 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun18 11:10Z | BU2AW | Taiwan 2127.3 km | 14.0430 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun18 11:22Z | LW0F | Argentina 17778.8 km | 14.0070 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun18 11:33Z | RJ9J | Tyumenskaya Russia 5288.7 km | 14.0073 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun18 11:45Z | YB1ALL | BANDUNG Indonesia 5844.9 km | 14.0086 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun18 11:48Z | RT4RO | Tatarstan Russia 6650.5 km | 14.0094 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun18 13:24Z | RT0Q | Yakutsk Russia 3001.3 km | 14.0461 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun18 13:37Z | VR2KF | Hong Kong 2928.9 km | 14.0360 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun18 13:38Z | W0UA | LONGMONT USA 9264.0 km | 14.0345 | CW | 599 | 599 | AA 500mW |
Jun18 22:52Z | RN3F | European Russia | 14.0084 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun18 22:55Z | T88JX | Palau 3198.7 km | 14.0090 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun19 00:01Z | BU2AW | Taiwan 2127.3 km | 21.0050 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun19 00:11Z | RA0FU | Yuzhno-Sakhalinsk 1256.0 km | 28.0230 | CW | 599 | 599 | AA 500mW |
Jun19 00:47Z | KH6ND | HONOLULU Hawaii 6174.6 km | 21.0110 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun19 00:49Z | HL5UOG | Pusan Korea | 21.0281 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun19 01:28Z | KH0N | SAIPAN Mariana Is. 2362.9 km | 14.0240 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun19 01:45Z | NR1J/KH2 | Guam | 14.0180 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun19 07:25Z | KH7Y | Hawaii 6491.7 km | 14.0285 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun19 07:34Z | YL2KO | Latvia 8062.6 km | 21.0037 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun19 07:38Z | F5IN | France 9780.3 km | 21.0140 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun19 07:48Z | 9M6XRO | Kinabalu Malaysia 4125.6 km | 28.0155 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun19 13:00Z | RW0CR | Khabarovsk Russia 1460.8 km | 14.0170 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun19 13:18Z | RZ0CWN | KHABAROVSK Russia | 14.0348 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun19 13:41Z | JT1DA | Ulaanbaatar Mongolia 3022.3k | 14.0535 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun19 13:42Z | VE6TL | CALGARY Canada 7958.4 km | 14.0549 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun19 15:11Z | KH6ND | HONOLULU Hawaii 6174.6 km | 14.0160 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun19 15:32Z | RY7G | Stavropolsky Russia 7818.1km | 14.0070 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun19 15:53Z | RK3SWB | European Russia 7429.0 km | 14.0270 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun19 15:59Z | R0QA | Sakha Russia 3827.2 km | 14.0317 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun19 16:04Z | YO9WF | DAMBOVITA Romania 8877.4 km | 14.0405 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun19 16:15Z | UA5A | Moscow Russia 7515.9 km | 14.0593 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun19 16:27Z | RA0FU | Yuzhno-Sakhalinsk 1256.0 km | 7.0053 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun20 06:42J | JL3YSP | 和歌山県橋本市 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Jun19 21:47Z | LY5W | Lithuania 8245.3 km | 14.0062 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun19 21:53Z | UN9GD | Kazakhstan 5347.0 km | 14.0184 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun19 21:55Z | UA0IT | Magadan Russia 2752.4 km | 14.0192 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun19 22:02Z | ZM1A | AUCKLAND New Zealand 9288.6k | 21.0119 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun19 22:11Z | RW0CR | Khabarovsk Russia 1460.8 km | 21.0210 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun19 22:18Z | SO2O | Tuchola Poland 8577.6 km | 14.0073 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun19 22:33Z | 9M6XRO | kinabalu malaysia 4125.6 km | 14.0260 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun19 22:46Z | BD4FM | Shanghai China 1790.9 km | 14.0138 | CW | 599 | 599 | AA |
Jun20 19:55J | 7M3QQP/1 | 茨城県下妻市 | 7.0126 | CW | 599 | 599 | |
Jun20 20:52J | JI3KGS | 兵庫県たつの市 | 7.0247 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Jun21 06:53J | JE9WEO/0 | 新潟県新発田市 | 7.0097 | CW | 599 | 599 | |
Jun21 07:03J | JA1RXC | 埼玉県蕨市 | 7.0090 | CW | 599 | 559 | 500mW |
Jun21 07:09J | JA1WL | 千葉県松戸市 | 7.0085 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Jun21 08:59Z | V85SS | Brunei | 18.0715 | CW | 599 | 559 | |
Jun21 18:10J | JO2ASQ | 愛知県瀬戸市 | 18.0900 | CW | 599 | 599 | 500mW |
2012/3/29 >All Asian DX 結果
LoTW
eQSL
LW0F
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.