CW(モールス)率 100%
すべてQRP(5ワット以下)で,500ミリワット以下が23 (8.8%)
移動運用 なし
A1 Club オンエアミーティング 116 (44.3%)
チェックイン 欧文 3,欧文キー局113
イベント 45 (17.2%)
愛媛マラソンコンテスト 1
富山マラソンコンテスト 1
SKS Contest 4
岩手コンテスト 3
AWT Contest 4
ARRL DX CW 3
広島WAS 29
それらを除いた交信は 101 (38.5%)
うち、73交信がシグナルレポート(599BK)だけではないラバースタンプ以上の交信。
和文 4
運用バンドは、3.5, 7, 10, 21MHz
交信エリアは国内 全エリア,海外 ARRL DX CW で
2022 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
1.9 | 0 | ||||||||||||
3.5 | 10 | 3 | 13 | ||||||||||
7 | 170 | 238 | 408 | ||||||||||
10 | 9 | 18 | 27 | ||||||||||
14 | 0 | ||||||||||||
18 | 0 | ||||||||||||
21 | 3 | 3 | |||||||||||
24 | 0 | ||||||||||||
28 | 0 | ||||||||||||
50 | 0 | ||||||||||||
144 | 0 | ||||||||||||
430 | 0 | ||||||||||||
SAT | 0 | ||||||||||||
Total | 189 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 |
>2023,2022,2021,2020,2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012
1 関東 | 2 東海 | 3 関西 | 4 中国 | 5 四国 | 6 九州沖縄 | 7 東北 | 8 北海道 | 9 北陸 | φ 信越 | DX 海外 | 計 | |
1.9M | ||||||||||||
3.5M | 2 | 1 | 3 | |||||||||
7M | 115 | 35 | 15 | 4 | 3 | 5 | 27 | 2 | 5 | 27 | 238 | |
10M | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | |||||
14M | ||||||||||||
18M | ||||||||||||
21M | 3 | 3 | ||||||||||
24M | ||||||||||||
28M | ||||||||||||
50M | ||||||||||||
144M | ||||||||||||
430M | ||||||||||||
SAT | ||||||||||||
計 | 125 | 41 | 15 | 5 | 3 | 5 | 28 | 2 | 6 | 29 | 3 | 262 |
47.7 | 15.6 | 5.7 | 1.9 | 1.1 | 1.9 | 10.7 | 0.8 | 2.3 | 11.1 | 1.1 | 100.0 |
13年間の同月
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
1.9 | |||||||||||||
3.5 | 16 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | |||||||
7 | 160 | 70 | 170 | 56 | 52 | 30 | 41 | 45 | 63 | 75 | 86 | 208 | 238 |
10 | 18 | 3 | 1 | 1 | 8 | 18 | |||||||
14 | 15 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | |||||||
18 | 5 | ||||||||||||
21 | 40 | 4 | 10 | 5 | 3 | ||||||||
24 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
28 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||
50 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||
144 | 1 | 4 | 12 | ||||||||||
430 | 48 | 66 | 23 | 40 | 2 | ||||||||
SAT | 18 | 2 | |||||||||||
Total | 299 | 194 | 227 | 108 | 52 | 31 | 41 | 45 | 70 | 78 | 98 | 221 | 262 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.