CW(モールス)率 100%
移動運用 105 (28.8%) はすべて A1 クラブオンエアミーティングのため近所の公園.
(/1 千葉県鎌ケ谷市 105交信)
関東 | 141 | 38.6% |
東海 | 50 | 13.7% |
関西 | 53 | 14.5% |
中国 | 11 | 3.0% |
四国 | 13 | 3.6% |
九州沖縄 | 8 | 2.2% |
東北 | 20 | 5.5% |
北海道 | 11 | 3.0% |
北陸 | 9 | 2.5% |
信越 | 23 | 6.3% |
海外 | 26 | 7.1% |
交信数は365で先月より多くなり,移動運用も近所ながら.オンエアミーティングでキー局だったので,多くなった.
海外が 26と増え,秋のコンディション.
そんなにたくさんやった感覚はなかったけれど.聞こえたら呼んでいたらそこそこできた.
バンド別では,どうしても国内向けの 7MHz が多いけれど,海外のハイバンドが増えた.
今月も衛星通信なし.
VHF/UHF もゼロ.アンテナ出すの面倒で・・・
コンテストは85交信(23.3%).
(秋田 2,大阪万博 4,スカンジナビア 7,愛地球博72)
愛地球博以外は,「参加しました」って感じw
A1 クラブオンエアーミーティング 4回中 4回参加,うち2回はキー局で.
FEA NET に最終週に参加.
それらを除いた通常交信は82 (22.5%)
そのうち,36交信がシグナルレポート(599BK)だけではない交信.さらに3交信が10分以上の交信(欧文1,和文2).
和文交信が3.
2014 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
1.9 | 4 | 4 | |||||||||||
3.5 | 1 | 1 | |||||||||||
7 | 143 | 170 | 308 | 150 | 176 | 97 | 299 | 268 | 324 | 1935 | |||
10 | 10 | 3 | 14 | 22 | 23 | 1 | 4 | 3 | 80 | ||||
14 | 6 | 8 | 3 | 15 | 5 | 8 | 4 | 20 | 11 | 80 | |||
18 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 9 | 30 | 2 | 5 | 65 | |||
21 | 6 | 10 | 5 | 32 | 23 | 36 | 20 | 4 | 17 | 153 | |||
24 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 11 | |||||||
28 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 15 | |||||||
50 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 60 | 1 | 78 | ||||
144 | 12 | 6 | 51 | 69 | |||||||||
430 | 1 | 23 | 3 | 1 | 20 | 48 | |||||||
SAT | 6 | 2 | 1 | 9 | |||||||||
Total | 192 | 227 | 349 | 239 | 234 | 154 | 485 | 303 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2548 |
3年間の同月
2012 | 2013 | 2014 | |
1.9 | 2 | ||
3.5 | 18 | ||
7 | 345 | 264 | 324 |
10 | 6 | 1 | 3 |
14 | 19 | 4 | 11 |
18 | 4 | 3 | 5 |
21 | 4 | 7 | 17 |
24 | 1 | 2 | |
28 | 1 | 3 | |
50 | 6 | 6 | |
144 | 1 | ||
430 | |||
SAT | |||
Total | 405 | 287 | 365 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.