ニューカレドニアは eQSL ではconfirm していたけれど.
LoTW で confirm していない entity で紙のカードがあるのが,オランダPI4DXとタイE21YDPで,合計は66.
100までの道のりは遠い.(entity の数は300くらい.)
今朝も イタリアが強く聞こえたけれど,ベランダ釣竿アンテナに5ワットでは届かない.それでも,このスタイルで100を目指したい.
11年周期の太陽活動,今年は短波の長距離通信には絶頂期なはずだが,イマイチ元気がないようだ.こればかりは自然が相手なので,どうしようもない.
Entity | Mixed |
---|---|
ALASKA | KL7J |
ARGENTINA | LW0F |
ASIATIC RUSSIA | RX0QA |
AUSTRALIA | VK4CT |
AUSTRIA | OE3GCU |
BRUNEI | V85/9M6XRO |
BULGARIA | LZ1670SWS |
CAMBODIA | XU7ACY |
CANADA | VE7UF |
CENTRAL KIRIBATI | T31A |
CHINA | BD4HF |
COCOS (KEELING) ISLAND | VK9C/G6AY |
CONWAY REEF | 3D2C |
CYPRUS | C4Z |
EAST MALAYSIA | 9M6YBG |
EASTERN KIRIBATI | T32C |
ENGLAND | GQ4RCG |
EUROPEAN RUSSIA | UA3TCJ |
FIJI ISLANDS | 3D2SE |
FINLAND | OH1F |
FRANCE | F5IN |
FRENCH POLYNESIA | FO8RZ |
GUAM | NH2T |
HAWAII | NH7A |
HONG KONG | VR2PX |
HUNGARY | HG7T |
INDONESIA | YB2EUZ |
JAPAN | JA6AVT |
KAZAKHSTAN | UN8GV |
KERMADEC ISLAND | ZL8X |
LITHUANIA | LY5W |
LORD HOWE ISLAND | VK9IR |
MARIANA ISLANDS | KH0/KT3Q |
MARSHALL ISLANDS | V73NS |
MICRONESIA | V63ZM |
MONGOLIA | JT5DX |
MONTENEGRO | 4O3A |
NAMIBIA | V51YJ |
NEW CALEDONIA | FK8DD |
NEW ZEALAND | ZL4PW |
NIUE | ZK2V |
OGASAWARA | JD1BHA |
PALAU | T88JX |
PAPUA NEW GUINEA | P29NO |
PARAGUAY | ZP6CW |
PHILIPPINES | DV1/JO7KMB |
POLAND | SO2O |
REPUBLIC OF KOREA | HL2CFY |
ROMANIA | YO9HP |
SAMOA | 5W1SA |
SERBIA | YT9M |
SINGAPORE | 9V1YC |
SLOVENIA | S59ABC |
SOLOMON ISLANDS | H44KW |
SWAINS ISLAND | NH8S |
SWEDEN | SG3U |
TAIWAN | BV100 |
TIMOR - LESTE | 4W0VB |
TUVALU | T2V |
UKRAINE | UT7UJ |
UNITED ARAB EMIRATES | A65CA |
UNITED STATES OF AMERICA | NX6T |
VIET NAM | XV2W |
WEST MALAYSIA | 9M2CNC |
モンゴル
アメリカ
サイパン
モンテネグロ
中国
韓国
ロシア
カナダ
ニュージーランド
台湾
ニューカレドニア
こんばんは。
返信削除私は現在76です。
紙のQSLとeQSLを足すともう少しあると思いますが、
100はいつになることやら。
サイクル21の時にQSOして頂いた局がLoTWにアップして頂けたら100近くになると思うのですが。
今のコンデイションでは無理かも知れません。
アパマン、ホイップANTでは苦しいですが、
コンディション良い日が1日でも多くあることに期待して気長に私も今のスタイルで頑張ってみます。
100を達成してしまったら,5ワットで300は無理とやめてしまいそうなので,一生かけて気長にw
返信削除