この日の,めざましTVでモールスのことをやって,A1 Club のメンバーがテレビに出るという情報をキャッチしたが,起きたら8時過ぎ.かすりもしない.
それどころか,毎週土曜日の A1 Club On Air Meeting も終盤に差し掛かっていて,なんとかログイン.
あと,JAIA 局など3.
8/7 日
フィールドデーコンテスト.
前日の21時から開始だが,夜,外でやる気はしない.クラブ局などはみんなでわいわい外でやるのだろうけれど,一人だと寂しいので,日曜朝から開始.
結果は 110 QSOs だけれど,やはり手書きログでは,重複交信が1割もあって,得点は 99点.都府県支庁の数は61で 6039点.
で,既設の電源の無いところへのお出かけ運用なので,2倍して,12078点でログを提出.
7 | 14 | 21 | 50 | 144 | 430 | |||
102 | 北海道留萌 | 1 | 1 | |||||
103 | 北海道上川 | 2 | 1 | 3 | ||||
105 | 北海道空知 | 1 | 1 | |||||
106 | 北海道石狩 | 1 | 1 | 2 | ||||
112 | 北海道胆振 | 2 | 2 | 4 | ||||
03 | 岩手県 | 1 | 1 | |||||
05 | 山形県 | 2 | 2 | |||||
06 | 宮城県 | 2 | 2 | |||||
07 | 福島県 | 1 | 1 | 2 | ||||
08 | 新潟県 | 1 | 1 | |||||
09 | 長野県 | 7 | 7 | |||||
10 | 東京都 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
11 | 神奈川県 | 2 | 1 | 3 | ||||
12 | 千葉県 | 2 | 1 | 3 | ||||
13 | 埼玉県 | 8 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||
14 | 茨城県 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
15 | 栃木県 | 2 | 1 | 3 | ||||
16 | 群馬県 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
18 | 静岡県 | 4 | 1 | 5 | ||||
19 | 岐阜県 | 1 | 1 | |||||
20 | 愛知県 | 1 | 1 | |||||
21 | 三重県 | 1 | 1 | |||||
22 | 京都府 | 2 | 2 | |||||
23 | 滋賀県 | 2 | 1 | 3 | ||||
24 | 奈良県 | 1 | 1 | |||||
25 | 大阪府 | 5 | 5 | |||||
27 | 兵庫県 | 8 | 3 | 11 | ||||
29 | 福井県 | 1 | 1 | |||||
30 | 石川県 | 1 | 1 | |||||
33 | 山口県 | 1 | 1 | 2 | ||||
34 | 鳥取県 | 1 | 1 | |||||
35 | 広島県 | 1 | 1 | |||||
36 | 香川県 | 1 | 1 | |||||
38 | 愛媛県 | 3 | 3 | |||||
39 | 高知県 | 1 | 1 | |||||
42 | 長崎県 | 1 | 1 | |||||
43 | 熊本県 | 1 | 1 | |||||
45 | 宮崎県 | 1 | 1 | |||||
47 | 沖縄県 | 1 | 1 | |||||
67 | 25 | 10 | 5 | 1 | 2 | 110 | ||
28 | 17 | 8 | 5 | 1 | 2 | 61 |
埼玉,茨城が多いのはわかるが,千葉東京神奈川が3ずつというのはスキップしたのか.そもそも運用局自体が薄かったのか.
関東より,北海道10,兵庫11 のように500km 以上がよかった.でも北海道は 14,21MHz に対して,兵庫は 7,14MHz.バンドの違いによる電波伝搬の差.
430MHzで関東が0というもの面白い.福島と静岡かー.きっと山の上から関東にビームを向けたのだな.430 は波長 0.34m.光子1個のエネルギーが短波帯(波長10~80m)の20倍以上だから直接波さえとどけば,安定した通信が出来る.
あと,この表から何が読み取れるかなー.なかなか興味深い.
>各局Weblogの参加レポート
8/8 月 2 QSOs.
以下,3日間のログ.
Date Time | Callsign | His QTH | MHz | Mode | snd | rcv | Remark |
Aug06 08:18J | JR5GWR | 高知県高知市 | 7.0255 | CW | 599 | 559 | 500mW OAM |
Aug06 08:35J | JA8YVX | 北海道北見市 | 10.1250 | CW | 599 | 559 | |
Aug06 08:54J | JA8YVX | 北海道北見市 | 14.0480 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug06 09:07J | JR3OQJ | 兵庫県相生市 | 14.0521 | CW | 599 | 599 | |
Aug07 07:20J | JS1PWV/3 | 京都府 | 7.0102 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 07:30J | JR3EOI/3 | 兵庫県 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 07:32J | JI3BFC | 兵庫県 | 7.0115 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 07:38J | JJ4MAI/4 | 鳥取県 | 7.0119 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 07:39J | JA4YBR/4 | 広島県 | 7.0127 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 07:40J | JM1LRQ/1 | 群馬県 | 7.0133 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 07:47J | JF3VWJ/3 | 兵庫県 | 7.0143 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 07:48J | JK6RIP/5 | 愛媛県 | 7.0147 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 07:49J | JA3TVQ/3 | 大阪府 | 7.0152 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 07:51J | JA7AEM/7 | 宮城県 | 7.0155 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 07:52J | JI5XTP/5 | 香川県 | 7.0173 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 07:54J | JH3YKV/3 | 大阪府 | 7.0177 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 07:58J | JA3ZFN/3 | 兵庫県 | 7.0181 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 08:02J | JG3SVP/3 | 滋賀県 | 7.0207 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 08:04J | JR3KQJ/3 | 兵庫県 | 7.0215 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 08:06J | JJ4CDW/4 | 山口県 | 7.0221 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 08:10J | JR3OQJ/3 | 兵庫県 | 7.0241 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 08:12J | JE7RIT/7 | 岩手県 | 7.0245 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 08:13J | JE7DMH/7 | 福島県 | 7.0254 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 08:18J | JR2AWS | 岐阜県 | 7.0275 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 08:22J | JA8YKU/8 | 北海道 | 14.0507 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 08:26J | JA6YZE/6 | 長崎県 | 14.0515 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 08:27J | JJ2JQF/1 | 茨城県 | 14.0543 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 08:28J | JJ4CDW/4 | 山口県 | 14.0550 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 08:33J | JA6ZGG | 熊本県 | 14.0575 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 08:36J | JR5GWR/5 | 高知県 | 14.0610 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 08:42J | JE6BPK/6 | 宮崎県 | 14.0629 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 08:46J | JA1COU/1 | 埼玉県 | 14.0638 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 08:56J | JE1AKA/1 | 茨城県 | 50.0754 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 09:24J | 7M3QQP/1 | 栃木県 | 50.0863 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 09:26J | 7N2SPK/1 | 東京都 | 50.0828 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 09:43J | JR3KQJ/3 | 兵庫県 | 14.0750 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 09:45J | JM1LRQ/1 | 群馬県 | 14.0707 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 09:47J | JJ2JQF/1 | 茨城県 | 14.0665 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 09:48J | JR8VSE | 北海道 | 14.0650 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 09:55J | JJ1YAF/1 | 茨城県 | 14.0600 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 09:57J | JP1EWY | 東京都 | 14.0577 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 10:00J | JA8AHA | 北海道 | 14.0532 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 10:01J | JA8YDO/8 | 北海道 | 14.0525 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 10:08J | JI7GBI/7 | 山形県 | 7.0103 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 10:13J | JR0EMM/0 | 長野県 | 7.0115 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 10:15J | JA0DVE/0 | 長野県 | 7.0123 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 10:18J | JA1YGL/0 | 長野県 | 7.0129 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 10:19J | JN1ZUA/1 | 埼玉県 | 7.0137 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 10:22J | JH3CUL | 大阪府 | 7.0145 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 10:23J | JF3VWJ/3 | 兵庫県 | 7.0150 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 10:24J | JR1YYT/1 | 埼玉県 | 7.0153 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 10:26J | JA0YBS/0 | 長野県 | 7.0164 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 10:29J | JK1YMM/2 | 静岡県 | 7.0184 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 10:30J | JQ1DSK/1 | 埼玉県 | 7.0193 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 10:35J | JE9WEO/9 | 石川県 | 7.0200 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 10:49J | JM1RPV/1 | 千葉県 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 10:50J | JH0NEC/0 | 新潟県 | 7.0265 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 10:51J | JH4RAL/3 | 滋賀県 | 7.0264 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 10:53J | JA4JY/3 | 京都府 | 7.0270 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 10:56J | JH0MUC/0 | 長野県 | 7.0286 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 11:08J | JR9SLB | 福井県 | 7.0263 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 11:18J | JR1UJX/1 | 栃木県 | 7.0267 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 11:22J | JJ4NZO/1 | 茨城県 | 7.0115 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 11:23J | JA1YGL/0 | 長野県 | 7.0130 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 11:31J | JH2CMH/2 | 愛知県 | 7.0136 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 11:34J | JE1LFX/1 | 神奈川 | 7.0115 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 11:38J | JF1RWZ/1 | 埼玉県 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 11:40J | JA1QEU/1 | 神奈川 | 7.0124 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 11:42J | JK1UVL/1 | 東京都 | 7.0101 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 11:54J | JN1ZUA/1 | 埼玉県 | 14.0540 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 12:06J | JF3EBO/6 | 沖縄県 | 21.0504 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 12:07J | JM1LRQ/1 | 群馬県 | 21.0580 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 12:09J | JA8YKU/8 | 北海道 | 21.0652 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 12:12J | 7N4MXU/8 | 北海道 | 21.0715 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 12:20J | JA8YDO/8 | 北海道 | 21.0585 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 12:22J | JN1ZUA/1 | 埼玉県 | 21.0509 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 12:25J | JJ2JQF/1 | 茨城県 | 21.0658 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 12:26J | 8J140DX | 埼玉県 | 21.0683 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 12:29J | JR8VSE | 北海道 | 21.0794 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 12:34J | JF1DIR/1 | 神奈川県 | 21.0692 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 12:36J | JN1ZUA/1 | 埼玉県 | 50.0707 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 12:37J | JA6SZV/1 | 千葉県 | 50.0762 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 12:53J | JL3OXR/1 | 茨城県 | 144.0820 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 13:04J | JK1YMM/2 | 静岡県 | 430.0590 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 13:11J | JE1PMQ/7 | 福島県 | 430.0560 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 13:32J | JJ4NZO/1 | 茨城県 | 7.0106 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 13:40J | JH3YKV/3 | 大阪府 | 7.0116 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 13:41J | JM1LRQ/1 | 群馬県 | 7.0121 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 13:44J | JF1YYZ/1 | 千葉県 | 7.0130 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 13:45J | JI7GBI/7 | 山形県 | 7.0135 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 13:46J | JJ3YGB/3 | 大阪府 | 7.0145 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 13:48J | JH1TUB | 埼玉県 | 7.0157 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 13:55J | JI2ZNP/2 | 静岡県 | 7.0164 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 13:58J | JJ2JQF/1 | 茨城県 | 7.0179 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 13:59J | JR3NZC/3 | 奈良県 | 7.0187 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 14:02J | JK2EIJ/0 | 長野県 | 7.0192 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 14:05J | JA5INF/1 | 埼玉県 | 7.0228 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 14:08J | JR2AIZ/2 | 静岡県 | 7.0241 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 14:12J | JF1LEO/1 | 栃木県 | 7.0245 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 14:14J | 8J2YMK | 静岡県 | 7.0265 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 14:17J | 7L4IRU/1 | 埼玉県 | 7.0280 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 14:20J | JE1XUZ/1 | 埼玉県 | 7.0285 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 14:21J | JK6RIP/5 | 愛媛県 | 7.0293 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 14:25J | JH7UJI/7 | 宮城県 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 14:26J | JR3EOI/3 | 兵庫県 | 7.0112 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 14:35J | JA2YKA/2 | 三重県 | 14.0570 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 14:38J | 8N3U/3 | 滋賀県 | 14.0622 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 14:40J | JR8VSE | 北海道 | 14.0640 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 14:45J | JK1JHU/1 | 茨城県 | 14.0678 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 14:46J | JR8OGB/8 | 北海道 | 14.0684 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 14:50J | JA8YDO/8 | 北海道 | 14.0695 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 14:51J | JK3HLP | 兵庫県 | 14.0709 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 14:52J | JI4EAW/3 | 兵庫県 | 14.0725 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug07 14:59J | JA5DCJ/5 | 愛媛県 | 7.0118 | CW | 599 | 599 | FD |
Aug08 06:50J | JH8KFE | 北海道磯谷郡蘭越町 | 7.0033 | CW | 579 | 539 | ラバースタンプ |
Aug08 17:51J | JA8ZIO/8 | 北海道旭川市 | 7.0110 | CW | 599 | 599 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.