> 当初は、無線三昧を決め込んでいた> あさイチブログ
自分は結局無線三昧であった.
年末館山市で17QSOs,年末年始,実家で75QSOs
毎週木曜日のスケジュールQSO,12月30日,鎌ヶ谷から柏は50MHzではずいぶん弱いな・・・と思ったら,あとでメール「まちがえて7MHzのアンテナにつないでいた.」らしいw
大晦日も,ちょこちょこ電波出して,80m で小笠原ゲット.
A1 Club の on air meeting,50MHzのキー局の欧文チャットは聞いていて惚れ惚れした.(ほとんど取れなかったけれど.)
自分はシグナルレポートとHNY で精一杯.
新年QSOパーティは41QSOs,兵庫コンテストは15QSOs でログ提出.
6日(木)のスケジュールQSOは酒のんで寝てしまった.気づいたときにはすでに終了.残念.
この3連休はイマイチではあった.
土曜日にOn Air Meeting 1つを含む,4QSOs.
OAM は聞こえたり,消えたり.ネットのチャットで
> NR AGN されてますよ.このままでは NIL になってしまう.
と書かれて,それがちょうど聞こえなくなっていたとき.数分後にもう一度トライして,QSO成立させた.
日曜日は朝方ちょこっと.本当は,熊本コンテストがあったが,家の大掃除を始めたら忘れてしまった.
今日の埼玉コンテスト,やはり7MHzはスキップするな.埼玉局とQSOする東北や,西日本が強力だった.ということで,7MHz は V/U と大差なかった.すべて 0.5W QRPp運用,埼玉なら,0.5Wで十分.
5バンド,24QSOs,24Mult,1152点.
Date UTC | Callsign | His QTH | MHz | Mode | His | My | Remark |
Dec30 12:45 | JH1DMC | 千葉県柏市 | 50.08 | CW | 319 | 339 | SKD |
Dec31 04:16 | 7N3CNW/1 | 東京都葛飾区 | 7.004 | CW | 559 | 459 | |
Dec31 04:19 | JA4MRL | 岡山市南区 | 7.003 | CW | 559 | 229 | 0.5W QRPp |
Dec31 04:52 | JR0ETA | 長野県松本市 | 3.515 | CW | 599 | 599 | |
Dec31 06:08 | JN3LQP | 兵庫県宝塚市 | 7.0099 | CW | 599 | 599 | |
Dec31 06:13 | JG6FQW/1 | 埼玉県比企郡小川町 | 7.0094 | CW | 599 | 599 | |
Dec31 06:16 | JI3IDN | 京都府向日市 | 7.009 | CW | 599 | 599 | |
Dec31 06:39 | JA9UOV | 富山県中新川郡立山町 | 7.008 | CW | 599 | 579 | |
Dec31 06:42 | JF3DJD | 兵庫県篠山市 | 7.008 | CW | 599 | 599 | |
Dec31 08:04 | JA3PXH | 3.509 | CW | 599 | 559 | ||
Dec31 10:04 | JA1NGW | 千葉県船橋市 | 7.008 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp |
Dec31 14:16 | JD1BLY | 3.506 | CW | 599 | 599 | ||
Dec31 15:14 | JQ6JWL | 7.009 | CW | 599 | 559 | ||
Dec31 15:53 | JL1IRB | 神奈川県相模原市 | 50.088 | CW | 559 | 559 | |
Jan01 06:35 | JR3KXY | 7.013 | CW | 579 | 559 | ||
Jan01 23:57 | JR8AKR | 札幌市清田区 | 7.0188 | CW | 599 | 319 | |
Jan02 00:01 | JH4WUI/4 | 岡山県苫田郡 | 7.01 | CW | 559 | 529 | |
Jan02 00:07 | JE1KNT/1 | /1 八千代市(JCC#1221,GL:QM05BS)RS03 | 7.0141 | CW | 599 | 599 | NYP |
Jan02 00:21 | JA4VPS | 広島県廿日市市 | 7.013 | CW | 599 | 599 | NYP |
Jan02 00:51 | 7L4IRU | さいたま市見沼区 | 50.065 | CW | 599 | 599 | NYP |
Jan02 01:06 | JF1OIJ | 千葉県柏市 | 50.066 | CW | 599 | 599 | NYP |
Jan02 01:06 | JP1AEG | 千葉県市川市 | 50.06 | CW | 599 | 599 | NYP |
Jan02 01:24 | JK1NAV | 埼玉県越谷市 | 50.055 | CW | 599 | 599 | NYP |
Jan02 01:54 | 7K1EQG | 50.075 | CW | 599 | 519 | NYP | |
Jan02 02:09 | JJ2JQF/1 | 埼玉県朝霞市 | 50.0562 | CW | 599 | 599 | NYP |
Jan02 02:13 | JJ1SXA | 50.0649 | CW | 599 | 599 | NYP | |
Jan02 02:19 | 7K4NBV/1 | 相模原市緑区 | 50.071 | CW | 599 | 599 | NYP |
Jan02 02:26 | JA1JON/1/QRP | 神奈川県愛甲郡愛川町 | 50.0735 | CW | 599 | 599 | NYP |
Jan02 02:34 | JE1XGZ | 千葉県八千代市 | 50.074 | CW | 599 | 599 | NYP |
Jan02 02:50 | JK1LYP/1 | 21.0507 | CW | 599 | 599 | NYP | |
Jan02 02:58 | JR6UJO | 21.0685 | CW | 599 | 559 | NYP | |
Jan02 03:02 | JQ6JWL | 14.05 | CW | 599 | 599 | NYP | |
Jan02 03:24 | JE6PQQ | 14.052 | CW | 599 | 559 | NYP | |
Jan02 04:49 | JA8AJE | 札幌市厚別区 | 7.025 | CW | 599 | 599 | NYP |
Jan02 04:58 | JH4PQQ | 7.0255 | CW | 599 | 599 | NYP | |
Jan02 05:07 | JH2UFO | 愛知県犬山市 | 7.0244 | CW | 599 | 599 | NYP |
Jan02 05:10 | JE3GJN | 兵庫県たつの市 | 7.0215 | CW | 599 | 459 | NYP |
Jan02 05:21 | JA1DSL/8 | 7.0205 | CW | 599 | 599 | NYP | |
Jan02 06:04 | JH0HYX | 長野県松本市#0902 | 3.512 | CW | 599 | 599 | NYP |
Jan02 06:40 | JE4GJV | 岡山市東区 | 7.012 | CW | 599 | 599 | NYP |
Jan02 07:30 | JA4FDZ | 広島県東広島市 | 7.0228 | CW | 599 | 599 | NYP |
Jan02 07:49 | JA4FVC/4 | 広島県三原市 | 7.0177 | CW | 599 | 599 | NYP |
Jan02 07:55 | JA8AHA | 北海道岩見沢市 | 7.0175 | CW | 599 | 559 | NYP |
Jan02 09:12 | 7N4WBD | 東京都東村山市 | 50.0599 | CW | 599 | 559 | NYP |
Jan02 09:21 | JG1HUM | 東京都江東区 | 50.076 | CW | 599 | 559 | NYP |
Jan02 11:29 | JA0DVE | 長野県千曲市 | 3.5145 | CW | 599 | 599 | NYP |
Jan02 11:39 | JH0WJF | 長野県北安曇郡池田町 | 3.517 | CW | 599 | 599 | NYP |
Jan02 11:43 | JA7BME | 秋田県山本郡三種町 | 3.519 | CW | 599 | 599 | NYP |
Jan02 21:41 | JO3BHE | 兵庫県加古郡稲美町 | 3.515 | CW | 599 | 599 | NYP |
Jan02 21:53 | JF2WME | 3.5155 | CW | 599 | 599 | NYP | |
Jan03 03:07 | JK3JXP/3 | /3 滋賀県草津市#2306 | 7.024 | CW | 599 | 599 | NYP |
Jan03 03:20 | JH7IXX | 7.024 | CW | 599 | 599 | NYP | |
Jan03 03:32 | JF3ELH | 滋賀県大津市 | 7.01 | CW | 599 | 599 | NYP |
Jan03 03:44 | JL3RCU | 大阪府堺市 | 7.0124 | CW | 599 | 419 | NYP |
Jan03 03:59 | JR3UIC | 7.0135 | CW | 599 | 599 | NYP | |
Jan03 04:04 | JF2WEQ | 7.0145 | CW | 599 | 599 | NYP | |
Jan03 04:49 | JH4JNG | 7.0195 | CW | 599 | 599 | NYP | |
Jan03 05:25 | JA7BVS | 岩手県北上市 | 7.0225 | CW | 599 | 599 | NYP |
Jan04 03:03 | JF3NKA | 神戸市北区 | 7.012 | CW | 599 | 599 | HG TEST |
Jan04 03:12 | JA3HYV | 兵庫県宝塚市 | 7.011 | CW | 599 | 599 | HG TEST |
Jan04 03:16 | JE3IXO | 神戸市垂水区 | 7.0142 | CW | 599 | 599 | HG TEST |
Jan04 03:24 | JR3KQJ | 兵庫県豊岡市 | 7.0142 | CW | 599 | 599 | HG TEST |
Jan04 03:39 | JS3CGH/3 | 兵庫県たつの市 | 7.0108 | CW | 599 | 599 | HG TEST |
Jan04 03:42 | 7M3QQP/3 | 7.0124 | CW | 599 | 599 | HG TEST | |
Jan04 03:49 | JK3HFN | 兵庫県姫路市 | 7.0155 | CW | 599 | 599 | HG TEST |
Jan04 03:51 | JO3JYE | 7.018 | CW | 599 | 599 | HG TEST | |
Jan04 04:06 | JR3OQJ | 兵庫県相生市 | 7.0201 | CW | 599 | 599 | HG TEST |
Jan04 04:41 | JN3KST/3 | 兵庫県多可郡 | 7.015 | CW | 599 | 599 | HG TEST |
Jan04 05:01 | JE3GJN | 兵庫県たつの市 | 7.0144 | CW | 599 | 599 | HG TEST |
Jan04 05:16 | JF2FIU | 愛知県豊橋市 | 3.511 | CW | 599 | 599 | HG TEST |
Jan04 05:16 | JA3BQC | 神戸市西区 | 7.017 | CW | 599 | 599 | HG TEST |
Jan04 05:32 | JN3KST/3 | 兵庫県多可郡 | 7.015 | CW | 599 | 599 | HG TEST |
Jan04 05:36 | JQ3XZJ | 兵庫県揖保郡 | 7.0154 | CW | 599 | 599 | HG TEST |
Jan04 23:55 | JO3DIN | 大阪市平野区 | 7.007 | CW | 599 | 599 | |
Jan05 00:50 | JI0TIL | 新潟県新潟市 | 7.0036 | CW | 599 | 599 |
Dot and Dash Award「Class C」を,シングルバンド,シングルモード,QRP,Oneday の4つの特記,1時間43分で達成.
Date UTC | Callsign | His QTH | MHz | Mode | His | My | Remark |
Jan07 23:20 | JO1ZZZ | 東京都町田市 | 7.025 | CW | 559 | 339 | OAM |
Jan08 00:11 | JO4BOW | 鳥取県東伯郡北栄町 | 7.012 | CW | 599 | 599 | |
Jan08 05:31 | JS3CTQ/3 | 大阪府羽曳野市 | 7.0102 | CW | 599 | 599 | |
Jan08 05:42 | JL2JGX/2 | 岐阜県不破郡垂井町 | 7.012 | CW | 599 | 599 | |
Jan08 23:13 | JR2ULS/2 | 三重県員弁郡東員町 | 7.0105 | CW | 599 | 579 | 0.5W QRPp |
Jan08 23:26 | JL4MPH/5 | 香川県さぬき市 | 7.012 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp |
Jan10 01:33 | JM1NKT | 埼玉県加須市 | 7.0104 | CW | 599 | 599 | ST TEST 0.5W QRPp |
Jan10 01:37 | JA1VJQ | 埼玉県飯能市 | 7.0108 | CW | 599 | 599 | ST TEST 0.5W QRPp |
Jan10 01:51 | JJ2JQF/1 | 埼玉県飯能市 | 50.0575 | CW | 599 | 599 | ST TEST 0.5W QRPp |
Jan10 01:55 | JF1WPB | 埼玉県三郷市 | 144.056 | CW | 599 | 599 | ST TEST 0.5W QRPp |
Jan10 02:07 | JS1XQX/1 | 埼玉県比企郡ときがわ町 | 430.052 | CW | 599 | 599 | ST TEST 0.5W QRPp |
Jan10 02:20 | JN1BBO | さいたま市南区 | 144.075 | CW | 599 | 599 | ST TEST 0.5W QRPp |
Jan10 02:48 | JL1UTS | さいたま市大宮区 | 7.0125 | CW | 599 | 599 | ST TEST 0.5W QRPp |
Jan10 02:51 | JR1CPB _ | 埼玉県児玉郡上里町 | 7.0133 | CW | 599 | 599 | ST TEST 0.5W QRPp |
Jan10 02:56 | JO1ZEJ/1 | 埼玉県新座市 | 7.013 | CW | 599 | 599 | ST TEST 0.5W QRPp |
Jan10 02:58 | JH7VVR/1 | 埼玉県志木市 | 7.0145 | CW | 599 | 599 | ST TEST 0.5W QRPp |
Jan10 03:07 | JK1LYP/1 | 埼玉県朝霞市 | 7.0101 | CW | 599 | 599 | ST TEST 0.5W QRPp |
Jan10 03:11 | JR1BTG . | 埼玉県北本市 | 7.0115 | CW | 599 | 599 | ST TEST 0.5W QRPp |
Jan10 03:13 | JH1KPT | 埼玉県比企郡嵐山町 | 7.012 | CW | 599 | 599 | ST TEST 0.5W QRPp |
Jan10 03:50 | JR0EFE/1 | 埼玉県入間郡越生町 | 430.056 | CW | 599 | 599 | ST TEST 0.5W QRPp |
Jan10 03:55 | 7K1CPT/1 | 埼玉県和光市 | 144.051 | CW | 599 | 599 | ST TEST 0.5W QRPp |
Jan10 03:57 | JH0NEC/1 | 埼玉県秩父郡長瀞町 | 144.06 | CW | 599 | 599 | ST TEST 0.5W QRPp |
Jan10 04:04 | JA1VJQ | 埼玉県飯能市 | 144.08 | CW | 599 | 599 | ST TEST 0.5W QRPp |
Jan10 04:04 | JA1TCF/1 | 埼玉県秩父郡東秩父村 | 430.069 | CW | 599 | 599 | ST TEST 0.5W QRPp |
Jan10 04:25 | JF1HTZ | 埼玉県入間市 | 144.063 | CW | 599 | 599 | ST TEST 0.5W QRPp |
Jan10 04:46 | JO1ZEJ/1 | 埼玉県新座市 | 3.512 | CW | 599 | 599 | ST TEST 0.5W QRPp |
Jan10 05:07 | JK1NAF | 埼玉県越谷市 | 430.061 | CW | 599 | 599 | ST TEST 0.5W QRPp |
Jan10 05:10 | JA1BVY | 埼玉県鴻巣市 | 430.084 | CW | 599 | 599 | ST TEST 0.5W QRPp |
Jan10 05:38 | JE1CKA | 埼玉県入間郡越生町 | 144.068 | CW | 599 | 599 | ST TEST 0.5W QRPp |
Jan10 05:42 | JM1TYG/1 | 埼玉県日高市 | 144.085 | CW | 599 | 599 | ST TEST 0.5W QRPp |
JD1BLY
参加証
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.