いつも,5W QRP,0.5W QRPp を拾って頂いてもうしわけない.(QRP率100%)
QRPp率 71/88 = 80.7%
QRPp率 国外 1/13 = 7.7%
QRPp率 国内 70/75 = 93.3%
May 2
ロシア マガダン UA0IT と国内 1
May 3
朝から テニアン島 NH0J と国内 4
May 4
未明にマレーシア 9M2ZAK,台湾 BV7FC
夕方,日本ITU協会 8J1ITU,他コンテストでない国内 6.
この2日間は試合だったので,朝と夜だけ.
帰宅したら何かコンテストが聞こえたので,応答.
静岡コンテスト7QSOs QRP なので14pts,6mlts で84点.
その後,三重33コンテスト
May 5
ブルネイV85AN,他コンテストでない国内 6.
三重33コンテストは2日間.
21QSOs,61pts,17mlts で 1037点.
そうしたら,産まれそう,産まれたとメール(笑
さっさと病院へ.
ということでコンテスト2つに足跡残し.
すべて 0.5W QRPp で.
ついでに,ALL JA コンテストのログも作って提出.
May 6
平日
朝,国内 1.
夜,ロシア RA0SP/RP,confirm に数分かかった.
ブルネイ V85/9M6XRO up 1kHzくらい.パイルアップだったが,だれも呼ばない隙間の周波数をを見つけて呼んだらコールバック.
May 7
土曜日はまず6時台に A1Club On Air Meeting のキー局予定の SEI さんが,自分のコールサインで出ているのを呼んで QSO.
その後,A1Club On Air Meeting.
OAMの朝は激しいパイルアップで始まる.その時間帯,SEI さんが運用する JJ2YAD/2 に,ちょっとした隙間に呼ぶことができた.
あとの,JO1ZZZ/1,JH5YCW/5 は閑散としてからゆっくり QSO し,A1 CLUB QSO PARTY の得点を積み上げた.
OAM は,3局にチェックイン.すべて QRPpで.
あと,国外は韓国,グアム KH2/N2NL,ブルネイ V85TL.グアムは30mバンド(10MHz)で,0.5W QRPp を一発で取った.すごい!
国内は,特別局が大震災メモリアル 8J1EQ/1,QRPデー特別記念局 8J2VLP/2.VLP は very low powerらしい.やっぱり,very low power の 0.5W QRPp で呼ばないとねー.
他,国内は9
May 8
この日はハイバンド 17m バンド(18MHz)がコンディションが良かった.
台湾 BV100 が3バンド達成,無料でアワードをくれるらしいので,ネットで申し込んだ.アワードはあんまりこだわっていないけれど,「無料」という言葉には弱い(笑
さらに,スポラディックE層(異常な電離層)が発生したらしく,6m(50MHz)で熊本市!
スポラディックE層はFM放送が他の地域に混信したりして,世間的には迷惑な現象だけれど,われわれにとっては,VHF で遠距離と交信できるうれしい現象.
30分くらいで消えてしまった.太陽が強くなる夏至前後の数ヶ月,真昼に多くなる.
国内特別局は,関東エリアのQRPデー特別記念局 8J1VLP/1,関西アマチュア無線フェスティバル 8J3XVI/3.
他,国内は 7.
May 9
朝晩 1つずつ.
May 10
3日前の8J1EQ/1 は 5W でやっとだったけれど,この日は 0.5W で呼んでみたら,取ってくれた.
他,ハイバンド15m(21MHz)でロシアRT0Q/P,UA0IDZ.
Date | Callsign | His QTH | MHz | Mode | snd | rcv | Remark |
May02 20:04J | JK1FFB/1 | 千葉市花見川区 | 7.0130 | CW | 599 | 599 | 0.5W QPRp |
May02 11:37Z | UA0IT | Magadan Russia 2752.4 km | 7.0060 | CW | 599 | 599 | |
May02 21:27Z | NH0J | テニアン島 2374.8 km | 18.0850 | CW | 599 | 599 | |
May03 18:10J | JH1TUB | 埼玉県川口市 | 7.0090 | CW | 599 | 599 | 0.5W QPRp |
May03 18:45J | JJ7GCL/7 | 青森県黒石市 | 7.0070 | CW | 599 | 599 | |
May03 20:09J | JA1UNS/0 | 長野県信濃町 | 7.0090 | CW | 599 | 599 | |
May03 20:16J | JF3KNW | 兵庫県加東市 | 7.0260 | CW | 599 | 579 | 0.5W QPRp |
May03 16:32Z | 9M2ZAK | Johor Malaysia 5335.2 km | 14.0100 | CW | 599 | 559 | |
May03 16:43Z | BV7FC | Kaohsiung Taiwan 2398.7 km | 14.0070 | CW | 599 | 599 | |
May04 07:16J | JI0TIL | NIIGATA | 7.0040 | CW | 599 | 459 | 0.5W QPRp |
May04 18:44J | 8J1ITU | 茨城県かすみがうら市 | 7.0084 | CW | 599 | 599 | 0.5W QPRp 日本ITU協会 |
May04 18:59J | JA1IOA/1 | 茨城県桜川市 | 7.0102 | CW | 599 | 599 | 0.5W QPRp |
May04 19:05J | JG2YER | 浜松市西区 | 7.0145 | CW | 599 | 599 | 0.5W QPRp 静岡 |
May04 19:11J | JA2PFO | 沼津市 | 7.0159 | CW | 599 | 599 | 0.5W QPRp 静岡 |
May04 19:13J | JA2OFI | 浜松市北区 | 7.0169 | CW | 599 | 599 | 0.5W QPRp 静岡 |
May04 19:16J | JH2QLC | 静岡県藤枝市 | 7.0180 | CW | 599 | 599 | 0.5W QPRp 静岡 |
May04 19:17J | JA2ZJS | 静岡市駿河区 | 7.0185 | CW | 599 | 599 | 0.5W QPRp 静岡 |
May04 19:27J | JG7IJM/7 | 山形県山形市 | 7.0110 | CW | 599 | 579 | 0.5W QPRp |
May04 19:29J | JF2OZH/2 | 富士宮市 | 7.0120 | CW | 599 | 599 | 0.5W QPRp 静岡 |
May04 19:53J | JM2LOF | 富士宮市 | 7.0150 | CW | 599 | 599 | 0.5W QPRp 静岡 |
May04 20:51J | JQ1RCB | 神奈川県鎌倉市 | 7.0075 | CW | 599 | 559 | 0.5W QPRp |
May04 21:14J | JG0VPO | 長野県安曇野市 | 7.0090 | CW | 599 | 599 | 0.5W QPRp |
May04 21:40J | JA2VHO/MEJ | 愛知県小牧市 | 7.0132 | CW | 599 | 599 | 0.5W QPRp 三重33 |
May04 21:47J | JH4RAL/3/MEJ | 滋賀県大津市 | 7.0140 | CW | 599 | 599 | 0.5W QPRp 三重33 |
May04 21:48J | JA6DIJ/MEJ | 7.0155 | CW | 599 | 599 | 0.5W QPRp 三重33 | |
May04 21:53J | JF2OHQ/MEJ | 愛知県西尾市 | 7.0164 | CW | 599 | 599 | 0.5W QPRp 三重33 |
May04 22:02J | JR3KQJ/MEJ | 7.0170 | CW | 599 | 599 | 0.5W QPRp 三重33 | |
May04 22:06J | JL2QWL/ME | 三重県志摩市 | 7.0200 | CW | 599 | 599 | 0.5W QPRp 三重33 |
May04 22:12J | JA3HIL/MEJ | 兵庫県加古川市 | 7.0120 | CW | 599 | 599 | 0.5W QPRp 三重33 |
May04 22:15J | JA2MEI/ME | 三重県津市 | 7.0158 | CW | 599 | 599 | 0.5W QPRp 三重33 |
May04 22:23J | JA2CUS/MEJ | 名古屋市東区 | 7.0193 | CW | 599 | 599 | 0.5W QPRp 三重33 |
May04 22:31J | JJ2TKX/ME | 三重県鈴鹿市 | 7.0177 | CW | 599 | 599 | 0.5W QPRp 三重33 |
May04 22:34J | JA1YFL | 7.0248 | CW | 599 | 319 | 0.5W QPRp | |
May04 22:58J | JF2FIU/MEJ | 7.0105 | CW | 599 | 599 | 0.5W QPRp 三重33 | |
May04 23:21J | JR2AWS/MEJ | 岐阜県高山市 | 7.0115 | CW | 599 | 599 | 0.5W QPRp 三重33 |
May05 07:58J | JS3KWG | 京都府宇治市 | 7.0090 | CW | 599 | 539 | 0.5W QPRp |
May05 08:09J | JJ2JQF/1/MEJ | 7.0102 | CW | 599 | 599 | 0.5W QPRp 三重33 | |
May05 08:17J | JQ2OUL/ME | 7.0155 | CW | 599 | 599 | 0.5W QPRp 三重33 | |
May05 08:23J | JI4JGD/MEJ | 岡山県井原市 | 7.0160 | CW | 599 | 599 | 0.5W QPRp 三重33 |
May05 08:27J | JR4FLW/4/MEJ | 7.0168 | CW | 599 | 599 | 0.5W QPRp 三重33 | |
May05 08:32J | JK2VOC | 7.0180 | CW | 599 | 599 | 0.5W QPRp 三重33 | |
May05 10:01J | JA7DLE/MEJ | 7.0164 | CW | 599 | 599 | 0.5W QPRp 三重33 | |
May05 10:08J | JO4BOW | 鳥取県北栄町 | 7.0115 | CW | 599 | 579 | 0.5W QPRp |
May05 10:15J | JE0KBP/MEJ | 新潟県糸魚川市 | 7.0125 | CW | 599 | 599 | 0.5W QPRp 三重33 |
May05 02:15Z | V85AN | Brunei 4286.5 km | 18.0683 | CW | 599 | 599 | |
May05 11:36J | JI3DNN/3/MEJ | 大阪府池田市 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | 0.5W QPRp 三重33 |
May05 11:54J | JH3YAA/1 | 茨城県坂東市 | 7.0095 | CW | 599 | 559 | 0.5W QPRp |
May05 11:56J | JH7VNR | 7.0117 | CW | 599 | 599 | 0.5W QPRp 三重33 | |
May05 12:12J | JG3NES | 大阪府大東市 | 7.0092 | CW | 599 | 559 | 0.5W QPRp |
May05 21:04J | JA1FPV | 群馬県嬬恋村 | 7.0120 | CW | 599 | 559 | |
May05 21:30J | JH1DMC | 千葉県柏市 | 50.0800 | CW | 599 | 599 | 0.5W QPRp |
May06 06:59J | 7N3CNW/0 | 長野県大町市 | 7.0100 | CW | 599 | 599 | 0.5W QPRp |
May06 11:08Z | RA0SP/RP | Asiatic Russia | 14.0400 | CW | 599 | 579 | |
May06 14:54Z | V85/9M6XRO | Brunei | 21.0140 | CW | 599 | 599 | UP |
May07 06:44J | JH2CMH | 愛知県日進市 | 7.0250 | CW | 599 | 579 | 0.5W QPRp |
May07 07:28J | JJ2YAD/2 | 愛知県春日井市 | 7.0255 | CW | 599 | 559 | 0.5W QPRp OAM |
May07 07:59J | JO1ZZZ/1 | 神奈川県座間市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | 0.5W QPRp OAM |
May07 13:52J | JH5YCW/5 | 高知県高知市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | 0.5W QPRp OAM |
May07 06:30Z | DS3HWS/4 | Republic of Korea | 14.0100 | CW | 599 | 599 | |
May07 15:39J | JR6HQ/OKA50 | 沖縄県宜野湾市 | 18.0950 | CW | 599 | 559 | 0.5W QPRp |
May07 16:00J | 8J1EQ/1 | 日立市 | 7.0085 | CW | 599 | 449 | 大震災メモリアル |
May07 16:24J | JA0BYV/1 | 栃木県上三川町 | 7.0107 | CW | 599 | 459 | 0.5W QPRp |
May07 16:53J | JG5DHX/5 | 愛媛県新居浜市 | 7.0121 | CW | 599 | 579 | 0.5W QPRp |
May07 17:00J | JN1KWR/1 | 埼玉県富士見市 | 7.0070 | CW | 599 | 599 | 0.5W QPRp |
May07 17:09J | JM1LRA/1 | 埼玉県桶川市 | 7.0115 | CW | 599 | 599 | 0.5W QPRp |
May07 08:17Z | KH2/N2NL | Guam | 10.1120 | CW | 599 | 599 | 0.5W QPRp |
May07 17:48J | JE2JAQ | 岐阜県各務原市 | 7.0115 | CW | 599 | 599 | 0.5W QPRp |
May07 18:07J | JG7IJM/7 | 山形県戸沢村 | 7.0080 | CW | 599 | 599 | 0.5W QPRp |
May07 18:10J | JH4RCK | 岡山県津山市 | 7.0085 | CW | 599 | 359 | 0.5W QPRp |
May07 18:19J | 8J2VLP/2 | 岐阜県高山市 | 7.0120 | CW | 599 | 599 | 0.5W QPRp QRP day |
May07 18:35J | JO1LVZ/1 | 東京都東大和市 | 7.0135 | CW | 599 | 599 | 0.5W QPRp |
May07 10:21Z | V85TL | Brunei 4283.7 km | 21.0179 | CW | 599 | 599 | |
May08 07:42J | JA4EZV/QRP | 岡山県浅口市 | 7.0035 | CW | 589 | 579 | 0.5W QPRp |
May08 08:40J | JF3PGW/QRP | 7.0035 | CW | 599 | 559 | 0.5W QPRp | |
May08 00:25Z | BV100 | Taipei, Taiwan 2132.5 km | 18.0900 | CW | 599 | 599 | |
May08 09:37J | JR6YAA/OKA50 | 沖縄アマチュア無線 50年祭 | 18.0910 | CW | 599 | 559 | 0.5W QPRp |
May08 10:03J | JF2IWW | 三重県津市 | 18.0972 | CW | 599 | 539 | 0.5W QPRp |
May08 10:25J | JN3OUJ | 大阪府八尾市 | 18.0850 | CW | 599 | 599 | 0.5W QPRp |
May08 10:46J | JA6BFD | 熊本県熊本市 | 50.1550 | CW | 599 | 599 | Eスポ |
May08 17:08J | 8J1VLP/1 | 横浜市港北区 | 7.0060 | CW | 599 | 599 | 0.5W QPRp QRP day |
May08 17:24J | JG6FQW/1 | 埼玉県小川町 | 7.0090 | CW | 599 | 599 | 0.5W QPRp |
May08 17:27J | JR7KGE/7 | 山形県山形市 | 7.0080 | CW | 599 | 599 | 0.5W QPRp |
May08 17:30J | 8J3XVI/3 | 滋賀県野洲市 | 7.0085 | CW | 599 | 599 | 0.5W QPRp |
May09 07:29J | JH8KFE | 北海道蘭越町 | 7.0090 | CW | 599 | 539 | 0.5W QPRp |
May09 23:13J | JH7UBC/7 | 福島県南会津町 | 7.0080 | CW | 599 | 579 | 0.5W QPRp |
May10 18:59J | 8J1EQ/1 | 茨城県日立市 | 7.0109 | CW | 599 | 599 | 0.5W QPRp |
May10 10:17Z | RT0Q/P | Yakutsk Russia 3001.3 km | 21.0167 | CW | 599 | 599 | |
May10 10:27Z | UA0IDZ | Magadan Russia 2752.4 km | 21.0125 | CW | 599 | 599 |
JG1BGT FT-817ND Output:0.5-5W ant:釣竿LW PM95xt JCC1217
NH0J
8J1ITU
8J2VLP
V85/9M6XRO
KH2/N2NL
8J1EQ
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.