Apr21 4QSOs うち2はsked
Apr22 3QSOs
Apr23 2QSOs
Apr24 12QSOs パラオ,台湾,ロシア,たけのこ島
Apr25 8QSOs >パラオ,キリバス,パプアニューギニア
Apr26 4QSOs 韓国
Apr27 2QSOs
Apr28 2QSOs 台湾,インドネシア
Apr29 1QSO
Apr30 20QSOs (コンテストを除く)
A1Club On Air Meetingには,コンディションがよくなかったのかログインできなかった.5エリアはいつも厳しい.
Apr30 21:00~May1 21:00 は ALL JA コンテスト.
61交信,59点,マルチプライヤー29 で1711点.
実際の参加時間は4月30日の21時から深夜までと,翌5月1日の朝から9時まで.
40mはピッチリ300Hz間隔で CQ が出ていて立錐の余地もないという感じ.
本当は9時ごろからだんだん,ハイバンドにシフトするつもりだったが,
「明るいうちに帰ろう」ということになって,9時終了.
12時過ぎに帰宅.運用場所は変えられないので,もう All JAはオシマイ.
4月のアクティビティは,半分くらいがDX
国内は17m以上がなし.だれもいない.
Date | Callsign | His QTH | MHz | Mode | snd | rcv | Remark | |
Apr21 06:48J | JS3KWG | 京都府宇治市 | 7.0127 | CW | 599 | 559 | 0.5W QRPp(2way QRP) | |
Apr21 19:23J | JE2PMC . | 愛知県岩倉市 | 7.0083 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp | |
Apr21 21:22J | JH1DMC | 千葉県柏市 | 50.0800 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp SCHED | |
Apr21 21:40J | JP1RXD | 千葉県松戸市 | 50.0800 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp SCHED | |
Apr22 07:27J | JA2GDH | 静岡市駿河区 | 7.0073 | CW | 599 | 559 | 0.5W QRPp | |
Apr22 19:36J | JF2RDG | 静岡県沼津市 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp | |
Apr22 20:17J | JN3LQP | 兵庫県宝塚市 | 7.0080 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp | |
Apr23 07:13J | JA7AYW/M | 青森県三戸郡五戸町 | 7.0085 | CW | 599 | 569 | 0.5W QRPp | |
Apr23 07:32J | JA0GSG | 長野県伊那市 | 7.0250 | CW | 559 | 559 | ||
5W full power QSB の合間に拾ってくれた.TNX | ||||||||
Apr24 07:38J | JH2RFV/QRP | 三重県四日市市 | 7.0030 | CW | 599 | 419 | 0.5W QRPp(2way QRP) | |
Apr24 08:07J | JA1JEJ | 1404 茨城県古河市 | 7.0030 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp | |
Apr24 09:46J | JO4DIO/4 | 山口県下関市 takenokojima | 10.1270 | CW | 599 | 449 | 0.5W QRPp | |
Apr24 04:23Z | T88KR | Palau | 21.0107 | CW | 599 | 599 | ||
Apr24 15:32J | 8J3XVI/3 | 滋賀県甲賀市 | 10.1220 | CW | 599 | 599 | ||
Apr24 15:50J | JA3EQC | 和歌山県和歌山市 | 10.1238 | CW | 599 | 599 | ||
Apr24 16:22J | JA4MMO/6 | 熊本県葦北郡芦北町 | 10.1285 | CW | 599 | 559 | ||
Apr24 16:27J | JF3ELH/3 | 滋賀県大津市 | 10.1325 | CW | 599 | 599 | ||
Apr24 16:38J | JA1LZA | 7.0040 | CW | 599 | 579 | 0.5W QRPp | ||
Apr24 08:23Z | BN100 | Taiwan 2216.8km | 28.0120 | CW | 599 | 599 | ||
Apr24 21:39J | 8N2H/2 | 浜松市中区 | 7.0070 | CW | 599 | 599 | 浜松市制100周年 | |
Apr24 13:07Z | UA0CKW | Asiatic Russia | 7.0135 | CW | 599 | 599 | ||
Apr25 04:58Z | T31A | キリバス | 21.0240 | CW | 599 | 599 | Split up2 | |
Apr25 14:36J | JO1OEL/1 | 7.0052 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp | ||
Apr25 15:58J | JA2JIL/JD1 | 小笠原移動QRP | 14.0420 | CW | 599 | 599 | 2way QRP | |
Apr25 07:49Z | P29VCX | Papua New Guinea | 14.0408 | CW | 599 | 599 | ||
Apr25 17:18J | JA0GZ | 新潟県小千谷市 | 7.0096 | CW | 599 | 559 | 0.5W QRPp | |
Apr25 17:25J | JF1WCX | 茨城県久慈郡大子町 | 7.0080 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp | |
Apr25 18:22J | JE1EQS | 栃木県那須郡那須町 | 7.0090 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp | |
Apr25 18:25J | JA7TJ | 岩手県一関市 | 7.0090 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp | |
Apr26 07:03J | JA1XFA | 1325 埼玉県入間市 | 7.0030 | CW | 599 | 579 | 0.5W QRPp | |
Apr26 11:18Z | DS2JJV | Wonju South Korea 1088.6 km | 7.0100 | CW | 599 | 445 | ||
Apr26 21:39J | 8N5TOSA/5 | 高知県安芸郡東洋町 | 7.0130 | CW | 599 | 599 | 龍馬ふるさと博 | |
Apr26 21:39J | JF3BIA | 兵庫県篠山市 | 7.0063 | CW | 599 | 499 | 0.5W QRPp | |
Apr27 07:19J | JR3BHX | 神戸市北区 | 7.0100 | CW | 559 | 599 | ||
Apr27 18:57J | JG3MVG | 兵庫県川西市 | 7.0030 | CW | 599 | 579 | 0.5W QRPp(2way QRP) | |
Apr28 09:59Z | BV100 | Taiwan | 21.0200 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp | |
Apr28 10:26Z | YB1ALL | Indonesia 5844.9 km | 14.0100 | CW | 599 | 579 | ||
Apr29 07:34J | JI1ETU/1 | 千葉県安房郡鋸南町 | 7.0084 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp |
Date | Callsign | His QTH | MHz | Mode | snd | rcv | Remark |
Apr30 00:33Z | 9M2ZAK | Johor ,West Malaysia 5335.2 km | 21.0019 | CW | 599 | 559 | |
Apr30 00:33Z | 9M2TO | PENANG Island Malaysia | 21.0230 | CW | 599 | 599 | |
Apr30 10:05J | 7K4NBV | 相模原市緑区 | 10.1260 | CW | 599 | 559 | 0.5W QRPp |
Apr30 10:11J | JE3GJN/3 | 兵庫県宍粟市 | 10.1266 | CW | 599 | 539 | 0.5W QRPp |
Apr30 10:28J | JF3ELH/3 | 滋賀県草津市 rs9 | 10.1271 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp |
Apr30 10:57J | JG2BVO/8 | 北海道苫小牧市 | 10.1280 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp |
Apr30 11:10J | JA4FVC/4 | 広島県江田島市 | 10.1247 | CW | 599 | 559 | 0.5W QRPp |
Apr30 11:15J | JA9ALR | 福井県坂井市 | 10.1265 | CW | 599 | 559 | 0.5W QRPp |
Apr30 11:57J | JE2HDZ/2 | 浜松市南区 | 10.1195 | CW | 599 | 559 | 0.5W QRPp |
Apr30 12:10J | JA3PXH | 和歌山県伊都郡九度山町 | 10.1270 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp |
Apr30 15:32J | 7L1VET | 11006B 神奈川県中郡大磯町 | 10.1260 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp |
Apr30 15:36J | JN1KWR/1 | 埼玉県和光市 | 10.1270 | CW | 599 | 559 | 0.5W QRPp |
Apr30 15:46J | JH1XYR | 埼玉県深谷市 | 10.1300 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp |
Apr30 15:46J | JF1KWG | 10.1200 | CW | 599 | 559 | 0.5W QRPp | |
Apr30 08:04Z | KH0PR | Rota島 2467.3 km | 10.1040 | CW | 599 | 599 | |
Apr30 17:12J | JH1RYE/9 | 石川県鹿島郡中能登町 | 10.1310 | CW | 599 | 599 | |
Apr30 17:32J | JI1ETU | 千葉県富里市 | 7.0050 | CW | 599 | 559 | 0.5W QRPp |
Apr30 17:39J | 8J3XVI/3 | 滋賀県守山市 | 7.0065 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp |
Apr30 17:50J | JG1OTS | 埼玉県上尾市 | 7.0040 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp |
Apr30 18:33J | JG1GUW/1 | 栃木県矢板市 | 7.0075 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp |
Apr30 21:07J | JN1NOP/6 | 沖縄県 | 14.0555 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
Apr30 21:22J | JR8VSE | 北海道旭川市 | 7.0102 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
Apr30 21:56J | JS6RGY | 沖縄県 | 14.0554 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
Apr30 22:13J | JA1OJE/2 | 静岡県 | 7.0299 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
Apr30 22:15J | JE7DMH | 福島県 | 7.0295 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
Apr30 22:17J | JA1OHP | 横浜市神奈川区 | 7.0292 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
Apr30 22:22J | JF2OZH | 愛知県岡崎市 | 7.0289 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
Apr30 22:26J | JE3GJN | 兵庫県 | 7.0283 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
Apr30 22:31J | JA3MQY | 奈良県御所市 | 7.0275 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
Apr30 22:34J | JR8QFG | 札幌市北区 | 7.0270 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
Apr30 22:40J | JG2YER | 静岡県 | 7.0268 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
Apr30 22:40J | JA2VHO | 愛知県小牧市 | 7.0268 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
Apr30 22:41J | JH4WBY | 岡山県 | 7.0105 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
Apr30 22:46J | JA1YQH | 神奈川県 | 7.0113 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
May01 00:11J | JF3NKA | 兵庫県 | 7.0113 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
May01 00:13J | JH7VNR | 岩手県 | 7.0130 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
May01 00:16J | JH1SWD | 茨城県 | 7.0135 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
May01 00:17J | JH7UJI | 仙台市青葉区 | 7.0138 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
May01 00:21J | JA6DIJ | 熊本県 | 7.0141 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
May01 00:24J | JJ6TWQ | 福岡県筑紫野市 | 7.0150 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
May01 00:27J | JF3BFS | 兵庫県 | 7.0158 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
May01 00:28J | JG2YER | 静岡県 | 7.0163 | CW | 599 | 599 | ALL JA dup |
May01 00:36J | JH0RNN/3 | 滋賀県 | 7.0167 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
May01 00:42J | JF2UFW | 愛知県 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
May01 00:46J | JI8KXC | 北海道石狩 | 7.0180 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
May01 00:50J | JK1YMM | 茨城県 | 7.0189 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
May01 00:55J | JR3KQJ | 兵庫県 | 7.0204 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
May01 06:52J | JF2RCX | 愛知県 | 7.0298 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
May01 06:55J | JA7YCQ | 宮城県 | 7.0294 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
May01 06:58J | JE8KGH/7 | 宮城県 | 7.0287 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
May01 07:00J | JR9FFO/9 | 福井県 | 7.0279 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
May01 07:02J | JA1XMS | 千葉県 | 7.0277 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
May01 07:05J | JH0SDA/1 | 神奈川県 | 7.0272 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
May01 07:07J | JJ3DJS/8 | 北海道瀬棚郡 | 7.0267 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
May01 07:10J | JK3HLP/3 | 和歌山県 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
May01 07:14J | JE4MZT/4 | 岡山市南区 | 7.0246 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
May01 07:18J | JK1HIX | 千葉県富津市 | 7.0243 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
May01 07:20J | 7L1QWK | 山梨県 | 7.0240 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
May01 07:21J | JK2RCP | 静岡県 | 7.0237 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
May01 07:23J | JE9WEO | 石川県金沢市 | 7.0234 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
May01 07:26J | JP2UFW | 愛知県尾張旭市 | 7.0228 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
May01 07:27J | JI7GBI | 宮城県 | 7.0225 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
May01 07:29J | JF1KWG | 東京都 | 7.0223 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
May01 07:33J | JN1IZK | 千葉県浦安市 | 7.0207 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
May01 07:37J | JH7VVR/1 | 神奈川県 | 7.0204 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
May01 07:38J | JH1YAK | 群馬県 | 7.0200 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
May01 07:40J | JR0EYF | 長野県飯田市 | 7.0196 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
May01 07:42J | JA2FJP | 愛知県 | 7.0192 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
May01 07:43J | JK1XDB | 東京都 | 7.0189 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
May01 07:43J | JH4EIY/1 | 東京都町田市 | 7.0185 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
May01 07:44J | JI3BFC | 兵庫県 | 7.0180 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
May01 07:48J | JH4WBY | 岡山県 | 7.0174 | CW | 599 | 599 | ALL JA dup |
May01 07:56J | JM4WUZ | 広島県 | 7.0169 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
May01 08:08J | JA2PFO | 静岡県 | 7.0152 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
May01 08:08J | JK1QAY | 東京都練馬区 | 7.0142 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
May01 08:13J | JR3QHQ | 大阪府池田市 | 7.0138 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
May01 08:18J | JS1OYN | 神奈川県 | 7.0133 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
May01 08:25J | JA7NPV | 岩手県 | 7.0130 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
May01 08:50J | JA4FVC/4 | 広島県 | 7.0126 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
May01 08:58J | JM1NKT | 埼玉県加須市 | 7.0105 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
May01 09:03J | JR8VSE | 北海道旭川市 | 14.0505 | CW | 599 | 599 | ALL JA |
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.