今回は自宅から.
6時起床.水でシャワーを浴びて,すっきり.
6時半ころ,近所にしか聞こえないように(笑)500mW のスロースピード(毎分12語程度)で,CQを出す.
すると,いきなり信州からコールバック.
最初だったので,いろいろと交信.
パワーを伝え,500mW から 5W へパワーアップしたら,500mW で539だったレポートが,
「559~579」
とのこと.なかなかのコンディションである.
次に CQ出そうとしたら,なんだかビート音が聞こえる.
だれかが CQ を出す準備をしているのかもしれないので,ちょっとずらして CQ を出す.
つづいて北海道の方.
「久しぶり」と打ちたかったけど,英文ではどう打つのかわからなかった.「long time」かな.
この頃にはパイルアップが始まり,1交信ごとにモールスのスピードを上げ,7時には自分では最高速の毎分25語で CQ.
このスピードでは,コールサインくらいは取れるが,普通の平文のやりとりはできない.
A1クラブの会員はコールサインからログソフトで名前(ハンドル)が出るので,名前を呼びかけて挨拶をする.
自分のハンドル UJIIE はつまずいたような符号である.打ちづらくてすいません.
でも,つまずいたような IIE というコールサインは21局もある.>総務省 電波利用ホームページ | 無線局等情報検索
僕の名前で練習してください(爆
ふつう,パイルアップ中の交信では,名前どころか,時間を節約するために,レポートは 599 ばかりなのだが,皆さん,こちらが 5W だと知っているので,リアルなレポートをくれてありがたい.
途中,ビート音が聞こえたけれど,ランニング中なのでそのまま無視.
パイルアップ中は,目立つために周波数を離して呼ぶ局も多くなるし,こちらもそうした局のほうが混信がないので,聴きやすい.でも,フィルタが 300Hz なので,受信周波数だけ上に行ったり下に行ったり.
下に行った時,呼ばれたと思ったら,海外局への応答だった.ということで,紛らわしいので,上へ数百ヘルツ周波数変更.
新島村 へ移動の方は,IOTAコンテスト狙いかな.
8時を過ぎるとすいてきたので,モールスのスピードをどんどん落としていき,最終的には毎分8語の超スロー.
初心者の方のモールスデビューのきっかけになるといいなと.
これくらい遅いと,どこまで打ったのかわからなくなるw
でも,普通のスピードで呼ばれたら,そのスピードで交信開始.
17mバンドは,北海道がよく聞こえた.8エリアの方とは3交信.とくに最後はリアルに 599だった.
25日からのログ.
7/25(水) 3交信.
栃木の方とは,天気,気温などやりとり.
7/26(木) 3交信.
スケジュール交信2.
7/27(金) 1交信.
とりあえず,1日1交信達成w
7/28(土) OAM まで.
Date Time | Callsign | His QTH | MHz | Mode | snd | rcv | Remark |
Jul25 06:41J | JH1TUB | 埼玉県川口市 | 7.0120 | CW | 599 | 599 | |
Jul25 06:49J | JH1HGI | 栃木県栃木市 | 7.0090 | CW | 599 | 599 | |
Jul25 07:06J | JA5NSR/5 | 月ヶ谷温泉 | 7.0103 | CW | 599 | 599 | |
Jul26 06:50J | JA1UZG | 千葉県流山市 | 7.0090 | CW | 599 | 599 | |
Jul26 21:24J | JP1RXD | 千葉県松戸市 | 50.0800 | CW | 599 | 599 | 500mW sked |
Jul26 21:36J | JH1DMC | 千葉県柏市 | 50.0800 | CW | 599 | 599 | 500mW sked |
Jul27 07:02J | JA1YCQ/1 | 茨城県土浦市 | 7.0095 | CW | 599 | 559 | |
Jul28 06:30J | JH0OXS | 長野県飯山市 | 7.0250 | CW | 599 | 539 | OAM 500mW |
Jul28 06:38J | JL8KUS/8 | 7.0255 | CW | 579 | 559 | OAM | |
Jul28 06:40J | JH1DMC | 千葉県柏市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | OAM |
Jul28 06:43J | JI2ACT | 静岡県磐田市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | OAM |
Jul28 06:45J | JJ1TJD | 千葉県船橋市 | 7.0254 | CW | 599 | 599 | OAM |
Jul28 06:46J | JA9BSL | 福井県福井市 | 7.0254 | CW | 599 | 599 | OAM |
Jul28 06:48J | JA1VJQ | 埼玉県飯能市 | 7.0254 | CW | 599 | 599 | OAM |
Jul28 06:50J | JR1CPB | 埼玉県児玉郡上里町 | 7.0254 | CW | 599 | 599 | OAM |
Jul28 06:52J | JI3CJP/QRP | 滋賀県近江八幡市 | 7.0254 | CW | 599 | 599 | OAM |
Jul28 06:54J | JK7UST | 宮城県名取市 | 7.0254 | CW | 599 | 579 | OAM |
Jul28 06:55J | JA1DSW | 神奈川県横須賀市 | 7.0254 | CW | 599 | 559 | OAM |
Jul28 06:57J | JG1QPZ | 神奈川県綾瀬市 | 7.0254 | CW | 599 | 599 | OAM |
Jul28 06:58J | JR5GWR | 高知県高知市 | 7.0254 | CW | 599 | 599 | OAM |
Jul28 06:59J | JA1HMK . | 東京都町田市 | 7.0254 | CW | 599 | 559 | OAM |
Jul28 07:00J | JA3TYF | 京都府京田辺市 | 7.0254 | CW | 599 | 599 | OAM |
Jul28 07:01J | 7K2MGX | 群馬県勢多郡 | 7.0254 | CW | 599 | 599 | OAM |
Jul28 07:03J | JJ1IZW | 相模原市中央区 | 7.0254 | CW | 599 | 419 | OAM |
Jul28 07:05J | 7M4AOE | 7.0254 | CW | 599 | 599 | OAM | |
Jul28 07:06J | JR0DMI | 新潟県新潟市南区 | 7.0254 | CW | 599 | 559 | OAM |
Jul28 07:06J | JA0UPW | 新潟市西区 | 7.0254 | CW | 599 | 539 | OAM |
Jul28 07:08J | JP1DHD | 茨城県水戸市 | 7.0254 | CW | 599 | 599 | OAM |
Jul28 07:09J | JE2WYA | 岐阜県各務原市 | 7.0254 | CW | 599 | 559 | OAM |
Jul28 07:11J | JE0ARV | 長野県岡谷市 | 7.0254 | CW | 599 | 559 | OAM |
Jul28 07:12J | JK6MXY | 宮崎県日南市 | 7.0254 | CW | 599 | 559 | OAM |
Jul28 07:13J | JA1OYB | 東京都小平市 | 7.0254 | CW | 599 | 559 | OAM |
Jul28 07:15J | JE1TRV | 東京都町田市 | 7.0254 | CW | 599 | 539 | OAM |
Jul28 07:16J | JP1BJB | 神奈川県鎌倉市 | 7.0254 | CW | 599 | 599 | OAM |
Jul28 07:17J | JA8HBH | 北海道登別市 | 7.0254 | CW | 599 | 599 | OAM |
Jul28 07:18J | JF7FHY | 岩手県奥州市 | 7.0254 | CW | 599 | 459 | OAM |
Jul28 07:19J | JJ0PKA | 長野県南佐久郡佐久穂町 | 7.0254 | CW | 599 | 559 | OAM |
Jul28 07:20J | JF3LPM | 神戸市北区 | 7.0253 | CW | 599 | 559 | OAM |
Jul28 07:21J | JI3DST/1 | 東京都大島支庁新島村 | 7.0253 | CW | 599 | 599 | OAM |
Jul28 07:23J | JR0DIL | 長野県松本市 | 7.0253 | CW | 599 | 449 | OAM |
Jul28 07:24J | JP2MRD | 名古屋市緑区 | 7.0253 | CW | 599 | 559 | OAM |
Jul28 07:26J | JR3SMX | 大阪府吹田市 | 7.0253 | CW | 599 | 559 | OAM |
Jul28 07:28J | JH2FOR | 愛知県あま市 | 7.0253 | CW | 599 | 559 | OAM |
Jul28 07:30J | JN3IEN/QRP | 大阪府河内長野市 | 7.0253 | CW | 439 | 419 | OAM |
Jul28 07:32J | JF0JIL | 長野県茅野市 | 7.0253 | CW | 599 | 599 | OAM |
Jul28 07:37J | JA1FCC | 千葉県木更津市 | 7.0253 | CW | 599 | 599 | OAM |
Jul28 07:38J | JA1TPR | 東京都中野区 | 7.0253 | CW | 599 | 319 | OAM |
Jul28 07:40J | JK1TCV | 群馬県太田市 | 7.0253 | CW | 599 | 559 | OAM |
Jul28 07:45J | JR2BIR | 岐阜県岐阜市 | 7.0258 | CW | 599 | 559 | OAM |
Jul28 07:46J | JH2CMH | 愛知県日進市 | 7.0258 | CW | 599 | 539 | OAM |
Jul28 07:48J | JG2INL | 愛知県犬山市 | 7.0258 | CW | 599 | 579 | OAM |
Jul28 07:50J | JA2WUK | 岐阜県大垣市 | 7.0258 | CW | 599 | 599 | OAM |
Jul28 07:51J | JQ1QHO | 神奈川県鎌倉市 | 7.0258 | CW | 599 | 539 | OAM |
Jul28 07:53J | JS2PHO | 愛知県宝飯郡 | 7.0258 | CW | 599 | 539 | OAM |
Jul28 07:54J | JO1AEC | 神奈川県川崎市高津区 | 7.0258 | CW | 599 | 599 | OAM |
Jul28 07:58J | JK1SDQ | 東京都国分寺市 | 7.0258 | CW | 579 | 419 | OAM |
Jul28 08:00J | JN3WCI | 兵庫県加古郡播磨町 | 7.0258 | CW | 599 | 439 | OAM |
Jul28 08:01J | JF4CAK | 山口県山口市 | 7.0258 | CW | 599 | 339 | OAM |
Jul28 08:03J | JR2MCN | 愛知県あま市 | 7.0258 | CW | 599 | 339 | OAM |
Jul28 08:04J | JI1ALP . | 千葉県松戸市 | 7.0258 | CW | 599 | 559 | OAM |
Jul28 08:07J | JM1OOP | 神奈川県足柄上郡大井町 | 7.0258 | CW | 599 | 519 | OAM |
Jul28 08:12J | JG1OTS | 埼玉県上尾市 | 7.0258 | CW | 539 | 439 | OAM |
Jul28 08:24J | JA9MJR/M | 7.0258 | CW | 579 | 479 | OAM | |
Jul28 08:30J | 7K4UBL | 埼玉県吉川市 | 7.0258 | CW | 599 | 559 | OAM |
Jul28 08:36J | JA1ZTL/QRP | 7.0258 | CW | 559 | 419 | OAM | |
Jul28 08:39J | JI1GQO | 埼玉県東松山市 | 7.0258 | CW | 599 | 559 | OAM |
Jul28 08:53J | JE3BZW | 大阪府岸和田市 | 7.0258 | CW | 579 | 559 | OAM |
Jul28 08:56J | JE1EQE | 茨城県水戸市 | 7.0258 | CW | 579 | 559 | OAM |
Jul28 09:01J | JA8FXG/QRP | 札幌市北区 | 18.0900 | CW | 599 | 599 | OAM |
Jul28 09:03J | JL8KUS/8 | 18.0900 | CW | 579 | 559 | OAM | |
Jul28 09:09J | JF4DCZ | 広島市佐伯区 | 18.0900 | CW | 599 | 599 | OAM |
Jul28 09:11J | JA1JFM | 埼玉県川口市 | 18.0900 | CW | 579 | 559 | OAM |
Jul28 09:16J | JA1XTN/1 | 千葉県柏市 | 18.0900 | CW | 599 | 599 | OAM |
Jul28 09:23J | JL8KUS/8/QRP | 18.0900 | CW | 599 | 599 | OAM |
追記
>交信の録音
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.