今日は午後の出張のために,スポスタ通勤。
出張先は駅から徒歩30分も離れているので。
さらに自転車より遅く走らせているスーパーカブだと時間がかかるからw
朝,ガス欠でリザーブで走行,途中で給油。
前回給油から102日,171km走行で 10.82L.
燃費は 15.80km/L 100kmあたり6.33L.
ハイオクガソリン価格176円/L で 1904円,1キロあたり 11.13円
テストの採点を片付けて,出張。
電車+徒歩の半分くらいの時間で着いた。
Day | Odo | km | L | km/L | L/100km | 円/L | 円 | 円/km |
2024/5/22 | 35729 | 171 | 10.82 | 15.80 | 6.33 | 176 | 1904 | 11.13 |
2024/2/10 | 35558 | 155 | 10.88 | 14.25 | 7.02 | 174 | 1893 | 12.21 |
2023/4/3 | 35403 | 86 | 6.83 | 12.59 | 7.94 | 169 | 1154 | 13.42 |
2022/5/25 | 35317 | 161 | 10.71 | 15.03 | 6.65 | 167 | 1789 | 11.11 |
2021/10/8 | 35156 | 143 | 5.90 | 24.24 | 4.13 | 161 | 950 | 6.64 |
2021/8/24 | 35013 | 202 | 9.65 | 20.93 | 4.78 | 159 | 1534 | 7.59 |
2021/5/26 | 34811 | 183 | 10.41 | 17.58 | 5.69 | 160 | 1666 | 9.10 |
2021/1/8 | 34628 | 180 | 10.63 | 16.93 | 5.91 | 138 | 1467 | 8.15 |
2020/11/14 | 34448 | - | 10.19 | - | - | 136 | 1386 | - |
2020/3/6 | 34120 | 202 | 10.86 | 18.60 | 5.38 | 150 | 1629 | 8.06 |
2020/2/15 | 33918 | 182 | 11.16 | 16.31 | 6.13 | 149 | 1662 | 9.13 |
2019/11/11 | 33736 | 190 | 10.57 | 17.98 | 5.56 | 149 | 1575 | 8.29 |
2019/10/2 | 33546 | 163 | 11.22 | 14.53 | 6.88 | 148 | 1661 | 10.19 |
2019/4/19 | 33383 | 192 | 10.81 | 17.76 | 5.63 | 150 | 1621 | 8.44 |
2019/2/2 | 33191 | 186 | 10.32 | 18.02 | 5.55 | 142 | 1465 | 7.88 |
2018/12/9 | 33005 | 187 | 9.53 | 19.62 | 5.10 | 148 | 1410 | 7.54 |
2018/11/18 | 32818 | 216 | 11.32 | 19.08 | 5.24 | 160 | 1811 | 8.38 |
2018/10/18 | 32602 | 161 | 9.10 | 17.69 | 5.65 | 160 | 1456 | 9.04 |
2018/7/25 | 32441 | 204 | 10.74 | 18.99 | 5.26 | 152 | 1632 | 8.00 |
2018/5/28 | 32237 | 189 | 10.12 | 18.68 | 5.35 | 150 | 1518 | 8.03 |
2018/3/29 | 32048 | 149 | 7.83 | 19.03 | 5.26 | 147 | 1151 | 7.72 |
2018/2/7 | 31899 | 99 | 5.76 | 17.19 | 5.82 | 146 | 840 | 8.48 |
2018/1/7 | 31800 | 199 | 10.36 | 19.21 | 5.21 | 141 | 1461 | 7.34 |
2017/11/12 | 31601 | 189 | 9.32 | 20.28 | 4.93 | 143 | 1333 | 7.05 |
2017/11/2 | 31412 | 209 | 10.58 | 19.75 | 5.06 | 139 | 1470 | 7.03 |
2017/9/3 | 31203 | 201 | 10.29 | 19.53 | 5.12 | 139 | 1430 | 7.11 |
2017/7/15 | 31002 | 193 | 9.43 | 20.47 | 4.89 | 134 | 1264 | 6.55 |
2017/6/11 | 30809 | 219 | 11.59 | 18.90 | 5.29 | 134 | 1553 | 7.09 |
2017/5/5 | 30590 | 264 | 11.00 | 24.00 | 4.17 | 134 | 1474 | 5.58 |
2017/5/3 | 30326 | 151 | 7.83 | 19.28 | 5.19 | 134 | 1049 | 6.95 |
2017/2/18 | 30175 | 212 | 10.81 | 19.61 | 5.10 | 132 | 1427 | 6.73 |
2017/1/31 | 29963 | 185 | 10.68 | 17.32 | 5.77 | 131 | 1399 | 7.56 |
2016/12/6 | 29778 | 178 | 10.63 | 16.75 | 5.97 | 128 | 1361 | 7.65 |
2016/11/4 | 29600 | 198 | 9.20 | 21.52 | 4.65 | 126 | 1159 | 5.85 |
2016/10/21 | 29402 | 150 | 8.13 | 18.45 | 5.42 | 130 | 1056 | 7.04 |
2016/9/2 | 29252 | 152 | 8.16 | 18.63 | 5.37 | 123 | 1004 | 6.61 |
2016/7/25 | 29100 | 144 | 9.97 | 14.44 | 6.92 | 123 | 1226 | 8.51 |
2016/7/2 | 28956 | 121 | 7.72 | 15.67 | 6.38 | 124 | 957 | 7.91 |
2016/6/4 | 28835 | 110 | 5.90 | 18.64 | 5.36 | 119 | 703 | 6.39 |
2016/5/25 | 28725 | 111 | 6.33 | 17.54 | 5.70 | 118 | 747 | 6.73 |
2016/5/15 | 28614 | - | 12.20 | - | - | 117 | 1428 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.