第44回全市全郡コンテスト
2023/10/08の第44回全市全郡コンテスト の結果>結果のページ電信シングルオペオールバンド5W 198位/233 上位 85%
42×40=1,680P
東京 CW コンテスト
2023/10/22の東京 CW コンテスト の結果>結果のページ都外電信 オールバンド 42位/46 上位 91%
532
JA9コンテスト HF2023
2023/11/20のJA9コンテスト HF2023 の結果>結果のページ1エリア シングルOP7MHz 11位/22 上位 50%
9☓9=81
HAMtte交信パーティー2023『コンテスト部門』
2023/11/20のHAMtte交信パーティー2023『コンテスト部門』 の結果>結果のページ一般局部門 - 上位 -%
10位までに入らず,記録がわからない。
2024年 第45回オール宮城コンテスト
2024/01/21の2024年 第45回オール宮城コンテスト の結果>結果のページ県外局電信シングルオペマルチバンド電信 46位/50 上位 92%
30
2024お年玉電鍵コンテスト"辰コン"
2024/01/27の2024お年玉電鍵コンテスト"辰コン" の結果>結果のページオーナー部門 47位/87 上位 54%
QSO 32
得点 54
マルチ 23
総合点 1242
2024年 | 運用記事 | 結果記事 | カテゴリ | 結果 | 上位% |
2024お年玉電鍵コンテスト"辰コン" | 2024/01/27 | 2024/03/07 | オーナー部門 | 47位/87 | 54 |
2024年 第45回オール宮城コンテスト | 2024/01/21 | 2024/03/07 | 県外局電信シングルオペマルチバンド電信 | 46位/50 | 92 |
QSOパーティ | 2024/01/07 | 2024/01/24 | ステッカー |
>2022年,2021年,2020年,2019年,2018年,2017年,2016年,2015年,2014年,2013年,2012年,2011年,2010年
2023年 | 運用記事 | 結果記事 | カテゴリ | 結果 | 上位% |
JA9コンテスト HF2023 | 2023/11/20 | 2024/03/07 | 1エリア シングルOP7MHz | 11位/22 | 50 |
HAMtte交信パーティー2023『コンテスト部門』 | 2023/11/20 | 2024/03/07 | 一般局部門 | - | - |
東京 CW コンテスト | 2023/10/22 | 2024/03/07 | 都外電信 オールバンド | 42位/46 | 91 |
第44回全市全郡コンテスト | 2023/10/08 | 2024/03/07 | 電信シングルオペオールバンド5W | 198位/233 | 85 |
第15回 FCWA CW QSOパーティ | 2023/12/02 | 2024/02/02 | QRP部門 | 34位/34 | 100 |
全日本CW王座決定戦コンテスト | 2023/11/05 | 2024/02/02 | 111位/163 | 68 | |
第28回オール大阪コンテスト | 2023/11/05 | 2023/12/14 | 府外局電信部門シングルオペ7MHz | 58位/63 | 92 |
第 8 回 A1CLUB STRAIGHT KEY コンテスト | 2023/10/29 | 2024/02/02 | 59位/112 | 53 | |
第38回オール千葉コンテスト | 2023/10/15 | 2024/02/02 | 千葉県内個人局 電信 QRP | 2位/3 | 67 |
2023 JAG QSO パーティ&コンテスト | 2023/10/15 | 2023/12/14 | 電信部門 | 64位/66 | 97 |
JLRS第52回パーティーコンテスト | 2023/10/01 | 2023/12/14 | OM | 157位/162 | 97 |
第18回愛・地球博記念コンテスト | 2023/09/23 | 2024/02/02 | 電信電話シングルオペQRP | 15位/19 | 79 |
第53回XPO記念コンテスト | 2023/09/18 | 2024/02/02 | 電信シングルオペマルチバンド | 75位/115 | 65 |
第37回オール秋田コンテスト | 2023/09/10 | 2024/02/02 | 電信電話SOP QRPマルチバンド | 8位/9 | 89 |
Awa9コンテスト | 2023/09/09 | 2023/12/14 | 県外 7MHzバンド シングルOP | 34位/41 | 83 |
第8回 ACC マラソンコンテスト 2023 | 2023/08/27 | 2023/10/09 | 一般部門 | 35位/36 | 97 |
RandomGram | 2023/08/27 | 2023/09/15 | 70位/70 | 100 | |
第44回KCJコンテスト | 2023/08/20 | 2023/09/15 | ングルオペ 7MHzシングルバンド部門 | 91位/118 | 77 |
第66回フィールドデー コンテスト | 2023/08/06 | 2023/12/14 | 電信部門シングルオペQRP | 42位/46 | 91 |
第 33 回鹿児島コンテスト | 2023/07/30 | 2023/10/30 | シングル OP マルチバンド電信 | 63位/63 | 100 |
第 33 回鹿児島コンテスト | 2023/07/30 | 2023/10/09 | シングル OP マルチバンド電信 | 63位/63 | 100 |
RSGB IOTA | 2023/07/30 | 2023/09/15 | CW NON-ASSISTED 12-HOURS QRP | 1845位/1878 | 98 |
第17回 オール青森コンテスト | 2023/07/23 | 2023/09/15 | 電信県外個人局7MHzバンド | 31位/33 | 94 |
RandomGram | 2023/07/21 | 2023/09/15 | 11位/75 | 15 | |
第36回 (2023年) エスカルゴ 6m CW コンテスト | 2023/07/17 | 2023/10/30 | 固定局QRP | 12位/13 | 92 |
第36回 (2023年) エスカルゴ 6m CW コンテスト | 2023/07/17 | 2023/10/09 | 固定局QRP | 12位/13 | 92 |
2023 年 第 34 回 全国高等学校アマチュア無線コンテス | 2023/07/17 | 2023/09/15 | 一般シングルオペシングルバンド | 56位/61 | 92 |
2023 オールJA5コンテスト | 2023/07/16 | 2023/10/30 | 四国外電信7MH | 41位/44 | 93 |
第47回オホーツクコンテスト | 2023/07/16 | 2023/09/15 | 管 外電信部門マルチバンド | 45位/51 | 88 |
第42回電通大コンテスト | 2023/07/15 | 2023/10/09 | シングルバンド部門7 MHz | 77位/95 | 81 |
第42回電通大コンテスト | 2023/07/15 | 2023/10/30 | シングルバンド部門7 MHz | 77位/95 | 81 |
IARU HF World Championship | 2023/07/09 | 2024/02/02 | SO-CW-QRP | 94位/95 | 99 |
富士山2023コンテスト | 2023/07/06 | 2023/09/15 | 35位/35 | 100 | |
第53回6m AND DOWN コンテスト | 2023/07/02 | 2023/10/30 | 第53回6m AND DOWN コンテスト | 19位/25 | 76 |
第35回 ALL JA1 コンテスト | 2023/06/24 | 2023/12/14 | 1エリア内個人部門LOWバンド部門H. 7MHz帯 | 89位/94 | 95 |
2023年 第21回大分コンテスト | 2023/06/11 | 2023/09/15 | 電信・電話県外局HF1エリア | 19位/21 | 90 |
JARL山形県支部 第5回山形さくらんぼQSOコンテスト | 2023/06/10 | 2023/09/15 | 県外局部門7MHzバンド | 101位/129 | 78 |
WPX | 2023/05/27 | 2023/09/15 | SO QRP ALL | 181位/187 | 97 |
第23回新潟コンテスト | 2023/05/21 | 2023/10/30 | 県外局電信7MHz区分7MHz | 70位/74 | 95 |
第23回新潟コンテスト | 2023/05/21 | 2023/10/09 | 県外局電信7MHz区分7MHz | 70位/74 | 95 |
第51回(2023年)オール群馬コンテスト | 2023/05/21 | 2023/09/15 | 県外局電信QRP HF | 9位/11 | 82 |
第46回 オール三重33コンテスト | 2023/05/05 | 2023/09/15 | 電信部門県外局シングルオペ7MHz | 56位/57 | 98 |
第65回 ALL JAコンテスト | 2023/04/30 | 2023/09/15 | 電信シングルオペオールバンドCAP | 253位/292 | 87 |
第72回オール東北コンテスト | 2023/04/16 | 2023/06/23 | 管外局電信シングルオペマルチバンド | 61位/72 | 85 |
JIDX CW Contest | 2023/04/09 | 2023/10/30 | ABL | 115位/116 | 99 |
第35回和歌山コンテスト | 2023/04/02 | 2023/09/15 | 和歌山県外電信シングルOP14MHzシングルバンド | 8位/13 | 62 |
2023 年長崎県コンテスト | 2023/04/02 | 2023/05/03 | 県外個人局HF マルチバンド(1.9~28MHz) 電信部門 | 103位/121 | 85 |
第 53 回 大都市コンテスト | 2023/03/21 | 2023/09/15 | 個人マルチバンド | 43位/69 | 62 |
2023年ALL JAφ 7MHzコンテスト | 2023/03/12 | 2023/09/15 | 県外シングルオペQRP | ||
第 20 回 JLRS3・3雛コンテスト | 2023/03/03 | 2023/05/03 | OM 部門=OM 個人マルチ | 241位/302 | 80 |
第31回 広島WASコンテスト | 2023/02/26 | 2023/09/15 | 県外シングルオペマルチバンド | 73位/81 | 90 |
2023 お年玉電鍵コンテスト "NYK" | 2023/02/25 | 2023/03/31 | オーナー部門 | 56位/81 | 69 |
ARRL-DX-CW | 2023/02/20 | 2023/09/15 | Single Operator, QRP, 40M | 10位/10 | 100 |
第1回 JARL岩手県支部 いわてWINTERコンテスト | 2023/02/11 | 2023/03/31 | シングルオペ7MHzバンド | 81位/108 | 75 |
第40回記念関東UHFコンテスト | 2023/02/11 | 2023/06/23 | 電 信(シングルオペ)430MHz | 38位/39 | 97 |
第49回 愛媛マラソンコンテスト | 2023/02/10 | 2023/06/23 | 個人局電信の部 | 52位/56 | 93 |
第 67 回京都コンテスト | 2023/02/05 | 2023/05/03 | 府外局シングルオペ7MHz | 70位/77 | 91 |
第3回おいでませ山口コンテスト | 2023/01/22 | 2023/03/31 | 山口県外局電信・電話部門HF | 113位/113 | 100 |
2023年 第44回オール宮城コンテスト | 2023/01/15 | 2023/02/19 | 県外局部門電信電話シングルオペ7MHzバンド | 45位/81 | 56 |
第41回オール埼玉コンテスト | 2023/01/09 | 2023/05/03 | 県外電信電話の部 シングルオペ7MHzバンド | 90位/129 | 70 |
>2022年,2021年,2020年,2019年,2018年,2017年,2016年,2015年,2014年,2013年,2012年,2011年,2010年
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.