今回も 80km/L 超の 80.92km/L.
前回の 84.16km/L はすごすぎなので,何か勘違いかとも思ったけれど,今回も80km/L超なら特に間違いでは無さそうだ.>以前の記事
朝は日も出ていたけれど,降水確率80パーセントなので,カッパ着て.
帰り,雨は上がって,夕日が少し見えた.日中だけ振ったようである.
Day | Odo | km | L | km/L | L/100km | 円/L | 円 | 円/km |
2013/2/18 | 5403.8 | 202.3 | 2.5 | 80.92 | 1.24 | 146 | 365 | 1.80 |
2013/2/5 | 5201.5 | 190.2 | 2.26 | 84.16 | 1.19 | 142 | 321 | 1.69 |
2013/1/25 | 5011.3 | 206.8 | 2.87 | 72.06 | 1.39 | 141 | 404 | 1.95 |
2012/12/21 | 4804.5 | 195.5 | 2.71 | 72.14 | 1.39 | 139 | 376 | 1.92 |
2012/12/5 | 4609.0 | 205.6 | 2.92 | 70.41 | 1.42 | 139 | 406 | 1.97 |
2012/11/24 | 4403.4 | 192.1 | 2.44 | 78.73 | 1.27 | 139 | 339 | 1.76 |
2012/11/15 | 4211.3 | 200.2 | 2.67 | 74.98 | 1.33 | 139 | 371 | 1.85 |
2012/10/30 | 4011.1 | 183.9 | 2.57 | 71.56 | 1.40 | 139 | 357 | 1.94 |
2012/10/18 | 3827.2 | 214.4 | 2.97 | 72.19 | 1.39 | 141 | 418 | 1.95 |
2012/10/5 | 3612.8 | 214.2 | 2.98 | 71.88 | 1.39 | 143 | 426 | 1.99 |
2012/9/21 | 3398.6 | 249.1 | 3.52 | 70.77 | 1.41 | 143 | 503 | 2.02 |
2012/9/4 | 3149.5 | 221.7 | 3.33 | 66.58 | 1.50 | 141 | 469 | 2.12 |
2012/8/24 | 2927.8 | 194.9 | 3.03 | 64.32 | 1.55 | 141 | 435 | 2.23 |
2012/8/19 | 2732.9 | - | 3.33 | - | - | 137 | 456 | - |
>>スーパーカブ90日記
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.