ARRL 10-Meter Contest
2024/12/15のARRL 10-Meter Contest の結果>結果のページSO-CW 182位/184 上位 99%
Score16 QSO2 Mults2 Category SO‐CW‐QRP 1
第42回関東UHFコンテスト
2025/02/11の第42回関東UHFコンテスト の結果>結果のページ電 信(シングルオペ)430MHz 108位/110 上位 98%
得点 4
第51回 愛媛マラソンコンテスト
2025/02/04の第51回 愛媛マラソンコンテスト の結果>結果のページ個人局電信の部オールバンド 57位/59 上位 97%
スコア 1
第 22 回 JLRS3・3雛コンテスト
2025/03/03の第 22 回 JLRS3・3雛コンテスト の結果>結果のページOM 個人マルチ 258位/283 上位 91%
局数9 マルチ9 総得点162
2025年ALL JAφ/7MHzコンテスト
2025/03/09の2025年ALL JAφ/7MHzコンテスト の結果>結果のページ7MHz個人局電信部門 24位/42 上位 57%
RANK24 CALL JG1BGT POINT 86 MULTI 20 TOKUTEN1720 GENTEN -6 SOUTOKUTEN 1714
第65回東海QSOコンテスト
2025/03/20の第65回東海QSOコンテスト の結果>結果のページ管外局シングルオペ電信HFローバンド 28位/29 上位 97%
スコア 9
第37回和歌山コンテスト
2025/04/06の第37回和歌山コンテスト の結果>結果のページ和歌山県外 電 信シングルOP7MHzシングルバンド 52位/57 上位 91%
スコア 4 17:16
第 7 4 回オ-ル東北コンテスト
2025/04/19の第 7 4 回オ-ル東北コンテスト の結果>結果のページ管外局電信電話シングルオペ7MHz 64位/70 上位 91%
スコア 9
第 15 回(2025 年)KANHAM コンテスト
2025/04/29の第 15 回(2025 年)KANHAM コンテスト の結果>結果のページシングル・オペレーター(電信電話)オール・バンド 75位/79 上位 95%
スコア 63
第 34 回静岡コンテスト
2025/05/04の第 34 回静岡コンテスト の結果>結果のページ電信県外局シングルオペHF QRP 6位/8 上位 95%
スコア 6 14 x 6 = 84 12
第15回QRP Sprint コンテスト
2025/05/05の第15回QRP Sprint コンテスト の結果>結果のページ7MHzバンド 電信QRPp 19位/20 上位 95%
STN 8, PTS 19, Mult 5, Total 95
第53回(2025年)オール群馬コンテスト
2025/05/18の第53回(2025年)オール群馬コンテスト の結果>結果のページ県外局電信QRP HF 10位/10 上位 100%
STN 6, Mult,3, Total 18
2025年 | 運用記事 | 結果記事 | カテゴリ | 結果 | 上位% |
第53回(2025年)オール群馬コンテスト | 2025/05/18 | 2025/07/25 | 県外局電信QRP HF | 10位/10 | 100 |
第15回QRP Sprint コンテスト | 2025/05/05 | 2025/07/25 | 7MHzバンド 電信QRPp | 19位/20 | 95 |
第 34 回静岡コンテスト | 2025/05/04 | 2025/07/25 | 電信県外局シングルオペHF QRP | 6位/8 | 75 |
第 15 回(2025 年)KANHAM コンテスト | 2025/04/29 | 2025/07/25 | シングル・オペレーター(電信電話)オール・バンド | 75位/79 | 95 |
第 7 4 回オ-ル東北コンテスト | 2025/04/19 | 2025/07/25 | 管外局電信電話シングルオペ7MHz | 64位/70 | 91 |
第37回和歌山コンテスト | 2025/04/06 | 2025/07/25 | 和歌山県外 電 信シングルOP7MHzシングルバンド | 52位/57 | 91 |
第65回東海QSOコンテスト | 2025/03/20 | 2025/07/25 | 管外局シングルオペ電信HFローバンド | 28位/29 | 97 |
2025年ALL JAφ/7MHzコンテスト | 2025/03/09 | 2025/07/25 | 7MHz個人局電信部門 | 24位/42 | 57 |
第 22 回 JLRS3・3雛コンテスト | 2025/03/03 | 2025/07/25 | OM 個人マルチ | 258位/283 | 91 |
第42回関東UHFコンテスト | 2025/02/11 | 2025/07/25 | 電 信(シングルオペ)430MHz | 108位/110 | 98 |
第3回 JARL岩手県支部 いわてWINTERコンテスト | 2025/02/11 | 2025/04/29 | 県外局シングルオペ7MHzバンド | 106位/124 | 85 |
第51回 愛媛マラソンコンテスト | 2025/02/04 | 2025/07/25 | 個人局電信の部オールバンド | 57位/59 | 97 |
第 69 回京都コンテスト | 2025/02/02 | 2025/04/29 | 府外局シングルオペ7MHz | 71位/71 | 100 |
干支キーコンテスト | 2025/01/25 | 2025/04/29 | オーナー部門 | 46位/71 | 65 |
第46回 オール宮城コンテスト | 2025/01/19 | 2025/04/29 | 7MHzバンド 電信電話 / X7 | 67位/73 | 92 |
第46回オール宮城コンテスト | 2025/01/19 | 2025/02/16 | 県外局シングルオペ電信・電話7MHzバンド | 67位/73 | 92 |
第43回オール埼玉コンテスト | 2025/01/13 | 2025/04/29 | 県外電信電話の部 シングルオペ7MHzバンド | 119位/128 | 93 |
令和7(2025)年オール兵庫コンテスト | 2025/01/04 | 2025/04/29 | 兵 庫 県 外 局 電 信・電 話シングルオペQRP部門 | 52位/53 | 98 |
>2024年,2023年,2022年,2021年,2020年,2019年,2018年,2017年,2016年,2015年,2014年,2013年,2012年,2011年,2010年
2024年 | 運用記事 | 結果記事 | カテゴリ | 結果 | 上位% |
ARRL 10-Meter Contest | 2024/12/15 | 2025/07/25 | SO-CW | 182位/184 | 99 |
第16回 FCWA CW QSOパーティ | 2024/12/07 | 2025/02/16 | 000位/999 | 0 | |
第41回KCWA CWコンテスト | 2024/12/01 | 2025/04/29 | 7MHzバンド | 74位/105 | 70 |
第45回 オール九州コンテスト | 2024/11/23 | 2025/04/29 | 電信部門管外局QRP マルチバンド | 6位/6 | 100 |
CQ WW DX CW | 2024/11/23 | 2025/04/29 | SO QRP 40M | 24位/24 | 100 |
JA9コンテスト HF2024 | 2024/11/17 | 2025/02/16 | 電信の部シングルオペレーター・シングルバンド | 15位/18 | 83 |
第49回 高知県マラソンコンテスト | 2024/11/09 | 2025/02/16 | 県外局電信7MHz | 12位/13 | 92 |
SKSA | 2024/11/09 | 2024/11/09 | QRP - 5W or less | 18位/20 | 90 |
JARL QRP CLUB 2024年 QRP コンテスト | 2024/11/03 | 2025/02/16 | 7MHz一般 | 29位/58 | 50 |
東京CWコンテスト | 2024/10/27 | 2025/04/29 | 都 外電 信7MHz バンド | 15位/15 | 100 |
第 9 回 A1CLUB STRAIGHT KEY コンテスト | 2024/10/27 | 2024/12/31 | 54位/112 | 48 | |
第36回電信電話記念日コンテスト | 2024/10/23 | 2024/12/31 | 一般電信シングルオペHF | 119位/127 | 94 |
第39回オール千葉コンテスト | 2024/10/20 | 2025/02/16 | 千葉県内 個人局 電信 QRP | 2位/4 | 50 |
2024 JAG QSO パーティ&コンテスト | 2024/10/20 | 2025/02/16 | 47位/56 | 84 | |
第45回全市全郡コンテスト | 2024/10/13 | 2025/04/29 | 電信シングルオペオールバンドQRP | 194位/237 | 82 |
JLRS第53回パーティーコンテスト | 2024/10/06 | 2024/12/07 | OM電信 | チェックログ | |
第 33 回 ふるさとコンテスト | 2024/09/23 | 2025/02/16 | 個人7MHz | 46位/569 | 8 |
第19回愛・地球博記念コンテスト | 2024/09/22 | 2025/02/16 | 電信電話シングルオペQRP | 14位/15 | 93 |
第54回XPO記念コンテスト | 2024/09/16 | 2025/02/16 | 電信部門県外シングルオペ1.8~7MHz 帯 | 103位/109 | 94 |
第38回オール秋田コンテスト | 2024/09/15 | 2025/04/29 | 県 外電信電話SOP QRPマルチバンド | 7位/10 | 70 |
第18 回 福岡コンテスト | 2024/09/15 | 2024/09/14 | 電信シングルオペ 7MHzバンド | 119位/163 | 73 |
SKSA | 2024/09/14 | 2024/11/09 | QRP - 5W or less | 27位/30 | 90 |
第 32 回 JARL 渡島檜山支部 48 時間コンテスト | 2024/09/08 | 2024/12/07 | 管外局シングルバンド7MHz | 25位/36 | 69 |
第45回KCJコンテスト | 2024/08/19 | 2024/09/14 | シングルオペマルチバンドQRP部門 | 31位/34 | 91 |
第67回フィールドデーコンテスト | 2024/08/04 | 2024/12/31 | 電信シングルオペQRP | 32位/42 | 76 |
JA5コンテスト | 2024/07/20 | 2024/09/14 | 四国外電信7MHz | 000位/999 | 0 |
第37回 (2024年) エスカルゴ 6m CW コンテスト | 2024/07/15 | 2024/09/14 | 固定局QRP | 14位/15 | 93 |
第28回 ALL滋賀コンテスト | 2024/07/15 | 2024/09/14 | 電信県外局シングルオペ7MHz | 41位/44 | 93 |
2024年第35回全国高等学校アマチュア無線コンテスト | 2024/07/15 | 2024/09/14 | 一般シングルオペマルチバンド | 59位/63 | 94 |
第43回電通大コンテスト | 2024/07/13 | 2025/02/16 | オールバンド部門 | 50位/59 | 85 |
IARU-HF | 2024/07/13 | 2025/02/16 | SOABQRP | 106位/110 | 96 |
SKSA | 2024/07/13 | 2024/09/14 | QRP - 5W or less | 11位/13 | 85 |
第54回6m AND DOWN コンテスト | 2024/07/07 | 2024/12/07 | 電信シングルオペ50MHzバンド | 73位/76 | 96 |
2024 ALL JA8 コンテスト | 2024/06/23 | 2024/12/07 | 道外局電信シングルオペレーター 7MHz | 21位/21 | 100 |
2024 ALL JA8 コンテスト | 2024/06/23 | 2024/12/07 | 道外局電信シングルオペレーター 7MHz | 21位/21 | 100 |
2024 ALL JA8 コンテスト | 2024/06/23 | 2024/12/07 | 道外局電信シングルオペレーター 7MHz | 21位/21 | 100 |
第36回 ALL JA1 コンテスト | 2024/06/23 | 2024/09/14 | 7MHz帯 | 22位/29 | 76 |
ALL ASIAN DX CW | 2024/06/15 | 2025/02/16 | 県外A部門個人局 | 000位/999 | 0 |
第22回大分コンテスト | 2024/06/09 | 2024/09/14 | 電信・電話県外局HF(3.5/7/21/28マルチバンド)1エリ | 25位/28 | 89 |
47 HRTC 旭川コンテスト (通称 オール旭川コンテスト) | 2024/06/09 | 2024/09/14 | HF | 77位/85 | 91 |
第19回山梨コンテスト | 2024/06/09 | 2024/09/14 | 県外A部門個人局 | 111位/117 | 95 |
第6回 山形さくらんぼQSOコンテスト | 2024/06/08 | 2024/07/15 | 県外局部門7MHzバンド | 93位/109 | 85 |
CQ-WPX-CW | 2024/05/25 | 2024/07/15 | SO QRP ALL | 188位/188 | 100 |
第24回新潟コンテスト | 2024/05/19 | 2025/02/16 | 県外局電信7MHz区分 | 64位/65 | 98 |
第52回(2024年)オール群馬コンテスト | 2024/05/19 | 2024/07/15 | 県外局電信QRP HF | 000位/999 | 0 |
JARD HAMtte 交信パーティー2024春「パーティー部門」 | 2024/05/19 | 2024/09/14 | 000位/999 | 0 | |
SKS Contst | 2024/05/11 | 2024/06/11 | QRP - 5W or less | 2位/2 | 100 |
第 33 回静岡コンテスト | 2024/05/04 | 2024/09/14 | 電信県外局シングルオペHF QRP | 5位/5 | 100 |
第 14回(2024年)KANHAM コンテスト | 2024/04/29 | 2024/06/11 | シングル・オペレーター(電信) | 34位/37 | 92 |
第66回 ALL JAコンテスト | 2024/04/28 | 2024/09/14 | 電信シングルオペオールバンド | 245位/267 | 92 |
第 73回オ-ル東北コンテスト | 2024/04/21 | 2024/06/11 | 管外局電信電話シングルオペ7MHz | 77位/89 | 87 |
第36回和歌山コンテスト | 2024/04/07 | 2024/07/15 | 和歌山県外電 信シングルOP7MHzシングルバンド | 56位/58 | 97 |
第 54 回 大都市コンテスト | 2024/03/20 | 2024/09/14 | 個人7MHz | 101位/103 | 98 |
第65回東海QSOコンテスト | 2024/03/20 | 2024/09/14 | 管外局シングルオペ電信電話オールバンド・QRP | 9位/9 | 100 |
2024年ALL JAφ 3.5/7MHzコンテスト | 2024/03/10 | 2024/07/15 | 7MHz個人局電信部門 | 42位/44 | 95 |
第 21 回 JLRS3・3雛コンテスト | 2024/03/03 | 2024/06/11 | OM 部門 | 267位/348 | 77 |
第32回 広島WASコンテスト | 2024/02/25 | 2024/06/11 | 県外シングルオペ7MHzバンド | 83位/106 | 78 |
Random Gram | 2024/02/24 | 2024/06/11 | 52位/52 | 100 | |
ARRL-DX-CW | 2024/02/18 | 2024/09/14 | Single Operator, QRP, 15M | 10位/10 | 100 |
富山マラソンコンテスト&パーティ | 2024/02/03 | 2024/06/11 | 県外局シングルバンド部⾨ | 16位/16 | 100 |
第50回 愛媛マラソンコンテスト | 2024/02/01 | 2024/07/15 | 個人局電信の部 | 36位/41 | 88 |
2024お年玉電鍵コンテスト"辰コン" | 2024/01/27 | 2024/03/07 | オーナー部門 | 47位/87 | 54 |
2024年 第45回オール宮城コンテスト | 2024/01/21 | 2024/03/07 | 県外局電信シングルオペマルチバンド電信 | 46位/50 | 92 |
第42回オール埼玉コンテスト | 2024/01/08 | 2024/06/11 | 県外電信電話の部シングルオペ7MHzバンド | 107位/112 | 96 |
QSOパーティ | 2024/01/07 | 2024/01/24 | ステッカー |
>2023年,2022年,2021年,2020年,2019年,2018年,2017年,2016年,2015年,2014年,2013年,2012年,2011年,2010年
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.