Jun 20(月) 4交信
朝,JN2OCV 静岡県伊東市 KEIKOさんと500ミリワットでラバースタンプ。
JO1DGE 神奈川県小田原市 AKIさんとラバースタンプ。Giving Back QSO
朝,JA3QNI 大阪府松原市 HIDEさんとラバースタンプ
公園アワードサービス局PK120 大峠休憩所
JO1DGE 神奈川県小田原市 AKIさんとラバースタンプ。Giving Back QSO
朝,JI2XLN 三重県桑名市 YOSHIさんとラバースタンプ
JJ1FXF 千葉県八街市 HIROさんとラバースタンプ
op humed 25c/24c
AWT Contest 4
朝,JN2OCV 静岡県伊東市 KEIKOさんとラバースタンプ。
JJ0USR 長野県北佐久郡立科町 KENさんとラバースタンプ
op fine 21/cloudy25
公園アワードサービス局
PK24 十和田市高森山総合運動公園
PK124 本栖湖青少年スポーツセンター
JJ1FXF 千葉県八街市 HIROさんとラバースタンプ Giving Back
8J3W150S 和歌山県新宮市 和歌山県誕生150年記念局
JO1DGE 神奈川県小田原市 AKIさんとラバースタンプ Giving Back
op FT991AM DP fullsize 20W
朝,2交信。この後仕事に行って,帰宅後 第34回 ALL JA1 コンテスト 5。
>結果
Jun 26(日) 4交信
JG1BGT 常置場所:PM95xr, JCC1204, FT-817ND, ANT:LW
JJ3KTW 大阪市福島区 OKUさんとラバースタンプ
JJ1FXF 千葉県八街市 HIROさんとラバースタンプ Giving Back
JJ1FXF 千葉県八街市 HIROさんとラバースタンプ A1NET
2022 ALL JA8 コンテスト 1
移動サービス局 POTA JA-1823 京浜運河緑道公園
Date | Callsign | His QTH | MHz | Mode | snd | rcv | Remark |
Jun 20 | JN2OCV | 静岡県伊東市 | 7.0080 | CW | 599 | 339 | 500mW |
Jun 20 | JS1JTX/1 | 群馬県利根郡川場村 | 7.0082 | CW | 599 | 599 | |
Jun 20 | JH7IPR/8 | 北海道日高郡新ひだか町 | 10.1245 | CW | 599 | 579 | |
Jun 20 | JO1DGE | 神奈川県小田原市 | 7.0370 | CW | 599 | 599 | |
Jun 21 | JA3QNI | 大阪府松原市 | 7.0120 | CW | 559 | 449 | |
Jun 21 | JR7KGE/7 | 山形県米沢市 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | PK120 |
Jun 21 | JO1DGE | 神奈川県小田原市 | 7.0375 | CW | 559 | 459 | |
Jun 22 | JI2XLN | 三重県桑名市 | 7.0120 | CW | 599 | 599 | |
Jun 22 | JJ1FXF | 千葉県八街市 | 7.0360 | CW | 579 | 559 | |
Jun 22 | JI1JDI | AWT Contest | 7.0355 | CW | 599 | 599 | |
Jun 22 | JR1WYW | AWT Contest | 7.0255 | CW | 599 | 599 | |
Jun 22 | JF1NHD | AWT Contest | 7.0285 | CW | 599 | 599 | |
Jun 22 | JS1DEH | AWT Contest | 7.0293 | CW | 599 | 599 | |
Jun 23 | JN2OCV | 静岡県伊東市 | 7.0081 | CW | 559 | 339 | |
Jun 23 | JJ0USR | 長野県北佐久郡立科町 | 7.0105 | CW | 579 | 529 | |
Jun 23 | 7M3SKC/7 | 青森県十和田市 | 7.0085 | CW | 599 | 559 | PK24 |
Jun 23 | JI3KHN/1 | 山梨県南都留郡富士河口湖町 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | PK124 |
Jun 23 | JJ1FXF | 千葉県八街市 | 7.0360 | CW | 559 | 559 | |
Jun 24 | 8J3W150S | 和歌山県新宮市 | 7.0130 | CW | 599 | 559 | 記念局 |
Jun 24 | JO1DGE | 神奈川県小田原市 | 7.0375 | CW | 579 | 459 | |
Jun 25 | JO1KSD | 東京都中央区 | 7.0170 | CW | 599 | 599 | |
Jun 25 | JA7MBT | 福島県いわき市 | 7.0150 | CW | 599 | 599 | |
Jun 25 | JF1NHD | 第34回 ALL JA1 コンテスト | 7.0123 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Jun 25 | JI1VHV | 第34回 ALL JA1 コンテスト | 7.0145 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Jun 25 | JG1IEB | 第34回 ALL JA1 コンテスト | 7.0216 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Jun 25 | JF2FIU | 第34回 ALL JA1 コンテスト | 7.0263 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Jun 25 | JH1HIC | 第34回 ALL JA1 コンテスト | 7.0280 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Jun 25 | JJ3KTW | 大阪市福島区 | 21.0540 | CW | 599 | 579 | |
Jun 25 | JJ1FXF | 千葉県八街市 | 7.0360 | CW | 599 | 559 | 500mW |
Jun 25 | JJ1FXF | 千葉県八街市 | 7.0265 | CW | 559 | 439 | A1NET |
Jun 26 | JA8JXC | 2022 ALL JA8 コンテスト | 7.0180 | CW | 599 | 599 | |
Jun 26 | JQ1WYB/1 | 東京都品川区 | 7.0075 | CW | 559 | 559 | 500mW JA-1823 |
Jun 26 | JR5PDV/5 | 愛媛県八幡浜市 | 24.8970 | CW | 599 | 599 | |
Jun 26 | 7M1ANM/1 | 茨城県古河市 | 7.0080 | CW | 559 | 539 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.