Let's A1 contest
2014/10/26の Let's A1 contest の結果>結果のページQRP 16位/38 上位 42%
POW 5
QSO 53
PTS 51
マルチ 32
合計 1632
照合率 受信 96.2% 送信 81.1%
高知県マラソンコンテスト
2014/11/4の 高知県マラソンコンテスト の結果>結果のページ県外局・電信・シングルオペ・7MHz 19位/28 上位 68%
2pt×1mlt= 2
A1クラブ和文QSOパーティー
2014/12/28の A1クラブ和文QSOパーティー の結果>結果のページ15交信でログ提出.
賞品
和文QSOパーティー賞品 九州新幹線さくら棒ラーメンセット が当たりました.和文を始めた甲斐があったかな.ビギナーズラックか.
たくさんの賞品のドネーション.来年は自分も何か,近所のお店のお菓子くらい提供したいなぁ.
2015年 | 運用記事 | 結果記事 | カテゴリ | 結果 | 上位% |
QSOパーティー | 2015/01/02 | 2015/01/21 | ステッカー |
2014年 | 運用記事 | 結果記事 | カテゴリ | 結果 | 上位% |
A1クラブ和文QSOパーティー | 2014/12/28 | 2015/02/17 | 賞品 | ||
JA9 コンテスト | 2014/11/11 | 2015/01/04 | シングルオペレータ・シングルバンド1エリア・7MHz | 23位/23 | 100 |
高知県マラソンコンテスト | 2014/11/04 | 2015/02/17 | 県外局・電信・シングルオペ・7MHz | 19位/28 | 68 |
QRP コンテスト | 2014/11/03 | 2015/01/04 | マルチバンド・一般 | 25位/27 | 93 |
オール大阪コンテスト | 2014/11/02 | 2015/01/04 | 府外局電信部門シングルオペレーター 7MHzバンド | 71位/79 | 90 |
Let's A1 contest | 2014/10/26 | 2015/02/17 | QRP | 16位/38 | 42 |
オール千葉コンテスト | 2014/10/19 | 2015/01/04 | 個人局電信QRP | 4位/4 | 100 |
JAG QSO パーティ | 2014/10/18 | 2015/01/21 | 一般局 電信部門 | 11位/17 | 65 |
鳥取コンテスト | 2014/10/13 | 2015/01/04 | 県外個人局・電信マルチバンド | 29位/51 | 57 |
JLRSパーティーコンテスト | 2014/10/04 | 2015/01/04 | OM-CW-B | 96位/111 | 86 |
愛地球博コンテスト | 2014/09/29 | 2015/01/21 | 電信電話 シングルオペ QRP | 4位/18 | 22 |
オール秋田コンテスト | 2014/09/15 | 2014/11/22 | SOP QRPマルチバンド電信電話 | 11位/13 | 85 |
オール佐賀コンテスト | 2014/08/30 | 2015/01/04 | 電信・シングルオペ・7MHz | 17位/25 | 68 |
KCJ | 2014/08/17 | 2014/12/16 | multiband | 168位/209 | 80 |
フィールドデーコンテスト | 2014/08/02 | 2014/12/16 | 電信部門シングルオペQRP CP | 38位/38 | 100 |
電通大コンテスト | 2014/07/26 | 2014/11/22 | 7 MHz部門 | 41位/60 | 68 |
鹿児島コンテスト | 2014/07/26 | 2014/11/22 | 県外局部門・7 MHz | 30位/33 | 91 |
Marconi Memorial Contest | 2014/07/06 | 2014/11/22 | SINGLE OPERATOR QRP | 53位/55 | 96 |
6m and down コンテスト2014 | 2014/07/05 | 2014/11/22 | 電信部門シングルオペQRP CP,関東 | 9位/19 | 47 |
ALL JA8コンテスト | 2014/06/28 | 2015/01/04 | 道外局・電信部門・シングルオペ・マルチバンド | 64位/70 | 91 |
オール岐阜コンテスト | 2014/06/15 | 2014/10/08 | 県外局/シングルOP電信/オールバンド | 23位/35 | 66 |
KANHAMコンテスト | 2014/06/08 | 2014/07/08 | シングルオペ電信7MHz | 48位/52 | 92 |
オール神奈川コンテスト | 2014/06/07 | 2014/10/08 | シングルオペ HF-Lowバンド | 33位/51 | 65 |
宮崎コンテスト | 2014/06/07 | 2014/09/28 | 県外局部門・電信オールバンド | 27位/34 | 79 |
CQ World Wide WPX Contest | 2014/05/24 | 2015/01/04 | Single Op QRP ALL BANDS | 117位/131 | 89 |
群馬コンテスト | 2014/05/17 | 2014/07/08 | マルチバンド V-UHF | 2位/3 | 67 |
QRP sprint | 2014/05/11 | 2014/09/28 | 電信電話シングルバンド部門 7MHz QRPp | 19位/19 | 100 |
CQ-M | 2014/05/10 | 2014/11/22 | SOAB QRP MIXED | 63位/63 | 100 |
山口コンテスト | 2014/05/10 | 2014/08/06 | 県外・HF・CW | 61位/92 | 66 |
ALL JAコンテスト | 2014/04/27 | 2014/09/13 | 電信部門シングルオペオールバンド CA | 158位/204 | 77 |
CQMM contest | 2014/04/21 | 2015/01/04 | SINGLE-OP ALL QRP JAPAN | 1位/3 | 33 |
オール東北コンテスト | 2014/04/21 | 2014/06/20 | 電信電話・シングルオペ・7MHz | 55位/82 | 67 |
和歌山コンテスト | 2014/04/07 | 2014/05/23 | 県外の部 | 31位/55 | 56 |
長崎県コンテスト | 2014/04/07 | 2014/05/23 | 県外個人局HF電信 | 76位/92 | 83 |
広島WASコンテスト | 2014/03/10 | 2014/07/08 | 県外局シングルオペ マルチバンド | 48位/54 | 89 |
JA0コンテスト | 2014/03/09 | 2014/07/08 | 電信 7MHz | 17位/33 | 52 |
JLRS3・3雛コンテスト | 2014/03/03 | 2014/06/20 | OM部門 | 107位/158 | 68 |
近畿大正会QSOコンテスト | 2014/02/17 | 2014/06/20 | 一般の部/HF帯オールモード | 42位/42 | 100 |
関東UHFコンテスト | 2014/02/11 | 2014/06/20 | 電信/430MHz | 48位/61 | 79 |
愛媛マラソンコンテスト | 2014/02/10 | 2014/06/20 | 県外局/個人局電信の部 | 32位/42 | 76 |
オール宮城コンテスト | 2014/01/19 | 2014/04/12 | 県外局・電信・マルチバンド | 45位/47 | 96 |
和文QSOパーティー | 2014/01/14 | 2014/02/11 | 43位/64 | 67 | |
オール埼玉コンテスト | 2014/01/13 | 2014/05/23 | 県外電信電話 シングルオペ・オールバンド | 52位/56 | 93 |
オール兵庫コンテスト | 2014/01/07 | 2014/02/11 | 県外局電信電話シングルオペQRP | 10位/15 | 67 |
オール熊本コンテスト | 2014/01/07 | 2014/02/11 | 県外電信個人局マルチQRP | 11位/11 | 100 |
QSOパーティー | 2014/01/02 | 2014/01/21 | ステッカー |
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.