今回のA1クラブオンエアミーティングは,八ヶ岳山麓の友人の別荘から運用.
別荘の立ち木を利用して,フルサイズのダイポールアンテナを上げた.開局以来,最も効率の良いアンテナである.
7時開始のアナウンスに間に合うべく,5時起床.明るさだけで目覚ましなしで起きた.
前日,タモリ倶楽部の空耳アワードを見たので眠い.
これが今回のアンテナシステム.出発前日に準備した.
前日までに仕込んだのは,10.5m の電線2本を切り出し,5D-FB 同軸ケーブルを14m購入.
14m なのは,たまたま近所,大島田のCQタガミに行ったら,すでにその長さに切られていいたものが安く売っていたから.
それと BNC プラグも買ってはんだ付け.プラスチックの碍子は,以前ロングワイヤーを自宅に張るのに用意して余ったもの.
まずは,スリングショット(つまりパチンコ)で,タングステンのシンカー(釣りの錘)をつけた水糸を立ち木に打ち上げ.
ロングワイヤーアンテナの場合は,1本だから水糸を1本打ち上げればよかったけれど,「ダイポールアンテナ(2極アンテナ)」なので,2本の立ち木にそれぞれ打ち上げるため,水糸2本とそれぞれのシンカーも前日に準備.
水糸を高く上げると,なかなか落ちてこないが,引っ張っては離し,引っ張っては離し・・・を十数回繰り返すと,シンカーが下に落ちてくる.
釣りの錘のことを「シンカー(沈むもの)」というらしい.ネットで買い物をするときのキーワードである.野球では沈むボールのことw
鉛ではなくタングステンなのは,万一なくして,鳥などが呑み込んでも鉛中毒にならないということ.
木に架けたら,同軸ケーブルと電線をミノムシクリップのついた電線で接続.coax cableは碍子に100円ショップの荷造りのマジックテープ(何かのためによびに持ち歩く)でくっつけた.
さて,ロングワイヤでは落ちてきたシンカーに電線を結んで引き上げるだけだった.これをダイポールでやると,下の枝より高くは水平に張れない.
なぜなら,シンカーが枝の間を縫って下に落ちてくるから,それで引っ張ると,枝の間を電線が昇って行く.
それを避けるため,打ち上げた水糸のシンカーではない側に電線を結んで引き上げなければならい.したがって,ロングワイヤの時の2倍の長さの水糸を繰り出すことになる.
電線,引上げ中.カラマツのてっぺんにかけることができた.
反対側は同じくらいの高さの白樺の,やはりてっぺん.
V型ダイポール完成.
標高 1540m.外気温は5度.寒い.冬の単車装備の防寒具持参で正解.
外のテラスに店を広げる.電鍵類も移動用ではなく,自宅から重いものを持参.
チェックにラバースタンプ交信でもしようと,バンド内を watch したら,JL8KUS TUBOさんの交信が聞こえた.
ちょうど交信が終わったところで,高速モールスでお呼びしたら,JG1BGT/0? は返ったけれど,他局との交信が始まってしまった.
札幌まで届いているなら,OK だろうと,15wpm くらいのスローCW,6:30 スタート.
CQ A1 OAM JG1BGT/0 K
と打つと,手ぐすねを引いていた人たちからさっそくパイルアップ.
GM OP OM RST BK
を打って相手が RST を打ったら,すぐ
CFM 73 TU DE JG1BGT/0 A1 OAM K
と次の交信.
エリア指定とか,/QRP 指定とかは全くできなかった.
そういうことを打てるような,余裕は全くなし.
聞こえるところをどんどん拾う.寒さで手がかじかんで,打ち間違えたりする.
On Frequency は団子状態ですべての符号がつながり,全く聞き取れない.
RIT を回して上下数kHzを,離れて呼ぶ聞きやすいところを取る.
10時過ぎて,ずっと空振りしたので,終了.
88局がログイン.
JL8KUS 局
JE1TRV局
JR1CPB局
JG3TSX局
あとは,30m,10m,12m バンドで遊んでこの日は終了.
翌日は「1日1交信」を目指すべく2交信だけして終了,撤収w
16日以降のログ
5/16(水)1交信
5/17(木)5交信.
夕方,Eスポで韓国.スケジュール交信.新しいメンバーとも.
5/18(金)1交信
5/19(土)OAM 88,other 9交信.
5/20(日)朝2交信.
さて,明日23日から,石垣島,西表島,波照間島で移動運用の予定.
Date Time | Callsign | His QTH | MHz | Mode | snd | rcv | Remark |
May16 06:43J | JL8KUS/8 | 北海道函館市 | 7.0255 | CW | 599 | 579 | |
May17 09:50U | HL1LUA | Republic of Korea | 50.1130 | CW | 599 | 579 | CQ |
May17 19:06J | JA1CTR | 茨城県龍ヶ崎市 | 50.1130 | CW | 599 | 599 | CQ |
May17 21:28J | JP1RXD | 千葉県松戸市 | 50.0800 | CW | 599 | 599 | 500mW sked |
May17 22:04J | JH1HYH | 埼玉県八潮市 | 50.0800 | CW | 599 | 559 | 500mW sked |
May17 22:22J | JH1DMC | 千葉県柏市 | 50.0800 | CW | 599 | 599 | 500mW sked |
May18 06:27J | JL8KUS/8 | 北海道函館市 | 7.0255 | CW | 599 | 449 |
Date Time | Callsign | His QTH | MHz | Mode | snd | rcv | Remark |
May19 06:31J | JI2ACT | 静岡県磐田市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 06:33J | 7N4TXI | 東京都大田区 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 06:34J | JA1AKO | 神奈川県厚木市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 06:36J | JN1GLB | 東京都日野市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 06:37J | JH1DMC | 千葉県柏市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 06:38J | JA2MEI/2 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM | |
May19 06:40J | JF2FKM | 静岡県沼津市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 06:42J | 7K2MGX | 群馬県勢多郡 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 06:44J | JA2HBG | 愛知県豊橋市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 06:45J | JG1QPZ | 神奈川県綾瀬市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 06:47J | JQ1QHO | 神奈川県鎌倉市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 06:48J | JR0DIL | 長野県松本市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 06:50J | JK1SDQ | 東京都国分寺市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 06:51J | JR1CPB . | 埼玉県児玉郡上里町 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 06:53J | JA1TPR/QRP | 東京都中野区 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 06:55J | JE1TRV | 東京都町田市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 06:56J | JF1OVM | 埼玉県本庄市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 06:58J | JA4MRL | 岡山市南区 | 7.0250 | CW | 599 | 579 | OAM |
May19 07:00J | JN3IEN | 大阪府河内長野市 | 7.0250 | CW | 579 | 559 | OAM |
May19 07:02J | JJ1JRH | 東京都西東京市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 07:03J | JE0ARV | 長野県岡谷市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 07:05J | JR2PMQ | 静岡県富士市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 07:07J | JJ1IZW | 相模原市中央区 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 07:10J | JI3CJP/QRP | 滋賀県近江八幡市 | 7.0250 | CW | 579 | 579 | OAM |
May19 07:11J | JG1LEN/QRP | 茨城県つくば市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 07:13J | JG1ALA | 東京都大田区 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 07:15J | JA1OYB | 東京都小平市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 07:18J | JJ0PKA | 長野県南佐久郡佐久穂町 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 07:19J | JS2PHO | 愛知県宝飯郡 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 07:21J | JF1KGX | 東京都品川区 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 07:23J | JA1HMK . | 東京都町田市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 07:25J | JH0OXS | 長野県飯山市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 07:27J | JP1HUJ | 東京都世田谷区 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 07:28J | JP1BJB | 神奈川県鎌倉市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 07:30J | JA1FCC | 千葉県木更津市 | 7.0250 | CW | 599 | 589 | OAM |
May19 07:31J | JK7UST | 宮城県名取市 | 7.0250 | CW | 599 | 579 | OAM |
May19 07:33J | JA1BVY | 埼玉県鴻巣市 | 7.0250 | CW | 599 | 569 | OAM |
May19 07:35J | 7M4AOE | 埼玉県坂戸市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 07:37J | JR2MCN | 愛知県あま市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 07:38J | JA9BSL | 福井県福井市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 07:40J | JA2WUK | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM | |
May19 07:41J | JL8KUS/8 | 7.0250 | CW | 579 | 439 | OAM | |
May19 07:43J | JH2CMH | 愛知県日進市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 07:44J | JA1GQC | 横浜市神奈川区 | 7.0250 | CW | 599 | 449 | OAM |
May19 07:47J | JO1AEC | 神奈川県川崎市高津区 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 07:48J | JK1TCV/QRP | 群馬県太田市 | 7.0250 | CW | 579 | 599 | OAM |
May19 07:51J | JR2BIR | 岐阜県岐阜市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 07:53J | JA1LIH | 埼玉県さいたま市緑区 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 07:55J | JF0JIL | 長野県茅野市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 07:56J | JA7AKV/1 | 茨城県東茨城郡 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 07:57J | JR3SMX | 大阪府吹田市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 07:59J | JI3SBA | 兵庫県芦屋市 | 7.0250 | CW | 599 | 579 | OAM |
May19 08:01J | JG2JKR/QRP | 岐阜県関市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 08:03J | JG1OTS | 埼玉県上尾市原市3336原市 | 7.0250 | CW | 589 | 579 | OAM |
May19 08:05J | JG3TSX | 神戸市兵庫区 | 7.0250 | CW | 539 | 579 | OAM |
May19 08:07J | JN1KDV | 東京都中央区 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 08:09J | JE1EQE | 茨城県水戸市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 08:10J | JM1OOP | 神奈川県足柄上郡大井町 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 08:12J | JK3HGS | 京都市右京区 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 08:13J | JA1DSW | 神奈川県横須賀市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 08:16J | JH2KCU | 岐阜県各務原市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 08:17J | JR2BBJ | 愛知県岡崎市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 08:18J | JA0QD/1 | 7.0250 | CW | 599 | 579 | OAM | |
May19 08:20J | JE1LGW/1 | 神奈川県横須賀市 | 7.0250 | CW | 579 | 559 | OAM |
May19 08:22J | JA1LJW | 東京都文京区 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 08:24J | JR3NDM | 大阪府河内長野市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 08:26J | JG1SWV | 東京都調布市 | 7.0250 | CW | 599 | 579 | OAM |
May19 08:27J | JI1ALP | 千葉県松戸市 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | OAM |
May19 08:28J | JM1FVO | 東京都世田谷区 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 08:30J | JL1IRB | 神奈川県相模原市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 08:31J | JF2AIJ | 愛知県東海市 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | OAM |
May19 08:33J | JA9MJR/M | 福井県福井市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 08:34J | JI1GQO | 埼玉県東松山市 | 7.0250 | CW | 599 | 579 | OAM |
May19 08:36J | JA1MNK | 埼玉県深谷市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 08:37J | 7N3BGR | 埼玉県富士見市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 08:39J | JR0DMI | 新潟県新潟市南区 | 7.0250 | CW | 599 | 549 | OAM |
May19 08:41J | JR5GWR | 高知県高知市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 08:42J | JI3UVB | 兵庫県神戸市西区 | 7.0250 | CW | 559 | 559 | OAM |
May19 08:46J | JA2QVP | 愛知県稲沢市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 08:47J | JE2WYA | 岐阜県各務原市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 08:50J | JA7QIL/1 | 7.0250 | CW | 559 | 559 | OAM | |
May19 08:52J | JJ0QKW | 長野県松本市 | 7.0250 | CW | 559 | 559 | OAM |
May19 08:53J | JO3DIN | 大阪市平野区 | 7.0250 | CW | 579 | 559 | OAM |
May19 08:56J | JO3UCS | 京都府船井郡京丹波町 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 09:02J | JE3BZW | 大阪府岸和田市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 09:15J | JA3NZ | 和歌山県和歌山市 | 7.0250 | CW | 599 | 539 | OAM |
May19 09:20J | JA1PKS | 東京都昭島市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 09:57J | JK3RHX . | 兵庫県西宮市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | OAM |
May19 10:22J | JA3AIC . | 大阪府大阪狭山市 | 10.1271 | CW | 599 | 599 | |
May19 10:26J | JA0ORV/1 | 横浜市泉区 | 10.1280 | CW | 599 | 599 | CQ |
May19 10:30J | JA3HWN | 兵庫県宝塚市 | 10.1280 | CW | 599 | 599 | CQ |
May19 10:35J | JA3BHO | 神戸市灘区 | 10.1280 | CW | 599 | 599 | CQ |
May19 10:40J | JI2SVL | 静岡県三島市 | 10.1280 | CW | 599 | 599 | CQ |
May19 10:46J | JN3IEN | 河内長野市 | 10.1280 | CW | 599 | 599 | CQ |
May19 10:54J | JH3MBF | 滋賀県大津市 | 10.1280 | CW | 599 | 599 | CQ |
May19 11:07J | JF6TLZ | 大分県玖珠郡玖珠町 | 28.0680 | CW | 599 | 599 | |
May19 11:11J | JJ4IOT | 岡山県倉敷市 | 24.9100 | CW | 599 | 599 | |
May19 14:00J | JI4EAW/3 | 堺市美原区 | 10.1260 | CW | 599 | 559 | |
May19 14:15J | JH4MPR | 岡山市南区 | 10.1285 | CW | 599 | 599 | |
May19 14:19J | JJ4ESI | 岡山県玉野市 | 10.1285 | CW | 599 | 599 | |
May19 14:23J | JR4IOD | 鳥取県倉吉市 kurayoshi | 10.1285 | CW | 579 | 599 | |
May19 14:35J | JR3SPV/3 | 兵庫県加東市 | 10.1285 | CW | 599 | 599 | |
May19 14:41J | JA5BQC | 愛媛県新居浜市 | 10.1285 | CW | 599 | 599 | |
May19 15:36J | JR2GNP | 静岡県沼津市 | 7.0150 | CW | 599 | 599 | |
May19 15:43J | JH2OVX | 静岡市葵区 | 7.0150 | CW | 599 | 599 | |
May20 05:58J | JN1WLC/2/QRP | 静岡県熱海市 | 7.0070 | CW | 599 | 599 | |
May20 06:43J | JL8KUS/8 | 北海道函館市 | 7.0255 | CW | 599 | 579 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.