実は,オンエアミーティング中に,二日酔いがやばい状態になってきて,関東UHF は30分でギブアップ.
布団に戻る.
午後から起きだして再開.
呼びまわりも尽きて,14時過ぎから CQ.
ところがこれが大失態.知らぬ間にバンドチェンジのボタンを押してしまったらしく, 144.067 でCQ出すこと数十分.
まだ,二日酔いのあの世の状態.
オートCQを出しながらネットとか見てたから気付かず,気付いた時は真っ青.一気に酔いがさめた.
そうだよ,コンテストでまったく呼ばれぬことなどないわけで,その後ラストまでCQでラン.
普段,HFとかで何十分もの CQ 垂れ流しに応答がないのには慣れていて,その最中ネットサーフィンしている癖がついていた.
そのおかげで,まさか違うバンドで CQ 出していたとは.とほほ.
昨年は初心者参加で2279点だったが,今年は,二日酔いと大失態で,46局×40マルチ=1840点.
まぁ,いつも「参加するだけ~」とか言っているので,そんなものかな.
昨年のログを見たら,かなりの数が 500mW の交信だった!>過去の記事
東京 | 16 |
神奈川 | 10 |
千葉 | 6 |
埼玉 | 9 |
茨城 | 1 |
栃木 | 3 |
群馬 | 1 |
山梨 | 0 |
Date Time | Callsign | His QTH | MHz | Mode | snd | rcv | Remark |
Feb11 09:06J | JR9TUG/1 | 430.0510 | CW | 599 | 599 | 関東UHF | |
Feb11 09:07J | JI2WYI/1 | 430.0550 | CW | 599 | 599 | 関東UHF | |
Feb11 09:10J | JK2RCP/1 | 430.0560 | CW | 599 | 599 | 関東UHF | |
Feb11 09:11J | JE1RRK | 430.0570 | CW | 599 | 599 | 関東UHF | |
Feb11 09:13J | JF1DIR | 430.0560 | CW | 599 | 599 | 関東UHF | |
Feb11 09:14J | 7L1VET/1 | 430.0620 | CW | 599 | 599 | 関東UHF | |
Feb11 09:15J | JK1HWQ | 430.0640 | CW | 599 | 599 | 関東UHF | |
Feb11 09:16J | 7M3QQP/1 | 430.0660 | CW | 599 | 599 | 関東UHF | |
Feb11 09:18J | JI1RGF/1 | 430.0690 | CW | 599 | 599 | 関東UHF | |
Feb11 09:19J | JQ1SUO | 430.0690 | CW | 599 | 599 | 関東UHF | |
Feb11 09:23J | JJ0HPI/1 | 430.0740 | CW | 599 | 599 | 関東UHF | |
Feb11 09:24J | JK1XDB | 430.0750 | CW | 599 | 599 | 関東UHF | |
Feb11 09:25J | JK1NAF | 430.0760 | CW | 599 | 599 | 関東UHF | |
Feb11 09:26J | 7N3BGR/1 | 430.0800 | CW | 599 | 599 | 関東UHF | |
Feb11 09:28J | JI7OED/1 | 430.0820 | CW | 599 | 599 | 関東UHF | |
Feb11 09:29J | JA1XYP | 430.0830 | CW | 599 | 599 | 関東UHF | |
Feb11 09:31J | JA6SZV/1 | 430.0880 | CW | 599 | 599 | 関東UHF | |
Feb11 09:34J | JH0CJH/1 | 430.0530 | CW | 599 | 599 | 関東UHF | |
Feb11 09:35J | JK1QAY | 430.0550 | CW | 599 | 599 | 関東UHF | |
Feb11 13:28J | JF1KGX | 430.0540 | CW | 599 | 599 | 関東UHF | |
Feb11 13:29J | JA1QEU | 430.0580 | CW | 599 | 599 | 関東UHF | |
Feb11 13:33J | JA1TFJ | 430.0640 | CW | 599 | 599 | 関東UHF | |
Feb11 13:34J | JA1XTQ | 430.0650 | CW | 599 | 599 | 関東UHF | |
Feb11 13:37J | JG1FMA | 430.0700 | CW | 599 | 599 | 関東UHF | |
Feb11 13:38J | JN1BBO | 430.0710 | CW | 599 | 599 | 関東UHF | |
Feb11 13:40J | JA5INF/1 | 430.0730 | CW | 599 | 599 | 関東UHF | |
Feb11 13:42J | JR1UIE/1 | 430.0740 | CW | 599 | 599 | 関東UHF | |
Feb11 13:44J | JA1HMK . | 430.0750 | CW | 599 | 599 | 関東UHF | |
Feb11 13:48J | JK1GMB | 430.0830 | CW | 599 | 599 | 関東UHF | |
Feb11 13:50J | JO1QNO | 430.0860 | CW | 599 | 599 | 関東UHF | |
Feb11 13:52J | JF3LCH/1 | 430.0870 | CW | 599 | 599 | 関東UHF | |
Feb11 13:53J | 7K4VPV | 430.0880 | CW | 599 | 599 | 関東UHF | |
Feb11 13:58J | JQ1KRT | 430.0610 | CW | 599 | 599 | 関東UHF | |
Feb11 14:00J | JS1IFK | 430.0620 | CW | 599 | 599 | 関東UHF | |
Feb11 14:04J | JK1SDQ | 430.0680 | CW | 599 | 599 | 関東UHF | |
Feb11 14:06J | JP1FOS/1 | 430.0730 | CW | 599 | 599 | 関東UHF | |
Feb11 14:08J | JM1KLO | 430.0790 | CW | 599 | 599 | 関東UHF | |
Feb11 14:11J | JQ1PCX | 430.0870 | CW | 599 | 599 | 関東UHF | |
Feb11 14:43J | JF1JAY | 430.0670 | CW | 599 | 599 | 関東UHF CQ | |
Feb11 14:44J | JQ1ARQ | 430.0670 | CW | 599 | 599 | 関東UHF CQ | |
Feb11 14:48J | JA1CTZ | 430.0670 | CW | 599 | 599 | 関東UHF CQ | |
Feb11 14:49J | JE1MGR | 430.0670 | CW | 599 | 599 | 関東UHF CQ | |
Feb11 14:50J | JI1IIF | 430.0670 | CW | 599 | 599 | 関東UHF CQ | |
Feb11 14:53J | JM1EKM | 430.0670 | CW | 599 | 599 | 関東UHF CQ | |
Feb11 14:55J | JA1FPV | 430.0670 | CW | 599 | 599 | 関東UHF CQ | |
Feb11 14:58J | JA1DFO | 430.0670 | CW | 599 | 599 | 関東UHF CQ | |
Feb11 16:00J | 7N4XIF | 山梨県甲斐市 | 7.0070 | CW | 599 | 579 | |
Feb11 16:11J | 8J2NDP/2 | 三重県津市 | 7.0100 | CW | 599 | 599 | |
Feb11 16:59J | JA7BZT/1 | 群馬県太田市 | 7.0065 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Feb12 09:28J | JR2ULS/2 | 三重県度会郡大紀町 RS06 | 7.0063 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Feb12 09:53J | JA2RL/2 | 静岡県湖西市 | 7.0110 | CW | 599 | 559 | |
Feb12 09:55J | JE2HYF/2 | 三重県度会郡南伊勢町 | 7.0117 | CW | 599 | 579 | |
Feb12 10:10J | JH7IXX | 山形県鶴岡市 | 7.0138 | CW | 599 | 559 | |
Feb12 10:55J | JG1FKV/1 | 千葉県松戸市 | 7.0085 | CW | 599 | 599 | 500mW |
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.