移動局は「コールサイン/数字」なのでわかる.
でも,自分は車がないので,暑い外に出る根性なし.
ということで,エアコンの効いた自宅から.
コンテストでなくても,一度,手賀沼か利根川に出かけて,開けた場所から運用してみたい.開けた水辺は比較的電波環境がよいし,「土手」はたぶん最高のロケーションだと思う.
自分のコンテストナンバーは 59912P(シグナルレポート599,千葉県12,5W以下P)
また移動局(callsign/数字)は法律ですべて50W以下しか免許されないので,空中線電力別のアルファベットはH(100W超)はない.みなM(100W以下),L(10W以下),P(5W以下)である.
100W超のHはすべて局免許の設置場所(普通は自宅)となる.
さすがに,自宅運用での「P(5W以下)」とは,1局もQSOがなかった.普通は出かけるよな.
さて,まず朝8時,7MHz帯を聞き始めたらパイルアップが多く,5Wでは太刀打ちできそうもないから,14MH帯で 105空知,111日高,17山梨,26和歌山,27兵庫,31岡山,35広島,36香川,38愛媛,39高知,43熊本,44大分.
それにしても,東北や関東,東海がほとんど聞こえないのは,スキップしてるのか,ビームアンテナがそっぽ向いているのか.北海道,近畿が相手をしているその地域の局が全く聞こえない.
09:20
日が昇ればハイバンドかな? と一気に28MHzにQRV・・・102留萌,38愛媛,そもそも出てる局数が少なかった.
すぐに,21MHzにQRV.27兵庫,26和歌山,33山口,13埼玉,103上川.
結構,埼玉がギリ.それに比べて,山口と北海道が強力だった.どっちも50Wなのにな.
09:53
そろそろ耳も慣れたし,7MHzでも聞いてみるかなと.
ローバンドはエアコンのインバーターノイズが強烈なので,部屋を冷やしておいて,7MHzにQRV したときに扇風機だけにしてしまう.
17山梨2,20愛知2,25大阪,22京都.
10:18
7MHzは局数が多いけど,パイルに負けるし,部屋が暑くなってきたので,エアコンの電源を入れて,ハイバンド,14MHzと21MHz を行ったり来たり.
局数が少なくて,だんだんペースが落ちてくる.
14M:(105空知),113檜山,03岩手,(38愛媛),44大分,42長崎,103上川
21M:114渡島,(13埼玉),43熊本,41佐賀
この間に,エアコンを強冷しておく.
11:20 エアコン止めて 7MHz へ.
本日初の関東北部.
03岩手,05山形,06宮城,112胆振,14茨城,15栃木,16群馬,(20愛知),(22京都),26和歌山,27兵庫,30石川,31岡山
12:50
時間は15時までだけど,暑いのと腹へったのとで終了w
クーラー入れてハイバンドを聞いたりしたけど,飯食って昼寝したら,終了時間15時を回っていた.
4時間ちょっとで交信局数53というのは,自分にとってはものすごい数字.コールサインの聞き取りがだいぶ慣れてきて,1,2回で取れることが多くなってきた.
Log
Mon | Day | Time | Callsign | Sent | Rcvd | Mlt | MHz | Mode | Pts | Memo |
8 | 8 | 08:21J | JS1PWV/6 | 59912P | 59944m | 44 | 14 | CW | 1 | |
8 | 8 | 08:25J | JF3NKA | 59912P | 59927m | 27 | 14 | CW | 0 | |
8 | 8 | 08:28J | JH3AIU/8 | 59912P | 599111m | 111 | 14 | CW | 1 | |
8 | 8 | 08:31J | JI5XTP | 59912P | 59936h | 36 | 14 | CW | 0 | |
8 | 8 | 08:34J | JA5DCJ/5 | 59912P | 59938m | 38 | 14 | CW | 1 | |
8 | 8 | 08:37J | JA5CQH/4 | 59912P | 59931m | 31 | 14 | CW | 1 | |
8 | 8 | 08:40J | JR5GWR/5 | 59912P | 59939m | 39 | 14 | CW | 1 | |
8 | 8 | 08:44J | JJ6TWQ/6 | 59912P | 59943m | 43 | 14 | CW | 1 | |
8 | 8 | 08:49J | JA4YBR/4 | 59912P | 59935m | 35 | 14 | CW | 1 | |
8 | 8 | 08:49J | JO3BHE/3 | 59912P | 59927p | - | 14 | CW | 1 | |
8 | 8 | 09:07J | JA8AHA | 59912P | 599105h | 105 | 14 | CW | 0 | |
8 | 8 | 09:10J | JR1ZNY/1 | 59912P | 59917m | 17 | 14 | CW | 1 | |
8 | 8 | 09:10J | JJ2JQF/3 | 59912P | 59926m | 26 | 14 | CW | 1 | |
8 | 8 | 09:27J | JR8OGB | 59912P | 599102m | 102 | 28 | CW | 0 | |
8 | 8 | 09:30J | JG5DHX/5 | 59912P | 59938m | 38 | 28 | CW | 1 | |
8 | 8 | 09:38J | JA3YBL/3 | 59912P | 59927m | 27 | 21 | CW | 1 | |
8 | 8 | 09:41J | JK3HLP | 59912P | 59926h | 26 | 21 | CW | 0 | |
8 | 8 | 09:44J | JI4UEN/4 | 59912P | 59933m | 33 | 21 | CW | 1 | |
8 | 8 | 09:46J | JK1NAF/1 | 59912P | 59913m | 13 | 21 | CW | 1 | |
8 | 8 | 09:50J | JJ8FHY/8 | 59912P | 599103m | 103 | 21 | CW | 1 | |
8 | 8 | 09:55J | JA1ZGO/1 | 59912P | 59917m | 17 | 7 | CW | 1 | |
8 | 8 | 10:00J | JR2MLV/2 | 59912P | 59920m | 20 | 7 | CW | 1 | |
8 | 8 | 10:03J | JA2VHO | 59912P | 59920h | - | 7 | CW | 0 | |
8 | 8 | 10:06J | JJ3YGB/3 | 59912P | 59925m | 25 | 7 | CW | 1 | |
8 | 8 | 10:12J | JR1ZNY/1 | 59912P | 59917m | - | 7 | CW | 1 | |
8 | 8 | 10:16J | JE3XRX/3 | 59912P | 59922m | 22 | 7 | CW | 1 | |
8 | 8 | 10:20J | JR1UIE/8 | 59912P | 599113p | 113 | 14 | CW | 1 | |
8 | 8 | 10:23J | JA5YAX/5 | 59912P | 59938m | - | 14 | CW | 1 | |
8 | 8 | 10:29J | JH8ZXN/8 | 59912P | 599105m | - | 14 | CW | 1 | |
8 | 8 | 10:34J | JA7YCE/7 | 59912P | 59903m | 03 | 14 | CW | 1 | |
8 | 8 | 10:37J | JR6HLR/6 | 59912P | 59944m | - | 14 | CW | 1 | |
8 | 8 | 10:40J | JE8GNN | 59912P | 599114m | 114 | 21 | CW | 0 | |
8 | 8 | 10:42J | JH1AKZ/1 | 59912P | 59913m | - | 21 | CW | 1 | |
8 | 8 | 10:53J | JJ6TWQ/6 | 59912P | 59943m | 43 | 21 | CW | 1 | |
8 | 8 | 11:00J | JA6YZE/6 | 59912P | 59942m | 42 | 14 | CW | 1 | |
8 | 8 | 11:11J | JA6ZKN/6 | 59912P | 59941L | 41 | 21 | CW | 1 | |
8 | 8 | 11:18J | JE8KKX/8 | 59912P | 599103m | 103 | 14 | CW | 1 | |
8 | 8 | 11:25J | JM1LRQ/1 | 59912P | 59916m | 16 | 7 | CW | 1 | |
8 | 8 | 11:33J | JE8KGH/7 | 59912P | 59906m | 06 | 7 | CW | 1 | |
8 | 8 | 11:38J | JA5CQH/4 | 59912P | 59931m | 31 | 7 | CW | 1 | |
8 | 8 | 11:48J | JH3YKV/3 | 59912P | 59915m | 15 | 7 | CW | 1 | |
8 | 8 | 11:52J | JA3YPL/3 | 59912P | 59927m | 27 | 7 | CW | 1 | |
8 | 8 | 12:00J | JR7KGE/7 | 59912P | 59905m | 05 | 7 | CW | 1 | |
8 | 8 | 12:11J | JO7JTV/7 | 59912P | 59906m | - | 7 | CW | 1 | |
8 | 8 | 12:17J | JA2BCQ | 59912P | 59920m | - | 7 | CW | 0 | |
8 | 8 | 12:21J | JA1ZCX/1 | 59912P | 59915m | - | 7 | CW | 1 | |
8 | 8 | 12:25J | JK1JHU/1 | 59912P | 59914m | 14 | 7 | CW | 1 | |
8 | 8 | 12:29J | JA7DLE | 59912P | 59903h | 03 | 7 | CW | 0 | |
8 | 8 | 12:32J | JR3EOI/3 | 59912P | 59927m | - | 7 | CW | 1 | |
8 | 8 | 12:37J | JE9WEO/9 | 59912P | 59930m | 30 | 7 | CW | 1 | |
8 | 8 | 12:43J | JL3YSP/3 | 59912P | 59926m | 26 | 7 | CW | 1 | |
8 | 8 | 12:44J | JA3YAQ/3 | 59912P | 59922m | - | 7 | CW | 1 | |
8 | 8 | 12:47J | JA8YDO/8 | 59912P | 599112m | 112 | 7 | CW | 1 | |
total | 53qso | 41 | 44 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.