まず7Mに出てみるが,だんだんコンディションが落ちてくる.
ハイバンドのほうがエネルギーが大きい(けど,太陽活動が弱くて電離層が不活発だと,宇宙に突き抜けてしまう.)ので 10MHz帯にQSY.
こちらもかろうじてという感じになってきた.
昼間は太陽の影響で高い電離層が活発になるから,ハイバンドをよく反射する.で,低い層も活発になって,電波をよく吸収する.
エネルギーの小さいローバンドほど吸収されるから,昼過ぎから思い切って28MHzに出てみる.(Eスポ狙いで 50MHz でも・・・という気もするが,とりあえずHF)
28MHzは今まで出たことのないので初めて.
するとなんだか,コンテストの参加者が聞こえる.
ネットで調べると,All Asian DX.コンテストナンバーは「RST+年齢」で簡単そうなので,呼んでみることにした.終わってから気づいたけど,自分はまだ今年の誕生日前だった.つまり本当は 59948 orz
まぁいいか.
同一エンティティ(国)は,得点にならないので,コンテストCQを呼ぶのはすべて海外.
無関係の国内CQを1つだけ呼ぶ.こちらは,挨拶とかさよならとか打つけれど,コンテストは59949だけを打って終了だから気楽.
28Mでは香港が一番遠いかな.
日が傾いてきて,コンディションが落ち,だんだん聞こえなくなってくる.電離層が弱くなって反射しなくなってきた雰囲気なので,21MHzにQSY.こちらも近場(極東ロシア・中国)だけ.
夜中,14MHzでのCalifornia は奇跡的.callsign は3回,コンテストナンバーは5回打って,COPI してもらった.
コンテストの得点はちょぼちょぼの171点.5W だし,ベランダホイップだし・・・
せっかく得点計算したから,ログ提出してみようかな.
ログはQSO成立だけだが,実際は次から次へと呼んでいる.
弱い電波も一応呼んでみる(もしかして自分のようなQRPかも?)が,たいていかすりもしない.
なので,強く聞こえるところを呼ぶが,ほとんどは,「?」のみ返される.すると,こちらの Callsign を連打するが,たいていは,そのまま CQ 呼び出しになってしまう.
このログの数倍の局数がCQを出していたかな.
Date | JST/UTC | Callsign | His QTH | MHz | Mode | His | My | Remark |
Jun/19/2010 | 09:13J | JA7YLS/M | 03012E 岩手県東磐井郡藤沢町 | 7.0050 | CW | 599 | 569 | |
Jun/19/2010 | 09:26J | JA1IOA/7 | 05011C 山形県最上郡大蔵村 | 7.0106 | CW | 599 | 599 | |
Jun/19/2010 | 09:53J | JA2YAA/2 | 2105 三重県桑名市 | 7.0080 | CW | 599 | 539 | |
Jun/19/2010 | 10:08J | JE7UCS/7 | 06008D 宮城県柴田郡村田町 | 7.0096 | CW | 599 | 599 | |
Jun/19/2010 | 12:14J | JM4MDV/4 | 3304 山口県萩市 | 10.1230 | CW | 599 | 599 | |
Jun/19/2010 | 12:31J | JA8FET | 砂川市 | 10.1300 | CW | 599 | 539 | CQ |
CQ を出したら呼ばれた | ||||||||
Jun/20/2010 | 11:55J | JA1QEU/P | 110118 横浜市都筑区 | 10.1236 | CW | 599 | 599 | |
Jun/20/2010 | 12:03J | JH0YKS | 0912 長野県大町市 | 10.1380 | CW | 599 | 599 | |
Jun/20/2010 | 12:11J | 8N2COPIO | 200109 名古屋市熱田区 | 10.1280 | CW | 599 | 599 | |
COP10 記念局 | ||||||||
Jun/20/2010 | 04:46Z | DS3FYW | Cheonan 276.3° 1133.5 km | 28.0240 | CW | 599 | 599 | AA TEST |
Jun/20/2010 | 13:58J | JR8SGE | 0114 北海道稚内市 | 28.0490 | CW | 599 | 599 | |
Jun/20/2010 | 05:12Z | BD4HF | SHANGHAI 258.4° 1801.6 km | 28.0090 | CW | 599 | 599 | AA TEST |
Jun/20/2010 | 05:14Z | UA0CNX | Khabarovsk 345.6° 1464.1 km | 28.0310 | CW | 599 | 599 | AA TEST |
Jun/20/2010 | 05:38Z | VR2JD | Hong Kong 246.1° 2913.9km | 28.0414 | CW | 599 | 599 | AA TEST |
Jun/20/2010 | 05:45Z | UA0ZS | Petropavlovsk-Kamchatsky 31.7° 2410.6 km | 28.0199 | CW | 599 | 599 | AA TEST |
Jun/20/2010 | 06:19Z | RA0FU | Yuzhno-Sakhalinsk 9.8° 1256.0 km | 28.0146 | CW | 599 | 599 | AA TEST |
Jun/20/2010 | 06:53Z | BD2RJ | Dalian 287.6° 1660.1km | 21.0010 | CW | 599 | 599 | AA TEST |
Jun/20/2010 | 07:09Z | UA0CNX | Khabarovsk 345.6° 1464.1 km | 21.0413 | CW | 599 | 599 | AA TEST |
Jun/20/2010 | 07:24Z | UA0CB | Sovetskaya Gavan 0.87° 1463.4 km | 21.0024 | CW | 599 | 599 | AA TEST |
Jun/20/2010 | 13:46Z | RA0FU | Yuzhno-Sakhalinsk 9.8° 1256.0 km | 14.0278 | CW | 599 | 599 | AA TEST |
Jun/20/2010 | 14:42Z | K6AW | MOUNTAIN VIEW California 54.7° 8288.8 km | 14.0029 | CW | 599 | 599 | AA TEST |
コンテストログ
M | D | Time | Callsign | Sent | Rcvd | Mlt | MHz | Mode | Pts | Memo |
6 | 20 | 13:46J | DS3FYW | 59949 | 59943 | DS | 28 | CW | 2 | |
6 | 20 | 14:12J | BD4HF | 59949 | 59929 | BD | 28 | CW | 2 | |
6 | 20 | 14:14J | UA0CNX | 59949 | 59948 | UA | 28 | CW | 2 | |
6 | 20 | 14:38J | VR2JD | 59949 | 59945 | VR | 28 | CW | 2 | |
6 | 20 | 14:45J | UA0ZS | 59949 | 59946 | 28 | CW | 2 | ||
6 | 20 | 15:19J | RA0FU | 59949 | 59952 | RA | 28 | CW | 2 | |
6 | 20 | 15:53J | BD2RJ | 59949 | 59935 | BD | 21 | CW | 1 | |
6 | 20 | 16:24J | UA0CNX | 59949 | 59948 | UA | 21 | CW | 1 | |
6 | 20 | 16:24J | UA0CB | 59949 | 59960 | 21 | CW | 1 | ||
6 | 20 | 22:46J | RA0FU | 59949 | 59952 | RA | 14 | CW | 1 | |
6 | 20 | 23:42J | K6AW | 59949 | 59969 | K | 14 | CW | 3 | |
9 | 19 | 171pts |
>結果
参加証
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.