CW(モールス)率 100%
すべてQRP(5ワット以下)で,500ミリワット以下が1
移動運用 56
館山市 JCC1205 PM94ww PK39 12
京都市東山区 JCC220105 PM74VX PK107 40
舞鶴市 JCC2203 PM75QL 3
岡山市北区 JCC310101 PM64WQ PK15 1
A1 Club オンエアミーティング 62 (26.8%)
参加 1
キー局 61
イベント 85 (24.2%)
フィールデデーコンテスト 17
AWT Contest 3回 18
HAMtte 8
KCJコンテスト 5
それらを除いた交信は 121 (52.4%)
うち、69交信がシグナルレポート(599BK)だけではないラバースタンプ以上の交信。
和文 0
運用バンドは、7, 50MHz
コンテストやオンエアミーティングのキー局などで多くのバンドになった。
交信エリアは国内全エリア,海外 1
海外は 京都市東山区移動運用にて
2022 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
1.9 | 0 | ||||||||||||
3.5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 16 | ||||||||
7 | 170 | 238 | 160 | 215 | 118 | 159 | 217 | 228 | 1505 | ||||
10 | 9 | 18 | 7 | 10 | 9 | 53 | |||||||
14 | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
18 | 0 | ||||||||||||
21 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||||
24 | 0 | ||||||||||||
28 | 1 | 1 | |||||||||||
50 | 10 | 3 | 13 | ||||||||||
144 | 0 | ||||||||||||
430 | 0 | ||||||||||||
SAT | 0 | ||||||||||||
Total | 189 | 262 | 168 | 231 | 120 | 159 | 247 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1607 |
>2023,2022,2021,2020,2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012
1 関東 | 2 東海 | 3 関西 | 4 中国 | 5 四国 | 6 九州沖縄 | 7 東北 | 8 北海道 | 9 北陸 | φ 信越 | DX 海外 | 計 | |
1.9M | ||||||||||||
3.5M | ||||||||||||
7M | 106 | 36 | 19 | 4 | 2 | 1 | 26 | 1 | 7 | 25 | 1 | 228 |
10M | ||||||||||||
14M | ||||||||||||
18M | ||||||||||||
21M | ||||||||||||
24M | ||||||||||||
28M | ||||||||||||
50M | 3 | 3 | ||||||||||
144M | ||||||||||||
430M | ||||||||||||
SAT | ||||||||||||
計 | 109 | 36 | 19 | 4 | 2 | 1 | 26 | 1 | 7 | 25 | 1 | 231 |
47.2 | 15.6 | 8.2 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 11.3 | 0.4 | 3.0 | 10.8 | 0.4 | 100.0 |
13年間の同月
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
1.9 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
3.5 | 6 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 14 | 2 | |||||
7 | 254 | 253 | 268 | 252 | 164 | 160 | 73 | 26 | 27 | 160 | 210 | 166 | 228 |
10 | 8 | 4 | 11 | 4 | 10 | 9 | 1 | 5 | 4 | 6 | |||
14 | 4 | 19 | 20 | 7 | 21 | 34 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | ||
18 | 5 | 2 | 3 | 3 | 15 | 9 | |||||||
21 | 2 | 18 | 4 | 5 | 1 | 12 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | ||
24 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
28 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | ||||
50 | 13 | 20 | 1 | 4 | 13 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||
144 | 10 | 19 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
430 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | 1 | 2 | ||||||
SAT | |||||||||||||
Total | 292 | 350 | 303 | 300 | 239 | 255 | 125 | 39 | 51 | 205 | 235 | 167 | 231 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.