土曜日は館山の別荘からオンエアーミーティングのキー局。
Oct 11(火) 5交信
Oct 11(火) 5交信
JH1BSK 東京都三鷹市 KUNYさんとラバースタンプ。
公園アワードサービス局 山梨県南アルプス市 PK90 桃花橋公園
公園アワードサービス局 静岡県裾野市 PK123 水ケ塚公園
Oct 12(水) 3交信
朝1交信
夜 AWT Contest 2
湯けむりアワードサービス局 福島県耶麻郡北塩原村 YU396 大塩裏磐梯温泉
Oct 14(金) 2交信
朝,1交信
午後から出かけたけれど,真っ暗になってしまった。
真っ暗の中,アンテナを設置して1交信
道の駅アワードサービス局がパイルアップになっていたけれど,+300Hz ずらしたらパイルアップを抜いて取ってくれた。
北海道紋別郡雄武町 RS53 道の駅おうむ
Oct 15(土) 177交信
朝,アンテナを張りなおして,3521KHzでCQ A1OAM 出したが空振り。
5分ほどで7MHz。
とりあえず道の駅アワードサービス局を呼ぶと一発で取ってくれた。
長野県東筑摩郡生坂村 RS51 道の駅 いくさかの郷
コンディションは上々のようである。
7025.0kHz で 出したら,いきなりパイルアップ。
7MHz | 九州沖縄 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 信越 | 東海 | 関東 | 東北 | 北海道 | DX | 計 |
6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6:30 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 15 | 3 | 0 | 0 | 32 |
7:00 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30 |
7:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 28 |
8:00 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 |
8:30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
9:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 2 | 8 | 17 | 2 | 9 | 19 | 52 | 8 | 0 | 0 | 120 |
8時を過ぎるとパイルは収まったが、途切れたらバンドを替えようと思っても、よいペースで呼ばれつづけた。
5分途切れたところで、10MHzに。
10MHzも待ってましたとばかり、パイルアップ。9:00からの30分で38交信!
10MHz | 九州沖縄 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 信越 | 東海 | 関東 | 東北 | 北海道 | DX | 計 |
8:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9:00 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 38 |
9:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 21 | 0 | 1 | 0 | 47 |
14MHzは広島県呉市,宮崎県都城市,大分県中津市だけで終了。
18MHzは空振り。
最後に7MHzで終了。
といっても、ケータイの電波が悪くて、RIG周りではつながらないし、バッテリの消耗が激しいので、書き込むたびに電源オンオフ、屋外に出てw
オンエアーミーティング終了後は,庭作業の合間に。
500ミリワットで 8J3WL/3 和歌山県田辺市 関西地方本部.6府県支部発足50周年記念の記念局 和歌山県支部
500ミリワットで公園アワードサービス局 岐阜県養老郡養老町 PK54 中央公園
こちらも,PK39 千葉県立館山運動公園を返す。
500ミリワットで 8J1YAC アマチュア無線体験臨時局
その他 500ミリワットで2交信,5ワットで1交信。
Oct 16(日) 66交信
JAGコンテスト 3
8N145M/1 埼玉県東松山市 日本スリーデーマーチ第45回記念特別局
500ミリワットで2交信
オール千葉コンテスト 59交信(dup 1)
16時からCQ出したら次々呼ばれて,15分間で17交信。
Date | Callsign | His QTH | MHz | Mode | snd | rcv | Remark |
Oct 11 | JA7BSF | 山形県東根市 | 7.0085 | CW | 599 | 599 | HN IC |
Oct 11 | JH1BSK | 東京都三鷹市 | 7.0115 | CW | 559 | 559 | |
Oct 11 | JA1ASD/1 | 山梨県南アルプス市 | 7.0120 | CW | 559 | 559 | PK90 |
Oct 11 | JI1YEG | 東京都目黒区 | 7.0125 | CW | 599 | 599 | |
Oct 11 | JI3KHN/2 | 静岡県裾野市 | 7.0123 | CW | 599 | 559 | PK123 |
Oct 12 | JA7BSF | 山形県東根市 | 7.0085 | CW | 599 | 599 | |
Oct 12 | JH6QIL | AWT Contest | 7.0288 | CW | 599 | 599 | |
Oct 12 | JR8QFG | AWT Contest | 7.0315 | CW | 599 | 599 | |
Oct 13 | JJ7XAD/7 | 福島県耶麻郡北塩原村 | 7.0120 | CW | 599 | 599 | YU396 |
Oct 13 | JL3TOG/3 | 和歌山県東牟婁郡北山村 | 7.0130 | CW | 559 | 559 | |
Oct 14 | JA6VGK | 長崎県諫早市 | 7.0050 | CW | 559 | 539 | |
Oct 16 | JR2AWS | JAGコンテスト | 7.0140 | CW | 599 | 599 | |
Oct 16 | JR6JHE | JAGコンテスト | 7.0130 | CW | 599 | 599 | |
Oct 16 | JH1KMC | JAGコンテスト | 7.0110 | CW | 599 | 599 | |
Oct 16 | 8N145M/1 | 埼玉県東松山市 | 7.0080 | CW | 599 | 599 | 記念局 |
Oct 16 | JQ1VDJ/1 | 千葉県銚子市 | 10.1290 | CW | 599 | 559 | 500mW |
Oct 16 | JP3AIM/2 | 三重県多気郡多気町 | 10.1280 | CW | 599 | 599 | |
Oct 16 | JM1EKM/1 | 千葉県香取郡神崎町 | 10.1230 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Oct 16 | JE1BMJ | オール千葉コンテスト | 7.0110 | CW | 599 | 599 | |
Oct 16 | JK1HIX | オール千葉コンテスト | 7.0110 | CW | 599 | 599 | |
Oct 16 | JJ1CBY | オール千葉コンテスト | 50.0575 | CW | 599 | 599 | |
Oct 16 | 7M1ANM/1 | オール千葉コンテスト | 50.0540 | CW | 599 | 599 | |
Oct 16 | JK1LSE/1 | オール千葉コンテスト | 7.0154 | CW | 599 | 599 | |
Oct 16 | JR0RBY | オール千葉コンテスト | 7.0175 | CW | 599 | 599 | |
Oct 16 | JH4RAL/3 | オール千葉コンテスト | 7.0185 | CW | 599 | 599 | |
Oct 16 | JA7NJN/1 | オール千葉コンテスト | 7.0220 | CW | 599 | 599 | |
Oct 16 | JF1LLB | オール千葉コンテスト | 7.0105 | CW | 599 | 599 | |
Oct 16 | JA1XWK | オール千葉コンテスト | 7.0115 | CW | 599 | 599 | |
Oct 16 | JQ1VDJ/1 | オール千葉コンテスト | 7.0120 | CW | 599 | 599 | |
Oct 16 | JF6LIU/1 | オール千葉コンテスト | 7.0130 | CW | 599 | 599 | |
Oct 16 | JO1YYP | オール千葉コンテスト | 7.0140 | CW | 599 | 599 | |
Oct 16 | JM1EKM/1 | オール千葉コンテスト | 7.0150 | CW | 599 | 599 | |
Oct 16 | JR0RBY | オール千葉コンテスト | 7.0195 | CW | 599 | 599 | |
Oct 16 | JA1COH | オール千葉コンテスト | 7.0230 | CW | 599 | 599 | |
Oct 16 | JR2AWS | オール千葉コンテスト | 7.0235 | CW | 599 | 599 | |
Oct 16 | JH1XUZ | オール千葉コンテスト | 7.0270 | CW | 599 | 599 | |
Oct 16 | JR2NTC/1 | オール千葉コンテスト | 7.0275 | CW | 599 | 599 | |
Oct 16 | JA1YGT/1 | オール千葉コンテスト | 7.0280 | CW | 599 | 599 | |
Oct 16 | JE5EUT | オール千葉コンテスト | 7.0286 | CW | 599 | 599 | |
Oct 16 | JA1RXC/1 | オール千葉コンテスト | 7.0290 | CW | 599 | 599 | |
Oct 16 | JG1UQD | オール千葉コンテスト | 7.0320 | CW | 599 | 599 | |
Oct 16 | JA1XQC | オール千葉コンテスト | 50.0701 | CW | 599 | 599 | |
Oct 16 | JR2MIO/2 | オール千葉コンテスト | 7.0210 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct 16 | JA5CBU | オール千葉コンテスト | 7.0210 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct 16 | JH1HMC | オール千葉コンテスト | 7.0210 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct 16 | JJ1JVC | オール千葉コンテスト | 7.0210 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct 16 | JH2IRH/1 | オール千葉コンテスト | 7.0210 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct 16 | JH7OUW | オール千葉コンテスト | 7.0210 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct 16 | JH1JNJ | オール千葉コンテスト | 7.0210 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct 16 | JK1QAY | オール千葉コンテスト | 7.0210 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct 16 | JA1XHC | オール千葉コンテスト | 7.0210 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct 16 | JA7AMK | オール千葉コンテスト | 7.0210 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct 16 | JK8PBO | オール千葉コンテスト | 7.0210 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct 16 | JA7SLK | オール千葉コンテスト | 7.0210 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct 16 | JL7CTR | オール千葉コンテスト | 7.0210 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct 16 | JE1PMQ | オール千葉コンテスト | 7.0210 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct 16 | JH7UJU | オール千葉コンテスト | 7.0210 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct 16 | JO1PZR | オール千葉コンテスト | 7.0210 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct 16 | JA7ACV | オール千葉コンテスト | 7.0210 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct 16 | JM1MKR | オール千葉コンテスト | 7.0210 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct 16 | JA2SWH/1 | オール千葉コンテスト | 7.0210 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct 16 | JN1VSI | オール千葉コンテスト | 7.0215 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct 16 | JS2GYN | オール千葉コンテスト | 7.0215 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct 16 | JG1CFO | オール千葉コンテスト | 7.0215 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct 16 | JE3VRJ | オール千葉コンテスト | 7.0215 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct 16 | JM1ATF | オール千葉コンテスト | 7.0215 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct 16 | 7L1FFH | オール千葉コンテスト | 7.0215 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct 16 | JM4KHC/1 | オール千葉コンテスト | 7.0215 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct 16 | JL7AIA | オール千葉コンテスト | 7.0215 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct 16 | JJ0SFV | オール千葉コンテスト | 7.0220 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct 16 | JA1UOA | オール千葉コンテスト | 7.0220 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct 16 | JP1LRT | オール千葉コンテスト | 7.0220 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct 16 | JN1KMI | オール千葉コンテスト | 7.0220 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct 16 | JK1WSH | オール千葉コンテスト | 7.0220 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct 16 | JJ1LBJ | オール千葉コンテスト | 7.0220 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct 16 | JR1FVV | オール千葉コンテスト | 7.0220 | CW | 599 | 599 | CQ |
Oct 16 | JA1HLR | オール千葉コンテスト | 7.0220 | CW | 599 | 599 | CQ |
Date | Callsign | His QTH | MHz | Mode | snd | rcv | Remark |
Oct 14 | JA9IPF/8 | 北海道紋別郡雄武町 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | RS53 |
Oct 15 | JA2MEF/0 | 長野県東筑摩郡生坂村 | 7.0090 | CW | 599 | 599 | RS51 |
Oct 15 | JS2PHO | 愛知県豊川市 | 7.0250 | CW | 599 | 439 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JJ1IZW | 相模原市中央区 | 7.0250 | CW | 599 | 579 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JA1AKO | 神奈川県厚木市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JF3AUB | 兵庫県宝塚市 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JA7KED | 福島県田村市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JI2ACT | 岐阜県岐阜市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JH2CMH | 愛知県日進市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JS1DEH | 栃木県鹿沼市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JA3AVO | 兵庫県伊丹市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JR2WLQ | 愛知県豊川市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JF1JDG | 横浜市港北区 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JR3NDM | 大阪府河内長野市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JA4MRL | 岡山市南区 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JE1JDD | 茨城県水戸市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JJ3LXM | 兵庫県丹波市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JK1DZT | 東京都練馬区 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JS2KND | 浜松市天竜区 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JJ1FXF | 千葉県八街市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JR7FMQ | 宮城県富谷市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JE7RMT | 宮城県大崎市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JA1MNK | 埼玉県深谷市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JA1GQC | 横浜市神奈川区 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JR4BFA | 岡山県赤磐市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JM1TBU | 相模原市中央区 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JK1QYL | 千葉県大網白里市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JA1DSW | 神奈川県横須賀市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JL2AGF | 岐阜県中津川市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JJ0SFV | 新潟県上越市 | 7.0250 | CW | 599 | 539 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JA1DFP | 埼玉県越谷市 | 7.0250 | CW | 599 | 579 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JE2DIR | 静岡県湖西市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JJ1JRH | 埼玉県富士見市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JM1OOP | 神奈川県足柄上郡大井町 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JO1DGE | 神奈川県小田原市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JF2NLF | 静岡県菊川市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JA1LJW | 東京都文京区 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JN1OEV | 茨城県常陸太田市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JA1FCC | 千葉県木更津市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JJ1XPC | 埼玉県三郷市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JA6CEJ | 宮崎県宮崎市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JR2MCN | 愛知県あま市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JR9POO/1 | 埼玉県越谷市 | 7.0250 | CW | 599 | 579 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JO3UCS | 京都府船井郡京丹波町 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JH0OXS | 長野県飯山市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JI3CJP | 滋賀県近江八幡市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JJ3IUS/3 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | A1 OAM CQ | |
Oct 15 | JI2SVL | 静岡県三島市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JF1OVM | 埼玉県本庄市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JA3RDU | 堺市西区 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JA4IIJ | 広島市安佐北区 | 7.0250 | CW | 599 | 529 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JI1GQO | 埼玉県東松山市 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JR1CPB | 埼玉県児玉郡上里町 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JA9CXW | 石川県白山市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JP1DHD | 茨城県水戸市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JN1LRU | 千葉県柏市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JK1LGK | 東京都八王子市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JR1VCP | 東京都西東京市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JA7FYF/1 | 横浜市戸塚区 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JR3SMX | 大阪府吹田市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JO2BWZ | 岐阜県揖斐郡池田町 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JA2UFH/QRP | 愛知県春日井市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JE1TRV | 東京都町田市 | 7.0250 | CW | 599 | 579 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JR8WOW/1 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ | |
Oct 15 | JI2XLN | 三重県桑名市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JE1EQE | 茨城県水戸市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JL3TII | 滋賀県甲賀市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JA6MER | 大分県中津市 | 7.0250 | CW | 599 | 449 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JA2NGN | 岐阜県高山市 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JR2AWS | 岐阜県高山市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JA7QIL/2 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | A1 OAM CQ | |
Oct 15 | JP1SAF/M | 神奈川県綾瀬市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JR6HK | 沖縄県那覇市 | 7.0250 | CW | 599 | 549 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JA5IVG | 香川県高松市 | 7.0250 | CW | 559 | 439 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JR0DIL | 長野県松本市 | 7.0250 | CW | 599 | 449 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JA1CTZ | 埼玉県鴻巣市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JA1BVY | 埼玉県鴻巣市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JG1SNW | 神奈川県藤沢市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JI5BQS | 愛媛県松山市 | 7.0250 | CW | 559 | 559 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JR7DIJ | 青森県青森市 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JH1JWU | 山梨県甲府市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JP3EJE | 大阪府枚方市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JE1WOY | 東京都江東区 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JO1AEC | 川崎市高津区 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JH0IGG | 長野県長野市 | 7.0250 | CW | 599 | 579 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JH4JUK | 広島県竹原市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JE1OFR | 神奈川県小田原市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JQ1WYB | 東京都品川区 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JR0ETA | 長野県松本市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | 7M4AOE | 埼玉県坂戸市 | 7.0250 | CW | 599 | 579 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JO4JFH | 岡山県美作市 | 7.0250 | CW | 599 | 579 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JP1CIV | 東京都板橋区 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JO1XSC | 神奈川県中郡大磯町 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JK1RDO | 千葉県長生郡白子町 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JJ0WDS | 新潟県糸魚川市 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JF3RLV | 兵庫県三田市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JI3XEF | 堺市中区 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JH7ULA | 秋田県秋田市 | 7.0250 | CW | 599 | 539 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JR2BBJ/2 | 愛知県安城市 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JR3OYH | 堺市堺区 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JA9BSL | 福井県福井市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JM2LOF | 静岡県富士宮市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JP7MLT | 岩手県盛岡市 | 7.0250 | CW | 599 | 569 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JA0KSB | 長野県中野市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JG3QHX | 大阪府茨木市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JM7GTK | 青森県青森市 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JH0WYT | 長野県上伊那郡箕輪町 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JG3PQZ | 和歌山県田辺市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JH5UPH/4 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | A1 OAM CQ | |
Oct 15 | JN4SNG | 広島県廿日市市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JF7SAR | 宮城県東松島市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JH4FUF | 広島県呉市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JL1EDB | 千葉県柏市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JA1GZV | 東京都世田谷区 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JH3RGD | 大阪府四條畷市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JP1BVR | 横浜市磯子区 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JF1KGX | 神奈川県鎌倉市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JJ1JVC | 埼玉県本庄市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JR2ANC | 岐阜県可児市 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JE0ARV | 長野県岡谷市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JE1ROZ | 東京都大田区 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JE6FRW | 宮崎県都城市 | 10.1300 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | 7N4TXI | 東京都大田区 | 10.1300 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JE0ARV | 長野県岡谷市 | 10.1300 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JA1LDX | 神奈川県足柄下郡湯河原町 | 10.1300 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JI2XLN | 三重県桑名市 | 10.1300 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JN1FAO | 群馬県邑楽郡板倉町 | 10.1300 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JN4SNG | 広島県廿日市市 | 10.1300 | CW | 599 | 559 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JH4MPR | 岡山市南区 | 10.1300 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JS1DEH | 栃木県鹿沼市 | 10.1300 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JA5WPR | 徳島県阿南市 | 10.1300 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JA0GSG | 長野県伊那市 | 10.1300 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JJ1JVC | 埼玉県本庄市 | 10.1300 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JH4FUF | 広島県呉市 | 10.1300 | CW | 559 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JA1DFP | 埼玉県越谷市 | 10.1300 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JF3RLV | 兵庫県三田市 | 10.1300 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JR9POO/1 | 埼玉県越谷市 | 10.1300 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JF2PHJ | 静岡県富士市 | 10.1300 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JG3QHX | 大阪府茨木市 | 10.1300 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JA1CAY | 山梨県甲府市 | 10.1300 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JE0ART | 長野県岡谷市 | 10.1300 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JH4GXR | 広島市西区 | 10.1300 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JS2DAA | 愛知県安城市 | 10.1300 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JR2HEJ | 岐阜県美濃市 | 10.1300 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JK1AKA | 東京都練馬区 | 10.1300 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JR3OYH | 堺市堺区 | 10.1300 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JJ0WDS | 新潟県糸魚川市 | 10.1300 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JF1EPL | 東京都青梅市 | 10.1300 | CW | 599 | 519 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JM1OOP | 神奈川県足柄上郡大井町 | 10.1300 | CW | 599 | 559 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JI5BQS | 愛媛県松山市 | 10.1300 | CW | 599 | 539 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JA9CXW | 石川県白山市 | 10.1300 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Oct 15 | JR0RBY | 長野県下伊那郡松川町 | 10.1300 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
