Jul 30(月) 1交信
千葉市美浜区移動運用
JF2RVJ 名張市 AKIさんとラバースタンプ.
Jul 31(火) 1交信
千葉市美浜区移動運用
Aug 1(水) 2交信
夕方,帰宅後に.
Aug 2(木) 1交信
千葉市美浜区移動運用
8J3TL/3 2018高島ロングライド100記念局
Aug 3(金) 2交信
千葉市美浜区移動運用 1
8J3TL/3 2018高島ロングライド100記念局
常置場所,500ミリワットで
JH1RZY 千葉県船橋市 MASAさんとラバースタンプ.
「op 30c/30c hot day but cooler than daytim」
Aug 4(土) 9交信
千葉市美浜区移動運用 2
A1 Club オンエアミーティングにチェックイン.
キー局はJI7HIF 白石市 SATOさん.
JI1RXE 小美玉市 YUKIさんとラバースタンプ.
「op jcc qrm」
暑いのでフィールドには出ず,エアコンの効いた常置場所でフィールドデーコンテスト7交信
いつも,ATU でチューニングしているロングワイヤで 3.5, 21, 50MHz.
ATUが使えない144, 430MHz,ロングワイヤを直結して ,SWR 2~3くらいでも交信.
Aug 5(日) 49交信
フィールドデーコンテスト 45
相手が見つからないときに CQ 出してもみたが,全部空振りした.
全バンドで交信できたが,エリアは3,4 が聞こえず,届かなかった.
1関東 | 2中部 | 3関西 | 4中国 | 5四国 | 6九州沖縄 | 7東北 | 8北海道 | 9北陸 | 0信越 | 計 | |
3.5 | 4 | 3 | 1 | 8 | |||||||
7 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||
14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||
21 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
28 | 4 | 1 | 5 | ||||||||
50 | 5 | 5 | |||||||||
144 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
430 | 4 | 4 | |||||||||
計 | 27 | 11 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 52 |
JH4TXW/4 廿日市市 KAZUさんとラバースタンプ.
Date Time | Callsign | His QTH | MHz | Mode | snd | rcv | Remark |
Jul30 | JF2RVJ | 三重県名張市 | 7.0210 | CW | 599 | 599 | |
Jul31 | JG1ITS | 神奈川県小田原市 | 7.0210 | CW | 599 | 559 | |
Aug02 | 8J3TL/3 | 滋賀県高島市 | 7.0120 | CW | 599 | 599 | 記念局 |
Aug03 | 8J3TL/3 | 滋賀県高島市 | 7.0126 | CW | 599 | 599 | 記念局 |
Aug04 | JI7HIF | 宮城県白石市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | A1 OAM |
Aug04 | JI1RXE | 茨城県小美玉市 | 7.0105 | CW | 599 | 599 |
Date Time | Callsign | His QTH | MHz | Mode | snd | rcv | Remark |
Aug01 | JA6BEU/1 | 東京都福生市 | 7.0065 | CW | 599 | 599 | |
Aug01 | JF3ELH/8 | 北海道勇払郡(上川)占冠村 | 10.1270 | CW | 599 | 599 | |
Aug03 | JH1RZY | 千葉県船橋市 | 21.0193 | CW | 599 | 579 | 500mW |
Aug04 | JA6RGD/6 | フィールドデーコンテスト | 21.0560 | CW | 599 | 599 | |
Aug04 | JA2SWH/1 | フィールドデーコンテスト | 50.2556 | CW | 599 | 599 | |
Aug04 | JK1YMM/2 | フィールドデーコンテスト | 144.0594 | CW | 599 | 599 | |
Aug04 | JR1DVB/1 | フィールドデーコンテスト | 430.0601 | CW | 599 | 599 | |
Aug04 | JP1NNF/1 | フィールドデーコンテスト | 430.0703 | CW | 599 | 599 | |
Aug04 | JA1ZGO/1 | フィールドデーコンテスト | 3.5110 | CW | 599 | 599 | |
Aug04 | JF1YYZ/1 | フィールドデーコンテスト | 3.5130 | CW | 599 | 599 | |
Aug05 | JN1ZUA/1 | フィールドデーコンテスト | 50.262O | CW | 599 | 599 | |
Aug05 | JK1LSE/1 | フィールドデーコンテスト | 50.2901 | CW | 599 | 599 | |
Aug05 | JF1YYZ/1 | フィールドデーコンテスト | 144.0658 | CW | 599 | 599 | |
Aug05 | JR1MEG/1 | フィールドデーコンテスト | 430.0516 | CW | 599 | 599 | |
Aug05 | JH1AHU/1 | フィールドデーコンテスト | 430.0524 | CW | 599 | 599 | |
Aug05 | JO1ZQG/1 | フィールドデーコンテスト | 3.5102 | CW | 599 | 599 | |
Aug05 | JK1YMM/2 | フィールドデーコンテスト | 3.5109 | CW | 599 | 599 | |
Aug05 | JK2BAP/2 | フィールドデーコンテスト | 3.5130 | CW | 599 | 599 | |
Aug05 | JF2QNM | フィールドデーコンテスト | 3.5228 | CW | 599 | 599 | |
Aug05 | 7K3PCI | フィールドデーコンテスト | 3.5234 | CW | 599 | 599 | |
Aug05 | 7K2AMG/7 | フィールドデーコンテスト | 3.5270 | CW | 599 | 599 | |
Aug05 | JG6OZC/6 | フィールドデーコンテスト | 7.0293 | CW | 599 | 599 | |
Aug05 | JI5XTP | フィールドデーコンテスト | 7.0220 | CW | 599 | 599 | |
Aug05 | JG6JAV | フィールドデーコンテスト | 14.0535 | CW | 599 | 599 | |
Aug05 | JR1GSE/1 | フィールドデーコンテスト | 28.0660 | CW | 599 | 599 | |
Aug05 | JJ1ZEJ/1 | フィールドデーコンテスト | 28.0620 | CW | 599 | 599 | |
Aug05 | JA1ZIT/1 | フィールドデーコンテスト | 50.2900 | CW | 599 | 599 | |
Aug05 | JN1ZUA/1 | フィールドデーコンテスト | 21.0510 | CW | 599 | 599 | |
Aug05 | JR8YLY/8 | フィールドデーコンテスト | 14.0590 | CW | 599 | 599 | |
Aug05 | JA1YYE/0 | フィールドデーコンテスト | 7.0105 | CW | 599 | 599 | |
Aug05 | JA2JTN | フィールドデーコンテスト | 7.0124 | CW | 599 | 599 | |
Aug05 | JK2RCP | フィールドデーコンテスト | 7.0182 | CW | 599 | 599 | |
Aug05 | JK1YMM/2 | フィールドデーコンテスト | 7.0350 | CW | 599 | 599 | |
Aug05 | JF3EBO/6 | フィールドデーコンテスト | 14.0660 | CW | 599 | 599 | |
Aug05 | JA8YID/8 | フィールドデーコンテスト | 28.0620 | CW | 599 | 599 | |
Aug05 | JN1ZUA/1 | フィールドデーコンテスト | 28.0530 | CW | 599 | 599 | |
Aug05 | JA1XQC | フィールドデーコンテスト | 50.2650 | CW | 599 | 599 | |
Aug05 | JH1GEX | フィールドデーコンテスト | 7.0102 | CW | 599 | 599 | |
Aug05 | JJ1YAF/1 | フィールドデーコンテスト | 7.0370 | CW | 599 | 599 | |
Aug05 | JF2FIA | フィールドデーコンテスト | 7.0128 | CW | 599 | 599 | |
Aug05 | JI2QIX/2 | フィールドデーコンテスト | 7.0174 | CW | 599 | 599 | |
Aug05 | JA7SUR/1 | フィールドデーコンテスト | 7.0179 | CW | 599 | 599 | |
Aug05 | JE7RIT/7 | フィールドデーコンテスト | 7.0185 | CW | 599 | 599 | |
Aug05 | JR9TUG/9 | フィールドデーコンテスト | 7.0190 | CW | 599 | 599 | |
Aug05 | 7M2VPR | フィールドデーコンテスト | 7.0225 | CW | 599 | 599 | |
Aug05 | JA1ZEK/1 | フィールドデーコンテスト | 7.0237 | CW | 599 | 599 | |
Aug05 | JA1ZIT/1 | フィールドデーコンテスト | 7.0241 | CW | 599 | 599 | |
Aug05 | JM1EKM/1 | フィールドデーコンテスト | 7.0310 | CW | 599 | 599 | |
Aug05 | JO1SIM | フィールドデーコンテスト | 7.0320 | CW | 599 | 599 | |
Aug05 | JA2KVB | フィールドデーコンテスト | 7.0341 | CW | 599 | 599 | |
Aug05 | JF3IYW/2 | フィールドデーコンテスト | 14.0597 | CW | 599 | 599 | |
Aug05 | JL7AIA | フィールドデーコンテスト | 14.0670 | CW | 599 | 599 | |
Aug05 | JF1VXB/6 | フィールドデーコンテスト | 14.0677 | CW | 599 | 599 | |
Aug05 | JA6WFM/6 | フィールドデーコンテスト | 21.0502 | CW | 599 | 599 | |
Aug05 | JH1YAK/1 | フィールドデーコンテスト | 28.0529 | CW | 599 | 599 | |
Aug05 | JH4TXW/4 | 広島県廿日市市 | 10.1270 | CW | 599 | 599 | LA08 |
Aug05 | JA7AYW/M | 岩手県一関市 | 10.1280 | CW | 599 | 599 | PK3/PK38 |
Aug05 | JM1EKM/1 | 山梨県甲州市 | 10.1290 | CW | 599 | 599 | |
Aug05 | JH1DHV/1 | 栃木県芳賀郡益子町 | 10.1260 | CW | 599 | 599 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.