Aug 3(月) 5交信
8N2AI/2 愛知万博10周年・第32回全国都市緑化あいちフェア 記念局
8N1TT/1 第10回手賀沼トライアスロン大会 特別局
移動サービス局2
Aug 4(火) 5交信
8J1UN/1 国連創設70周年 記念局
8N2AI/2 愛知万博10周年・第32回全国都市緑化あいちフェア 記念局
8N1TT/1 第10回手賀沼トライアスロン大会 特別局
移動サービス局1
Aug 5(水) 4交信
8N2AI/2 愛知万博10周年・第32回全国都市緑化あいちフェア 記念局
移動サービス局2
Aug 6(木) 5交信
8J1CC/1 QRP,|調布市制制定60周年記念局
500ミリワット1交信.滋賀県近江八幡市
Aug 7(金) 3交信
8J1UN/1 国連創設70周年 記念局
6K2IXF 韓国
愛知県日進市 JR2SBA/QRPP 局が「QRPP」とつけていたので,こちらも 500mW にして交信.
Aug 8(土) 87交信
朝6時から9時まで,A1クラブオンエアミーティングのキー局を担当して 82交信.
本来は,自分のローテーションではなかったが,「おためしキー局」の希望が出なかったので,担当した.
前回5月は「木にかけただけ」のアンテナだったけれど,今回は10mの釣竿にワイヤを巻いて垂直に立てた.木にかけただけとあまり変わらないなぁ.
コンディションが悪かったようで,聞こえるとどっと呼ばれるし,聞こえなくなると閑古鳥が鳴く状態の繰り返しだった.
time | 九州沖縄 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 東海 | 信越 | 関東 | 東北 | 北海道 | 計 |
06:00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
06:30 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 10 | 1 | 0 | 22 |
07:00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 2 | 10 | 1 | 0 | 27 |
07:30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 |
08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 |
08:30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
計 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 12 | 8 | 42 | 2 | 0 | 82 |
今後も,希望がなければ自分が担当しますよ.5ワットしか出ませんが.
自分の次回のキー局ローテーションは9月.
夕方5交信.
移動サービス1.
JA1JON ナガサワさんと15分ほど和文でラグチュー.速くてあんまり聞き取れなかったけれど,断片から言っていることを想像できてなんとかなった.
その後自分でゆっくり CQ 出して,JL1EDB イマイさんとのんびり30分近く和文ラグチュー.
Aug 9(日) 6交信
8J1AKIBA/1 アキバ大好き!祭り 特別局
8J1CC/1 QRP,|調布市制制定60周年記念局
移動サービス2.
FEA NETに久しぶりのチェックイン.
コントローラは JL1GEL AKI さん,のんびりとラグチュー.アンテナのことなど.
アンテナは当初は,南側の専用庭に立てたけど,シャックが北側で同軸ケーブルが外の共用部分を通るのが気になりやめることにした.
北の窓から2mの同軸を出して,ATUをくっつけて,ワイヤへ.
ワイヤをつけた10mの釣竿は,共用地の樹木に立てかけて.
共用地なので,終わったらすぐに縮めて撤収して部屋にしまい込む.
今日は50/144/430 の釣竿アンテナを作ってみた.50は垂直ダイポール.144/430 はブラウンアンテナもどき.
これも,基本は撤収.まぁ同軸ケーブルは巻いてエアコンの室外機に.
まだ交信はできていない.1階だからな.
Date Time | Callsign | His QTH | MHz | Mode | snd | rcv | Remark |
Aug03 06:12J | JR9POO/0 | 長野県上水内郡飯綱町 | 7.0095 | CW | 599 | 559 | YU2441 LA18 |
Aug03 06:29J | 7N2TCF | 千葉県我孫子市 | 7.0130 | CW | 599 | 599 | |
Aug03 18:13J | 8N2AI/2 | 愛知県豊橋市 | 7.0105 | CW | 599 | 599 | 記念局 |
Aug03 18:19J | 8N1TT/1 | 千葉県成田市 | 7.0090 | CW | 599 | 599 | 記念局 |
Aug03 18:28J | JL3TOG/3 | 京都府相楽郡南山城村 | 7.0120 | CW | 599 | 599 | |
Aug04 07:24J | 8J1UN/1 | 東京都あきる野市 | 7.0095 | CW | 599 | 579 | 記念局 |
Aug04 07:27J | JR2AWS | 岐阜県高山市 | 7.0120 | CW | 599 | 599 | |
Aug04 17:18J | 8N2AI/2 | 愛知県豊橋市 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | 記念局 |
Aug04 17:24J | 8N1TT/1 | 千葉県鎌ヶ谷市 | 7.0080 | CW | 599 | 599 | 記念局 |
Aug04 17:27J | JA7FVA/7 | 福島県本宮市 | 7.0090 | CW | 599 | 599 | LA41 |
Aug05 05:48J | JH3AIU/8 | 北海道上川郡(十勝)新得町 | 7.0100 | CW | 599 | 599 | |
Aug05 07:30J | JH1QKG | 埼玉県所沢市 | 7.0115 | CW | 599 | 599 | |
Aug05 17:22J | 8N2AI/2 | 愛知県豊橋市 | 7.0095 | CW | 599 | 599 | 記念局 |
Aug05 17:46J | JF3ELH/3 | 滋賀県大津市 | 7.0101 | CW | 599 | 599 | RS17 |
Aug06 06:20J | JA1MSS | 群馬県利根郡みなかみ町 | 7.0130 | CW | 599 | 559 | |
Aug06 06:54J | JI2SVL | 静岡県三島市 | 7.0130 | CW | 599 | 599 | |
Aug06 07:15J | 8J1CC/1 | 山梨県南都留郡山中湖村 | 7.0115 | CW | 599 | 599 | 記念局 |
Aug06 17:14J | JA0BYV | 新潟県新発田市 | 7.0137 | CW | 599 | 559 | |
Aug06 17:24J | JK3IJQ | 滋賀県近江八幡市 | 7.0130 | CW | 599 | 559 | 500mW |
Aug07 06:54J | 8J1UN/1 | 7.0130 | CW | 599 | 599 | 記念局 | |
Aug07 13:35U | 6K2IXF | Republic of Korea | 7.0120 | CW | 599 | 557 | |
Aug07 22:41J | JR2SBA/QRPP | 愛知県日進市 | 7.0125 | CW | 599 | 579 | 500mW |
Aug08 06:17J | JA1DSW | 神奈川県横須賀市 | 7.0255 | CW | 599 | 519 | CQ A1 OAM |
Aug08 06:19J | JP7DHE/1 | 7.0255 | CW | 559 | 559 | CQ A1 OAM | |
Aug08 06:22J | JE6HID | 北九州市小倉南区 | 7.0255 | CW | 599 | 519 | CQ A1 OAM |
Aug08 06:25J | JH4JUK | 広島県竹原市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug08 06:27J | JE6FRW | 宮崎県都城市 | 7.0255 | CW | 599 | 459 | CQ A1 OAM |
Aug08 06:32J | JA0BKW | 長野県長野市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug08 06:35J | JJ0PKA | 長野県南佐久郡佐久穂町 | 7.0255 | CW | 599 | 579 | CQ A1 OAM |
Aug08 06:37J | JR0DIL | 長野県松本市 | 7.0255 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Aug08 06:38J | JA1DFP | 埼玉県越谷市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug08 06:39J | JR2AWS | 岐阜県高山市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug08 06:40J | JR3NDM | 大阪府河内長野市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug08 06:41J | 7K2MGX | 群馬県前橋市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug08 06:42J | JH1XVV/1 | 7.0255 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM | |
Aug08 06:43J | JH2HTQ | 名古屋市緑区 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug08 06:44J | JG1QPZ | 神奈川県綾瀬市 | 7.0255 | CW | 599 | 519 | CQ A1 OAM |
Aug08 06:45J | JM1OOP | 神奈川県足柄上郡大井町 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug08 06:46J | JK7UST | 宮城県名取市 | 7.0255 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Aug08 06:47J | JA1AKO | 神奈川県厚木市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug08 06:48J | JA1GQC | 横浜市神奈川区 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug08 06:50J | JE1VQM/QRP | 千葉県船橋市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug08 06:52J | JG2OXJ | 愛知県津島市 | 7.0255 | CW | 559 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug08 06:54J | JR2MCN | 愛知県あま市 | 7.0255 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Aug08 06:55J | JL1EDB | 千葉県柏市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug08 06:55J | JA4MRL | 岡山市南区 | 7.0255 | CW | 599 | 449 | CQ A1 OAM |
Aug08 06:56J | JI3NOF/QRP | 滋賀県彦根市 | 7.0255 | CW | 579 | 579 | CQ A1 OAM |
Aug08 06:58J | JI3CJP/3 | 7.0255 | CW | 599 | 589 | CQ A1 OAM | |
Aug08 06:59J | JK1SDQ | 東京都国分寺市 | 7.0255 | CW | 599 | 579 | CQ A1 OAM |
Aug08 07:00J | JR1CPB | 埼玉県児玉郡上里町 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug08 07:01J | JR9POO/1 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM | |
Aug08 07:02J | JH0OXS | 長野県飯山市 | 7.0255 | CW | 599 | 439 | CQ A1 OAM |
Aug08 07:02J | JA3NSW | 滋賀県高島市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug08 07:03J | JA3KIO | 神戸市東灘区 | 7.0255 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Aug08 07:04J | JA2QVP | 愛知県稲沢市 | 7.0255 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Aug08 07:05J | JP1DHD | 茨城県水戸市 | 7.0255 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Aug08 07:06J | JH1ATL | 東京都町田市 | 7.0255 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Aug08 07:06J | JA9BSL | 福井県福井市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug08 07:07J | JA1HMK | 東京都町田市 | 7.0255 | CW | 599 | 579 | CQ A1 OAM |
Aug08 07:08J | JF1OVM | 埼玉県本庄市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug08 07:09J | JI3UVB/QRP | 神戸市西区 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug08 07:10J | JJ1IZW | 相模原市中央区 | 7.0255 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Aug08 07:11J | JA6DH | 福岡県糟屋郡篠栗町 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug08 07:12J | JE0ARV | 長野県岡谷市 | 7.0255 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Aug08 07:13J | JS2PHO | 愛知県豊川市 | 7.0255 | CW | 599 | 459 | CQ A1 OAM |
Aug08 07:14J | JQ1QHO | 神奈川県鎌倉市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug08 07:15J | JA2HBG | 愛知県豊橋市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug08 07:16J | JE1LGY | 神奈川県横須賀市 | 7.0255 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Aug08 07:17J | JA2NGN | 岐阜県高山市 | 7.0255 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Aug08 07:18J | JR3CNQ | 大阪府高槻市 | 7.0255 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Aug08 07:19J | JA9MJR/M | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM | |
Aug08 07:20J | JA1FPV | 東京都豊島区 | 7.0255 | CW | 599 | 449 | CQ A1 OAM |
Aug08 07:21J | JH2CMH | 愛知県日進市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug08 07:22J | JO3UCS | 京都府船井郡京丹波町 | 7.0255 | CW | 599 | 579 | CQ A1 OAM |
Aug08 07:23J | JA7ROC | 宮城県登米市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug08 07:25J | JA2MEI | 三重県津市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug08 07:31J | JR5FRA/5 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM | |
Aug08 07:38J | JP3BJR | 大阪府摂津市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug08 07:45J | JL1JBA | 千葉市中央区 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug08 07:49J | JA2WUK | 岐阜県大垣市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug08 07:52J | JR1BVP | 茨城県ひたちなか市 | 7.0255 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Aug08 07:54J | JN1LRU | 千葉県柏市 | 7.0255 | CW | 599 | 449 | CQ A1 OAM |
Aug08 07:55J | JH0FOG | 新潟県長岡市 | 7.0255 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Aug08 07:57J | 7N4TXI | 東京都大田区 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug08 07:58J | JA1TPR | 東京都中野区 | 7.0255 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Aug08 07:59J | JP1BJB | 神奈川県鎌倉市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug08 08:00J | JP1SAF/M | 7.0255 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM | |
Aug08 08:01J | JO1AEC | 川崎市高津区 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug08 08:02J | JN1JYD | 横浜市栄区 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug08 08:03J | JA2ACR | 愛知県岩倉市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug08 08:06J | JH1NAG | 横浜市瀬谷区 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug08 08:08J | JA1XRQ | 東京都練馬区 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug08 08:10J | JR1GDY | 山梨県甲府市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug08 08:14J | JI1ALP | 千葉県松戸市 | 7.0255 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Aug08 08:16J | JF1KGX | 東京都品川区 | 7.0255 | CW | 599 | 449 | CQ A1 OAM |
Aug08 08:18J | JH1MFJ | 東京都昭島市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug08 08:20J | 7M4AOE | 埼玉県坂戸市 | 7.0255 | CW | 599 | 579 | CQ A1 OAM |
Aug08 08:22J | JH1UQG | 東京都文京区 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug08 08:24J | JE1LGW | 神奈川県横須賀市 | 7.0255 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Aug08 08:31J | JH0WYT | 長野県上伊那郡箕輪町 | 7.0255 | CW | 599 | 539 | CQ A1 OAM |
Aug08 08:34J | JE1EQE | 茨城県水戸市 | 7.0255 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Aug08 08:40J | JI1GQO | 埼玉県東松山市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug08 08:49J | JR5GWR | 高知県高知市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug08 08:54J | JA0JXW | 長野県長野市 | 7.0255 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Aug08 19:00J | JA2MEF/3 | 兵庫県美方郡香美町 | 7.0079 | CW | 599 | 599 | YU1179 |
Aug08 19:02J | JA1IOA/3 | 滋賀県蒲生郡竜王町 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | RS19 |
Aug08 19:03J | JA1JON | あつぎ | 7.0225 | CW | 599 | 559 | 和文 |
Aug08 19:21J | JL1EDB | 千葉県柏市 | 7.0285 | CW | 599 | 599 | CQ 和文 |
Aug08 20:58J | JF2HTO | 静岡県御殿場市 | 7.0130 | CW | 599 | 599 | |
Aug09 06:37J | 8J1AKIBA/1 | さいたま市見沼区 | 7.0160 | CW | 599 | 599 | 記念局 |
Aug09 06:52J | 8J1CC/1 | 埼玉県飯能市 | 7.0142 | CW | 599 | 599 | 記念局 |
Aug09 06:55J | JF3ELH/2 | 岐阜県高山市 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | YU985 |
Aug09 07:04J | JA2MEF/4 | 鳥取県岩美郡岩美町 | 7.0095 | CW | 599 | 599 | RS13 |
Aug09 08:12J | JL1GEL | 東京都江戸川区 | 7.0265 | CW | 599 | 579 | fea net |
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.