CW(モールス)率 100%
移動運用21.千葉県館山市20,千葉県鋸南町1.
関東 | 82 | 34.3% |
東海 | 22 | 9.2% |
関西 | 24 | 10.0% |
中国 | 10 | 4.2% |
四国 | 7 | 2.9% |
九州沖縄 | 20 | 8.4% |
東北 | 20 | 8.4% |
北海道 | 7 | 2.9% |
北陸 | 3 | 1.3% |
信越 | 5 | 2.1% |
海外 | 39 | 16.3% |
エリア別では,特筆することはないかな.
海外が39は先月よりだいぶ増えた.太陽黒点数が多いかららしい.
遠いところでは XQ6CFXチリ,F6EMA フランス,
XQ6CFXチリ,A35X トンガは初めて.
バンド別では,7MHz から 50MHz までしかない.
衛星通信もゼロ.
HF ハイバンドのコンディションが良いので,144,430 まで出ようと思わない.
コンテスト114 (47.3%)
(長崎 3,和歌山 7,JIDX 19, 東北 12,CQMM 5,ALL JA 68)
A1 クラブオンエアーミーティング 3回参加で 3
チェックインが 3回,キー局なし.
5月はキー局を務める予定.
FEA NET には参加できなかった.
それらを除いた通常交信は122 (51.0%)
先月の117 のより若干増加.
そのうち,51交信がシグナルレポート(599BK)だけではない交信.さらに9交信が10分以上の交信.もっと増やしたいものだ.
和文交信が3.
2014 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
1.9 | 0 | ||||||||||||
3.5 | 1 | 1 | |||||||||||
7 | 143 | 170 | 308 | 150 | 771 | ||||||||
10 | 10 | 3 | 14 | 22 | 49 | ||||||||
14 | 6 | 8 | 3 | 15 | 32 | ||||||||
18 | 3 | 5 | 3 | 4 | 15 | ||||||||
21 | 6 | 10 | 5 | 32 | 53 | ||||||||
24 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||||
28 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | ||||||||
50 | 3 | 1 | 3 | 6 | 13 | ||||||||
144 | 12 | 6 | 18 | ||||||||||
430 | 1 | 23 | 3 | 27 | |||||||||
SAT | 6 | 2 | 8 | ||||||||||
Total | 192 | 227 | 349 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007 |
3年間の同月
2012 | 2013 | 2014 | |
1.9 | |||
3.5 | |||
7 | 255 | 281 | 150 |
10 | 24 | 2 | 22 |
14 | 66 | 71 | 15 |
18 | 5 | 4 | |
21 | 46 | 33 | 32 |
24 | 1 | 4 | 4 |
28 | 22 | 22 | 6 |
50 | 48 | 21 | 6 |
144 | |||
430 | |||
SAT | |||
Total | 467 | 434 | 239 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.