TeX ソースと PDF
1 x^2y^2 − ax^3 − by^2 − 1 はx, y の何次式か.
2 (x − 1)^3(x + 1)^3 を展開せよ.
3 −a^2b + ab^2 + a^2c − b^2c − ac^2 + bc^2 を因数分解せよ.
4 2x^2 + 3x − 4 を因数分解せよ.
5 (x^5 − 1) ÷ (x − 1) を計算せよ.
6 |2x − 1| = x + 1 を満たす,x の値を求めよ.
7 1/(√3 − √2 ) + 1/(√3 + √2) を計算せよ.
8 √(8 − √60) を簡単にせよ.
9 関数y = 1/x^2 の定義域と値域を答えよ.
10 放物線y = −x^2 − 10x − 20 をx 軸方向にp,y 軸方向にq 平行移動したら,y = −x^2 + 4x + 2 になった.p, q を求めよ.
11 放物線y = x^2 − 3x − 4 を,原点について対称移動した放物線の方程式を求めよ.
12 3 点(0, 8), (−1, 0), (2, 12) を通る2 次関数の方程式を求めよ.
13 関数f(x) = x^2 − 2ax (0 ≤ x ≤ 5) の最大値が10 であるようにa の値を定めよ.ただし,0 < a < 2 とする.
14 2 次方程式x^2 −kx+k +3 = 0 が重解をもつように,k の値を求めよ.
15 不等式x^2 − x − 2 > 0 を解け.
16 不等式x^2 + kx + 4 ≥ 0 の解が全ての数となるように,定数k の値の範囲を定めよ.
17 放物線y = x^2 −2px+p+2 がx 軸の負の部分と異なる2 点で交わるように定数p の値の範囲を定めよ.
18 4度 の斜面を2km 歩くと,高さは何m 変るか.ただしsin 4度 = 0.07 とする.
19 cos θ = −1/2 を満たすθ の値を求めよ.ただし0度 ≤ θ ≤ 180度 とする.
20 tan θ = −3 のときsin θ, cos θ の値を求めよ.ただし0度 ≤ θ ≤ 180度 とする.
21 x =2a/(1 + a^2) のとき
(√(1 + x) − √(1 − x)) / (√(1 + x) + √(1 − x))
の値を求めよ.ただしa > 0 とする.
22 関数f(x) = 2x^2 − 4ax + a + a^2 ( 0 ≤ x ≤ 3 ) の最小値が0 となる定数a の値をすべて求めよ.
23 a は定数とする.方程式(a + 1)x^2 + 2ax + a − 1 = 0 を解け.
24 AB = AC で∠BAC = 36度, BC = 1 である二等辺三角形ABC の辺AC上にBC = BD となるような点D をとる.
(1) AD, DC の長さを求めよ.
(2) 18度,36度, 54度, 72度 の正弦を求めよ.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24(1 | 24(2 | |||||||
0 | 55 | 39 | 60 | 105 | 23 | 3 | 12 | 71 | 50 | 50 | 46 | 40 | 20 | 10 | 9 | 28 | 63 | 12 | 22 | 47 | 107 | 52 | 73 | 81 | 106 | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 5 | 4 | ||||||
2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 35 | 2 | 0 | 40 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 37 | 36 | 0 | 4 | 25 | 0 | 8 | 23 | 10 | 3 | ||||||
3 | 65 | 82 | 51 | 7 | 97 | 83 | 107 | 50 | 23 | 70 | 72 | 80 | 100 | 107 | 98 | 27 | 15 | 109 | 95 | 49 | 0 | 13 | 8 | 10 | 3 | ||||||
4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 5 | 4 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
配点 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||||||
平均 | 0.5427 | 0.6777 | 0.4766 | 0.0826 | 0.8072 | 0.8788 | 0.8953 | 0.4132 | 0.4325 | 0.584 | 0.6116 | 0.6667 | 0.832 | 0.9063 | 0.876 | 0.506887 | 0.341598 | 0.900826 | 0.807163 | 0.5427 | 0.069421 | 0.254545 | 0.170248 | 0.209917 | 0.042975 | ||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
D | E | J | 3クラス | ||||||||||||||||||||||||||||
人数 | 40 | 40 | 41 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||
合計 | 1940 | 1672 | 1702 | 5314 | |||||||||||||||||||||||||||
平方和 | 103270 | 73554 | 75940 | 252764 | |||||||||||||||||||||||||||
平均 | 48.5 | 41.8 | 41.512 | 43.917 | |||||||||||||||||||||||||||
標準偏差 | 15.149 | 9.5713 | 11.355 | 12.658 | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
10-19 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
20-29 | 2 | 1 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
30-39 | 6 | 20 | 16 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
40-49 | 13 | 11 | 11 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
50-59 | 9 | 7 | 5 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
60-69 | 7 | 0 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
70-79 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
80-89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
90-99 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.