運用日数は30日で500交信
A1 Club オンエアミーティング,3週連続キー局担当で交信数爆上がりw
すべてQRP(5ワット以下)500ミリワット以下のQRPpはなし
移動運用 138 (27.6%)
館山市 JCC1205 PM94ww PK39
A1 Club オンエアミーティング 318 (63.6%)
チェックイン 1 9月6日
キー局担当 317 9月13,20,27日
イベント 119 (23.8%)
Awa9コンテスト(徳島マラソンコンテスト)1
AWT Contest 13
第 39 回オール秋田コンテスト 3
第19 回 福岡コンテスト 1
第55回XPO記念コンテスト 49
第20回愛・地球博記念コンテスト 35
第 34 回 ふるさとコンテスト 17
それらを除いた交信は 63 (12.7%)
うち、42交信がシグナルレポート(599BK)だけではないラバースタンプ以上の交信。
和文 1
ACT5: 12 QSOs 101 min >結果
Top9: 11 QSOs Score 19 >results
運用バンドは、3.5, 7, 10, 14MHz
交信エリアは国内全エリア。海外はなし
2024,2023,2022,2021,2020,2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012
1 関東 | 2 東海 | 3 関西 | 4 中国 | 5 四国 | 6 九州沖縄 | 7 東北 | 8 北海道 | 9 北陸 | φ 信越 | DX 海外 | 計 | |
1.9M | ||||||||||||
3.5M | 1 | 1 | ||||||||||
7M | 211 | 97 | 39 | 16 | 2 | 1 | 58 | 5 | 13 | 53 | 495 | |
10M | 1 | 1 | ||||||||||
14M | 2 | 1 | 3 | |||||||||
18M | ||||||||||||
21M | ||||||||||||
24M | ||||||||||||
28M | ||||||||||||
50M | ||||||||||||
144M | ||||||||||||
430M | ||||||||||||
SAT | ||||||||||||
計 | 212 | 97 | 39 | 18 | 2 | 2 | 58 | 6 | 13 | 53 | 500 | |
42.4 | 19.4 | 7.8 | 3.6 | 0.4 | 0.4 | 11.6 | 1.2 | 2.6 | 10.6 | 0.0 | 100.0 |
14年間の同月
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
1.9 | 1 | |||||||||||||
3.5 | 18 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
7 | 345 | 264 | 324 | 183 | 100 | 87 | 69 | 40 | 38 | 124 | 182 | 192 | 229 | 495 |
10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | |||
14 | 19 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 3 | ||||
18 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||
21 | 4 | 7 | 17 | 1 | ||||||||||
24 | 1 | 2 | ||||||||||||
28 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
50 | 6 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||
144 | 1 | |||||||||||||
430 | ||||||||||||||
SAT | ||||||||||||||
Total | 405 | 285 | 365 | 189 | 103 | 92 | 81 | 43 | 40 | 127 | 184 | 205 | 235 | 500 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.